부산광역시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 1,351곳 · 시군구 16곳
부산 아파트 1,351곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 5,679원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 46곳 | 99,226원 | 61,022원 | 251,008원 |
| 금정구 | 73곳 | 97,006원 | 18,014원 | 179,587원 |
| 기장군 | 78곳 | 94,722원 | 29,967원 | 175,455원 |
| 남구 | 95곳 | 97,226원 | 30,558원 | 437,465원 |
| 동구 | 23곳 | 99,871원 | 54,954원 | 178,440원 |
| 동래구 | 115곳 | 100,518원 | 20,115원 | 281,954원 |
| 부산진구 | 157곳 | 93,445원 | 21,288원 | 317,299원 |
| 북구 | 107곳 | 84,689원 | 44,413원 | 186,261원 |
| 사상구 | 94곳 | 82,548원 | 21,892원 | 137,174원 |
| 사하구 | 128곳 | 91,687원 | 18,135원 | 176,789원 |
| 서구 | 40곳 | 105,387원 | 45,930원 | 195,145원 |
| 수영구 | 57곳 | 110,169원 | 41,777원 | 239,719원 |
| 연제구 | 97곳 | 101,250원 | 45,753원 | 234,728원 |
| 영도구 | 39곳 | 102,226원 | 45,500원 | 137,203원 |
| 중구 | 11곳 | 87,449원 | 41,967원 | 136,939원 |
| 해운대구 | 191곳 | 100,118원 | 21,945원 | 585,463원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)