경남 고성군 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 14곳
고성군 아파트 14곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
7만 5,363원
가장 낮은 곳 4만 8,337원부터 가장 높은 곳 10만 1,038원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 1곳 | 7만 4,659원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 3곳 | 7만 6,067원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 4곳 | 7만 9,780원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 6곳 | 7만 7,066원 |
아파트 14곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대동남산아파트 고성읍 · 소형 · 개별 | 155 | 50㎡ | 1996 | 48,337원 | 976원 |
| 2 | 대동타운아파트 고성읍 · 중소형 · 개별 | 158 | 57㎡ | 1991 | 55,143원 | 969원 |
| 3 | 새평지늘푸른숲 거류면 · 국민평형 · 개별 | 375 | 82㎡ | 2006 | 66,874원 | 813원 |
| 4 | 정림무지개아파트 고성읍 · 국민평형 · 개별 | 269 | 72㎡ | 1992 | 70,467원 | 982원 |
| 5 | 협동그린타운 고성읍 · 국민평형 · 개별 | 194 | 67㎡ | 1997 | 72,682원 | 1,084원 |
| 6 | 덕진5차휴먼빌 고성읍 · 중소형 · 개별 | 293 | 51㎡ | 2009 | 74,607원 | 1,454원 |
| 7 | 고성서외LH아파트및실버주택 고성읍 · 원룸형 · 개별 | 300 | 30㎡ | 2020 | 74,659원 | 2,499원 |
| 8 | 동외주공아파트 고성읍 · 소형 · 개별 | 409 | 41㎡ | 2009 | 76,067원 | 1,871원 |
| 9 | 고성아이존빌2차 고성읍 · 국민평형 · 개별 | 394 | 77㎡ | 2011 | 81,450원 | 1,057원 |
| 10 | 태영아파트 고성읍 · 중소형 · 개별 | 150 | 64㎡ | 1997 | 84,952원 | 1,329원 |
| 11 | 고성남외행복마을1단지 고성읍 · 소형 · 개별 | 110 | 32㎡ | 2023 | 87,787원 | 2,745원 |
| 12 | 고성코아루더파크 고성읍 · 국민평형 · 개별 | 411 | 76㎡ | 2016 | 88,173원 | 1,154원 |
| 13 | 디에스아이존빌 고성읍 · 국민평형 · 개별 | 232 | 89㎡ | 2008 | 100,805원 | 1,130원 |
| 14 | 라인아트빌 거류면 · 중소형 · 개별 | 100 | 60㎡ | 2002 | 101,038원 | 1,690원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)