충청북도 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 728곳 · 시군구 14곳
충북 아파트 728곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 3,469원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 괴산군 | 5곳 | 106,249원 | 74,637원 | 121,209원 |
| 단양군 | 9곳 | 94,214원 | 42,868원 | 125,867원 |
| 보은군 | 4곳 | 84,031원 | 45,708원 | 103,850원 |
| 영동군 | 10곳 | 89,620원 | 51,723원 | 187,717원 |
| 옥천군 | 19곳 | 96,141원 | 22,615원 | 130,642원 |
| 음성군 | 51곳 | 83,309원 | 47,679원 | 142,838원 |
| 제천시 | 68곳 | 87,570원 | 32,031원 | 167,889원 |
| 증평군 | 21곳 | 88,177원 | 44,594원 | 176,315원 |
| 진천군 | 48곳 | 89,640원 | 54,458원 | 132,168원 |
| 청주상당구 | 91곳 | 104,108원 | 22,885원 | 154,730원 |
| 청주서원구 | 84곳 | 95,624원 | 29,847원 | 160,520원 |
| 청주청원구 | 84곳 | 92,503원 | 32,351원 | 146,012원 |
| 청주흥덕구 | 137곳 | 100,498원 | 9,448원 | 177,887원 |
| 충주시 | 97곳 | 91,666원 | 18,718원 | 164,476원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)