충북 영동군 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 10곳
영동군 아파트 10곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
8만 9,620원
가장 낮은 곳 5만 1,723원부터 가장 높은 곳 18만 7,717원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 2곳 | 8만 9,589원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 3곳 | 6만 4,980원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 1곳 | 6만 2,478원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 3곳 | 9만 3,849원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 1곳 | 18만 7,717원 |
아파트 10곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설계주공 영동읍 · 소형 · 개별 | 393 | 46㎡ | 2002 | 51,723원 | 1,130원 |
| 2 | 금강아파트 영동읍 · 중소형 · 개별 | 376 | 50㎡ | 1994 | 62,478원 | 1,248원 |
| 3 | 영동훼미리타운 영동읍 · 소형 · 개별 | 169 | 39㎡ | 1998 | 64,980원 | 1,681원 |
| 4 | 영동부용고령지복지주택 영동읍 · 원룸형 · 개별 | 208 | 29㎡ | 2022 | 86,369원 | 2,988원 |
| 5 | 영동현대 영동읍 · 국민평형 · 개별 | 222 | 73㎡ | 1996 | 86,684원 | 1,181원 |
| 6 | 영동가마실1 영동읍 · 소형 · 개별 | 313 | 41㎡ | 2008 | 92,555원 | 2,238원 |
| 7 | 영동용산행복주택 용산면 · 원룸형 · 개별 | 200 | 30㎡ | 2021 | 92,808원 | 3,104원 |
| 8 | 지평더웰2차 아파트 영동읍 · 국민평형 · 개별 | 132 | 70㎡ | 2009 | 93,849원 | 1,334원 |
| 9 | 이든팰리스아파트 영동읍 · 국민평형 · 개별 | 141 | 80㎡ | 2015 | 114,135원 | 1,428원 |
| 10 | 영동코아루리더스원 영동읍 · 중대형 · 개별 | 200 | 95㎡ | 2025 | 187,717원 | 1,985원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)