경기 양주시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 140곳
양주시 아파트 140곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
10만 2,125원
가장 낮은 곳 3만 5,025원부터 가장 높은 곳 17만 3,144원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 4곳 | 7만 6,890원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 15곳 | 7만 7,533원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 22곳 | 9만 3,111원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 84곳 | 10만 5,557원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 14곳 | 12만 1,616원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 1곳 | 14만 5,706원 |
아파트 140곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백석가야1차아파트 백석읍 · 중소형 · 개별 | 210 | 59㎡ | 1996 | 35,025원 | 599원 |
| 2 | LH양주옥정16단지 옥정동 · 소형 · 지역 | 1,618 | 32㎡ | 2017 | 58,515원 | 1,803원 |
| 3 | LH옥정8단지아파트 옥정동 · 소형 · 지역 | 1,550 | 33㎡ | 2017 | 61,199원 | 1,849원 |
| 4 | 양주옥정A-25BL 아파트 옥정동 · 소형 · 지역 | 1,215 | 32㎡ | 2024 | 61,923원 | 1,909원 |
| 5 | LH양주옥정3 옥정동 · 원룸형 · 지역 | 1,500 | 28㎡ | 2018 | 64,537원 | 2,308원 |
| 6 | 양주회천LH15단지 덕계동 · 소형 · 지역 | 880 | 30㎡ | 2024 | 65,571원 | 2,177원 |
| 7 | 덕계삼희 덕계동 · 소형 · 개별 | 210 | 40㎡ | 1996 | 66,069원 | 1,645원 |
| 8 | 양주회천14단지주거행복지원센터 덕계동 · 소형 · 지역 | 957 | 37㎡ | 2023 | 70,523원 | 1,903원 |
| 9 | 양주회천 10단지 회정동 · 원룸형 · 지역 | 680 | 28㎡ | 2024 | 74,792원 | 2,628원 |
| 10 | 양주덕정주공2단지 고암동 · 중소형 · 개별 | 1,935 | 57㎡ | 2000 | 75,008원 | 1,326원 |
| 11 | 양주덕정6단지 고암동 · 소형 · 개별 | 977 | 42㎡ | 2007 | 75,882원 | 1,826원 |
| 12 | 율정마을7단지 옥정동 · 소형 · 지역 | 1,256 | 44㎡ | 2014 | 77,533원 | 1,749원 |
| 13 | 덕계금용1차 덕계동 · 중소형 · 개별 | 188 | 62㎡ | 1991 | 78,315원 | 1,257원 |
| 14 | 양주옥정린파밀리에아파트 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 2,049 | 80㎡ | 2024 | 78,610원 | 984원 |
| 15 | 양주고읍 LH 13단지 아파트 광사동 · 원룸형 · 지역 | 508 | 27㎡ | 2020 | 78,988원 | 2,873원 |
| 16 | 양주덕계신우 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 491 | 72㎡ | 1994 | 79,243원 | 1,104원 |
| 17 | 덕정주공3단지 고암동 · 국민평형 · 개별 | 1,290 | 74㎡ | 2001 | 79,294원 | 1,071원 |
| 18 | 양주고읍휴먼시아8단지 만송동 · 소형 · 지역 | 1,124 | 47㎡ | 2010 | 79,561원 | 1,703원 |
| 19 | 디에트르 프레스티지 아파트 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,859 | 88㎡ | 2022 | 80,162원 | 907원 |
| 20 | 양주옥정 엘리프아파트 옥정동 · 중소형 · 지역 | 1,409 | 57㎡ | 2023 | 81,122원 | 1,424원 |
| 21 | 덕정융보 덕정동 · 국민평형 · 개별 | 195 | 81㎡ | 1992 | 81,474원 | 1,002원 |
| 22 | 성우아파트아침의미소 삼숭동 · 중소형 · 개별 | 917 | 63㎡ | 2004 | 82,427원 | 1,307원 |
| 23 | 회천파밀리에더퍼스트 덕계동 · 국민평형 · 지역 | 1,304 | 82㎡ | 2024 | 82,733원 | 1,008원 |
| 24 | 회천베네스트하우스아파트 덕계동 · 국민평형 · 지역 | 995 | 82㎡ | 2023 | 83,074원 | 1,017원 |
| 25 | 세아청솔 백석읍 · 중소형 · 개별 | 619 | 61㎡ | 2001 | 84,084원 | 1,375원 |
| 26 | 회정범양 회정동 · 국민평형 · 개별 | 884 | 82㎡ | 2003 | 84,823원 | 1,028원 |
| 27 | 세창리베하우스 옥정동 · 국민평형 · 개별 | 998 | 85㎡ | 2003 | 85,223원 | 1,003원 |
| 28 | 덕정주공5단지 덕정동 · 중소형 · 개별 | 1,732 | 58㎡ | 2000 | 85,618원 | 1,486원 |
| 29 | 회정금용 회정동 · 국민평형 · 개별 | 184 | 76㎡ | 1992 | 87,325원 | 1,147원 |
| 30 | GS건설제이드웰NHF 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 947 | 80㎡ | 2018 | 87,711원 | 1,090원 |
| 31 | 양주옥정계룡더파크포레아파트 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 901 | 68㎡ | 2020 | 88,120원 | 1,305원 |
| 32 | 희망아파트 광적면 · 중소형 · 개별 | 436 | 63㎡ | 1996 | 88,278원 | 1,392원 |
| 33 | 양주 옥정 세영리첼레이크파크 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 811 | 80㎡ | 2020 | 89,973원 | 1,122원 |
| 34 | 회천트루엘시그니처 덕계동 · 중소형 · 지역 | 869 | 60㎡ | 2024 | 91,417원 | 1,526원 |
| 35 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 아파트 옥정동 · 중소형 · 지역 | 1,862 | 59㎡ | 2016 | 91,614원 | 1,553원 |
| 36 | 고읍휴먼시아7단지 만송동 · 소형 · 지역 | 773 | 44㎡ | 2010 | 91,973원 | 2,068원 |
| 37 | 양주 벨라시티아파트 광적면 · 중소형 · 개별 | 499 | 64㎡ | 2017 | 92,912원 | 1,450원 |
| 38 | 금호산업제이드웰NHF 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 526 | 80㎡ | 2018 | 92,979원 | 1,156원 |
| 39 | 덕정주공8단지 고암동 · 중소형 · 개별 | 550 | 56㎡ | 2006 | 93,310원 | 1,652원 |
| 40 | 한주아파트 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 320 | 70㎡ | 1999 | 94,394원 | 1,357원 |
| 41 | 신도브래뉴8차 광사동 · 국민평형 · 개별 | 400 | 81㎡ | 1999 | 94,434원 | 1,167원 |
| 42 | 덕계역 금강펜테리움센트럴파크 아파트 덕계동 · 중소형 · 지역 | 935 | 59㎡ | 2023 | 94,500원 | 1,594원 |
| 43 | 양주금광1차아파트 덕계동 · 중소형 · 개별 | 498 | 61㎡ | 2002 | 95,287원 | 1,571원 |
| 44 | 양주자이1단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 786 | 75㎡ | 2005 | 95,926원 | 1,284원 |
| 45 | 양주한승 산북동 · 국민평형 · 개별 | 498 | 85㎡ | 2001 | 96,034원 | 1,135원 |
| 46 | 해동마을한양수자인3차 광사동 · 국민평형 · 지역 | 764 | 70㎡ | 2010 | 96,086원 | 1,378원 |
| 47 | e편한세상 옥정 더퍼스트 아파트 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,566 | 80㎡ | 2019 | 96,392원 | 1,211원 |
| 48 | 고읍주공6단지 만송동 · 소형 · 지역 | 503 | 46㎡ | 2010 | 96,398원 | 2,116원 |
| 49 | 서광아침의빛아파트 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 492 | 78㎡ | 2008 | 96,711원 | 1,245원 |
| 50 | 양주회천 한양수자인(17단지) 덕계동 · 중소형 · 지역 | 760 | 57㎡ | 2022 | 96,971원 | 1,698원 |
| 51 | 양주TS푸른솔3차 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 387 | 77㎡ | 2001 | 97,424원 | 1,261원 |
| 52 | 제일풍경채 옥정 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,304 | 78㎡ | 2023 | 98,379원 | 1,263원 |
| 53 | 양주자이5단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 652 | 82㎡ | 2005 | 98,536원 | 1,208원 |
| 54 | 휴먼시아하늘빛마을 고암동 · 국민평형 · 개별 | 608 | 83㎡ | 2007 | 99,086원 | 1,197원 |
| 55 | 양주덕정행복아파트 고암동 · 원룸형 · 개별 | 280 | 29㎡ | 2020 | 99,099원 | 3,459원 |
| 56 | 양주 율정마을 13단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 962 | 82㎡ | 2014 | 99,344원 | 1,213원 |
| 57 | 은동마을아파트(덕정주공1단지) 덕정동 · 국민평형 · 개별 | 792 | 84㎡ | 2001 | 99,496원 | 1,179원 |
| 58 | 디에트르센트럴시티 덕계동 · 국민평형 · 지역 | 860 | 81㎡ | 2022 | 99,548원 | 1,231원 |
| 59 | 양주나래 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 492 | 77㎡ | 1999 | 99,617원 | 1,294원 |
| 60 | 양주자이2단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 574 | 74㎡ | 2005 | 99,860원 | 1,355원 |
| 61 | 백석세아2차 백석읍 · 중소형 · 개별 | 156 | 59㎡ | 1997 | 100,157원 | 1,709원 |
| 62 | 덕정주공4단지(청담마을) 덕정동 · 중대형 · 개별 | 960 | 100㎡ | 2001 | 100,331원 | 1,006원 |
| 63 | 윤중 덕계동 · 중소형 · 개별 | 320 | 59㎡ | 2002 | 100,425원 | 1,703원 |
| 64 | 양주서희스타힐스2단지 덕정동 · 국민평형 · 개별 | 821 | 78㎡ | 2014 | 101,105원 | 1,300원 |
| 65 | 양주고읍LH14 광사동 · 소형 · 지역 | 372 | 33㎡ | 2023 | 101,119원 | 3,076원 |
| 66 | 양주자이4단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 852 | 74㎡ | 2005 | 101,235원 | 1,370원 |
| 67 | 양주TS푸른솔1차 고읍동 · 국민평형 · 개별 | 494 | 66㎡ | 1999 | 101,444원 | 1,528원 |
| 68 | 옥정역 로제비앙 메트로파크 1단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 946 | 85㎡ | 2022 | 101,484원 | 1,193원 |
| 69 | 백석한승아파트 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 499 | 85㎡ | 2001 | 101,792원 | 1,200원 |
| 70 | 양주옥정 모아미래도파크뷰 옥정동 · 중소형 · 지역 | 608 | 59㎡ | 2021 | 101,868원 | 1,726원 |
| 71 | e편한세상 옥정 메트로포레 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 2,038 | 80㎡ | 2020 | 102,381원 | 1,288원 |
| 72 | 양주가납주공아파트 광적면 · 소형 · 개별 | 390 | 42㎡ | 2006 | 102,662원 | 2,456원 |
| 73 | 샘터마을태영 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 298 | 77㎡ | 1999 | 102,819원 | 1,328원 |
| 74 | 백석세아1차 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 282 | 73㎡ | 1993 | 103,298원 | 1,423원 |
| 75 | 양주동화2차초록 백석읍 · 중대형 · 개별 | 572 | 93㎡ | 1999 | 103,687원 | 1,120원 |
| 76 | 제일풍경채레이크시티2단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,228 | 88㎡ | 2023 | 103,826원 | 1,180원 |
| 77 | 엘리프옥정시그니처 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 921 | 68㎡ | 2025 | 104,275원 | 1,525원 |
| 78 | 양주옥정태영더파크포레아파트 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 619 | 83㎡ | 2020 | 104,490원 | 1,256원 |
| 79 | 양주고읍휴먼시아5단지 만송동 · 소형 · 지역 | 531 | 50㎡ | 2010 | 104,724원 | 2,103원 |
| 80 | 양주푸르지오 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 498 | 90㎡ | 2006 | 105,441원 | 1,177원 |
| 81 | 우남송추마을아파트 장흥면 · 국민평형 · 개별 | 395 | 85㎡ | 2001 | 105,673원 | 1,244원 |
| 82 | TS 푸른솔2차아파트 고읍동 · 국민평형 · 개별 | 204 | 76㎡ | 2000 | 106,112원 | 1,404원 |
| 83 | 양주자이6단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 735 | 84㎡ | 2006 | 106,206원 | 1,269원 |
| 84 | 산내들마을한양수자인1블럭아파트 고읍동 · 중대형 · 지역 | 598 | 99㎡ | 2009 | 106,796원 | 1,077원 |
| 85 | 양주자이3단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 742 | 85㎡ | 2005 | 106,834원 | 1,258원 |
| 86 | 옥정유림노르웨이숲아파트 옥정동 · 국민평형 · 개별 | 1,140 | 82㎡ | 2023 | 107,242원 | 1,300원 |
| 87 | 동화6차옥시존 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 205 | 85㎡ | 2010 | 107,416원 | 1,264원 |
| 88 | 옥정 중흥S-클래스센텀시티1BL 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 849 | 83㎡ | 2022 | 107,564원 | 1,290원 |
| 89 | 양주가야2차아파트 백석읍 · 중소형 · 개별 | 289 | 60㎡ | 1997 | 108,753원 | 1,813원 |
| 90 | 송추우리마을아파트 장흥면 · 중소형 · 개별 | 140 | 55㎡ | 2011 | 108,820원 | 1,968원 |
| 91 | 송추역북한산경남아너스빌 장흥면 · 국민평형 · 개별 | 604 | 67㎡ | 2022 | 108,870원 | 1,636원 |
| 92 | 회천 대광로제비앙 더 센트럴 덕계동 · 국민평형 · 지역 | 526 | 83㎡ | 2023 | 108,885원 | 1,315원 |
| 93 | 대성베르힐옥정더센트로 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 804 | 89㎡ | 2022 | 108,971원 | 1,231원 |
| 94 | 양주자이7단지 삼숭동 · 중대형 · 개별 | 561 | 94㎡ | 2006 | 109,061원 | 1,166원 |
| 95 | 범양마더빌 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 508 | 85㎡ | 2006 | 109,199원 | 1,285원 |
| 96 | 옥정 디에트르 에듀포레 아파트 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,086 | 80㎡ | 2023 | 109,307원 | 1,360원 |
| 97 | 백석가야5차 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 497 | 88㎡ | 2004 | 109,355원 | 1,238원 |
| 98 | 양주옥정신도시1차대방노블랜드더시그니처 옥정동 · 중대형 · 지역 | 1,483 | 90㎡ | 2021 | 109,379원 | 1,210원 |
| 99 | 양주옥정신도시 한신 더휴 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 767 | 87㎡ | 2023 | 109,403원 | 1,264원 |
| 100 | 제일풍경채레이크시티1단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,246 | 88㎡ | 2023 | 109,688원 | 1,247원 |
| 101 | 해동마을신도브래뉴 광사동 · 중대형 · 지역 | 744 | 106㎡ | 2009 | 110,175원 | 1,039원 |
| 102 | 옥정중앙역S-클래스센텀시티3블럭 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 666 | 82㎡ | 2022 | 110,717원 | 1,345원 |
| 103 | 장흥역 경남아너스빌북한산뷰 4블럭 장흥면 · 국민평형 · 개별 | 458 | 85㎡ | 2025 | 110,784원 | 1,304원 |
| 104 | 대방노블랜드 광사동 · 국민평형 · 개별 | 499 | 83㎡ | 2003 | 111,000원 | 1,334원 |
| 105 | 백석가야3차 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 203 | 67㎡ | 1999 | 111,615원 | 1,657원 |
| 106 | e편한세상 옥정 리더스가든 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 938 | 89㎡ | 2024 | 111,800원 | 1,251원 |
| 107 | 동화1차장미 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 443 | 84㎡ | 1999 | 113,118원 | 1,341원 |
| 108 | 신양주모아엘가니케 아파트 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 570 | 76㎡ | 2024 | 113,924원 | 1,500원 |
| 109 | 양주백석1단지 백석읍 · 소형 · 개별 | 324 | 40㎡ | 2010 | 114,186원 | 2,823원 |
| 110 | 은빛마을유승한내들 만송동 · 중소형 · 지역 | 412 | 60㎡ | 2009 | 114,904원 | 1,916원 |
| 111 | 유승한내들9단지 광사동 · 국민평형 · 지역 | 470 | 85㎡ | 2009 | 116,908원 | 1,376원 |
| 112 | e편한세상 옥정어반센트럴 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 761 | 81㎡ | 2017 | 117,030원 | 1,443원 |
| 113 | 양주현대아파트 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 350 | 68㎡ | 1997 | 117,277원 | 1,714원 |
| 114 | 동화3차옥시죤아파트 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 223 | 78㎡ | 2003 | 117,338원 | 1,505원 |
| 115 | e편한세상 옥정 에듀써밋 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 1,160 | 80㎡ | 2018 | 117,804원 | 1,480원 |
| 116 | 동화5차 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 439 | 72㎡ | 2005 | 119,401원 | 1,668원 |
| 117 | 양주금광2차포란재아파트 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 408 | 85㎡ | 2002 | 120,498원 | 1,419원 |
| 118 | 덕정일성트루엘 덕정동 · 중대형 · 개별 | 272 | 90㎡ | 2011 | 121,494원 | 1,343원 |
| 119 | 양주 고읍 현대 고읍동 · 중대형 · 개별 | 293 | 101㎡ | 1999 | 121,738원 | 1,205원 |
| 120 | 산내들마을휴먼시아(4단지) 고읍동 · 중소형 · 지역 | 330 | 50㎡ | 2010 | 122,845원 | 2,454원 |
| 121 | 양주현진에버빌1단지 덕계동 · 중대형 · 개별 | 418 | 90㎡ | 2007 | 124,472원 | 1,380원 |
| 122 | 이편한세상덕정역더스카이 회정동 · 국민평형 · 개별 | 629 | 72㎡ | 2023 | 126,582원 | 1,767원 |
| 123 | 양주서희스타힐스1단지 덕정동 · 국민평형 · 개별 | 207 | 82㎡ | 2014 | 127,713원 | 1,561원 |
| 124 | 대교산과내 백석읍 · 국민평형 · 개별 | 359 | 74㎡ | 1999 | 128,776원 | 1,733원 |
| 125 | 대광로제비앙 더메트로팰리스 덕계동 · 중대형 · 지역 | 424 | 92㎡ | 2023 | 129,079원 | 1,404원 |
| 126 | 현진에버빌2단지 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 415 | 89㎡ | 2007 | 131,614원 | 1,474원 |
| 127 | 옥정역 로제비앙 메트로파크 2단지 삼숭동 · 국민평형 · 개별 | 297 | 87㎡ | 2022 | 132,025원 | 1,514원 |
| 128 | 산내들마을우미린아파트 고읍동 · 국민평형 · 지역 | 513 | 85㎡ | 2009 | 135,306원 | 1,593원 |
| 129 | 양주푸른옥마을 장흥면 · 중대형 · 개별 | 262 | 105㎡ | 2001 | 135,337원 | 1,291원 |
| 130 | 은빛마을한양수자인2단지 만송동 · 중대형 · 지역 | 434 | 107㎡ | 2010 | 139,364원 | 1,299원 |
| 131 | 덕계신도브래뉴아파트 덕계동 · 국민평형 · 개별 | 249 | 85㎡ | 2012 | 141,534원 | 1,661원 |
| 132 | 양주송추푸른마을 장흥면 · 중대형 · 개별 | 241 | 104㎡ | 1999 | 142,214원 | 1,364원 |
| 133 | 양주우남퍼스트빌 고읍동 · 국민평형 · 지역 | 376 | 85㎡ | 2009 | 142,635원 | 1,681원 |
| 134 | 양주옥정더원파크빌리지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 930 | 85㎡ | 2023 | 145,237원 | 1,709원 |
| 135 | 덕정중흥S-클래스 고암동 · 대형 · 개별 | 314 | 122㎡ | 2011 | 145,706원 | 1,191원 |
| 136 | 힐스테이트양주옥정파티오포레5단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 156 | 85㎡ | 2024 | 150,820원 | 1,775원 |
| 137 | 양주옥정파티오포레 1,4,6단지 옥정동 · 중대형 · 지역 | 307 | 99㎡ | 2024 | 155,190원 | 1,572원 |
| 138 | 양주옥정 파티오포레3단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 160 | 85㎡ | 2024 | 156,196원 | 1,838원 |
| 139 | 양주옥정 파티오포레 2단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 186 | 85㎡ | 2024 | 157,155원 | 1,850원 |
| 140 | 라피아노 스위첸 2단지 옥정동 · 국민평형 · 지역 | 200 | 84㎡ | 2024 | 173,144원 | 2,050원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)