경기도 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 5,257곳 · 시군구 47곳
경기 아파트 5,257곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
11만 554원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 18곳 | 112,299원 | 53,960원 | 203,371원 |
| 고양덕양구 | 187곳 | 108,413원 | 47,132원 | 233,470원 |
| 고양일산동구 | 105곳 | 118,142원 | 47,907원 | 258,563원 |
| 고양일산서구 | 148곳 | 117,057원 | 43,310원 | 214,538원 |
| 과천시 | 19곳 | 128,451원 | 91,114원 | 232,831원 |
| 광명시 | 82곳 | 103,050원 | 48,082원 | 168,005원 |
| 광주시 | 123곳 | 120,686원 | 66,399원 | 281,569원 |
| 구리시 | 83곳 | 112,209원 | 61,759원 | 179,830원 |
| 군포시 | 91곳 | 104,367원 | 49,811원 | 167,706원 |
| 김포시 | 196곳 | 111,969원 | 55,614원 | 254,285원 |
| 남양주시 | 316곳 | 109,921원 | 18,389원 | 227,200원 |
| 동두천시 | 43곳 | 102,195원 | 71,180원 | 151,234원 |
| 부천소사구 | 75곳 | 102,760원 | 13,889원 | 218,876원 |
| 부천오정구 | 35곳 | 99,858원 | 14,391원 | 166,346원 |
| 부천원미구 | 127곳 | 111,781원 | 21,075원 | 285,364원 |
| 성남분당구 | 204곳 | 138,340원 | 54,109원 | 418,667원 |
| 성남수정구 | 52곳 | 125,716원 | 55,106원 | 286,199원 |
| 성남중원구 | 47곳 | 104,779원 | 71,222원 | 168,535원 |
| 수원권선구 | 133곳 | 110,563원 | 23,953원 | 260,680원 |
| 수원영통구 | 132곳 | 126,008원 | 30,864원 | 277,977원 |
| 수원장안구 | 87곳 | 109,268원 | 48,183원 | 186,739원 |
| 수원팔달구 | 64곳 | 111,217원 | 36,455원 | 186,386원 |
| 시흥시 | 243곳 | 102,827원 | 28,086원 | 255,287원 |
| 안산단원구 | 78곳 | 90,935원 | 20,281원 | 135,489원 |
| 안산상록구 | 52곳 | 103,359원 | 19,029원 | 152,608원 |
| 안성시 | 78곳 | 97,061원 | 39,906원 | 147,529원 |
| 안양동안구 | 121곳 | 115,730원 | 50,050원 | 236,751원 |
| 안양만안구 | 79곳 | 110,074원 | 49,384원 | 158,697원 |
| 양주시 | 140곳 | 102,125원 | 35,025원 | 173,144원 |
| 양평군 | 27곳 | 122,020원 | 81,583원 | 215,520원 |
| 여주시 | 37곳 | 102,245원 | 48,923원 | 155,081원 |
| 연천군 | 12곳 | 102,635원 | 47,597원 | 151,029원 |
| 오산시 | 102곳 | 104,990원 | 39,971원 | 228,376원 |
| 용인기흥구 | 215곳 | 124,322원 | 45,727원 | 423,678원 |
| 용인수지구 | 204곳 | 136,577원 | 70,003원 | 251,134원 |
| 용인처인구 | 81곳 | 108,438원 | 55,530원 | 255,151원 |
| 의왕시 | 83곳 | 114,334원 | 27,040원 | 196,956원 |
| 의정부시 | 225곳 | 101,596원 | 24,800원 | 171,289원 |
| 이천시 | 95곳 | 116,384원 | 23,970원 | 286,470원 |
| 파주시 | 187곳 | 104,008원 | 25,500원 | 229,990원 |
| 평택시 | 281곳 | 99,329원 | 36,757원 | 253,008원 |
| 포천시 | 42곳 | 102,827원 | 14,067원 | 174,796원 |
| 하남시 | 115곳 | 110,999원 | 60,865원 | 273,100원 |
| 화성동탄구 | 170곳 | 119,206원 | 57,956원 | 316,762원 |
| 화성만세구 | 84곳 | 100,569원 | 38,384원 | 169,160원 |
| 화성병점구 | 74곳 | 109,630원 | 66,922원 | 174,434원 |
| 화성효행구 | 65곳 | 102,345원 | 62,014원 | 157,255원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)