경기도 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 아파트 4,918곳 · 시군구 47곳
경기 아파트 4,918곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
11만 757원
전국 중앙값은 10만 952원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 16곳 | 113,772원 | 87,104원 | 159,556원 |
| 고양덕양구 | 162곳 | 109,952원 | 48,064원 | 205,696원 |
| 고양일산동구 | 101곳 | 121,105원 | 47,778원 | 255,851원 |
| 고양일산서구 | 133곳 | 115,182원 | 43,310원 | 211,013원 |
| 과천시 | 18곳 | 128,697원 | 90,991원 | 245,424원 |
| 광명시 | 76곳 | 101,916원 | 47,661원 | 152,469원 |
| 광주시 | 123곳 | 119,602원 | 64,550원 | 266,635원 |
| 구리시 | 75곳 | 112,719원 | 61,348원 | 183,322원 |
| 군포시 | 86곳 | 106,215원 | 48,576원 | 165,426원 |
| 김포시 | 176곳 | 112,187원 | 54,540원 | 249,836원 |
| 남양주시 | 300곳 | 109,897원 | 18,389원 | 230,793원 |
| 동두천시 | 41곳 | 102,238원 | 71,415원 | 149,623원 |
| 부천소사구 | 63곳 | 104,381원 | 15,278원 | 217,448원 |
| 부천오정구 | 32곳 | 99,437원 | 14,873원 | 176,585원 |
| 부천원미구 | 114곳 | 117,242원 | 21,075원 | 273,186원 |
| 성남분당구 | 195곳 | 138,290원 | 53,337원 | 424,479원 |
| 성남수정구 | 45곳 | 126,678원 | 54,920원 | 284,827원 |
| 성남중원구 | 45곳 | 106,054원 | 70,377원 | 168,578원 |
| 수원권선구 | 125곳 | 111,668원 | 24,275원 | 223,398원 |
| 수원영통구 | 123곳 | 122,554원 | 30,426원 | 281,536원 |
| 수원장안구 | 76곳 | 108,744원 | 75,405원 | 158,855원 |
| 수원팔달구 | 58곳 | 107,407원 | 36,455원 | 199,994원 |
| 시흥시 | 229곳 | 102,641원 | 28,086원 | 201,751원 |
| 안산단원구 | 75곳 | 93,414원 | 14,908원 | 138,433원 |
| 안산상록구 | 48곳 | 102,961원 | 19,029원 | 145,889원 |
| 안성시 | 72곳 | 95,866원 | 39,866원 | 142,294원 |
| 안양동안구 | 107곳 | 115,905원 | 50,026원 | 228,837원 |
| 안양만안구 | 73곳 | 108,125원 | 49,411원 | 168,541원 |
| 양주시 | 133곳 | 103,510원 | 56,928원 | 158,608원 |
| 양평군 | 27곳 | 121,362원 | 82,352원 | 213,701원 |
| 여주시 | 35곳 | 101,007원 | 49,441원 | 153,444원 |
| 연천군 | 10곳 | 103,984원 | 74,761원 | 152,892원 |
| 오산시 | 93곳 | 104,953원 | 40,222원 | 225,369원 |
| 용인기흥구 | 202곳 | 124,451원 | 47,219원 | 411,680원 |
| 용인수지구 | 185곳 | 137,507원 | 70,003원 | 253,767원 |
| 용인처인구 | 77곳 | 107,073원 | 55,582원 | 261,165원 |
| 의왕시 | 79곳 | 113,533원 | 33,486원 | 196,771원 |
| 의정부시 | 209곳 | 101,401원 | 29,020원 | 168,251원 |
| 이천시 | 92곳 | 116,920원 | 30,801원 | 291,720원 |
| 파주시 | 175곳 | 105,748원 | 25,955원 | 223,000원 |
| 평택시 | 269곳 | 101,912원 | 29,559원 | 227,635원 |
| 포천시 | 40곳 | 104,116원 | 14,067원 | 170,625원 |
| 하남시 | 107곳 | 111,709원 | 64,284원 | 267,577원 |
| 화성동탄구 | 175곳 | 121,483원 | 58,388원 | 317,989원 |
| 화성만세구 | 84곳 | 100,914원 | 38,384원 | 158,744원 |
| 화성병점구 | 73곳 | 110,215원 | 65,907원 | 174,944원 |
| 화성효행구 | 66곳 | 104,754원 | 61,518원 | 157,926원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)