경기 파주시 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 175곳
파주시 아파트 175곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
10만 5,748원
가장 낮은 곳 2만 5,955원부터 가장 높은 곳 22만 3,000원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 6곳 | 8만 4,699원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 21곳 | 7만 3,692원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 17곳 | 9만 3,894원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 89곳 | 10만 5,748원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 38곳 | 12만 2,091원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 4곳 | 11만 7,329원 |
아파트 175곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무궁화아파트 1,2동 아동동 · 중소형 · 개별 | 110 | 55㎡ | 1990 | 25,955원 | 473원 |
| 2 | 문산주공 문산읍 · 소형 · 개별 | 300 | 43㎡ | 1980 | 39,971원 | 923원 |
| 3 | 물향기마을 LH1단지 목동동 · 소형 · 지역 | 1,810 | 36㎡ | 2023 | 51,978원 | 1,440원 |
| 4 | 산내마을1단지 행복주택 목동동 · 원룸형 · 지역 | 1,700 | 26㎡ | 2017 | 53,363원 | 2,029원 |
| 5 | 그린 금촌동 · 원룸형 · 개별 | 220 | 20㎡ | 2012 | 58,999원 | 3,012원 |
| 6 | 파주운정2가람마을휴먼시아 와동동 · 소형 · 지역 | 1,231 | 46㎡ | 2009 | 62,721원 | 1,378원 |
| 7 | 문산선유3단지 문산읍 · 소형 · 개별 | 1,316 | 49㎡ | 2012 | 63,780원 | 1,302원 |
| 8 | 파주운정11(해솔마을) 목동동 · 소형 · 지역 | 1,165 | 46㎡ | 2009 | 64,301원 | 1,410원 |
| 9 | 파주운정별하람마을 4단지 와동동 · 소형 · 지역 | 1,282 | 37㎡ | 2021 | 64,414원 | 1,755원 |
| 10 | 팜스프링 아동동 · 중대형 · 개별 | 2,944 | 93㎡ | 2001 | 64,418원 | 694원 |
| 11 | 해솔마을6단지 목동동 · 소형 · 지역 | 1,525 | 45㎡ | 2014 | 65,297원 | 1,437원 |
| 12 | 초롱꽃마을 3단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,448 | 31㎡ | 2022 | 66,979원 | 2,184원 |
| 13 | 금촌후곡마을4단지 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 1,638 | 83㎡ | 2004 | 71,330원 | 857원 |
| 14 | 새꽃마을주공3단지 금촌동 · 소형 · 개별 | 1,167 | 41㎡ | 2004 | 71,439원 | 1,746원 |
| 15 | 문산선유2단지 문산읍 · 중소형 · 개별 | 917 | 57㎡ | 2010 | 71,716원 | 1,257원 |
| 16 | 문산당동3휴먼시아 문산읍 · 소형 · 개별 | 775 | 45㎡ | 2012 | 72,278원 | 1,603원 |
| 17 | 초롱꽃마을10단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,000 | 31㎡ | 2021 | 73,692원 | 2,372원 |
| 18 | 한빛마을6단지 야당동 · 소형 · 지역 | 1,564 | 46㎡ | 2011 | 75,901원 | 1,641원 |
| 19 | 파주운정가람마을6단지 와동동 · 소형 · 지역 | 1,220 | 47㎡ | 2011 | 76,021원 | 1,604원 |
| 20 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 와동동 · 국민평형 · 개별 | 1,225 | 81㎡ | 2001 | 76,206원 | 944원 |
| 21 | 문산당동1단지 문산읍 · 소형 · 개별 | 567 | 47㎡ | 2002 | 76,375원 | 1,635원 |
| 22 | 파주운정 가람마을14단지 와동동 · 원룸형 · 지역 | 580 | 28㎡ | 2020 | 76,836원 | 2,771원 |
| 23 | 운정한울마을4단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,167 | 46㎡ | 2009 | 76,985원 | 1,670원 |
| 24 | 새꽃마을주공1단지 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 1,818 | 73㎡ | 2004 | 76,990원 | 1,048원 |
| 25 | 물향기마을11단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,078 | 35㎡ | 2025 | 77,343원 | 2,183원 |
| 26 | 효자그린빌 탄현면 · 국민평형 · 개별 | 282 | 75㎡ | 1998 | 79,356원 | 1,054원 |
| 27 | 율곡2차 법원읍 · 중소형 · 개별 | 180 | 55㎡ | 1994 | 79,525원 | 1,441원 |
| 28 | 해링턴플레이스 GTX 운정 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,498 | 66㎡ | 2023 | 80,573원 | 1,227원 |
| 29 | 문산선유5단지 문산읍 · 소형 · 개별 | 650 | 43㎡ | 2012 | 81,259원 | 1,895원 |
| 30 | 문산휴먼빌 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 610 | 78㎡ | 2006 | 82,021원 | 1,052원 |
| 31 | 서희스타힐스NHF 아파트 와동동 · 국민평형 · 지역 | 1,422 | 69㎡ | 2021 | 82,097원 | 1,188원 |
| 32 | 산내마을2단지 센트럴리움 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,362 | 71㎡ | 2017 | 82,855원 | 1,170원 |
| 33 | 문산호수아파트 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 336 | 77㎡ | 1995 | 83,298원 | 1,088원 |
| 34 | 금촌1단지주공 금촌동 · 중소형 · 개별 | 769 | 53㎡ | 1997 | 84,451원 | 1,592원 |
| 35 | 해솔마을3단지 운정현대 목동동 · 중대형 · 개별 | 1,274 | 92㎡ | 2001 | 84,623원 | 922원 |
| 36 | 문산한진2차아파트 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 148 | 68㎡ | 1993 | 86,608원 | 1,273원 |
| 37 | 금촌동현 금촌동 · 중소형 · 개별 | 406 | 64㎡ | 1990 | 88,155원 | 1,386원 |
| 38 | 금촌쇠재마을5단지 금촌동 · 중소형 · 개별 | 1,402 | 59㎡ | 2004 | 89,367원 | 1,509원 |
| 39 | 파주효성해링턴플레이스 조리읍 · 중소형 · 개별 | 490 | 63㎡ | 2018 | 90,013원 | 1,435원 |
| 40 | 해솔마을 2단지 월드메르디앙 아파트 목동동 · 국민평형 · 개별 | 1,507 | 87㎡ | 2001 | 90,053원 | 1,040원 |
| 41 | 한라비발디파크젠 다율동 · 국민평형 · 지역 | 660 | 66㎡ | 2024 | 90,608원 | 1,377원 |
| 42 | 금촌파라다이스 아동동 · 국민평형 · 개별 | 316 | 72㎡ | 1998 | 90,732원 | 1,254원 |
| 43 | 성원포레스타운 검산동 · 국민평형 · 개별 | 656 | 83㎡ | 2000 | 90,881원 | 1,098원 |
| 44 | 파주 운정휴아림아파트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 748 | 74㎡ | 2020 | 91,082원 | 1,237원 |
| 45 | 장안미래아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 208 | 73㎡ | 1993 | 91,184원 | 1,241원 |
| 46 | 금촌에이스큐브 금촌동 · 원룸형 · 개별 | 224 | 16㎡ | 2020 | 92,562원 | 5,761원 |
| 47 | 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 목동동 · 국민평형 · 중앙 | 2,998 | 70㎡ | 2018 | 92,674원 | 1,326원 |
| 48 | 서원마을7단지 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 1,133 | 83㎡ | 2005 | 92,790원 | 1,113원 |
| 49 | 금촌후곡마을6단지 금촌동 · 중소형 · 개별 | 688 | 59㎡ | 2004 | 93,285원 | 1,588원 |
| 50 | 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,169 | 71㎡ | 2018 | 93,368원 | 1,307원 |
| 51 | 금촌장안2차초원 아동동 · 국민평형 · 개별 | 176 | 76㎡ | 1991 | 93,445원 | 1,225원 |
| 52 | 제일풍경채그랑퍼스트 당하동 · 국민평형 · 지역 | 1,926 | 73㎡ | 2023 | 93,502원 | 1,282원 |
| 53 | 금촌두보1차2차 금촌동 · 중소형 · 개별 | 296 | 64㎡ | 1994 | 93,894원 | 1,472원 |
| 54 | 운정 푸르지오 파르세나 다율동 · 국민평형 · 지역 | 1,745 | 71㎡ | 2022 | 93,940원 | 1,328원 |
| 55 | 동문 2차 아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 128 | 69㎡ | 1995 | 94,537원 | 1,377원 |
| 56 | 금촌동문1차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 228 | 80㎡ | 1993 | 94,635원 | 1,188원 |
| 57 | 파주대방노블랜드아파트(1차) 야동동 · 중소형 · 개별 | 1,080 | 60㎡ | 2001 | 94,653원 | 1,571원 |
| 58 | 송촌토파즈 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 552 | 73㎡ | 1998 | 94,767원 | 1,298원 |
| 59 | 금촌장안1차초원 아동동 · 중소형 · 개별 | 181 | 63㎡ | 1990 | 95,500원 | 1,510원 |
| 60 | 동양부로미 금릉동 · 국민평형 · 개별 | 182 | 71㎡ | 2006 | 95,739원 | 1,349원 |
| 61 | 법원율곡3차 법원읍 · 국민평형 · 개별 | 180 | 68㎡ | 2000 | 95,832원 | 1,409원 |
| 62 | 노을빛마을1단지 문발동 · 소형 · 지역 | 469 | 44㎡ | 2006 | 96,330원 | 2,188원 |
| 63 | 금촌두보3차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 252 | 71㎡ | 1997 | 96,941원 | 1,372원 |
| 64 | 파주법원LH1단지 법원읍 · 원룸형 · 개별 | 250 | 26㎡ | 2019 | 96,997원 | 3,700원 |
| 65 | 문산당동주공2단지 문산읍 · 중소형 · 개별 | 415 | 57㎡ | 2002 | 97,500원 | 1,720원 |
| 66 | 해솔마을5단지 삼부르네상스 목동동 · 중대형 · 지역 | 1,390 | 97㎡ | 2010 | 97,937원 | 1,008원 |
| 67 | 경신아파트 금촌동 · 중소형 · 개별 | 408 | 59㎡ | 1999 | 98,348원 | 1,656원 |
| 68 | 문산한진1차 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 240 | 73㎡ | 1992 | 99,027원 | 1,351원 |
| 69 | 한빛마을3단지자유로아이파크 야당동 · 중대형 · 개별 | 1,096 | 92㎡ | 2004 | 99,243원 | 1,081원 |
| 70 | 운정신도시 센트럴푸르지오 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,956 | 84㎡ | 2018 | 99,313원 | 1,176원 |
| 71 | 태형내산마을 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 227 | 78㎡ | 1996 | 99,716원 | 1,271원 |
| 72 | 한빛마을8단지운정아모리움 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,062 | 73㎡ | 2011 | 99,797원 | 1,360원 |
| 73 | 문산당동4단지임대 문산읍 · 소형 · 개별 | 299 | 44㎡ | 2012 | 100,554원 | 2,300원 |
| 74 | 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,076 | 81㎡ | 2017 | 100,631원 | 1,247원 |
| 75 | 윤창아파트 101동 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 138 | 75㎡ | 1993 | 101,019원 | 1,350원 |
| 76 | 문산세성 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 204 | 76㎡ | 1995 | 101,152원 | 1,323원 |
| 77 | 한일유앤아이(1014-0) 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 180 | 75㎡ | 2006 | 101,272원 | 1,352원 |
| 78 | 이편한세상 운정어반프라임 동패동 · 국민평형 · 지역 | 1,010 | 73㎡ | 2021 | 101,335원 | 1,392원 |
| 79 | 대영장미2차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 192 | 73㎡ | 1996 | 102,123원 | 1,402원 |
| 80 | 가람마을3단지동문아파트 와동동 · 국민평형 · 개별 | 902 | 84㎡ | 2001 | 102,407원 | 1,212원 |
| 81 | 대영장미3차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 298 | 74㎡ | 1997 | 102,653원 | 1,385원 |
| 82 | GTX 운정 동문디이스트 아파트 동패동 · 국민평형 · 지역 | 1,009 | 85㎡ | 2005 | 102,859원 | 1,212원 |
| 83 | 그린시티동문 조리읍 · 대형 · 개별 | 1,759 | 128㎡ | 2000 | 103,320원 | 809원 |
| 84 | 운정 금강펜테리움센트럴파크 동패동 · 국민평형 · 지역 | 778 | 85㎡ | 2022 | 103,698원 | 1,223원 |
| 85 | 양우내안애 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 365 | 81㎡ | 2007 | 103,938원 | 1,282원 |
| 86 | 봉일천성호2차파크힐 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 367 | 74㎡ | 2001 | 105,010원 | 1,411원 |
| 87 | 파주휴먼시아 파주읍 · 소형 · 개별 | 464 | 43㎡ | 2011 | 105,422원 | 2,438원 |
| 88 | 태형미림아파트 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 142 | 75㎡ | 1993 | 105,748원 | 1,401원 |
| 89 | 운정중흥s-클래스 동패동 · 국민평형 · 지역 | 1,262 | 74㎡ | 2022 | 106,036원 | 1,434원 |
| 90 | 파주출판문화LH1단지 신촌동 · 원룸형 · 개별 | 280 | 25㎡ | 2017 | 106,212원 | 4,190원 |
| 91 | 문산율곡 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 138 | 70㎡ | 1996 | 107,264원 | 1,533원 |
| 92 | 운정중앙역동문디이스트 동패동 · 대형 · 지역 | 642 | 168㎡ | 2026 | 107,376원 | 637원 |
| 93 | 가람마을1단지 벽산한라 와동동 · 중대형 · 지역 | 1,145 | 95㎡ | 2010 | 107,509원 | 1,130원 |
| 94 | 대영장미6차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 259 | 74㎡ | 2000 | 107,764원 | 1,454원 |
| 95 | 운정한라비발디플러스 목동동 · 중대형 · 지역 | 823 | 95㎡ | 2013 | 108,018원 | 1,132원 |
| 96 | 건일장미5차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 226 | 73㎡ | 1998 | 108,056원 | 1,490원 |
| 97 | 초롱꽃마을7단지 파밀리에아파트 동패동 · 국민평형 · 지역 | 678 | 73㎡ | 2021 | 108,399원 | 1,488원 |
| 98 | 파주운정 우미린 더퍼스트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 846 | 70㎡ | 2021 | 108,514원 | 1,541원 |
| 99 | 풍림아이원 금촌동 · 중대형 · 개별 | 563 | 110㎡ | 2005 | 108,885원 | 987원 |
| 100 | 운정신도시파크푸르지오 다율동 · 국민평형 · 지역 | 710 | 74㎡ | 2021 | 108,914원 | 1,470원 |
| 101 | 파주한양수자인리버팰리스 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 1,006 | 85㎡ | 2015 | 109,731원 | 1,286원 |
| 102 | 캐슬앤칸타빌 야당동 · 중대형 · 지역 | 2,190 | 96㎡ | 2012 | 109,786원 | 1,140원 |
| 103 | 해솔마을 7단지 롯데캐슬 와동동 · 중대형 · 지역 | 1,880 | 95㎡ | 2014 | 109,901원 | 1,161원 |
| 104 | 한울마을3단지운정더클래스 동패동 · 국민평형 · 지역 | 648 | 81㎡ | 2011 | 110,188원 | 1,353원 |
| 105 | 장안흰돌 금릉동 · 국민평형 · 개별 | 498 | 88㎡ | 2000 | 110,739원 | 1,254원 |
| 106 | 가람마을7단지한라비발디 와동동 · 중대형 · 지역 | 978 | 92㎡ | 2012 | 110,784원 | 1,207원 |
| 107 | 유승한내들 검산동 · 국민평형 · 개별 | 550 | 80㎡ | 2001 | 111,082원 | 1,384원 |
| 108 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 동패동 · 중대형 · 개별 | 1,260 | 92㎡ | 2001 | 111,571원 | 1,216원 |
| 109 | 엘크루 가람마을5단지 와동동 · 국민평형 · 지역 | 821 | 82㎡ | 2014 | 111,737원 | 1,358원 |
| 110 | 운정자이시그니처 동패동 · 중대형 · 지역 | 988 | 116㎡ | 2026 | 112,004원 | 964원 |
| 111 | 파주문산역1차동문굿모닝힐아파트 문산읍 · 중소형 · 개별 | 409 | 60㎡ | 2020 | 112,409원 | 1,879원 |
| 112 | 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) 동패동 · 국민평형 · 지역 | 700 | 81㎡ | 2011 | 112,505원 | 1,383원 |
| 113 | 숲속길마을3단지 문발동 · 국민평형 · 지역 | 382 | 85㎡ | 2005 | 112,844원 | 1,329원 |
| 114 | 운정자이퍼스트시티 아파트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 920 | 80㎡ | 2024 | 113,714원 | 1,416원 |
| 115 | 금촌대영장미1차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 244 | 73㎡ | 1994 | 114,159원 | 1,564원 |
| 116 | 자연앤꿈에그린5단지 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 411 | 85㎡ | 2010 | 114,824원 | 1,353원 |
| 117 | 봉일천성원 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 347 | 73㎡ | 1997 | 115,049원 | 1,577원 |
| 118 | 별숲오르트 가람마을12단지 와동동 · 중소형 · 지역 | 434 | 56㎡ | 2023 | 115,406원 | 2,072원 |
| 119 | 청석마을 운정동문디이스트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 1,026 | 85㎡ | 2005 | 116,059원 | 1,367원 |
| 120 | 경남아너스빌 운정 동패동 · 국민평형 · 지역 | 457 | 69㎡ | 2025 | 116,168원 | 1,680원 |
| 121 | 파주연풍내안애에코하임아파트 파주읍 · 중소형 · 개별 | 475 | 61㎡ | 2022 | 116,589원 | 1,908원 |
| 122 | 봉일천한라비발디 조리읍 · 중대형 · 개별 | 1,202 | 116㎡ | 2000 | 116,652원 | 1,007원 |
| 123 | 가람마을11단지동문굿모닝힐 와동동 · 중대형 · 지역 | 624 | 99㎡ | 2010 | 117,058원 | 1,181원 |
| 124 | 대방노블랜드2차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 488 | 88㎡ | 2006 | 117,405원 | 1,335원 |
| 125 | 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 와동동 · 중대형 · 중앙 | 972 | 99㎡ | 2010 | 117,622원 | 1,193원 |
| 126 | 산내마을8단지월드메르디앙 목동동 · 중대형 · 개별 | 1,028 | 106㎡ | 2001 | 117,834원 | 1,112원 |
| 127 | 교하6단지동문굿모닝힐아파트 동패동 · 중대형 · 지역 | 586 | 112㎡ | 2005 | 118,350원 | 1,059원 |
| 128 | 월드메르디앙센트럴파크7단지 동패동 · 국민평형 · 지역 | 480 | 85㎡ | 2006 | 118,387원 | 1,393원 |
| 129 | 장안8차아파트 문산읍 · 중대형 · 개별 | 368 | 93㎡ | 2003 | 118,714원 | 1,281원 |
| 130 | 호반써밋웨스트파크 다율동 · 국민평형 · 지역 | 518 | 74㎡ | 2024 | 118,811원 | 1,610원 |
| 131 | 파주운정우미린파크힐스 동패동 · 국민평형 · 지역 | 522 | 85㎡ | 2024 | 119,117원 | 1,401원 |
| 132 | 파주운정1차대방디에트르더퍼스트아파트 동패동 · 국민평형 · 지역 | 820 | 83㎡ | 2021 | 119,398원 | 1,443원 |
| 133 | 해오름마을1단지중흥에듀하이 다율동 · 국민평형 · 지역 | 750 | 85㎡ | 2024 | 120,001원 | 1,415원 |
| 134 | 파주 운정화성파크드림 시그니처 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,047 | 82㎡ | 2020 | 120,146원 | 1,466원 |
| 135 | 금촌장안5차미우 아동동 · 국민평형 · 개별 | 206 | 78㎡ | 1997 | 120,592원 | 1,549원 |
| 136 | 경남아너스빌 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 343 | 85㎡ | 2011 | 120,749원 | 1,422원 |
| 137 | 초롱꽃마을2단지 운정시티프라디움 동패동 · 국민평형 · 지역 | 486 | 71㎡ | 2025 | 120,773원 | 1,699원 |
| 138 | 선유두산위브 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 504 | 89㎡ | 2006 | 121,726원 | 1,364원 |
| 139 | 장안밀레니엄아파트 금촌동 · 중대형 · 개별 | 139 | 96㎡ | 2000 | 121,963원 | 1,264원 |
| 140 | 파주상록경남아너스빌13단지 동패동 · 중소형 · 지역 | 734 | 60㎡ | 2007 | 122,193원 | 2,037원 |
| 141 | 한울마을7단지삼부르네상스 동패동 · 중대형 · 지역 | 724 | 96㎡ | 2010 | 122,218원 | 1,268원 |
| 142 | 운정중흥S클래스에듀파크 다율동 · 국민평형 · 지역 | 450 | 75㎡ | 2024 | 124,391원 | 1,657원 |
| 143 | 신안실크밸리2차 아동동 · 중대형 · 개별 | 438 | 101㎡ | 2010 | 124,815원 | 1,236원 |
| 144 | 노을빛마을16단지아파트 문발동 · 소형 · 지역 | 320 | 31㎡ | 2023 | 124,982원 | 4,032원 |
| 145 | 금촌신안실크밸리1차 아동동 · 국민평형 · 개별 | 539 | 77㎡ | 2009 | 125,227원 | 1,625원 |
| 146 | 중앙하이츠 금촌동 · 중대형 · 개별 | 316 | 111㎡ | 2005 | 125,926원 | 1,138원 |
| 147 | 진흥소슬마을 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 231 | 85㎡ | 2007 | 126,717원 | 1,491원 |
| 148 | 가람마을9단지남양휴튼 와동동 · 중대형 · 지역 | 690 | 99㎡ | 2010 | 126,738원 | 1,283원 |
| 149 | 자연앤꿈에그린6단지 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 320 | 85㎡ | 2010 | 126,998원 | 1,497원 |
| 150 | 벽산우남연리지 목동동 · 중대형 · 지역 | 958 | 98㎡ | 2010 | 127,220원 | 1,299원 |
| 151 | 대원효성 다율동 · 대형 · 지역 | 1,240 | 122㎡ | 2006 | 127,282원 | 1,042원 |
| 152 | 한일유앤아이아파트 2단지 금촌동 · 중대형 · 개별 | 148 | 101㎡ | 2007 | 128,809원 | 1,277원 |
| 153 | 장안4차하나아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 108 | 66㎡ | 1996 | 129,122원 | 1,942원 |
| 154 | 파주 금촌3차 동문아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 123 | 79㎡ | 1999 | 129,437원 | 1,633원 |
| 155 | 가람마을4단지한양수자인 와동동 · 중대형 · 지역 | 780 | 98㎡ | 2011 | 129,931원 | 1,329원 |
| 156 | 교하15단지상록데시앙 동패동 · 국민평형 · 지역 | 644 | 85㎡ | 2007 | 130,539원 | 1,536원 |
| 157 | 한빛마을7단지 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,352 | 84㎡ | 2011 | 130,881원 | 1,550원 |
| 158 | 봉일천성호1차 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 282 | 71㎡ | 1997 | 133,580원 | 1,869원 |
| 159 | 파주푸르지오 조리읍 · 중대형 · 개별 | 450 | 107㎡ | 2010 | 135,119원 | 1,258원 |
| 160 | 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 목동동 · 중대형 · 중앙 | 512 | 93㎡ | 2023 | 135,444원 | 1,461원 |
| 161 | 책향기마을14단지우남퍼스트빌 동패동 · 중대형 · 지역 | 600 | 111㎡ | 2006 | 135,450원 | 1,218원 |
| 162 | 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 동패동 · 중대형 · 지역 | 606 | 92㎡ | 2024 | 135,871원 | 1,473원 |
| 163 | 디에트르 에듀타운 다율동 · 중대형 · 지역 | 489 | 94㎡ | 2024 | 135,927원 | 1,450원 |
| 164 | 동신라메르 광탄면 · 국민평형 · 개별 | 164 | 81㎡ | 2005 | 137,823원 | 1,696원 |
| 165 | 파주동광모닝스카이 파주읍 · 국민평형 · 개별 | 227 | 90㎡ | 2009 | 138,558원 | 1,544원 |
| 166 | 산내마을11단지 현대아이파크 목동동 · 중대형 · 개별 | 596 | 108㎡ | 2002 | 138,597원 | 1,279원 |
| 167 | 교하진흥효자 동패동 · 국민평형 · 지역 | 439 | 85㎡ | 2005 | 141,276원 | 1,663원 |
| 168 | 운정한라비발디센트럴파크 야당동 · 중대형 · 지역 | 937 | 114㎡ | 2009 | 142,196원 | 1,243원 |
| 169 | 파주운정우미린센터포레 동패동 · 국민평형 · 지역 | 522 | 75㎡ | 2023 | 146,385원 | 1,940원 |
| 170 | 신동아파밀리에 동패동 · 중대형 · 지역 | 366 | 116㎡ | 2005 | 149,499원 | 1,292원 |
| 171 | 운정 센트레빌 목동동 · 중대형 · 지역 | 865 | 105㎡ | 2014 | 150,909원 | 1,440원 |
| 172 | 파주힐스테이트1차 문산읍 · 중대형 · 개별 | 631 | 102㎡ | 2009 | 156,577원 | 1,535원 |
| 173 | 산내마을13단지 디에트르라포레 목동동 · 중대형 · 지역 | 297 | 93㎡ | 2023 | 160,761원 | 1,732원 |
| 174 | 월드메르디앙타운하우스 문발동 · 대형 · 지역 | 143 | 139㎡ | 2008 | 219,713원 | 1,579원 |
| 175 | 운정아이파크더테라스아파트 와동동 · 중대형 · 지역 | 186 | 100㎡ | 2022 | 223,000원 | 2,224원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)