경기 파주시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 187곳
파주시 아파트 187곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
10만 4,008원
가장 낮은 곳 2만 5,500원부터 가장 높은 곳 22만 9,990원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 6곳 | 8만 1,737원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 24곳 | 7만 5,132원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 18곳 | 9만 4,662원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 96곳 | 10만 5,061원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 40곳 | 12만 4,282원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 3곳 | 12만 7,878원 |
아파트 187곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무궁화아파트 1,2동 아동동 · 중소형 · 개별 | 110 | 55㎡ | 1990 | 25,500원 | 465원 |
| 2 | 문산주공 문산읍 · 소형 · 개별 | 300 | 43㎡ | 1980 | 42,253원 | 976원 |
| 3 | 물향기마을 LH1단지 목동동 · 소형 · 지역 | 1,810 | 36㎡ | 2023 | 51,575원 | 1,429원 |
| 4 | 산내마을1단지 행복주택 목동동 · 원룸형 · 지역 | 1,700 | 26㎡ | 2017 | 52,067원 | 1,980원 |
| 5 | 문산선유주공 문산읍 · 소형 · 개별 | 300 | 43㎡ | 1991 | 56,912원 | 1,330원 |
| 6 | 그린 금촌동 · 원룸형 · 개별 | 220 | 20㎡ | 2012 | 59,328원 | 3,028원 |
| 7 | 파주운정한울마을5단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,467 | 47㎡ | 2010 | 62,396원 | 1,327원 |
| 8 | 팜스프링 아동동 · 중대형 · 개별 | 2,944 | 93㎡ | 2001 | 63,620원 | 685원 |
| 9 | 문산선유3단지 문산읍 · 소형 · 개별 | 1,316 | 49㎡ | 2012 | 63,760원 | 1,301원 |
| 10 | 파주운정2가람마을휴먼시아 와동동 · 소형 · 지역 | 1,231 | 46㎡ | 2009 | 64,146원 | 1,409원 |
| 11 | 파주운정별하람마을 4단지 와동동 · 소형 · 지역 | 1,282 | 37㎡ | 2021 | 64,160원 | 1,748원 |
| 12 | 파주운정11(해솔마을) 목동동 · 소형 · 지역 | 1,165 | 46㎡ | 2009 | 64,324원 | 1,410원 |
| 13 | 해솔마을6단지 목동동 · 소형 · 지역 | 1,525 | 45㎡ | 2014 | 66,258원 | 1,458원 |
| 14 | 초롱꽃마을 3단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,448 | 31㎡ | 2022 | 67,049원 | 2,186원 |
| 15 | 새꽃마을주공3단지 금촌동 · 소형 · 개별 | 1,167 | 41㎡ | 2004 | 71,429원 | 1,745원 |
| 16 | 문산선유2단지 문산읍 · 중소형 · 개별 | 917 | 57㎡ | 2010 | 71,607원 | 1,255원 |
| 17 | 금촌후곡마을4단지 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 1,638 | 83㎡ | 2004 | 72,023원 | 865원 |
| 18 | 초롱꽃마을10단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,000 | 31㎡ | 2021 | 74,426원 | 2,395원 |
| 19 | 새꽃마을주공1단지 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 1,818 | 73㎡ | 2004 | 75,612원 | 1,030원 |
| 20 | 한빛마을6단지 야당동 · 소형 · 지역 | 1,564 | 46㎡ | 2011 | 75,837원 | 1,639원 |
| 21 | 문산당동3휴먼시아 문산읍 · 소형 · 개별 | 775 | 45㎡ | 2012 | 76,043원 | 1,686원 |
| 22 | 파주운정 가람마을14단지 와동동 · 원룸형 · 지역 | 580 | 28㎡ | 2020 | 76,625원 | 2,764원 |
| 23 | 운정한울마을4단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,167 | 46㎡ | 2009 | 76,937원 | 1,669원 |
| 24 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 와동동 · 국민평형 · 개별 | 1,225 | 81㎡ | 2001 | 77,363원 | 959원 |
| 25 | 금촌1단지주공 금촌동 · 중소형 · 개별 | 769 | 53㎡ | 1997 | 78,845원 | 1,487원 |
| 26 | 물향기마을11단지 동패동 · 소형 · 지역 | 1,078 | 35㎡ | 2025 | 79,448원 | 2,242원 |
| 27 | 문산당동1단지 문산읍 · 소형 · 개별 | 567 | 47㎡ | 2002 | 80,984원 | 1,734원 |
| 28 | 효자그린빌 탄현면 · 국민평형 · 개별 | 282 | 75㎡ | 1998 | 81,002원 | 1,076원 |
| 29 | 문산선유5단지 문산읍 · 소형 · 개별 | 650 | 43㎡ | 2012 | 81,073원 | 1,890원 |
| 30 | 율곡2차 법원읍 · 중소형 · 개별 | 180 | 55㎡ | 1994 | 81,139원 | 1,470원 |
| 31 | 해링턴플레이스 GTX 운정 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,498 | 66㎡ | 2023 | 81,456원 | 1,241원 |
| 32 | 산내마을2단지 센트럴리움 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,362 | 71㎡ | 2017 | 82,103원 | 1,160원 |
| 33 | 파주운정가람마을6단지 와동동 · 소형 · 지역 | 1,220 | 47㎡ | 2011 | 82,360원 | 1,738원 |
| 34 | 문산휴먼빌 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 610 | 78㎡ | 2006 | 82,409원 | 1,057원 |
| 35 | 문산호수아파트 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 336 | 77㎡ | 1995 | 82,796원 | 1,082원 |
| 36 | 서희스타힐스NHF 아파트 와동동 · 국민평형 · 지역 | 1,422 | 69㎡ | 2021 | 82,808원 | 1,199원 |
| 37 | 해솔마을3단지 운정현대 목동동 · 중대형 · 개별 | 1,274 | 92㎡ | 2001 | 85,685원 | 934원 |
| 38 | 금촌에이스큐브 금촌동 · 원룸형 · 개별 | 224 | 16㎡ | 2020 | 86,849원 | 5,405원 |
| 39 | 운정신도시아이파크 동패동 · 국민평형 · 지역 | 3,042 | 86㎡ | 2020 | 88,085원 | 1,021원 |
| 40 | 금촌동현 금촌동 · 중소형 · 개별 | 406 | 64㎡ | 1990 | 88,172원 | 1,387원 |
| 41 | 금촌파라다이스 아동동 · 국민평형 · 개별 | 316 | 72㎡ | 1998 | 89,355원 | 1,235원 |
| 42 | 금촌장안2차초원 아동동 · 국민평형 · 개별 | 176 | 76㎡ | 1991 | 89,846원 | 1,178원 |
| 43 | 문산한진2차아파트 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 148 | 68㎡ | 1993 | 90,053원 | 1,324원 |
| 44 | 금촌쇠재마을5단지 금촌동 · 중소형 · 개별 | 1,402 | 59㎡ | 2004 | 90,304원 | 1,525원 |
| 45 | 동양부로미 금릉동 · 국민평형 · 개별 | 182 | 71㎡ | 2006 | 90,545원 | 1,276원 |
| 46 | 제일풍경채그랑퍼스트 당하동 · 국민평형 · 지역 | 1,926 | 73㎡ | 2023 | 90,609원 | 1,243원 |
| 47 | 성원포레스타운 검산동 · 국민평형 · 개별 | 656 | 83㎡ | 2000 | 90,828원 | 1,097원 |
| 48 | 해솔마을 2단지 월드메르디앙 아파트 목동동 · 국민평형 · 개별 | 1,507 | 87㎡ | 2001 | 90,953원 | 1,050원 |
| 49 | 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,169 | 71㎡ | 2018 | 91,107원 | 1,275원 |
| 50 | 노을빛마을2단지 문발동 · 소형 · 지역 | 1,119 | 48㎡ | 2005 | 91,261원 | 1,912원 |
| 51 | 파주 운정휴아림아파트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 748 | 74㎡ | 2020 | 91,877원 | 1,248원 |
| 52 | 금촌후곡마을6단지 금촌동 · 중소형 · 개별 | 688 | 59㎡ | 2004 | 92,106원 | 1,568원 |
| 53 | 운정 푸르지오 파르세나 다율동 · 국민평형 · 지역 | 1,745 | 71㎡ | 2022 | 92,237원 | 1,304원 |
| 54 | 서원마을7단지 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 1,133 | 83㎡ | 2005 | 92,435원 | 1,109원 |
| 55 | 장안미래아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 208 | 73㎡ | 1993 | 92,478원 | 1,259원 |
| 56 | 한라비발디파크젠 다율동 · 국민평형 · 지역 | 660 | 66㎡ | 2024 | 92,599원 | 1,407원 |
| 57 | 운정신도시 센트럴푸르지오 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,956 | 84㎡ | 2018 | 92,743원 | 1,099원 |
| 58 | 파주효성해링턴플레이스 조리읍 · 중소형 · 개별 | 490 | 63㎡ | 2018 | 94,239원 | 1,502원 |
| 59 | 금촌두보1차2차 금촌동 · 중소형 · 개별 | 296 | 64㎡ | 1994 | 94,329원 | 1,479원 |
| 60 | 문산한진1차 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 240 | 73㎡ | 1992 | 94,429원 | 1,288원 |
| 61 | 금촌동문1차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 228 | 80㎡ | 1993 | 94,964원 | 1,192원 |
| 62 | 금촌장안1차초원 아동동 · 중소형 · 개별 | 181 | 63㎡ | 1990 | 94,994원 | 1,502원 |
| 63 | 송촌토파즈 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 552 | 73㎡ | 1998 | 95,195원 | 1,304원 |
| 64 | 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 목동동 · 국민평형 · 중앙 | 2,998 | 70㎡ | 2018 | 95,328원 | 1,364원 |
| 65 | 동문 2차 아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 128 | 69㎡ | 1995 | 95,418원 | 1,389원 |
| 66 | 태형내산마을 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 227 | 78㎡ | 1996 | 95,631원 | 1,219원 |
| 67 | 문산당동주공2단지 문산읍 · 중소형 · 개별 | 415 | 57㎡ | 2002 | 95,737원 | 1,689원 |
| 68 | 파주문산역2차 동문디이스트 아파트 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 1,503 | 79㎡ | 2024 | 95,764원 | 1,215원 |
| 69 | 파주법원LH1단지 법원읍 · 원룸형 · 개별 | 250 | 26㎡ | 2019 | 96,044원 | 3,664원 |
| 70 | 파주대방노블랜드아파트(1차) 야동동 · 중소형 · 개별 | 1,080 | 60㎡ | 2001 | 96,208원 | 1,596원 |
| 71 | 노을빛마을1단지 문발동 · 소형 · 지역 | 469 | 44㎡ | 2006 | 96,299원 | 2,188원 |
| 72 | 금촌두보3차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 252 | 71㎡ | 1997 | 96,627원 | 1,367원 |
| 73 | 한빛마을3단지자유로아이파크 야당동 · 중대형 · 개별 | 1,096 | 92㎡ | 2004 | 98,184원 | 1,069원 |
| 74 | 경신아파트 금촌동 · 중소형 · 개별 | 408 | 59㎡ | 1999 | 98,578원 | 1,660원 |
| 75 | 이편한세상 운정어반프라임 동패동 · 국민평형 · 지역 | 1,010 | 73㎡ | 2021 | 99,101원 | 1,362원 |
| 76 | 법원율곡3차 법원읍 · 국민평형 · 개별 | 180 | 68㎡ | 2000 | 99,329원 | 1,460원 |
| 77 | 한빛마을8단지운정아모리움 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,062 | 73㎡ | 2011 | 99,499원 | 1,356원 |
| 78 | 대영장미3차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 298 | 74㎡ | 1997 | 99,859원 | 1,347원 |
| 79 | 해솔마을5단지 삼부르네상스 목동동 · 중대형 · 지역 | 1,390 | 97㎡ | 2010 | 100,656원 | 1,036원 |
| 80 | 문산당동4단지임대 문산읍 · 소형 · 개별 | 299 | 44㎡ | 2012 | 100,941원 | 2,309원 |
| 81 | 문산세성 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 204 | 76㎡ | 1995 | 101,193원 | 1,323원 |
| 82 | 윤창아파트 101동 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 138 | 75㎡ | 1993 | 101,415원 | 1,356원 |
| 83 | 운정중흥s-클래스 동패동 · 국민평형 · 지역 | 1,262 | 74㎡ | 2022 | 101,639원 | 1,374원 |
| 84 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 동패동 · 중대형 · 개별 | 1,260 | 92㎡ | 2001 | 101,769원 | 1,109원 |
| 85 | 대영장미2차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 192 | 73㎡ | 1996 | 101,784원 | 1,397원 |
| 86 | GTX 운정 동문디이스트 아파트 동패동 · 국민평형 · 지역 | 1,009 | 85㎡ | 2005 | 101,842원 | 1,200원 |
| 87 | 태형미림아파트 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 142 | 75㎡ | 1993 | 102,754원 | 1,361원 |
| 88 | 그린시티동문 조리읍 · 대형 · 개별 | 1,759 | 128㎡ | 2000 | 102,984원 | 807원 |
| 89 | 운정 금강펜테리움센트럴파크 동패동 · 국민평형 · 지역 | 778 | 85㎡ | 2022 | 103,205원 | 1,217원 |
| 90 | 유승앙브와즈1단지 탄현면 · 국민평형 · 개별 | 570 | 87㎡ | 2003 | 103,480원 | 1,183원 |
| 91 | 양우내안애 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 365 | 81㎡ | 2007 | 103,490원 | 1,276원 |
| 92 | 한일유앤아이(1014-0) 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 180 | 75㎡ | 2006 | 103,777원 | 1,386원 |
| 93 | 가람마을1단지 벽산한라 와동동 · 중대형 · 지역 | 1,145 | 95㎡ | 2010 | 103,795원 | 1,091원 |
| 94 | 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,076 | 81㎡ | 2017 | 104,008원 | 1,288원 |
| 95 | 한빛마을2단지휴먼빌 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,123 | 85㎡ | 2009 | 104,916원 | 1,235원 |
| 96 | 파주휴먼시아 파주읍 · 소형 · 개별 | 464 | 43㎡ | 2011 | 104,981원 | 2,428원 |
| 97 | 봉일천성호2차파크힐 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 367 | 74㎡ | 2001 | 105,206원 | 1,413원 |
| 98 | 가람마을3단지동문아파트 와동동 · 국민평형 · 개별 | 902 | 84㎡ | 2001 | 105,276원 | 1,246원 |
| 99 | 문산율곡 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 138 | 70㎡ | 1996 | 105,611원 | 1,509원 |
| 100 | 대영장미6차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 259 | 74㎡ | 2000 | 105,702원 | 1,426원 |
| 101 | 파주출판문화LH1단지 신촌동 · 원룸형 · 개별 | 280 | 25㎡ | 2017 | 106,198원 | 4,189원 |
| 102 | 운정한라비발디플러스 목동동 · 중대형 · 지역 | 823 | 95㎡ | 2013 | 106,494원 | 1,116원 |
| 103 | 벽산우남연리지 목동동 · 중대형 · 지역 | 958 | 98㎡ | 2010 | 107,249원 | 1,095원 |
| 104 | 캐슬앤칸타빌 야당동 · 중대형 · 지역 | 2,190 | 96㎡ | 2012 | 107,528원 | 1,116원 |
| 105 | 해솔마을 7단지 롯데캐슬 와동동 · 중대형 · 지역 | 1,880 | 95㎡ | 2014 | 107,808원 | 1,139원 |
| 106 | 초롱꽃마을7단지 파밀리에아파트 동패동 · 국민평형 · 지역 | 678 | 73㎡ | 2021 | 107,812원 | 1,480원 |
| 107 | 풍림아이원 금촌동 · 중대형 · 개별 | 563 | 110㎡ | 2005 | 107,870원 | 978원 |
| 108 | 건일장미5차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 226 | 73㎡ | 1998 | 107,929원 | 1,488원 |
| 109 | 파주문산역1차동문굿모닝힐아파트 문산읍 · 중소형 · 개별 | 409 | 60㎡ | 2020 | 108,199원 | 1,809원 |
| 110 | 문산세아아파트 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 116 | 82㎡ | 1991 | 108,883원 | 1,326원 |
| 111 | 파주운정 우미린 더퍼스트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 846 | 70㎡ | 2021 | 109,092원 | 1,550원 |
| 112 | 파주한양수자인리버팰리스 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 1,006 | 85㎡ | 2015 | 109,984원 | 1,289원 |
| 113 | 유승한내들 검산동 · 국민평형 · 개별 | 550 | 80㎡ | 2001 | 110,064원 | 1,371원 |
| 114 | 장안흰돌 금릉동 · 국민평형 · 개별 | 498 | 88㎡ | 2000 | 110,561원 | 1,252원 |
| 115 | 가람마을7단지한라비발디 와동동 · 중대형 · 지역 | 978 | 92㎡ | 2012 | 110,826원 | 1,207원 |
| 116 | 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) 동패동 · 국민평형 · 지역 | 700 | 81㎡ | 2011 | 111,236원 | 1,367원 |
| 117 | 운정자이시그니처 동패동 · 중대형 · 지역 | 988 | 116㎡ | 2026 | 111,292원 | 958원 |
| 118 | 금촌대영장미1차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 244 | 73㎡ | 1994 | 111,385원 | 1,526원 |
| 119 | 운정자이퍼스트시티 아파트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 920 | 80㎡ | 2024 | 111,604원 | 1,390원 |
| 120 | 운정신도시파크푸르지오 다율동 · 국민평형 · 지역 | 710 | 74㎡ | 2021 | 111,802원 | 1,509원 |
| 121 | 운정하우스디 초롱꽃마을11단지 동패동 · 중소형 · 지역 | 728 | 56㎡ | 2022 | 112,274원 | 2,006원 |
| 122 | 엘크루 가람마을5단지 와동동 · 국민평형 · 지역 | 821 | 82㎡ | 2014 | 112,813원 | 1,371원 |
| 123 | 봉일천한라비발디 조리읍 · 중대형 · 개별 | 1,202 | 116㎡ | 2000 | 113,013원 | 975원 |
| 124 | 한울마을3단지운정더클래스 동패동 · 국민평형 · 지역 | 648 | 81㎡ | 2011 | 113,031원 | 1,388원 |
| 125 | 해오름마을1단지중흥에듀하이 다율동 · 국민평형 · 지역 | 750 | 85㎡ | 2024 | 113,185원 | 1,335원 |
| 126 | 경남아너스빌 운정 동패동 · 국민평형 · 지역 | 457 | 69㎡ | 2025 | 113,295원 | 1,638원 |
| 127 | 별숲오르트 가람마을12단지 와동동 · 중소형 · 지역 | 434 | 56㎡ | 2023 | 113,449원 | 2,036원 |
| 128 | 대방노블랜드2차 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 488 | 88㎡ | 2006 | 113,490원 | 1,290원 |
| 129 | 자연앤꿈에그린5단지 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 411 | 85㎡ | 2010 | 114,147원 | 1,345원 |
| 130 | 파주연풍내안애에코하임아파트 파주읍 · 중소형 · 개별 | 475 | 61㎡ | 2022 | 114,258원 | 1,870원 |
| 131 | 운정제일풍경채2차그랑베뉴 다율동 · 국민평형 · 지역 | 660 | 83㎡ | 2023 | 114,511원 | 1,374원 |
| 132 | 봉일천성원 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 347 | 73㎡ | 1997 | 115,794원 | 1,587원 |
| 133 | 청석마을 운정동문디이스트 다율동 · 국민평형 · 지역 | 1,026 | 85㎡ | 2005 | 115,839원 | 1,365원 |
| 134 | 교하6단지동문굿모닝힐아파트 동패동 · 중대형 · 지역 | 586 | 112㎡ | 2005 | 116,335원 | 1,041원 |
| 135 | 가람마을11단지동문굿모닝힐 와동동 · 중대형 · 지역 | 624 | 99㎡ | 2010 | 116,361원 | 1,174원 |
| 136 | 숲속길마을3단지 문발동 · 국민평형 · 지역 | 382 | 85㎡ | 2005 | 116,634원 | 1,374원 |
| 137 | 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 와동동 · 중대형 · 중앙 | 972 | 99㎡ | 2010 | 117,135원 | 1,188원 |
| 138 | 파주 운정화성파크드림 시그니처 목동동 · 국민평형 · 지역 | 1,047 | 82㎡ | 2020 | 117,354원 | 1,432원 |
| 139 | 파주상록경남아너스빌13단지 동패동 · 중소형 · 지역 | 734 | 60㎡ | 2007 | 117,690원 | 1,962원 |
| 140 | 호반써밋웨스트파크 다율동 · 국민평형 · 지역 | 518 | 74㎡ | 2024 | 118,092원 | 1,601원 |
| 141 | 파주운정우미린파크힐스 동패동 · 국민평형 · 지역 | 522 | 85㎡ | 2024 | 118,374원 | 1,393원 |
| 142 | 금촌장안5차미우 아동동 · 국민평형 · 개별 | 206 | 78㎡ | 1997 | 118,872원 | 1,527원 |
| 143 | 초롱꽃마을2단지 운정시티프라디움 동패동 · 국민평형 · 지역 | 486 | 71㎡ | 2025 | 119,766원 | 1,685원 |
| 144 | 장안밀레니엄아파트 금촌동 · 중대형 · 개별 | 139 | 96㎡ | 2000 | 120,008원 | 1,244원 |
| 145 | 경남아너스빌 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 343 | 85㎡ | 2011 | 120,459원 | 1,419원 |
| 146 | 월드메르디앙센트럴파크7단지 동패동 · 국민평형 · 지역 | 480 | 85㎡ | 2006 | 121,326원 | 1,428원 |
| 147 | 산내마을8단지월드메르디앙 목동동 · 중대형 · 개별 | 1,028 | 106㎡ | 2001 | 121,655원 | 1,148원 |
| 148 | 신원아침도시 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 638 | 80㎡ | 2006 | 121,707원 | 1,516원 |
| 149 | 선유두산위브 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 504 | 89㎡ | 2006 | 122,196원 | 1,369원 |
| 150 | 금촌신안실크밸리1차 아동동 · 국민평형 · 개별 | 539 | 77㎡ | 2009 | 123,080원 | 1,597원 |
| 151 | 가람마을4단지한양수자인 와동동 · 중대형 · 지역 | 780 | 98㎡ | 2011 | 123,111원 | 1,259원 |
| 152 | 파주운정1차대방디에트르더퍼스트아파트 동패동 · 국민평형 · 지역 | 820 | 83㎡ | 2021 | 123,118원 | 1,488원 |
| 153 | 진흥소슬마을 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 231 | 85㎡ | 2007 | 124,077원 | 1,460원 |
| 154 | 노을빛마을16단지아파트 문발동 · 소형 · 지역 | 320 | 31㎡ | 2023 | 124,443원 | 4,015원 |
| 155 | 신안실크밸리2차 아동동 · 중대형 · 개별 | 438 | 101㎡ | 2010 | 125,453원 | 1,242원 |
| 156 | 중앙하이츠 금촌동 · 중대형 · 개별 | 316 | 111㎡ | 2005 | 125,636원 | 1,135원 |
| 157 | 해오름마을6단지풍경채그랑포레 다율동 · 중대형 · 지역 | 452 | 93㎡ | 2024 | 125,785원 | 1,353원 |
| 158 | 한빛마을7단지 야당동 · 국민평형 · 지역 | 1,352 | 84㎡ | 2011 | 125,805원 | 1,490원 |
| 159 | 가람마을9단지남양휴튼 와동동 · 중대형 · 지역 | 690 | 99㎡ | 2010 | 126,363원 | 1,280원 |
| 160 | 한일유앤아이아파트 2단지 금촌동 · 중대형 · 개별 | 148 | 101㎡ | 2007 | 126,372원 | 1,253원 |
| 161 | 파주 금촌3차 동문아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 123 | 79㎡ | 1999 | 127,216원 | 1,605원 |
| 162 | 교하15단지상록데시앙 동패동 · 국민평형 · 지역 | 644 | 85㎡ | 2007 | 127,341원 | 1,498원 |
| 163 | 자연앤꿈에그린6단지 문산읍 · 국민평형 · 개별 | 320 | 85㎡ | 2010 | 127,446원 | 1,502원 |
| 164 | 대원효성 다율동 · 대형 · 지역 | 1,240 | 122㎡ | 2006 | 127,878원 | 1,047원 |
| 165 | 장안8차아파트 문산읍 · 중대형 · 개별 | 368 | 93㎡ | 2003 | 128,261원 | 1,384원 |
| 166 | 해솔마을1단지두산위브 목동동 · 중대형 · 지역 | 668 | 96㎡ | 2010 | 128,284원 | 1,335원 |
| 167 | 봉일천성호1차 조리읍 · 국민평형 · 개별 | 282 | 71㎡ | 1997 | 128,706원 | 1,801원 |
| 168 | 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 목동동 · 중대형 · 중앙 | 512 | 93㎡ | 2023 | 129,647원 | 1,399원 |
| 169 | 디에트르 에듀타운 다율동 · 중대형 · 지역 | 489 | 94㎡ | 2024 | 129,906원 | 1,386원 |
| 170 | 장안4차하나아파트 금촌동 · 국민평형 · 개별 | 108 | 66㎡ | 1996 | 129,973원 | 1,955원 |
| 171 | 운정중흥S클래스에듀파크 다율동 · 국민평형 · 지역 | 450 | 75㎡ | 2024 | 130,390원 | 1,737원 |
| 172 | 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 동패동 · 중대형 · 지역 | 606 | 92㎡ | 2024 | 131,297원 | 1,424원 |
| 173 | 책향기마을14단지우남퍼스트빌 동패동 · 중대형 · 지역 | 600 | 111㎡ | 2006 | 131,821원 | 1,186원 |
| 174 | 산내마을11단지 현대아이파크 목동동 · 중대형 · 개별 | 596 | 108㎡ | 2002 | 132,304원 | 1,221원 |
| 175 | 운정한라비발디센트럴파크 야당동 · 중대형 · 지역 | 937 | 114㎡ | 2009 | 135,939원 | 1,188원 |
| 176 | 동신라메르 광탄면 · 국민평형 · 개별 | 164 | 81㎡ | 2005 | 136,997원 | 1,685원 |
| 177 | 파주푸르지오 조리읍 · 중대형 · 개별 | 450 | 107㎡ | 2010 | 137,091원 | 1,276원 |
| 178 | 교하진흥효자 동패동 · 국민평형 · 지역 | 439 | 85㎡ | 2005 | 140,492원 | 1,654원 |
| 179 | 파주동광모닝스카이 파주읍 · 국민평형 · 개별 | 227 | 90㎡ | 2009 | 140,839원 | 1,570원 |
| 180 | 파주운정우미린센터포레 동패동 · 국민평형 · 지역 | 522 | 75㎡ | 2023 | 141,805원 | 1,879원 |
| 181 | 파주힐스테이트2차 문산읍 · 중대형 · 개별 | 454 | 101㎡ | 2010 | 148,476원 | 1,470원 |
| 182 | 신동아파밀리에 동패동 · 중대형 · 지역 | 366 | 116㎡ | 2005 | 148,929원 | 1,287원 |
| 183 | 운정 센트레빌 목동동 · 중대형 · 지역 | 865 | 105㎡ | 2014 | 149,725원 | 1,429원 |
| 184 | 산내마을13단지 디에트르라포레 목동동 · 중대형 · 지역 | 297 | 93㎡ | 2023 | 156,674원 | 1,688원 |
| 185 | 파주힐스테이트1차 문산읍 · 중대형 · 개별 | 631 | 102㎡ | 2009 | 159,869원 | 1,567원 |
| 186 | 월드메르디앙타운하우스 문발동 · 대형 · 지역 | 143 | 139㎡ | 2008 | 212,069원 | 1,524원 |
| 187 | 운정아이파크더테라스아파트 와동동 · 중대형 · 지역 | 186 | 100㎡ | 2022 | 229,990원 | 2,294원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)