경기 김포시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 196곳
김포시 아파트 196곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
11만 1,969원
가장 낮은 곳 5만 5,614원부터 가장 높은 곳 25만 4,285원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 4곳 | 8만 5,283원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 24곳 | 7만 9,774원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 17곳 | 10만 688원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 101곳 | 11만 3,826원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 39곳 | 13만 3,001원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 11곳 | 14만 7,868원 |
아파트 196곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김포마송소망마을 통진읍 · 소형 · 개별 | 970 | 40㎡ | 2003 | 55,614원 | 1,392원 |
| 2 | 현대아파트 북변동 · 국민평형 · 개별 | 130 | 67㎡ | 1995 | 56,083원 | 832원 |
| 3 | 김포한강한가람LH2단지 구래동 · 원룸형 · 지역 | 1,500 | 28㎡ | 2018 | 56,631원 | 2,042원 |
| 4 | 태일포로미 빌라 통진읍 · 국민평형 · 개별 | 138 | 74㎡ | 2006 | 58,673원 | 793원 |
| 5 | 김포한강LH솔터마을3단지 마산동 · 소형 · 지역 | 2,230 | 39㎡ | 2012 | 58,743원 | 1,487원 |
| 6 | 김포양곡양지마을 양촌읍 · 소형 · 개별 | 718 | 40㎡ | 2003 | 61,828원 | 1,562원 |
| 7 | 김포양곡LH1단지 양촌읍 · 소형 · 지역 | 990 | 32㎡ | 2022 | 64,858원 | 2,039원 |
| 8 | 김포양곡LH2단지 아파트 양촌읍 · 소형 · 지역 | 1,134 | 35㎡ | 2023 | 67,903원 | 1,942원 |
| 9 | 김포마송LH3단지아파트 통진읍 · 소형 · 지역 | 1,088 | 40㎡ | 2021 | 68,989원 | 1,742원 |
| 10 | 김포동양파라곤2차아파트 북변동 · 중대형 · 개별 | 133 | 94㎡ | 2009 | 70,623원 | 755원 |
| 11 | 김포한강LH솔터마을2단지 마산동 · 소형 · 지역 | 1,860 | 39㎡ | 2011 | 72,585원 | 1,869원 |
| 12 | LH호수마을 5단지아파트 구래동 · 소형 · 지역 | 890 | 38㎡ | 2016 | 73,384원 | 1,937원 |
| 13 | 김포마송LH5단지 통진읍 · 소형 · 지역 | 500 | 31㎡ | 2021 | 76,216원 | 2,427원 |
| 14 | 서암주공 통진읍 · 소형 · 개별 | 836 | 44㎡ | 2009 | 76,247원 | 1,717원 |
| 15 | 김포한강 수정마을2단지 장기동 · 소형 · 지역 | 1,250 | 41㎡ | 2011 | 77,750원 | 1,899원 |
| 16 | 김포장기1(초당마을) 장기동 · 소형 · 지역 | 1,114 | 49㎡ | 2008 | 79,156원 | 1,609원 |
| 17 | 양곡휴먼시아고다니마을8단지 양촌읍 · 소형 · 지역 | 765 | 46㎡ | 2010 | 80,392원 | 1,755원 |
| 18 | 김포마송LH6단지 통진읍 · 소형 · 지역 | 498 | 34㎡ | 2022 | 80,574원 | 2,400원 |
| 19 | 마송휴먼시아9단지 통진읍 · 소형 · 지역 | 951 | 46㎡ | 2010 | 80,599원 | 1,751원 |
| 20 | 김포양곡 곡촌마을 LH5단지 양촌읍 · 원룸형 · 지역 | 362 | 27㎡ | 2017 | 80,794원 | 3,004원 |
| 21 | 김포마송LH4단지 통진읍 · 소형 · 지역 | 712 | 40㎡ | 2022 | 81,183원 | 2,039원 |
| 22 | 김포한강신도시반도유보라2차 운양동 · 중소형 · 지역 | 1,498 | 59㎡ | 2013 | 84,821원 | 1,431원 |
| 23 | 마송휴먼시아매수리마을10단지 통진읍 · 소형 · 지역 | 699 | 48㎡ | 2010 | 84,998원 | 1,776원 |
| 24 | 푸른마을신안실크벨리1차 감정동 · 국민평형 · 개별 | 1,786 | 85㎡ | 2001 | 86,402원 | 1,018원 |
| 25 | 풍무신안 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 792 | 84㎡ | 1997 | 86,994원 | 1,032원 |
| 26 | 풍무장릉마을길훈1차 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 496 | 82㎡ | 1993 | 87,438원 | 1,068원 |
| 27 | 김포북변대우 북변동 · 중소형 · 개별 | 543 | 58㎡ | 1995 | 87,592원 | 1,505원 |
| 28 | 고촌센트럴자이아파트 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 1,297 | 85㎡ | 2024 | 88,715원 | 1,042원 |
| 29 | 양곡휴먼시아1단지 양촌읍 · 소형 · 지역 | 421 | 48㎡ | 2010 | 89,226원 | 1,858원 |
| 30 | 양곡휴먼시아2단지 양촌읍 · 소형 · 지역 | 557 | 46㎡ | 2010 | 89,525원 | 1,955원 |
| 31 | 김포한강 LH1단지 장기동 · 원룸형 · 지역 | 443 | 29㎡ | 2021 | 89,772원 | 3,044원 |
| 32 | 풍년마을청구한라 북변동 · 중소형 · 개별 | 900 | 60㎡ | 1998 | 90,175원 | 1,503원 |
| 33 | 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크아파트 통진읍 · 국민평형 · 지역 | 841 | 75㎡ | 2023 | 90,842원 | 1,212원 |
| 34 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 2,467 | 82㎡ | 2018 | 91,270원 | 1,118원 |
| 35 | 고창마을KCC스위첸 장기동 · 중소형 · 지역 | 1,090 | 60㎡ | 2011 | 91,481원 | 1,526원 |
| 36 | 양곡휴먼시아2-1 양촌읍 · 소형 · 지역 | 818 | 46㎡ | 2010 | 91,890원 | 1,981원 |
| 37 | 한강메트로자이2단지 아파트 걸포동 · 국민평형 · 지역 | 2,456 | 79㎡ | 2020 | 92,936원 | 1,170원 |
| 38 | 김포전원마을월드1단지 운양동 · 국민평형 · 개별 | 1,206 | 84㎡ | 1999 | 94,181원 | 1,123원 |
| 39 | 김포풍무푸르지오 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 2,712 | 81㎡ | 2016 | 94,190원 | 1,168원 |
| 40 | 김포한강예미지 아파트 구래동 · 국민평형 · 지역 | 1,770 | 80㎡ | 2018 | 94,537원 | 1,181원 |
| 41 | 마송1차현대 통진읍 · 국민평형 · 개별 | 612 | 74㎡ | 1997 | 94,609원 | 1,283원 |
| 42 | 풍무당곡마을범양 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 538 | 87㎡ | 1998 | 94,711원 | 1,092원 |
| 43 | 김포한강나비마을3단지 구래동 · 소형 · 지역 | 690 | 50㎡ | 2014 | 94,713원 | 1,907원 |
| 44 | 힐스테이트리버시티2단지 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 1,942 | 83㎡ | 2020 | 95,013원 | 1,146원 |
| 45 | 감정희영무지개 감정동 · 국민평형 · 개별 | 298 | 75㎡ | 1997 | 95,749원 | 1,279원 |
| 46 | 한강신도시3차푸르지오 구래동 · 중소형 · 지역 | 1,510 | 60㎡ | 2017 | 95,908원 | 1,611원 |
| 47 | 한강센트럴블루힐 마산동 · 국민평형 · 지역 | 1,763 | 77㎡ | 2017 | 96,358원 | 1,245원 |
| 48 | 양촌휴먼시아1차 양촌읍 · 소형 · 개별 | 314 | 40㎡ | 2010 | 96,861원 | 2,431원 |
| 49 | 캐슬앤파밀리에시티1단지 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 2,255 | 87㎡ | 2020 | 97,088원 | 1,114원 |
| 50 | 사우풍년진흥흥화 사우동 · 중소형 · 개별 | 740 | 60㎡ | 1998 | 97,105원 | 1,620원 |
| 51 | 당곡월드메르디앙 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 1,846 | 82㎡ | 2002 | 97,347원 | 1,190원 |
| 52 | 한강메트로자이 1단지 걸포동 · 국민평형 · 지역 | 1,142 | 81㎡ | 2020 | 97,642원 | 1,204원 |
| 53 | 감정신화 감정동 · 국민평형 · 개별 | 654 | 85㎡ | 1995 | 97,762원 | 1,154원 |
| 54 | 신안실크밸리3차 감정동 · 중대형 · 개별 | 1,074 | 96㎡ | 2012 | 98,241원 | 1,025원 |
| 55 | 김포장기 LH11단지 장기동 · 원룸형 · 지역 | 196 | 28㎡ | 2020 | 98,597원 | 3,489원 |
| 56 | 청송마을모아미래도엘가 장기동 · 국민평형 · 지역 | 1,060 | 85㎡ | 2014 | 98,661원 | 1,164원 |
| 57 | 김포센트럴헤센아파트 감정동 · 중소형 · 개별 | 700 | 65㎡ | 2020 | 98,763원 | 1,529원 |
| 58 | 한강동일스위트더파크뷰1단지아파트 마산동 · 국민평형 · 지역 | 1,021 | 85㎡ | 2020 | 98,858원 | 1,164원 |
| 59 | 캐슬&파밀리에시티 2단지 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 1,872 | 84㎡ | 2020 | 99,042원 | 1,174원 |
| 60 | 김포한강 데세리브아파트 구래동 · 중소형 · 지역 | 434 | 54㎡ | 2020 | 99,924원 | 1,848원 |
| 61 | 초당마을중흥S클래스리버티 장기동 · 국민평형 · 지역 | 1,470 | 81㎡ | 2012 | 100,185원 | 1,240원 |
| 62 | 한강신도시푸르지오 운양동 · 중소형 · 지역 | 812 | 60㎡ | 2013 | 100,688원 | 1,681원 |
| 63 | 풍무유현마을신동아 풍무동 · 중대형 · 개별 | 1,256 | 102㎡ | 1999 | 101,116원 | 990원 |
| 64 | 사우길훈4차 사우동 · 국민평형 · 개별 | 351 | 70㎡ | 1996 | 101,192원 | 1,440원 |
| 65 | 마송현대2차 통진읍 · 중대형 · 개별 | 228 | 94㎡ | 1999 | 101,718원 | 1,082원 |
| 66 | 풍경마을 래미안 한강2차 운양동 · 국민평형 · 지역 | 1,711 | 82㎡ | 2014 | 103,225원 | 1,263원 |
| 67 | 한강힐스테이트아파트 마산동 · 국민평형 · 지역 | 1,382 | 85㎡ | 2013 | 103,475원 | 1,218원 |
| 68 | 한강호반베르디움 장기동 · 중소형 · 지역 | 1,584 | 60㎡ | 2012 | 103,550원 | 1,727원 |
| 69 | 한강동일스위트더파크뷰2단지 마산동 · 국민평형 · 지역 | 711 | 85㎡ | 2020 | 103,928원 | 1,223원 |
| 70 | 북변풍년마을대림 북변동 · 국민평형 · 개별 | 468 | 82㎡ | 1999 | 103,952원 | 1,265원 |
| 71 | 풍무양도마을대림 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 575 | 79㎡ | 2003 | 104,035원 | 1,309원 |
| 72 | 풍무장릉마을삼성아파트입주자대표회의 풍무동 · 중대형 · 개별 | 794 | 101㎡ | 2002 | 105,077원 | 1,045원 |
| 73 | 한화포레나김포풍무4단지 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 660 | 66㎡ | 2018 | 105,229원 | 1,594원 |
| 74 | 풍년마을서광신안아파트 북변동 · 국민평형 · 개별 | 624 | 85㎡ | 1999 | 105,372원 | 1,243원 |
| 75 | 화성파크드림 운양동 · 국민평형 · 지역 | 648 | 85㎡ | 2012 | 105,562원 | 1,242원 |
| 76 | 힐스테이트 리버시티1단지 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 1,568 | 83㎡ | 2020 | 105,670원 | 1,273원 |
| 77 | 김포한화유로메트로1단지 풍무동 · 중대형 · 개별 | 965 | 90㎡ | 2014 | 105,840원 | 1,170원 |
| 78 | 백석마을신일해피트리 통진읍 · 국민평형 · 개별 | 446 | 85㎡ | 2004 | 106,406원 | 1,254원 |
| 79 | 고촌길훈2차 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 238 | 78㎡ | 1995 | 106,654원 | 1,372원 |
| 80 | 풍무삼용아파트 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 376 | 86㎡ | 1997 | 106,751원 | 1,249원 |
| 81 | e편한세상 김포어반베뉴 통진읍 · 중소형 · 지역 | 544 | 57㎡ | 2022 | 106,754원 | 1,888원 |
| 82 | 김포한강 경남아너스빌 마산동 · 국민평형 · 지역 | 976 | 79㎡ | 2013 | 107,357원 | 1,351원 |
| 83 | 김포양촌자연앤데시앙 양촌읍 · 국민평형 · 개별 | 743 | 85㎡ | 2010 | 108,021원 | 1,274원 |
| 84 | 김포한강신도시 모아엘가 2차아파트 구래동 · 중소형 · 지역 | 493 | 60㎡ | 2017 | 108,173원 | 1,805원 |
| 85 | 사우풍년마을삼보 사우동 · 국민평형 · 개별 | 308 | 84㎡ | 1998 | 108,690원 | 1,287원 |
| 86 | 동양신명아파트 사우동 · 국민평형 · 개별 | 384 | 85㎡ | 1999 | 108,764원 | 1,280원 |
| 87 | 곡촌마을휴먼시아6단지 양촌읍 · 소형 · 지역 | 377 | 48㎡ | 2010 | 108,777원 | 2,263원 |
| 88 | 김포 사우 아이파크 사우동 · 국민평형 · 개별 | 1,300 | 78㎡ | 2018 | 108,812원 | 1,399원 |
| 89 | 김포마송디에트르퍼스티지아파트 통진읍 · 중소형 · 지역 | 539 | 60㎡ | 2023 | 109,556원 | 1,827원 |
| 90 | 풍무유현마을현대프라임빌 풍무동 · 대형 · 개별 | 1,351 | 137㎡ | 2003 | 110,069원 | 802원 |
| 91 | 풍무양도마을서해 풍무동 · 대형 · 개별 | 1,265 | 139㎡ | 2000 | 110,280원 | 792원 |
| 92 | 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 장기동 · 중대형 · 지역 | 1,007 | 108㎡ | 2012 | 110,456원 | 1,021원 |
| 93 | 청송 현대홈타운3단지 장기동 · 중대형 · 개별 | 767 | 117㎡ | 2001 | 110,705원 | 943원 |
| 94 | 사우풍년마을건영 사우동 · 국민평형 · 개별 | 226 | 84㎡ | 2001 | 110,714원 | 1,312원 |
| 95 | 고촌길훈1차 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 275 | 87㎡ | 1991 | 111,219원 | 1,271원 |
| 96 | 한강신도시2차 KCC 스위첸 아파트 운양동 · 국민평형 · 지역 | 1,296 | 85㎡ | 2018 | 111,334원 | 1,315원 |
| 97 | 사우농장마을신안 사우동 · 국민평형 · 개별 | 651 | 87㎡ | 1998 | 111,449원 | 1,282원 |
| 98 | 사우 현대아파트 사우동 · 중소형 · 개별 | 500 | 60㎡ | 1998 | 111,889원 | 1,866원 |
| 99 | 한강센트럴자이1단지 장기동 · 국민평형 · 지역 | 3,481 | 83㎡ | 2017 | 112,048원 | 1,358원 |
| 100 | 한강한라비발디 운양동 · 중대형 · 지역 | 857 | 107㎡ | 2013 | 112,122원 | 1,045원 |
| 101 | 한강신도시어울림(고창마을) 장기동 · 국민평형 · 지역 | 574 | 85㎡ | 2009 | 112,260원 | 1,323원 |
| 102 | 고촌숲속마을대우 고촌읍 · 중대형 · 개별 | 438 | 102㎡ | 2000 | 112,884원 | 1,104원 |
| 103 | 사우다솜마을한신휴플러스 사우동 · 국민평형 · 개별 | 230 | 76㎡ | 2006 | 112,962원 | 1,492원 |
| 104 | 청송현대홈타운2단지 장기동 · 대형 · 개별 | 1,326 | 125㎡ | 2001 | 113,592원 | 908원 |
| 105 | e편한세상한강신도시2차 마산동 · 국민평형 · 지역 | 807 | 81㎡ | 2018 | 113,826원 | 1,405원 |
| 106 | 감정쌍용 감정동 · 국민평형 · 개별 | 586 | 80㎡ | 1998 | 114,300원 | 1,430원 |
| 107 | 쌍용예가 장기동 · 국민평형 · 지역 | 1,474 | 85㎡ | 2011 | 114,667원 | 1,354원 |
| 108 | 한강금호어울림2단지 양촌읍 · 국민평형 · 지역 | 467 | 83㎡ | 2020 | 115,314원 | 1,397원 |
| 109 | 김포한양수자인리버팰리스 장기동 · 국민평형 · 지역 | 1,473 | 83㎡ | 2012 | 115,357원 | 1,394원 |
| 110 | 북변건영 감정동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 80㎡ | 1995 | 115,764원 | 1,450원 |
| 111 | 김포전원마을월드2단지 운양동 · 중대형 · 개별 | 442 | 109㎡ | 2000 | 116,205원 | 1,068원 |
| 112 | 곡촌희영무지개 양촌읍 · 국민평형 · 개별 | 220 | 78㎡ | 1999 | 116,233원 | 1,482원 |
| 113 | 한강센트럴자이2차 장기동 · 국민평형 · 지역 | 598 | 88㎡ | 2017 | 116,273원 | 1,328원 |
| 114 | 구래역 한강리슈빌아파트 입주자대표회의 구래동 · 국민평형 · 지역 | 572 | 82㎡ | 2012 | 116,761원 | 1,431원 |
| 115 | 북변한국 감정동 · 국민평형 · 개별 | 620 | 82㎡ | 1995 | 117,597원 | 1,431원 |
| 116 | 고촌행정타운 한양수자인 아파트 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 420 | 76㎡ | 2017 | 118,019원 | 1,548원 |
| 117 | 고촌오룡마을한화 고촌읍 · 중대형 · 개별 | 432 | 104㎡ | 2002 | 118,368원 | 1,140원 |
| 118 | 북변풍년마을동남 북변동 · 국민평형 · 개별 | 292 | 85㎡ | 1999 | 118,384원 | 1,394원 |
| 119 | 양곡고다니마을9단지 양촌읍 · 소형 · 지역 | 384 | 44㎡ | 2010 | 118,466원 | 2,664원 |
| 120 | 김포한화유로메트로2단지 풍무동 · 중대형 · 개별 | 845 | 91㎡ | 2014 | 118,564원 | 1,307원 |
| 121 | 한화포레나 김포풍무5단지 풍무동 · 중소형 · 개별 | 231 | 60㎡ | 2018 | 119,442원 | 1,992원 |
| 122 | 한강신도시 반도유보라4차아파트 구래동 · 국민평형 · 지역 | 461 | 81㎡ | 2018 | 119,498원 | 1,468원 |
| 123 | 구래역화성파크드림아파트 구래동 · 국민평형 · 지역 | 820 | 79㎡ | 2015 | 119,513원 | 1,513원 |
| 124 | 풍무당곡마을현대 풍무동 · 중대형 · 개별 | 600 | 98㎡ | 2001 | 120,349원 | 1,223원 |
| 125 | 김포한강삼정그린코아더베스트 양촌읍 · 국민평형 · 개별 | 446 | 67㎡ | 2020 | 120,428원 | 1,808원 |
| 126 | 김포고촌 양우내안애아파트 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 399 | 69㎡ | 2024 | 121,397원 | 1,762원 |
| 127 | 호수마을e편한세상 구래동 · 국민평형 · 지역 | 1,167 | 85㎡ | 2013 | 121,853원 | 1,438원 |
| 128 | 메트로타워예미지아파트 구래동 · 국민평형 · 지역 | 701 | 83㎡ | 2021 | 122,853원 | 1,485원 |
| 129 | 김포청송마을현대1차 장기동 · 중대형 · 개별 | 418 | 111㎡ | 2001 | 122,878원 | 1,106원 |
| 130 | 한강신도시 반도유보라3차 마산동 · 국민평형 · 지역 | 662 | 71㎡ | 2017 | 123,024원 | 1,744원 |
| 131 | 김포센트럴헤센2단지아파트 감정동 · 국민평형 · 개별 | 145 | 67㎡ | 2022 | 123,076원 | 1,823원 |
| 132 | 한신더휴테라스12BL아파트 운양동 · 국민평형 · 지역 | 351 | 85㎡ | 2017 | 124,179원 | 1,461원 |
| 133 | 김포고창마을신영지웰 장기동 · 국민평형 · 지역 | 267 | 85㎡ | 2008 | 125,631원 | 1,479원 |
| 134 | 북변삼환아파트 감정동 · 중대형 · 개별 | 493 | 107㎡ | 1995 | 125,935원 | 1,176원 |
| 135 | 한강파크뷰 우방아이유쉘아파트 걸포동 · 국민평형 · 개별 | 540 | 83㎡ | 2019 | 126,287원 | 1,529원 |
| 136 | 이랜드타운힐스아파트 운양동 · 국민평형 · 지역 | 550 | 77㎡ | 2018 | 126,406원 | 1,638원 |
| 137 | 한강신도시 반도유보라5차아파트 구래동 · 중대형 · 지역 | 480 | 103㎡ | 2018 | 126,524원 | 1,233원 |
| 138 | 한강금호어울림1단지 양촌읍 · 국민평형 · 지역 | 406 | 76㎡ | 2020 | 126,715원 | 1,675원 |
| 139 | 우남퍼스트빌 장기동 · 중대형 · 지역 | 1,202 | 116㎡ | 2011 | 127,139원 | 1,095원 |
| 140 | 김포e편한세상캐널시티주상복합 장기동 · 국민평형 · 지역 | 639 | 85㎡ | 2017 | 128,315원 | 1,517원 |
| 141 | 김포한강아이파크 구래동 · 국민평형 · 지역 | 1,230 | 82㎡ | 2018 | 128,427원 | 1,570원 |
| 142 | 양곡더숲아파트 양촌읍 · 국민평형 · 지역 | 345 | 85㎡ | 2010 | 129,390원 | 1,525원 |
| 143 | 호반베르디움 더 레이크 2차 구래동 · 국민평형 · 지역 | 344 | 83㎡ | 2018 | 129,721원 | 1,563원 |
| 144 | 한강신도시리버에일린의 뜰 운양동 · 국민평형 · 지역 | 439 | 83㎡ | 2017 | 130,188원 | 1,570원 |
| 145 | e편한세상김포로얄하임아파트 통진읍 · 국민평형 · 지역 | 574 | 82㎡ | 2021 | 130,772원 | 1,588원 |
| 146 | 김포한강신도시제일풍경채 장기동 · 국민평형 · 지역 | 360 | 85㎡ | 2008 | 131,409원 | 1,546원 |
| 147 | 초록마을효성 감정동 · 중대형 · 개별 | 242 | 108㎡ | 1996 | 131,491원 | 1,214원 |
| 148 | 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 마산동 · 국민평형 · 지역 | 578 | 83㎡ | 2017 | 132,083원 | 1,599원 |
| 149 | 김포한강상록데시앙 마산동 · 국민평형 · 지역 | 490 | 78㎡ | 2013 | 132,434원 | 1,700원 |
| 150 | 오스타파라곤1단지 걸포동 · 중대형 · 지역 | 606 | 104㎡ | 2010 | 133,001원 | 1,282원 |
| 151 | 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 장기동 · 중대형 · 지역 | 696 | 102㎡ | 2020 | 133,967원 | 1,317원 |
| 152 | 김포전원마을월드3단지 운양동 · 중대형 · 개별 | 324 | 110㎡ | 2000 | 134,765원 | 1,222원 |
| 153 | 김포 반도유보라6차 아파트 운양동 · 국민평형 · 지역 | 199 | 75㎡ | 2017 | 134,919원 | 1,796원 |
| 154 | 북변풍년마을신일 북변동 · 중대형 · 개별 | 396 | 116㎡ | 1999 | 135,507원 | 1,171원 |
| 155 | 김포현대힐스테이트1단지 고촌읍 · 중대형 · 개별 | 1,253 | 98㎡ | 2008 | 136,608원 | 1,401원 |
| 156 | 한강롯데캐슬22단지 운양동 · 국민평형 · 지역 | 912 | 81㎡ | 2018 | 136,749원 | 1,687원 |
| 157 | 신곡동부센트레빌 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 294 | 85㎡ | 2006 | 136,957원 | 1,612원 |
| 158 | 자이더빌리지 포레스트 마산동 · 국민평형 · 개별 | 184 | 85㎡ | 2018 | 137,821원 | 1,622원 |
| 159 | 북변풍년마을삼성 북변동 · 대형 · 개별 | 450 | 130㎡ | 2000 | 138,017원 | 1,059원 |
| 160 | 강변마을월드메르디앙 고촌읍 · 대형 · 개별 | 560 | 122㎡ | 2010 | 138,046원 | 1,133원 |
| 161 | 북변풍년마을영풍 북변동 · 중대형 · 개별 | 288 | 119㎡ | 1999 | 138,123원 | 1,162원 |
| 162 | 한강현대성우오스타 장기동 · 중대형 · 지역 | 465 | 117㎡ | 2012 | 138,438원 | 1,181원 |
| 163 | 장기이지더원 장기동 · 국민평형 · 지역 | 290 | 84㎡ | 2008 | 138,517원 | 1,640원 |
| 164 | 호반베르디움 더 레이크 3차 아파트 구래동 · 국민평형 · 지역 | 336 | 83㎡ | 2018 | 138,783원 | 1,673원 |
| 165 | 솔리힐더테라스 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 140 | 85㎡ | 2018 | 139,031원 | 1,636원 |
| 166 | 이니스더원 장기동 · 중대형 · 지역 | 315 | 112㎡ | 2008 | 140,215원 | 1,252원 |
| 167 | 풍경마을한강신도시e편한세상 운양동 · 중대형 · 지역 | 955 | 118㎡ | 2012 | 140,962원 | 1,193원 |
| 168 | 호반베르디움 더 레이크5차 구래동 · 국민평형 · 지역 | 266 | 83㎡ | 2018 | 141,081원 | 1,698원 |
| 169 | 김포한강 신원 아침도시고다니마을 양촌읍 · 국민평형 · 지역 | 380 | 83㎡ | 2010 | 141,459원 | 1,694원 |
| 170 | 수기마을 힐스테이트 2단지 고촌읍 · 중대형 · 개별 | 1,149 | 106㎡ | 2008 | 141,650원 | 1,333원 |
| 171 | 오스타파라곤2단지 걸포동 · 중대형 · 지역 | 590 | 119㎡ | 2010 | 141,663원 | 1,190원 |
| 172 | 김포한강신도시반도유보라 장기동 · 중대형 · 지역 | 447 | 110㎡ | 2008 | 141,940원 | 1,288원 |
| 173 | 풍무자이1단지 풍무동 · 중대형 · 개별 | 445 | 112㎡ | 2010 | 142,110원 | 1,274원 |
| 174 | 김포한강신도시 범양레우스라세느 장기동 · 국민평형 · 지역 | 286 | 85㎡ | 2022 | 144,186원 | 1,698원 |
| 175 | 한강신도시 운양역 푸르지오 운양동 · 국민평형 · 지역 | 242 | 81㎡ | 2016 | 144,768원 | 1,795원 |
| 176 | 푸른마을신안실크벨리2차 감정동 · 중대형 · 개별 | 206 | 90㎡ | 2001 | 145,059원 | 1,605원 |
| 177 | 청도솔리움 고촌읍 · 중소형 · 개별 | 232 | 60㎡ | 2006 | 145,907원 | 2,433원 |
| 178 | 김포전원마을월드4단지 운양동 · 중대형 · 개별 | 282 | 106㎡ | 2000 | 146,741원 | 1,381원 |
| 179 | 고촌등촌마을청구 고촌읍 · 국민평형 · 개별 | 183 | 80㎡ | 2000 | 147,307원 | 1,847원 |
| 180 | 김포고촌우방아이유쉘 고촌읍 · 대형 · 개별 | 347 | 123㎡ | 2014 | 147,868원 | 1,200원 |
| 181 | 호수마을이편한세상3단지 구래동 · 국민평형 · 지역 | 559 | 85㎡ | 2014 | 149,675원 | 1,767원 |
| 182 | 김포동양파라곤1차 북변동 · 중대형 · 개별 | 143 | 103㎡ | 2006 | 149,998원 | 1,459원 |
| 183 | 김포한강우미린 장기동 · 중대형 · 지역 | 402 | 106㎡ | 2008 | 150,085원 | 1,421원 |
| 184 | 초당마을래미안한강 장기동 · 중대형 · 지역 | 579 | 106㎡ | 2012 | 152,008원 | 1,434원 |
| 185 | 풍년마을 대우아파트 사우동 · 중대형 · 개별 | 138 | 96㎡ | 2002 | 152,749원 | 1,593원 |
| 186 | 김포한가람우미린 구래동 · 중대형 · 지역 | 1,058 | 115㎡ | 2011 | 152,992원 | 1,335원 |
| 187 | 한화포레나 김포풍무 3단지아파트 풍무동 · 국민평형 · 개별 | 179 | 75㎡ | 2018 | 153,735원 | 2,050원 |
| 188 | 한강메트로자이3단지 걸포동 · 국민평형 · 지역 | 431 | 90㎡ | 2020 | 154,280원 | 1,716원 |
| 189 | 한신더휴테라스 9블럭 운양동 · 중소형 · 중앙 | 184 | 60㎡ | 2017 | 160,040원 | 2,674원 |
| 190 | 오스타파라곤3단지 걸포동 · 대형 · 지역 | 440 | 141㎡ | 2010 | 161,376원 | 1,146원 |
| 191 | 하늘빛마을 한신더휴테라스 8블럭 운양동 · 국민평형 · 지역 | 232 | 85㎡ | 2017 | 170,809원 | 2,010원 |
| 192 | 하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭 운양동 · 국민평형 · 중앙 | 157 | 85㎡ | 2017 | 186,769원 | 2,198원 |
| 193 | 풍무자이2단지 풍무동 · 대형 · 개별 | 373 | 126㎡ | 2010 | 190,662원 | 1,510원 |
| 194 | 고촌강변마을동일하이빌 고촌읍 · 대형 · 개별 | 220 | 127㎡ | 2006 | 193,668원 | 1,522원 |
| 195 | 수기마을힐스테이트3단지 고촌읍 · 대형 · 개별 | 203 | 160㎡ | 2008 | 238,649원 | 1,487원 |
| 196 | 일성트루엘타운하우스 운양동 · 대형 · 지역 | 168 | 127㎡ | 2012 | 254,285원 | 2,000원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
