경기 평택시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 281곳
평택시 아파트 281곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 9,329원
가장 낮은 곳 3만 6,757원부터 가장 높은 곳 25만 3,008원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 39곳 | 7만 9,413원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 25곳 | 7만 4,805원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 44곳 | 9만 1,614원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 138곳 | 10만 9,400원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 30곳 | 11만 8,211원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 5곳 | 18만 4,914원 |
아파트 281곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화영아파트 진위면 · 중소형 · 개별 | 174 | 57㎡ | 1995 | 36,757원 | 643원 |
| 2 | 평택합정주공3단지 합정동 · 원룸형 · 개별 | 480 | 28㎡ | 1992 | 36,897원 | 1,318원 |
| 3 | 평택(송탄역)클래시아 신장동 · 원룸형 · 개별 | 287 | 22㎡ | 2017 | 44,148원 | 2,033원 |
| 4 | 이충주공4단지아파트 이충동 · 소형 · 개별 | 490 | 42㎡ | 1990 | 47,548원 | 1,124원 |
| 5 | 은행 비전동 · 중소형 · 개별 | 300 | 56㎡ | 1991 | 52,941원 | 937원 |
| 6 | 서정주공3단지 서정동 · 소형 · 개별 | 380 | 38㎡ | 1988 | 53,219원 | 1,396원 |
| 7 | 스마트빌듀오2차 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 351 | 20㎡ | 2014 | 53,607원 | 2,634원 |
| 8 | 스마트빌듀오1차 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 353 | 20㎡ | 2014 | 53,846원 | 2,661원 |
| 9 | 지예타워3 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 193 | 19㎡ | 2013 | 55,977원 | 2,883원 |
| 10 | 동아백합 비전동 · 국민평형 · 개별 | 148 | 76㎡ | 1994 | 57,264원 | 758원 |
| 11 | 합정주공4단지 합정동 · 소형 · 개별 | 684 | 41㎡ | 1992 | 57,475원 | 1,412원 |
| 12 | 평택안중2 안중읍 · 소형 · 개별 | 638 | 42㎡ | 2004 | 58,569원 | 1,404원 |
| 13 | 팽성안정주공 팽성읍 · 소형 · 개별 | 360 | 42㎡ | 1990 | 58,770원 | 1,389원 |
| 14 | 평택고덕LH2단지아파트 고덕동 · 원룸형 · 지역 | 1,600 | 28㎡ | 2022 | 62,267원 | 2,235원 |
| 15 | 삼익1차아파트 지산동 · 중소형 · 개별 | 270 | 63㎡ | 1992 | 63,218원 | 1,001원 |
| 16 | 세경아파트 서정동 · 중소형 · 개별 | 420 | 55㎡ | 1987 | 63,367원 | 1,160원 |
| 17 | SK비전아파트 비전동 · 국민평형 · 개별 | 120 | 85㎡ | 2003 | 63,998원 | 754원 |
| 18 | 평택라페온빌2차 평택동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 19㎡ | 2017 | 64,952원 | 3,348원 |
| 19 | 서정스마트빌듀오 2차 이충동 · 원룸형 · 개별 | 287 | 21㎡ | 2016 | 65,101원 | 3,058원 |
| 20 | 골든포트 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 252 | 20㎡ | 2018 | 65,231원 | 3,293원 |
| 21 | 서정 라페온빌 3차 이충동 · 원룸형 · 개별 | 284 | 21㎡ | 2018 | 66,978원 | 3,173원 |
| 22 | 휴먼파크리움 서정동 · 원룸형 · 개별 | 252 | 24㎡ | 2018 | 67,386원 | 2,775원 |
| 23 | 제일 지산동 · 중소형 · 개별 | 300 | 56㎡ | 1991 | 68,040원 | 1,207원 |
| 24 | 스마트빌듀오3차 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 324 | 24㎡ | 2014 | 68,129원 | 2,809원 |
| 25 | 반지마을주공3단지 이충동 · 소형 · 개별 | 1,035 | 45㎡ | 2006 | 68,237원 | 1,514원 |
| 26 | 반지마을주공1단지 이충동 · 중소형 · 개별 | 879 | 56㎡ | 2006 | 69,002원 | 1,238원 |
| 27 | 평택 더 스위트하버 포승읍 · 소형 · 개별 | 299 | 30㎡ | 2017 | 69,413원 | 2,298원 |
| 28 | 시대한우리 비전동 · 소형 · 개별 | 550 | 44㎡ | 1995 | 71,073원 | 1,615원 |
| 29 | 이한렉스빌플러스 지산동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 27㎡ | 2017 | 71,804원 | 2,660원 |
| 30 | 부영원앙아파트 세교동 · 중소형 · 개별 | 1,590 | 57㎡ | 1996 | 72,656원 | 1,268원 |
| 31 | 평택 소사벌 가내마을 5단지 죽백동 · 소형 · 지역 | 618 | 36㎡ | 2021 | 73,332원 | 2,026원 |
| 32 | 평택고덕LH12단지아파트 고덕면 · 소형 · 지역 | 900 | 30㎡ | 2023 | 73,334원 | 2,431원 |
| 33 | 평택메트로하임 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 299 | 26㎡ | 2015 | 73,769원 | 2,807원 |
| 34 | 한승아파트 진위면 · 소형 · 개별 | 606 | 40㎡ | 2000 | 73,958원 | 1,868원 |
| 35 | 꿈의도시두드림 통복동 · 원룸형 · 개별 | 298 | 19㎡ | 2017 | 74,193원 | 3,910원 |
| 36 | 엘에이치이곡마을3단지 비전동 · 소형 · 지역 | 1,191 | 40㎡ | 2014 | 74,754원 | 1,892원 |
| 37 | 안중우림아파트 안중읍 · 소형 · 개별 | 881 | 50㎡ | 1999 | 74,805원 | 1,509원 |
| 38 | 서정스마트빌듀오1차 이충동 · 원룸형 · 개별 | 225 | 25㎡ | 2016 | 74,820원 | 3,052원 |
| 39 | 서정트인자리애1차 서정동 · 원룸형 · 개별 | 255 | 27㎡ | 2017 | 75,901원 | 2,791원 |
| 40 | 늘푸른 안중읍 · 중소형 · 개별 | 1,188 | 60㎡ | 1999 | 76,053원 | 1,271원 |
| 41 | 송화주공 팽성읍 · 소형 · 개별 | 494 | 42㎡ | 2004 | 76,468원 | 1,830원 |
| 42 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 · 소형 · 지역 | 800 | 32㎡ | 2022 | 77,190원 | 2,413원 |
| 43 | 서정역꿈의도시두드림주상복합 서정동 · 원룸형 · 개별 | 298 | 22㎡ | 2018 | 77,205원 | 3,474원 |
| 44 | 고덕국제신도시 다해브 아파트 고덕동 · 중소형 · 지역 | 1,167 | 56㎡ | 2024 | 77,240원 | 1,386원 |
| 45 | 진광무지개 팽성읍 · 중소형 · 개별 | 152 | 61㎡ | 1997 | 77,528원 | 1,279원 |
| 46 | 배다리마을5단지 죽백동 · 원룸형 · 지역 | 840 | 29㎡ | 2019 | 77,572원 | 2,682원 |
| 47 | 평택고덕 LH35단지 고덕동 · 소형 · 지역 | 549 | 35㎡ | 2021 | 78,344원 | 2,240원 |
| 48 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 · 중소형 · 지역 | 1,582 | 60㎡ | 2023 | 79,068원 | 1,318원 |
| 49 | 안중1단지주공 안중읍 · 중소형 · 개별 | 818 | 53㎡ | 2004 | 79,309원 | 1,486원 |
| 50 | 서정스마트빌듀오3차 서정동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 27㎡ | 2016 | 79,413원 | 2,972원 |
| 51 | 평택소사 배꽃마을 4단지 비전동 · 소형 · 지역 | 984 | 39㎡ | 2016 | 80,587원 | 2,093원 |
| 52 | 평택소사벌휴먼시아1단지 비전동 · 소형 · 지역 | 1,060 | 39㎡ | 2012 | 80,617원 | 2,065원 |
| 53 | 평택청북2차부영 청북읍 · 중소형 · 개별 | 1,138 | 60㎡ | 2011 | 80,714원 | 1,346원 |
| 54 | 평택대양아리스타 서정동 · 원룸형 · 개별 | 236 | 17㎡ | 2018 | 80,811원 | 4,832원 |
| 55 | 이충부영3단지 이충동 · 중소형 · 개별 | 600 | 57㎡ | 1996 | 80,957원 | 1,422원 |
| 56 | 문화 비전동 · 소형 · 개별 | 500 | 50㎡ | 1994 | 81,123원 | 1,627원 |
| 57 | 서정벨루스하임 서정동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 28㎡ | 2016 | 81,957원 | 2,941원 |
| 58 | 평택소사벌휴먼시아2단지 비전동 · 소형 · 지역 | 992 | 40㎡ | 2012 | 82,038원 | 2,052원 |
| 59 | e편한세상 평택용이1단지 용이동 · 국민평형 · 지역 | 949 | 85㎡ | 2017 | 82,110원 | 965원 |
| 60 | 서정아트타워 서정동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 24㎡ | 2018 | 82,681원 | 3,393원 |
| 61 | 군문주공1단지 군문동 · 소형 · 개별 | 690 | 47㎡ | 1999 | 83,027원 | 1,778원 |
| 62 | 평택청북1차부영 청북읍 · 중소형 · 개별 | 1,031 | 60㎡ | 2011 | 84,378원 | 1,407원 |
| 63 | 지산현대 지산동 · 중소형 · 개별 | 299 | 54㎡ | 1992 | 85,058원 | 1,568원 |
| 64 | 이충부영2차 이충동 · 중소형 · 개별 | 550 | 55㎡ | 1996 | 85,280원 | 1,549원 |
| 65 | 이충현대 이충동 · 국민평형 · 개별 | 1,266 | 87㎡ | 1992 | 85,371원 | 981원 |
| 66 | 동산 서정동 · 중소형 · 개별 | 520 | 58㎡ | 1989 | 85,446원 | 1,473원 |
| 67 | 삼익사이버 동삭동 · 국민평형 · 개별 | 672 | 83㎡ | 2000 | 85,983원 | 1,041원 |
| 68 | 힐스테이트평택2차 세교동 · 국민평형 · 개별 | 1,443 | 77㎡ | 2018 | 86,277원 | 1,115원 |
| 69 | 어반스페이스 평택동 · 원룸형 · 개별 | 169 | 17㎡ | 2018 | 86,309원 | 4,938원 |
| 70 | 화현마을우림필유 안중읍 · 중대형 · 개별 | 734 | 96㎡ | 2005 | 86,312원 | 900원 |
| 71 | 송화마을대원아파트 팽성읍 · 중소형 · 개별 | 650 | 60㎡ | 2002 | 86,511원 | 1,443원 |
| 72 | 평택코아루두드림 평택동 · 원룸형 · 개별 | 210 | 20㎡ | 2019 | 86,680원 | 4,243원 |
| 73 | 서정메트로하임 서정동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 28㎡ | 2016 | 87,625원 | 3,140원 |
| 74 | 힐스테이트송담아파트 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 952 | 69㎡ | 2016 | 87,757원 | 1,272원 |
| 75 | 안중동환 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 193 | 74㎡ | 1992 | 87,963원 | 1,182원 |
| 76 | 평택역 SK VIEW 통복동 · 국민평형 · 개별 | 1,328 | 79㎡ | 2021 | 87,970원 | 1,113원 |
| 77 | 평택스마트빌포레 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 291 | 28㎡ | 2017 | 88,499원 | 3,129원 |
| 78 | 동삭현대 동삭동 · 국민평형 · 개별 | 612 | 80㎡ | 1992 | 88,562원 | 1,114원 |
| 79 | 더샵지제역센트럴파크3BL 동삭동 · 중대형 · 지역 | 1,280 | 100㎡ | 2021 | 88,769원 | 889원 |
| 80 | 안중지엔하임스테이 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 834 | 65㎡ | 2024 | 88,871원 | 1,363원 |
| 81 | 이안평택안중역아파트 현덕면 · 국민평형 · 개별 | 610 | 68㎡ | 2024 | 88,881원 | 1,308원 |
| 82 | 동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 · 국민평형 · 지역 | 1,134 | 67㎡ | 2021 | 89,407원 | 1,343원 |
| 83 | 송탄한일 독곡동 · 중소형 · 개별 | 450 | 59㎡ | 1993 | 89,580원 | 1,509원 |
| 84 | 힐스테이트지제역아파트 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 1,519 | 75㎡ | 2020 | 90,122원 | 1,203원 |
| 85 | 동광 칠원동 · 국민평형 · 개별 | 769 | 67㎡ | 2003 | 90,211원 | 1,350원 |
| 86 | 힐탑포레스트 신장동 · 소형 · 개별 | 168 | 33㎡ | 2015 | 90,239원 | 2,702원 |
| 87 | 고덕태평아파트 고덕면 · 국민평형 · 개별 | 1,288 | 66㎡ | 1994 | 90,546원 | 1,366원 |
| 88 | 평택고덕LH17단지아파트 고덕동 · 원룸형 · 지역 | 594 | 25㎡ | 2020 | 90,603원 | 3,597원 |
| 89 | 고덕하늘채시그니처아파트 고덕면 · 국민평형 · 개별 | 1,884 | 68㎡ | 2021 | 90,618원 | 1,326원 |
| 90 | 더샵지제역센트럴파크1BL아파트 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 2,124 | 72㎡ | 2020 | 90,989원 | 1,263원 |
| 91 | 제일하이빌1단지아파트 장당동 · 중소형 · 개별 | 714 | 60㎡ | 2005 | 91,120원 | 1,521원 |
| 92 | 참이슬 합정동 · 국민평형 · 개별 | 862 | 89㎡ | 1999 | 91,211원 | 1,027원 |
| 93 | 아주1차 지산동 · 중소형 · 개별 | 670 | 59㎡ | 1994 | 91,505원 | 1,543원 |
| 94 | 이충부영1차 이충동 · 중소형 · 개별 | 400 | 53㎡ | 1996 | 91,722원 | 1,732원 |
| 95 | 현화성원아파트 안중읍 · 중소형 · 개별 | 494 | 62㎡ | 2002 | 91,921원 | 1,472원 |
| 96 | 미주3차 이충동 · 국민평형 · 개별 | 690 | 76㎡ | 1996 | 91,939원 | 1,203원 |
| 97 | 송탄역 대양아리스타2 신장동 · 원룸형 · 개별 | 186 | 26㎡ | 2019 | 92,292원 | 3,538원 |
| 98 | 송탄역 서희스타힐스아파트 신장동 · 국민평형 · 개별 | 527 | 80㎡ | 2019 | 92,454원 | 1,153원 |
| 99 | 평택청북 LH B12단지 청북읍 · 원룸형 · 개별 | 326 | 29㎡ | 2020 | 92,637원 | 3,234원 |
| 100 | 부영2차 세교동 · 국민평형 · 개별 | 780 | 85㎡ | 2000 | 92,935원 | 1,094원 |
| 101 | 장안마을코오롱하늘채 장안동 · 국민평형 · 개별 | 1,943 | 84㎡ | 2013 | 93,250원 | 1,105원 |
| 102 | 안중신창 안중읍 · 중소형 · 개별 | 270 | 60㎡ | 1999 | 93,485원 | 1,560원 |
| 103 | 평택고덕신동아파밀리에 고덕동 · 국민평형 · 지역 | 719 | 85㎡ | 2019 | 93,603원 | 1,102원 |
| 104 | 동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 · 국민평형 · 지역 | 921 | 70㎡ | 2019 | 93,709원 | 1,346원 |
| 105 | 평택BIX 경기행복주택 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 330 | 23㎡ | 2021 | 93,736원 | 4,071원 |
| 106 | 개나리 세교동 · 중소형 · 개별 | 650 | 60㎡ | 1995 | 93,996원 | 1,568원 |
| 107 | 힐스테이트 평택아파트 세교동 · 국민평형 · 개별 | 822 | 79㎡ | 2018 | 94,068원 | 1,193원 |
| 108 | 평택용이금호어울림1단지 아파트 용이동 · 국민평형 · 지역 | 1,591 | 81㎡ | 2015 | 94,188원 | 1,169원 |
| 109 | 한라파인빌 포승읍 · 소형 · 개별 | 222 | 50㎡ | 1993 | 94,228원 | 1,887원 |
| 110 | 평택 코아루 더 블루시티 (도시형생활주택)아파트 이충동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 22㎡ | 2021 | 94,364원 | 4,360원 |
| 111 | 평택비전에듀포레푸르지오 용이동 · 국민평형 · 지역 | 977 | 83㎡ | 2018 | 94,482원 | 1,142원 |
| 112 | 평택르플로랑아파트 고덕동 · 중소형 · 지역 | 891 | 54㎡ | 2021 | 94,631원 | 1,753원 |
| 113 | 평택한일 진위면 · 국민평형 · 개별 | 490 | 68㎡ | 1996 | 94,771원 | 1,392원 |
| 114 | 동우자인채센트럴 평택동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 18㎡ | 2018 | 94,789원 | 5,165원 |
| 115 | 군문주공2단지 군문동 · 중소형 · 개별 | 1,035 | 58㎡ | 1999 | 94,820원 | 1,644원 |
| 116 | 태산그린 비전동 · 중소형 · 개별 | 516 | 60㎡ | 1994 | 95,015원 | 1,586원 |
| 117 | 서정트인자리애2차 서정동 · 원룸형 · 개별 | 180 | 28㎡ | 2017 | 95,101원 | 3,366원 |
| 118 | 대옥7차아파트 서정동 · 중대형 · 개별 | 143 | 92㎡ | 1992 | 95,233원 | 1,030원 |
| 119 | 신명나리 비전동 · 중소형 · 개별 | 306 | 60㎡ | 1995 | 95,405원 | 1,591원 |
| 120 | 태영청솔 세교동 · 중소형 · 개별 | 880 | 60㎡ | 1996 | 95,527원 | 1,594원 |
| 121 | 중흥S-클래스에코시티 아파트 죽백동 · 국민평형 · 지역 | 1,190 | 83㎡ | 2017 | 95,614원 | 1,146원 |
| 122 | 평택청북5차부영 청북읍 · 국민평형 · 개별 | 741 | 84㎡ | 2012 | 95,637원 | 1,134원 |
| 123 | 건영1차 지산동 · 국민평형 · 개별 | 562 | 67㎡ | 1993 | 95,909원 | 1,439원 |
| 124 | 삼부르네상스1단지 포승읍 · 중소형 · 개별 | 510 | 56㎡ | 2005 | 95,927원 | 1,727원 |
| 125 | 지산미주2차 지산동 · 중소형 · 개별 | 550 | 59㎡ | 1994 | 96,233원 | 1,621원 |
| 126 | e편한세상지제역아파트 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 1,516 | 74㎡ | 2022 | 96,319원 | 1,305원 |
| 127 | 꿈그린우성 세교동 · 국민평형 · 개별 | 580 | 76㎡ | 1995 | 96,755원 | 1,267원 |
| 128 | 정암마을뜨란채 이충동 · 국민평형 · 개별 | 733 | 82㎡ | 2006 | 97,313원 | 1,193원 |
| 129 | 서정아트타워2차 이충동 · 원룸형 · 개별 | 172 | 26㎡ | 2018 | 97,639원 | 3,749원 |
| 130 | 평택센트럴자이1단지 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 998 | 74㎡ | 2017 | 97,686원 | 1,329원 |
| 131 | 송담지엔하임1차아파트 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 707 | 75㎡ | 2018 | 97,841원 | 1,300원 |
| 132 | 모아미래도1단지 포승읍 · 국민평형 · 개별 | 547 | 66㎡ | 2006 | 97,990원 | 1,483원 |
| 133 | 동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동 · 국민평형 · 지역 | 852 | 70㎡ | 2019 | 98,004원 | 1,392원 |
| 134 | 평택센트럴자이2단지 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 851 | 73㎡ | 2017 | 98,241원 | 1,347원 |
| 135 | 현대이화 비전동 · 국민평형 · 개별 | 724 | 76㎡ | 1993 | 98,390원 | 1,297원 |
| 136 | 현대비전 비전동 · 중소형 · 개별 | 424 | 55㎡ | 1994 | 98,483원 | 1,792원 |
| 137 | 고덕국제신도시아너스아파트 고덕동 · 중소형 · 지역 | 811 | 60㎡ | 2022 | 98,846원 | 1,652원 |
| 138 | 이화마을건영캐스빌 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 744 | 82㎡ | 2005 | 98,926원 | 1,206원 |
| 139 | 송탄 대림 독곡동 · 국민평형 · 개별 | 264 | 81㎡ | 1994 | 99,024원 | 1,221원 |
| 140 | 삼익 마에스트로 포승읍 · 원룸형 · 개별 | 156 | 23㎡ | 2015 | 99,230원 | 4,372원 |
| 141 | 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 고덕동 · 국민평형 · 지역 | 766 | 84㎡ | 2022 | 99,329원 | 1,176원 |
| 142 | 장미 지산동 · 소형 · 개별 | 200 | 47㎡ | 1994 | 99,383원 | 2,102원 |
| 143 | 유승한내들퍼스트뷰아파트 청북읍 · 국민평형 · 개별 | 386 | 85㎡ | 2015 | 99,475원 | 1,172원 |
| 144 | 평택소사벌 이곡마을6단지 비전동 · 국민평형 · 지역 | 765 | 83㎡ | 2016 | 100,131원 | 1,213원 |
| 145 | 평택지제역동문디이스트2단지 칠원동 · 국민평형 · 지역 | 1,030 | 69㎡ | 2019 | 100,206원 | 1,454원 |
| 146 | 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠아파트 고덕동 · 중대형 · 지역 | 703 | 91㎡ | 2024 | 100,434원 | 1,109원 |
| 147 | 신명보람 통복동 · 중소형 · 개별 | 160 | 60㎡ | 1995 | 100,854원 | 1,682원 |
| 148 | 평택센트럴자이3단지 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 2,324 | 76㎡ | 2019 | 101,234원 | 1,324원 |
| 149 | 소사벌더샵마스터뷰아파트 죽백동 · 중대형 · 지역 | 817 | 95㎡ | 2018 | 101,449원 | 1,073원 |
| 150 | 서정금호타운아파트 서정동 · 국민평형 · 개별 | 648 | 74㎡ | 1996 | 101,673원 | 1,365원 |
| 151 | 평택지제역자이아파트 세교동 · 국민평형 · 지역 | 1,052 | 79㎡ | 2023 | 101,682원 | 1,283원 |
| 152 | 태산신그린 비전동 · 중소형 · 개별 | 264 | 60㎡ | 1995 | 101,845원 | 1,700원 |
| 153 | 평택뉴비전엘크루 합정동 · 국민평형 · 개별 | 1,396 | 78㎡ | 2021 | 102,644원 | 1,324원 |
| 154 | 송탄삼익2차아파트 독곡동 · 국민평형 · 개별 | 364 | 74㎡ | 1994 | 102,810원 | 1,394원 |
| 155 | 소사벌반도유보라아이비파크1단지 죽백동 · 국민평형 · 지역 | 630 | 83㎡ | 2016 | 103,224원 | 1,238원 |
| 156 | 힐스테이트 고덕 센트럴 고덕동 · 국민평형 · 지역 | 660 | 87㎡ | 2024 | 103,626원 | 1,195원 |
| 157 | SR친오애 포승읍 · 중소형 · 개별 | 472 | 63㎡ | 2004 | 103,760원 | 1,653원 |
| 158 | 이충LIG아파트 이충동 · 중대형 · 개별 | 560 | 100㎡ | 1997 | 103,946원 | 1,037원 |
| 159 | 우미 린 센트럴파크아파트 비전동 · 국민평형 · 지역 | 870 | 85㎡ | 2016 | 104,292원 | 1,227원 |
| 160 | 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 · 국민평형 · 지역 | 2,530 | 75㎡ | 2019 | 104,301원 | 1,382원 |
| 161 | 제일하이빌2단지 장당동 · 중소형 · 개별 | 286 | 60㎡ | 2005 | 104,757원 | 1,750원 |
| 162 | 동성한아름 비전동 · 국민평형 · 개별 | 234 | 72㎡ | 1994 | 104,841원 | 1,447원 |
| 163 | 미주1차 지산동 · 국민평형 · 개별 | 216 | 85㎡ | 1992 | 104,886원 | 1,235원 |
| 164 | 벽산늘푸른 비전동 · 국민평형 · 개별 | 368 | 72㎡ | 1994 | 105,023원 | 1,461원 |
| 165 | 평택더샵아파트 서정동 · 중대형 · 개별 | 718 | 98㎡ | 2009 | 105,858원 | 1,077원 |
| 166 | 퍼스트시티 평택동 · 원룸형 · 개별 | 154 | 19㎡ | 2018 | 105,932원 | 5,536원 |
| 167 | 안중현대3차 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 418 | 85㎡ | 2004 | 106,132원 | 1,249원 |
| 168 | 모아미래도2단지 포승읍 · 국민평형 · 개별 | 368 | 66㎡ | 2005 | 106,158원 | 1,607원 |
| 169 | 지제역푸르지오엘리아츠 동삭동 · 국민평형 · 개별 | 812 | 85㎡ | 2024 | 106,194원 | 1,253원 |
| 170 | 청북한양수자인아파트 청북읍 · 국민평형 · 개별 | 718 | 85㎡ | 2016 | 106,463원 | 1,253원 |
| 171 | 한성 비전동 · 국민평형 · 개별 | 486 | 70㎡ | 1997 | 106,943원 | 1,539원 |
| 172 | 더샵 지제역 센트럴파크 2BL 동삭동 · 국민평형 · 지역 | 1,674 | 72㎡ | 2020 | 107,286원 | 1,482원 |
| 173 | 힐스테이트지제역퍼스티움 동삭동 · 국민평형 · 개별 | 649 | 79㎡ | 2022 | 107,437원 | 1,365원 |
| 174 | 한양청솔 지산동 · 중소형 · 개별 | 289 | 60㎡ | 1996 | 107,730원 | 1,806원 |
| 175 | 동아목련 비전동 · 중대형 · 개별 | 418 | 96㎡ | 1993 | 108,198원 | 1,121원 |
| 176 | 아주2차 독곡동 · 중소형 · 개별 | 286 | 60㎡ | 1995 | 108,652원 | 1,812원 |
| 177 | 평택비전지웰푸르지오 용이동 · 국민평형 · 지역 | 717 | 83㎡ | 2019 | 108,901원 | 1,317원 |
| 178 | 삼부르네상스2단지 포승읍 · 국민평형 · 개별 | 426 | 81㎡ | 2005 | 108,905원 | 1,348원 |
| 179 | 평택소사벌호반베르디움아파트 죽백동 · 국민평형 · 지역 | 737 | 84㎡ | 2018 | 109,234원 | 1,297원 |
| 180 | 영화블렌하임 고덕면 · 국민평형 · 개별 | 568 | 76㎡ | 2008 | 109,565원 | 1,437원 |
| 181 | 휴먼시아추담마을 이충동 · 국민평형 · 개별 | 489 | 83㎡ | 2007 | 110,288원 | 1,329원 |
| 182 | LH배꽃마을1단지 비전동 · 원룸형 · 지역 | 350 | 29㎡ | 2023 | 110,437원 | 3,791원 |
| 183 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 · 국민평형 · 지역 | 820 | 83㎡ | 2023 | 110,463원 | 1,326원 |
| 184 | 평택 고덕어울림스퀘어 고덕동 · 중대형 · 지역 | 660 | 90㎡ | 2020 | 112,854원 | 1,248원 |
| 185 | 반도유보라아이비파크 2단지 죽백동 · 국민평형 · 지역 | 715 | 84㎡ | 2016 | 112,950원 | 1,351원 |
| 186 | 소사벌 리더스하임 비전동 · 국민평형 · 지역 | 851 | 83㎡ | 2014 | 113,569원 | 1,368원 |
| 187 | 동성효성 비전동 · 국민평형 · 개별 | 178 | 72㎡ | 1994 | 113,859원 | 1,571원 |
| 188 | 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 칠원동 · 국민평형 · 지역 | 741 | 85㎡ | 2024 | 114,165원 | 1,343원 |
| 189 | 동신아름마을 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 546 | 85㎡ | 2005 | 114,314원 | 1,351원 |
| 190 | 평택청북B-13BL 청북읍 · 소형 · 개별 | 260 | 32㎡ | 2023 | 114,849원 | 3,537원 |
| 191 | 비전레이크푸르지오 용이동 · 중대형 · 지역 | 621 | 92㎡ | 2019 | 115,109원 | 1,253원 |
| 192 | 서재자이 동삭동 · 국민평형 · 개별 | 802 | 75㎡ | 2014 | 115,212원 | 1,535원 |
| 193 | 고덕호반써밋1차 고덕동 · 중대형 · 지역 | 658 | 91㎡ | 2021 | 115,291원 | 1,263원 |
| 194 | 고덕국제신도시 제일풍경채아파트 고덕동 · 중대형 · 지역 | 1,022 | 90㎡ | 2019 | 115,345원 | 1,280원 |
| 195 | 고덕파라곤 고덕동 · 중대형 · 지역 | 752 | 90㎡ | 2019 | 115,373원 | 1,276원 |
| 196 | 지제역 더샵 센트럴시티 지제동 · 국민평형 · 지역 | 1,999 | 84㎡ | 2022 | 115,484원 | 1,367원 |
| 197 | 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 · 국민평형 · 지역 | 710 | 79㎡ | 2019 | 115,607원 | 1,462원 |
| 198 | 평택송담 지엔하임2차 아파트 안중읍 · 국민평형 · 개별 | 366 | 66㎡ | 2018 | 115,776원 | 1,746원 |
| 199 | 평택고덕센트레빌NHF3단지 고덕동 · 국민평형 · 지역 | 383 | 71㎡ | 2021 | 116,043원 | 1,630원 |
| 200 | 명지미래힐2차 포승읍 · 국민평형 · 개별 | 322 | 80㎡ | 2004 | 116,100원 | 1,450원 |
| 201 | e편한세상평택용이2단지 용이동 · 국민평형 · 지역 | 399 | 82㎡ | 2017 | 116,151원 | 1,415원 |
| 202 | 고덕국제신도시 헤스티블 고덕동 · 중소형 · 지역 | 496 | 56㎡ | 2023 | 116,231원 | 2,085원 |
