전북특별자치도 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 823곳 · 시군구 15곳
전북 아파트 823곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
8만 7,854원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 고창군 | 11곳 | 75,130원 | 34,302원 | 116,049원 |
| 군산시 | 145곳 | 86,285원 | 22,217원 | 179,963원 |
| 김제시 | 31곳 | 82,054원 | 39,554원 | 122,197원 |
| 남원시 | 29곳 | 89,555원 | 40,013원 | 147,962원 |
| 무주군 | 3곳 | 79,479원 | 75,146원 | 147,804원 |
| 부안군 | 13곳 | 82,141원 | 57,523원 | 110,639원 |
| 순창군 | 3곳 | 90,510원 | 81,589원 | 113,234원 |
| 완주군 | 43곳 | 82,306원 | 43,942원 | 115,577원 |
| 익산시 | 159곳 | 81,612원 | 25,410원 | 232,862원 |
| 임실군 | 3곳 | 85,217원 | 78,247원 | 91,897원 |
| 장수군 | 1곳 | 74,531원 | 74,531원 | 74,531원 |
| 전주덕진구 | 165곳 | 96,328원 | 24,891원 | 205,526원 |
| 전주완산구 | 172곳 | 92,616원 | 28,049원 | 189,793원 |
| 정읍시 | 41곳 | 82,611원 | 44,470원 | 151,937원 |
| 진안군 | 4곳 | 61,806원 | 41,863원 | 75,254원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)