전북특별자치도 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 아파트 765곳 · 시군구 15곳
전북 아파트 765곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
8만 7,853원
전국 중앙값은 10만 952원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 고창군 | 11곳 | 76,779원 | 36,321원 | 112,459원 |
| 군산시 | 136곳 | 85,892원 | 23,774원 | 179,026원 |
| 김제시 | 28곳 | 83,423원 | 39,124원 | 121,393원 |
| 남원시 | 26곳 | 90,035원 | 39,340원 | 146,128원 |
| 무주군 | 2곳 | 77,822원 | 75,998원 | 79,646원 |
| 부안군 | 13곳 | 84,389원 | 57,134원 | 107,562원 |
| 순창군 | 3곳 | 89,101원 | 80,306원 | 108,753원 |
| 완주군 | 39곳 | 82,391원 | 49,318원 | 112,697원 |
| 익산시 | 145곳 | 83,981원 | 25,410원 | 218,471원 |
| 임실군 | 3곳 | 84,633원 | 78,848원 | 93,160원 |
| 장수군 | 1곳 | 75,232원 | 75,232원 | 75,232원 |
| 전주덕진구 | 153곳 | 97,013원 | 37,913원 | 202,592원 |
| 전주완산구 | 163곳 | 91,727원 | 26,481원 | 187,363원 |
| 정읍시 | 39곳 | 81,601원 | 45,685원 | 148,370원 |
| 진안군 | 3곳 | 51,446원 | 42,069원 | 69,007원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)