전북 전주완산구 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 172곳
전주완산구 아파트 172곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 2,616원
가장 낮은 곳 2만 8,049원부터 가장 높은 곳 18만 9,793원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 1곳 | 4만 9,509원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 13곳 | 6만 5,170원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 33곳 | 8만 1,365원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 80곳 | 9만 4,297원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 32곳 | 10만 6,635원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 13곳 | 12만 7,286원 |
아파트 172곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천동 우성그린 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 444 | 60㎡ | 1991 | 28,049원 | 470원 |
| 2 | 광진진주아파트 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 135 | 85㎡ | 1990 | 29,567원 | 348원 |
| 3 | 삼천동 광진목화 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 460 | 60㎡ | 1987 | 34,825원 | 581원 |
| 4 | 삼천동 쌍용2차 삼천동1가 · 소형 · 개별 | 400 | 44㎡ | 1987 | 35,206원 | 808원 |
| 5 | 삼천세경 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 480 | 55㎡ | 1986 | 35,312원 | 639원 |
| 6 | 삼천동 쌍용3단지 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 360 | 60㎡ | 1991 | 39,372원 | 659원 |
| 7 | 남양황제아파트 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 142 | 85㎡ | 1990 | 42,499원 | 503원 |
| 8 | 삼천시영개나리 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 300 | 59㎡ | 1991 | 44,861원 | 760원 |
| 9 | 삼천동 신일 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 410 | 60㎡ | 1991 | 46,807원 | 781원 |
| 10 | 전주평화4 평화동1가 · 원룸형 · 지역 | 1,223 | 28㎡ | 1995 | 49,509원 | 1,795원 |
| 11 | 평화주공3단지 평화동1가 · 소형 · 중앙 | 720 | 41㎡ | 1992 | 51,258원 | 1,258원 |
| 12 | 서서학동 우정목련 서서학동 · 국민평형 · 개별 | 244 | 68㎡ | 1993 | 51,456원 | 756원 |
| 13 | 평화주공2단지아파트 평화동1가 · 소형 · 중앙 | 1,350 | 41㎡ | 1992 | 53,782원 | 1,320원 |
| 14 | 효자동대명까치맨션 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 499 | 69㎡ | 1993 | 59,175원 | 862원 |
| 15 | 서서학동 신세계블루타운 서서학동 · 소형 · 개별 | 252 | 35㎡ | 1997 | 59,966원 | 1,702원 |
| 16 | 삼천주공6단지 삼천동1가 · 소형 · 개별 | 854 | 42㎡ | 2000 | 63,308원 | 1,516원 |
| 17 | 효자휴먼시아4지구1단지 효자동2가 · 소형 · 개별 | 949 | 44㎡ | 2007 | 64,705원 | 1,469원 |
| 18 | 코아루성우아르테코 효자동3가 · 소형 · 개별 | 224 | 46㎡ | 2013 | 65,170원 | 1,427원 |
| 19 | 효자휴먼시아4지구3단지 효자동2가 · 소형 · 개별 | 691 | 44㎡ | 2007 | 67,137원 | 1,542원 |
| 20 | 효자동대림 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 626 | 83㎡ | 2002 | 67,707원 | 812원 |
| 21 | 거성근영2차아파트 중화산동1가 · 국민평형 · 개별 | 121 | 72㎡ | 1995 | 68,458원 | 950원 |
| 22 | 동아한일아파트 서신동 · 중소형 · 개별 | 1,408 | 60㎡ | 1999 | 69,098원 | 1,153원 |
| 23 | 효자동쌍용모악파크 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 345 | 72㎡ | 1994 | 69,454원 | 968원 |
| 24 | 삼성강남아파트 평화동2가 · 중소형 · 개별 | 422 | 60㎡ | 1993 | 70,166원 | 1,170원 |
| 25 | 효성흑석마을 서서학동 · 소형 · 개별 | 150 | 37㎡ | 2000 | 72,163원 | 1,960원 |
| 26 | 전주효자5휴먼시아 효자동2가 · 소형 · 개별 | 856 | 43㎡ | 2010 | 72,183원 | 1,689원 |
| 27 | 서신동광진 서신동 · 중소형 · 개별 | 826 | 60㎡ | 1995 | 72,797원 | 1,214원 |
| 28 | 전주태평아이파크 태평동 · 국민평형 · 개별 | 1,319 | 73㎡ | 2022 | 72,842원 | 1,004원 |
| 29 | 우정아파트 서서학동 · 중소형 · 개별 | 195 | 59㎡ | 1992 | 73,252원 | 1,244원 |
| 30 | 전주평화푸른마을 평화동2가 · 중소형 · 개별 | 686 | 52㎡ | 2003 | 73,694원 | 1,427원 |
| 31 | 평화동 일성 평화동1가 · 국민평형 · 개별 | 488 | 71㎡ | 1997 | 73,778원 | 1,041원 |
| 32 | 중화산동 현대(A)단지 중화산동1가 · 중대형 · 개별 | 323 | 92㎡ | 1999 | 74,221원 | 808원 |
| 33 | 서서학동 대아청산@ 서서학동 · 중소형 · 개별 | 154 | 60㎡ | 1993 | 74,465원 | 1,242원 |
| 34 | 효자동 서곡청솔 효자동3가 · 중소형 · 개별 | 593 | 55㎡ | 2001 | 74,908원 | 1,367원 |
| 35 | 선변서신고을 서신동 · 소형 · 개별 | 154 | 32㎡ | 2002 | 75,263원 | 2,347원 |
| 36 | 금호아파트 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 720 | 88㎡ | 1992 | 75,506원 | 862원 |
| 37 | 효자휴먼시아6단지 효자동2가 · 소형 · 개별 | 646 | 39㎡ | 2010 | 75,897원 | 1,924원 |
| 38 | 전주 삼천주공4.5단지 아파트 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 804 | 64㎡ | 2000 | 77,007원 | 1,202원 |
| 39 | 평화동주공그린타운2단지 평화동2가 · 중소형 · 개별 | 1,329 | 60㎡ | 2002 | 77,090원 | 1,288원 |
| 40 | 중화산동우성근영 중화산동2가 · 국민평형 · 개별 | 651 | 76㎡ | 1996 | 77,392원 | 1,015원 |
| 41 | 평화코오롱아파트 평화동1가 · 중대형 · 개별 | 1,259 | 92㎡ | 1995 | 78,268원 | 848원 |
| 42 | 효자동제일효자타운 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 360 | 72㎡ | 1993 | 78,714원 | 1,087원 |
| 43 | 서부신시가지호반베르디움 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 836 | 85㎡ | 2007 | 79,305원 | 934원 |
| 44 | 삼천동 두일하나 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 176 | 72㎡ | 1995 | 80,609원 | 1,115원 |
| 45 | 삼천동 우성2차 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 561 | 58㎡ | 1998 | 80,952원 | 1,386원 |
| 46 | 삼천삼익아파트 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 145 | 85㎡ | 1992 | 80,968원 | 956원 |
| 47 | 중화산동 남양서원 중화산동1가 · 중소형 · 개별 | 230 | 60㎡ | 1993 | 81,365원 | 1,357원 |
| 48 | 평화동 극동평화 평화동1가 · 국민평형 · 개별 | 158 | 80㎡ | 1990 | 81,767원 | 1,022원 |
| 49 | 평화동 주공5단지 평화동2가 · 중소형 · 중앙 | 838 | 56㎡ | 1995 | 81,806원 | 1,462원 |
| 50 | 효천대방노블랜드 에코파크 효자동2가 · 중대형 · 개별 | 1,370 | 98㎡ | 2020 | 82,078원 | 835원 |
| 51 | 삼천이안아파트 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 702 | 87㎡ | 2014 | 82,092원 | 939원 |
| 52 | 서신동 신일 서신동 · 중소형 · 개별 | 930 | 60㎡ | 1995 | 82,849원 | 1,381원 |
| 53 | 중화산동 거성근영1차 중화산동2가 · 국민평형 · 개별 | 268 | 74㎡ | 1993 | 83,509원 | 1,134원 |
| 54 | 서신아이파크e편한세상 서신동 · 국민평형 · 개별 | 1,390 | 78㎡ | 2020 | 83,791원 | 1,080원 |
| 55 | 효자동현대 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 582 | 79㎡ | 1990 | 83,847원 | 1,056원 |
| 56 | 상산타운 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 1,155 | 80㎡ | 1994 | 83,943원 | 1,047원 |
| 57 | 서신동 쌍용아파트 서신동 · 중소형 · 개별 | 531 | 59㎡ | 1996 | 84,279원 | 1,428원 |
| 58 | 삼천남양아파트 삼천동1가 · 중소형 · 개별 | 637 | 60㎡ | 1998 | 84,525원 | 1,410원 |
| 59 | 서신동 2차광진장미 서신동 · 중소형 · 개별 | 428 | 60㎡ | 2001 | 84,632원 | 1,421원 |
| 60 | 광진선수촌 서신동 · 국민평형 · 개별 | 390 | 85㎡ | 1998 | 84,709원 | 998원 |
| 61 | 평화동주공그린타운1단지 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 730 | 65㎡ | 2002 | 84,845원 | 1,296원 |
| 62 | 서신동 성원 서신동 · 중소형 · 개별 | 630 | 60㎡ | 1995 | 84,860원 | 1,415원 |
| 63 | 삼천동 삼천하이츠 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 540 | 68㎡ | 1997 | 85,742원 | 1,256원 |
| 64 | 삼천세창짜임 삼천동1가 · 중대형 · 개별 | 674 | 91㎡ | 2006 | 85,832원 | 948원 |
| 65 | 삼천동 호반리젠시빌 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 709 | 85㎡ | 2002 | 85,835원 | 1,013원 |
| 66 | 평화동 우미 평화동2가 · 중소형 · 개별 | 603 | 60㎡ | 1996 | 86,016원 | 1,434원 |
| 67 | 서신동 중흥아파트 서신동 · 중소형 · 개별 | 630 | 60㎡ | 1998 | 86,047원 | 1,435원 |
| 68 | 삼천우성 삼천동1가 · 중대형 · 개별 | 488 | 112㎡ | 1993 | 86,282원 | 770원 |
| 69 | 평화동 케이제이모악 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 165 | 75㎡ | 2001 | 86,924원 | 1,162원 |
| 70 | 아르팰리스휴먼시아 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 604 | 84㎡ | 2010 | 86,980원 | 1,041원 |
| 71 | 삼성효자타운 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 467 | 71㎡ | 1997 | 87,696원 | 1,239원 |
| 72 | 평화동 한성 평화동1가 · 중소형 · 개별 | 496 | 64㎡ | 1996 | 87,920원 | 1,370원 |
| 73 | 평화동 현대 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 539 | 72㎡ | 1996 | 88,129원 | 1,223원 |
| 74 | 효자동 서곡주공 효자동3가 · 중소형 · 개별 | 766 | 60㎡ | 2000 | 88,140원 | 1,472원 |
| 75 | 삼천동 신일강변 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 900 | 70㎡ | 1997 | 88,147원 | 1,260원 |
| 76 | 평화동 호반리젠시빌 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 639 | 85㎡ | 2002 | 88,731원 | 1,047원 |
| 77 | 두산경복궁아파트 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 479 | 78㎡ | 2005 | 89,025원 | 1,147원 |
| 78 | 삼천동광진궁전 삼천동1가 · 대형 · 개별 | 355 | 135㎡ | 1992 | 89,395원 | 663원 |
| 79 | 중화산동 신일 중화산동1가 · 국민평형 · 개별 | 440 | 85㎡ | 1995 | 89,476원 | 1,047원 |
| 80 | 서서학동 광진산업 서서학동 · 중소형 · 개별 | 432 | 59㎡ | 2000 | 89,952원 | 1,519원 |
| 81 | 효자동 서곡대림 효자동3가 · 중소형 · 개별 | 438 | 60㎡ | 1999 | 89,963원 | 1,501원 |
| 82 | 평화동 지안리즈아파트 평화동1가 · 중소형 · 개별 | 500 | 51㎡ | 2006 | 90,490원 | 1,760원 |
| 83 | 효자삼호 효자동1가 · 중대형 · 개별 | 343 | 91㎡ | 1991 | 90,836원 | 995원 |
| 84 | 평화동동신아파트 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 1,558 | 72㎡ | 1998 | 91,077원 | 1,270원 |
| 85 | 케이제이라미안 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 386 | 84㎡ | 2003 | 92,217원 | 1,094원 |
| 86 | 현대엠코타운 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 510 | 76㎡ | 2013 | 92,507원 | 1,225원 |
| 87 | 세븐팰리스 데시앙 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 560 | 85㎡ | 2013 | 92,725원 | 1,093원 |
| 88 | 플러스하임 평화동1가 · 중소형 · 개별 | 249 | 63㎡ | 2020 | 92,898원 | 1,473원 |
| 89 | 평화 광신프로그레스아파트 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 856 | 81㎡ | 2018 | 93,248원 | 1,146원 |
| 90 | 효자동롯데1차 효자동1가 · 중대형 · 개별 | 666 | 91㎡ | 1990 | 93,281원 | 1,020원 |
| 91 | 효자한강아파트 효자동1가 · 중소형 · 개별 | 498 | 59㎡ | 1997 | 93,597원 | 1,590원 |
| 92 | 데시앙아이린아파트 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 502 | 84㎡ | 2009 | 93,895원 | 1,124원 |
| 93 | 효천 우미린 더 프레스티지 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 1,128 | 85㎡ | 2020 | 94,206원 | 1,109원 |
| 94 | 서신동 남양대명 서신동 · 국민평형 · 개별 | 510 | 85㎡ | 1995 | 94,387원 | 1,111원 |
| 95 | 오성은하 중화산동2가 · 중대형 · 개별 | 270 | 113㎡ | 1992 | 94,577원 | 834원 |
| 96 | 중노송동 기린봉 중노송동 · 국민평형 · 개별 | 302 | 85㎡ | 1993 | 94,641원 | 1,114원 |
| 97 | 평화동우성신성타운 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 270 | 83㎡ | 2003 | 94,812원 | 1,139원 |
| 98 | 삼천동 흥건1차 삼천동1가 · 중대형 · 개별 | 538 | 92㎡ | 1999 | 95,756원 | 1,041원 |
| 99 | 효자동 서곡두산 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 535 | 85㎡ | 1999 | 96,564원 | 1,138원 |
| 100 | 효천리버클래스 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 818 | 83㎡ | 2019 | 96,632원 | 1,170원 |
| 101 | 평화양우내안애 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 145 | 77㎡ | 2017 | 97,213원 | 1,266원 |
| 102 | 한옥마을 서해그랑블아파트 중노송동 · 국민평형 · 개별 | 821 | 81㎡ | 2018 | 97,651원 | 1,207원 |
| 103 | 아너센트럴신원리브웰아파트 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 499 | 82㎡ | 2023 | 97,736원 | 1,192원 |
| 104 | 평화동 동아현대 평화동2가 · 중대형 · 개별 | 473 | 114㎡ | 1999 | 98,090원 | 857원 |
| 105 | 삼천동 안행현대 삼천동1가 · 중대형 · 개별 | 296 | 94㎡ | 1998 | 98,128원 | 1,041원 |
| 106 | 중화산동한신코아 중화산동2가 · 국민평형 · 개별 | 444 | 90㎡ | 1990 | 98,184원 | 1,096원 |
| 107 | 서신동 롯데 서신동 · 중대형 · 개별 | 396 | 102㎡ | 1993 | 98,204원 | 966원 |
| 108 | 평화동 두산푸른솔 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 279 | 74㎡ | 2001 | 98,750원 | 1,338원 |
| 109 | 평화동 송정써미트 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 888 | 85㎡ | 2005 | 98,877원 | 1,168원 |
| 110 | 서신동 제일비사벌 서신동 · 국민평형 · 개별 | 510 | 85㎡ | 1995 | 99,217원 | 1,170원 |
| 111 | 중화산동현대에코르 중화산동2가 · 중대형 · 개별 | 992 | 94㎡ | 2003 | 99,254원 | 1,050원 |
| 112 | 효천 우미린 더 퍼스트아파트 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 1,120 | 85㎡ | 2019 | 100,588원 | 1,184원 |
| 113 | 새한그린파크아파트 중화산동2가 · 국민평형 · 개별 | 218 | 76㎡ | 1994 | 100,847원 | 1,322원 |
| 114 | 서서학동 대승푸른맨션 서서학동 · 국민평형 · 개별 | 223 | 71㎡ | 1998 | 103,250원 | 1,447원 |
| 115 | 거성화산 중화산동2가 · 중대형 · 개별 | 180 | 100㎡ | 1992 | 104,095원 | 1,045원 |
| 116 | 삼천동 대왕장미타운 삼천동1가 · 국민평형 · 개별 | 340 | 72㎡ | 1997 | 104,770원 | 1,456원 |
| 117 | 평화동 미송하이존 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 438 | 85㎡ | 2003 | 104,861원 | 1,237원 |
| 118 | 평화영무예다음 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 407 | 85㎡ | 2012 | 105,385원 | 1,246원 |
| 119 | 동서학동 거산황궁 동서학동 · 중대형 · 개별 | 433 | 105㎡ | 1993 | 106,181원 | 1,009원 |
| 120 | 중화산동우성중산타운 중화산동2가 · 국민평형 · 개별 | 320 | 83㎡ | 2003 | 106,579원 | 1,280원 |
| 121 | 서신동비사벌 서신동 · 중대형 · 개별 | 216 | 108㎡ | 1995 | 106,595원 | 987원 |
| 122 | 효자남양아이좋은집 효자동1가 · 중대형 · 개별 | 260 | 90㎡ | 2006 | 106,675원 | 1,182원 |
| 123 | 평화동오네뜨 평화동1가 · 국민평형 · 개별 | 431 | 74㎡ | 2013 | 106,897원 | 1,435원 |
| 124 | 성우아르데코주상복합아파트 효자동3가 · 소형 · 개별 | 144 | 48㎡ | 2018 | 107,296원 | 2,225원 |
| 125 | 중화산동 동신2차 중화산동1가 · 국민평형 · 개별 | 258 | 79㎡ | 1995 | 107,500원 | 1,361원 |
| 126 | 전주 신원리브웰아파트 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 326 | 80㎡ | 2017 | 108,143원 | 1,345원 |
| 127 | 흥건삼천2차 삼천동1가 · 중대형 · 개별 | 508 | 95㎡ | 2000 | 108,476원 | 1,141원 |
| 128 | 서신동 대우.대창 서신동 · 국민평형 · 개별 | 390 | 85㎡ | 1999 | 109,064원 | 1,287원 |
| 129 | 동도미소드림 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 541 | 90㎡ | 2004 | 109,148원 | 1,216원 |
| 130 | 전주 평화2차 골드클래스 평화동2가 · 중대형 · 개별 | 398 | 91㎡ | 2020 | 110,817원 | 1,224원 |
| 131 | 효자동한신휴플러스 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 370 | 88㎡ | 2006 | 110,911원 | 1,257원 |
| 132 | 효자롯데2차아파트 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 138 | 75㎡ | 1997 | 111,045원 | 1,484원 |
| 133 | 코아루해피트리아파트 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 212 | 66㎡ | 2018 | 112,581원 | 1,694원 |
| 134 | 효자뷰티빌 효자동1가 · 국민평형 · 개별 | 181 | 85㎡ | 2008 | 113,112원 | 1,332원 |
| 135 | 코오롱스카이타워아파트 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 513 | 85㎡ | 2015 | 113,977원 | 1,346원 |
| 136 | 삼천동 금호청솔아파트 삼천동1가 · 중대형 · 개별 | 349 | 95㎡ | 1995 | 114,699원 | 1,206원 |
| 137 | 중화산동코오롱하늘채 중화산동2가 · 중대형 · 개별 | 858 | 105㎡ | 2003 | 115,167원 | 1,101원 |
| 138 | 서신e-편한세상 아파트 서신동 · 대형 · 개별 | 651 | 133㎡ | 2007 | 115,910원 | 871원 |
| 139 | 효자동남양황실 효자동1가 · 대형 · 개별 | 200 | 136㎡ | 1992 | 116,393원 | 853원 |
| 140 | 평화골드클래스아파트 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 396 | 79㎡ | 2018 | 117,464원 | 1,488원 |
| 141 | 중화산동 광진 중화산동2가 · 중대형 · 개별 | 346 | 103㎡ | 1998 | 118,395원 | 1,147원 |
| 142 | 효자SK리더스 뷰 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 392 | 85㎡ | 2016 | 118,779원 | 1,398원 |
| 143 | 서희스타힐스아파트 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 481 | 85㎡ | 2015 | 119,174원 | 1,402원 |
| 144 | 중화산영무예다음아파트 중화산동2가 · 국민평형 · 개별 | 336 | 85㎡ | 2015 | 120,412원 | 1,423원 |
| 145 | 효자동엘드수목토1차 효자동2가 · 국민평형 · 개별 | 419 | 85㎡ | 2005 | 122,731원 | 1,446원 |
| 146 | 서완산 골드클래스아파트 서완산동2가 · 국민평형 · 개별 | 248 | 82㎡ | 2021 | 123,156원 | 1,496원 |
| 147 | 서신동 2차동아 서신동 · 대형 · 개별 | 297 | 124㎡ | 1998 | 123,394원 | 992원 |
| 148 | SK VIEW 태평동 · 대형 · 개별 | 712 | 156㎡ | 2009 | 123,861원 | 793원 |
| 149 | 중노송동 우성해오름 중노송동 · 중대형 · 개별 | 400 | 103㎡ | 2005 | 125,556원 | 1,225원 |
| 150 | 플러스리버하임 서신동 · 중소형 · 개별 | 164 | 60㎡ | 2023 | 125,810원 | 2,113원 |
| 151 | 더샵효자 효자동2가 · 대형 · 개별 | 888 | 131㎡ | 2005 | 126,263원 | 965원 |
| 152 | 중화산풍림아이원 중화산동2가 · 대형 · 개별 | 498 | 124㎡ | 2011 | 127,286원 | 1,029원 |
| 153 | 중화산동거성그린 중화산동2가 · 대형 · 개별 | 263 | 145㎡ | 1992 | 127,673원 | 880원 |
| 154 | 서부신시가지우미린 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 369 | 85㎡ | 2007 | 128,563원 | 1,515원 |
| 155 | 힐스테이트 효자동 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 302 | 74㎡ | 2017 | 129,229원 | 1,745원 |
| 156 | 신시가지아이파크 효자동3가 · 중대형 · 개별 | 622 | 116㎡ | 2007 | 129,987원 | 1,122원 |
| 157 | 서신대우아파트 서신동 · 중대형 · 개별 | 208 | 114㎡ | 1998 | 130,848원 | 1,143원 |
| 158 | 평화골드클래스3차아파트 평화동2가 · 국민평형 · 개별 | 225 | 85㎡ | 2020 | 132,606원 | 1,560원 |
| 159 | 중화산동 현대(B)단지 중화산동1가 · 중대형 · 개별 | 164 | 94㎡ | 1998 | 132,809원 | 1,419원 |
| 160 | 신원아침도시PENT176 효자동3가 · 국민평형 · 개별 | 176 | 84㎡ | 2015 | 136,549원 | 1,617원 |
| 161 | 중화산동 옥성트레비앙 중화산동1가 · 국민평형 · 개별 | 155 | 84㎡ | 2008 | 137,217원 | 1,636원 |
| 162 | 효자동 서곡엘지 효자동3가 · 중대형 · 개별 | 328 | 116㎡ | 1999 | 137,589원 | 1,186원 |
| 163 | 중화산동광진햇빛찬 중화산동2가 · 대형 · 개별 | 224 | 120㎡ | 2005 | 138,185원 | 1,148원 |
| 164 | 효자동풍림아이원 효자동2가 · 중대형 · 개별 | 202 | 108㎡ | 2007 | 138,465원 | 1,282원 |
| 165 | 서신현대 서신동 · 중대형 · 개별 | 419 | 110㎡ | 1996 | 143,684원 | 1,306원 |
| 166 | 서신LG아파트 서신동 · 중대형 · 개별 | 294 | 115㎡ | 1998 | 146,010원 | 1,272원 |
| 167 | 서신동아아파트 서신동 · 중대형 · 개별 | 419 | 110㎡ | 1996 | 148,593원 | 1,351원 |
| 168 | 효자2차수목토아파트 효자동2가 · 대형 · 개별 | 140 | 134㎡ | 2006 | 154,987원 | 1,156원 |
| 169 | 오페라하우스 서완산동2가 · 대형 · 개별 | 160 | 141㎡ | 2008 | 155,076원 | 1,103원 |
| 170 | 골든팰리스휴먼시아 효자동2가 · 대형 · 개별 | 340 | 131㎡ | 2009 | 160,070원 | 1,223원 |
| 171 | 효자동 서곡현대 효자동3가 · 중대형 · 개별 | 323 | 117㎡ | 1999 | 169,149원 | 1,448원 |
| 172 | 더샵효자2차 효자동2가 · 대형 · 개별 | 269 | 148㎡ | 2007 | 189,793원 | 1,286원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)