전남·광주 해남군 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 13곳
해남군 아파트 13곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
8만 910원
가장 낮은 곳 4만 9,797원부터 가장 높은 곳 10만 9,690원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 3곳 | 5만 8,603원 |
|---|---|
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 1곳 | 7만 3,513원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 7곳 | 8만 2,636원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 2곳 | 9만 8,201원 |
아파트 13곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해남구교주공1차 해남읍 · 소형 · 개별 | 267 | 50㎡ | 1996 | 49,797원 | 1,003원 |
| 2 | 해남해리LH1단지 해남읍 · 소형 · 개별 | 304 | 38㎡ | 2014 | 58,603원 | 1,542원 |
| 3 | 해남구교주공2차 해남읍 · 소형 · 개별 | 260 | 50㎡ | 1999 | 62,389원 | 1,252원 |
| 4 | 해남명지 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 230 | 74㎡ | 1997 | 65,371원 | 888원 |
| 5 | 공간아파트 해남읍 · 중소형 · 개별 | 480 | 60㎡ | 2000 | 73,513원 | 1,226원 |
| 6 | 해남우진아트빌 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 221 | 71㎡ | 2004 | 76,311원 | 1,069원 |
| 7 | 해남백두4차아파트 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 135 | 82㎡ | 2003 | 80,910원 | 983원 |
| 8 | 백두3차아파트 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 117 | 86㎡ | 2001 | 82,636원 | 965원 |
| 9 | 해남하늘연가 해남읍 · 중대형 · 개별 | 179 | 95㎡ | 2005 | 86,712원 | 917원 |
| 10 | 해남파크사이드아파트 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 263 | 69㎡ | 2015 | 90,549원 | 1,320원 |
| 11 | 해남성화누리안아파트 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 102 | 73㎡ | 2012 | 96,190원 | 1,311원 |
| 12 | 해남 정하에코하임 해남읍 · 국민평형 · 개별 | 293 | 85㎡ | 2019 | 96,590원 | 1,137원 |
| 13 | 해남파크사이드2차아파트 해남읍 · 중대형 · 개별 | 323 | 90㎡ | 2019 | 109,690원 | 1,214원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)