전라남도·광주광역시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 1,643곳 · 시군구 26곳
전남·광주 아파트 1,643곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
8만 4,220원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 강진군 | 7곳 | 87,495원 | 74,634원 | 116,264원 |
| 고흥군 | 9곳 | 87,207원 | 54,171원 | 118,659원 |
| 곡성군 | 1곳 | 71,740원 | 71,740원 | 71,740원 |
| 광산구 | 257곳 | 84,283원 | 36,333원 | 160,803원 |
| 광양시 | 98곳 | 76,089원 | 26,111원 | 147,906원 |
| 구례군 | 5곳 | 101,195원 | 69,956원 | 131,667원 |
| 나주시 | 43곳 | 79,361원 | 35,448원 | 117,495원 |
| 남구 | 157곳 | 90,280원 | 54,402원 | 402,824원 |
| 담양군 | 7곳 | 89,398원 | 54,633원 | 155,364원 |
| 동구 | 53곳 | 92,876원 | 46,480원 | 156,652원 |
| 목포시 | 141곳 | 82,632원 | 32,598원 | 168,671원 |
| 무안군 | 45곳 | 99,658원 | 52,559원 | 195,075원 |
| 보성군 | 7곳 | 71,907원 | 59,532원 | 112,228원 |
| 북구 | 263곳 | 80,418원 | 35,992원 | 153,182원 |
| 서구 | 172곳 | 85,110원 | 47,689원 | 225,953원 |
| 순천시 | 141곳 | 83,577원 | 39,990원 | 155,075원 |
| 여수시 | 117곳 | 87,327원 | 36,329원 | 188,834원 |
| 영광군 | 18곳 | 78,435원 | 63,387원 | 121,168원 |
| 영암군 | 25곳 | 77,336원 | 21,605원 | 110,041원 |
| 완도군 | 6곳 | 83,852원 | 57,368원 | 145,173원 |
| 장성군 | 14곳 | 88,087원 | 45,204원 | 121,955원 |
| 장흥군 | 9곳 | 96,625원 | 42,110원 | 129,020원 |
| 진도군 | 1곳 | 71,564원 | 71,564원 | 71,564원 |
| 함평군 | 5곳 | 94,372원 | 87,857원 | 118,362원 |
| 해남군 | 14곳 | 77,731원 | 51,036원 | 117,741원 |
| 화순군 | 28곳 | 79,324원 | 41,121원 | 115,739원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)