전남·광주 목포시 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 126곳
목포시 아파트 126곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
8만 3,911원
가장 낮은 곳 3만 3,475원부터 가장 높은 곳 15만 4,729원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 3곳 | 4만 5,343원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 17곳 | 6만 3,266원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 23곳 | 7만 3,082원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 72곳 | 8만 9,441원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 10곳 | 9만 6,771원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 1곳 | 11만 5,679원 |
아파트 126곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용당아파트 용당동 · 소형 · 개별 | 350 | 41㎡ | 1977 | 33,475원 | 816원 |
| 2 | 삼성아파트 산정동 · 중소형 · 개별 | 300 | 59㎡ | 1987 | 40,833원 | 695원 |
| 3 | 목포상동3 상동 · 원룸형 · 개별 | 1,074 | 28㎡ | 1992 | 44,179원 | 1,592원 |
| 4 | 용해2차 용해동 · 중소형 · 개별 | 390 | 51㎡ | 1983 | 44,873원 | 888원 |
| 5 | 비파2차 상동 · 소형 · 개별 | 500 | 48㎡ | 1992 | 45,163원 | 934원 |
| 6 | 목포상동1 상동 · 원룸형 · 개별 | 480 | 26㎡ | 1990 | 45,343원 | 1,721원 |
| 7 | 목포주공2차 상동 · 소형 · 개별 | 810 | 41㎡ | 1992 | 45,481원 | 1,116원 |
| 8 | 목포 하당 센트럴 팰리체 상동 · 소형 · 개별 | 134 | 49㎡ | 2019 | 50,030원 | 1,013원 |
| 9 | 비파1차 상동 · 소형 · 개별 | 500 | 40㎡ | 1991 | 51,052원 | 1,268원 |
| 10 | 목포옥암2 옥암동 · 소형 · 개별 | 1,294 | 39㎡ | 2008 | 54,426원 | 1,401원 |
| 11 | 연산주공4단지 연산동 · 소형 · 개별 | 401 | 46㎡ | 1996 | 55,615원 | 1,201원 |
| 12 | 연산주공1단지 연산동 · 소형 · 개별 | 476 | 38㎡ | 1995 | 55,983원 | 1,486원 |
| 13 | 우미1차 옥암동 · 중소형 · 개별 | 288 | 54㎡ | 1993 | 57,100원 | 1,057원 |
| 14 | 대송베스트빌아파트 석현동 · 중소형 · 개별 | 120 | 60㎡ | 2002 | 57,164원 | 958원 |
| 15 | 연산주공2단지 연산동 · 중소형 · 개별 | 538 | 55㎡ | 1995 | 60,152원 | 1,099원 |
| 16 | 비파3차 상동 · 소형 · 개별 | 510 | 50㎡ | 1993 | 63,266원 | 1,271원 |
| 17 | 신안인스빌 용해동 · 국민평형 · 개별 | 1,472 | 80㎡ | 2007 | 63,821원 | 794원 |
| 18 | 근화황제 산정동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 85㎡ | 1992 | 64,182원 | 756원 |
| 19 | 근화희망타운3차 대양동 · 소형 · 개별 | 464 | 47㎡ | 2000 | 64,236원 | 1,365원 |
| 20 | 목포중앙하이츠 산정동 · 국민평형 · 개별 | 893 | 75㎡ | 1992 | 64,975원 | 870원 |
| 21 | 신안비치2차 산정동 · 국민평형 · 개별 | 645 | 70㎡ | 1993 | 66,244원 | 942원 |
| 22 | 신안비치1-2 산정동 · 중소형 · 개별 | 480 | 59㎡ | 1991 | 66,285원 | 1,118원 |
| 23 | 신안비치3차아파트 산정동 · 중소형 · 개별 | 495 | 60㎡ | 1995 | 67,485원 | 1,126원 |
| 24 | 초원1차아파트 상동 · 중소형 · 개별 | 352 | 64㎡ | 1994 | 67,715원 | 1,059원 |
| 25 | 산정동 일신아파트 산정동 · 국민평형 · 개별 | 474 | 71㎡ | 1993 | 67,766원 | 956원 |
| 26 | 목포부영3차아파트 옥암동 · 중소형 · 개별 | 1,300 | 50㎡ | 1995 | 68,260원 | 1,358원 |
| 27 | 상동현대 상동 · 국민평형 · 개별 | 510 | 74㎡ | 1996 | 68,670원 | 925원 |
| 28 | 목포부영2차 옥암동 · 소형 · 개별 | 1,280 | 50㎡ | 1994 | 69,128원 | 1,390원 |
| 29 | 목포용해포미타운5단지 용해동 · 원룸형 · 개별 | 400 | 28㎡ | 2021 | 69,708원 | 2,449원 |
| 30 | 하당삼성 상동 · 국민평형 · 개별 | 680 | 79㎡ | 1995 | 70,284원 | 886원 |
| 31 | 옥암주공 옥암동 · 소형 · 개별 | 708 | 45㎡ | 2007 | 70,363원 | 1,557원 |
| 32 | 대양동영신그린빌 대양동 · 중소형 · 개별 | 128 | 56㎡ | 2000 | 70,563원 | 1,264원 |
| 33 | 목포 대성 LH천년나무 아파트 대성동 · 국민평형 · 개별 | 1,391 | 71㎡ | 2015 | 70,565원 | 998원 |
| 34 | 근화네오빌2차 석현동 · 국민평형 · 개별 | 496 | 72㎡ | 2004 | 70,715원 | 986원 |
| 35 | 라인아파트 산정동 · 중소형 · 개별 | 360 | 65㎡ | 1991 | 71,083원 | 1,097원 |
| 36 | 목포하당우성아파트 상동 · 국민평형 · 개별 | 940 | 78㎡ | 1994 | 71,279원 | 908원 |
| 37 | 목포포미타운LH4단지 용해동 · 소형 · 개별 | 790 | 41㎡ | 2013 | 71,971원 | 1,740원 |
| 38 | 우미블루빌 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 620 | 67㎡ | 2001 | 72,741원 | 1,092원 |
| 39 | 포미타운주공1단지 용해동 · 중소형 · 개별 | 734 | 55㎡ | 2004 | 73,082원 | 1,334원 |
| 40 | 한성타워 산정동 · 국민평형 · 개별 | 178 | 80㎡ | 1993 | 73,397원 | 917원 |
| 41 | 에메랄드골드도시형생활주택 옥암동 · 소형 · 개별 | 172 | 38㎡ | 2013 | 73,516원 | 1,959원 |
| 42 | 근화희망타운2차 대양동 · 소형 · 개별 | 200 | 50㎡ | 2000 | 73,814원 | 1,482원 |
| 43 | 근화희망타운1차 대양동 · 중소형 · 개별 | 294 | 60㎡ | 1996 | 75,258원 | 1,259원 |
| 44 | 하당현대아파트 상동 · 국민평형 · 개별 | 657 | 75㎡ | 1996 | 75,633원 | 1,012원 |
| 45 | 광명샤인빌2차 상동 · 국민평형 · 개별 | 294 | 80㎡ | 2004 | 76,810원 | 958원 |
| 46 | 제일3차 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 354 | 75㎡ | 2002 | 77,201원 | 1,025원 |
| 47 | 목포상동 광신프로그레스 아파트 상동 · 국민평형 · 개별 | 623 | 74㎡ | 2015 | 77,214원 | 1,045원 |
| 48 | 연산현대아파트 연산동 · 국민평형 · 개별 | 474 | 82㎡ | 1991 | 77,691원 | 947원 |
| 49 | 목포포미2 용해동 · 중소형 · 개별 | 980 | 54㎡ | 2004 | 78,218원 | 1,454원 |
| 50 | 꿈동산신안2차아파트 상동 · 국민평형 · 개별 | 680 | 83㎡ | 1996 | 78,642원 | 952원 |
| 51 | 하당 금호2차 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 438 | 76㎡ | 1996 | 78,918원 | 1,035원 |
| 52 | 아이엠로즈빌아파트 대양동 · 중소형 · 개별 | 295 | 62㎡ | 2005 | 79,626원 | 1,277원 |
| 53 | 부영애시앙2차 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 678 | 85㎡ | 2007 | 80,256원 | 946원 |
| 54 | 근화블루빌 석현동 · 국민평형 · 개별 | 447 | 74㎡ | 2006 | 80,286원 | 1,080원 |
| 55 | 동백 산정동 · 국민평형 · 개별 | 180 | 81㎡ | 1990 | 80,632원 | 995원 |
| 56 | 꿈동산1차 상동 · 국민평형 · 개별 | 310 | 74㎡ | 1995 | 80,916원 | 1,087원 |
| 57 | 포미타운 LH3단지 용해동 · 소형 · 개별 | 475 | 41㎡ | 2005 | 81,154원 | 1,964원 |
| 58 | 대성사랑으로아파트 석현동 · 국민평형 · 개별 | 365 | 85㎡ | 2003 | 81,255원 | 958원 |
| 59 | 용해동아아파트 용해동 · 중대형 · 개별 | 690 | 104㎡ | 1992 | 81,456원 | 783원 |
| 60 | 상동호반리젠시빌 상동 · 국민평형 · 개별 | 710 | 85㎡ | 2002 | 82,430원 | 971원 |
| 61 | 삼학타운 산정동 · 국민평형 · 개별 | 270 | 81㎡ | 1994 | 83,027원 | 1,022원 |
| 62 | 에드가안채 도시형생활주택 석현동 · 소형 · 개별 | 114 | 34㎡ | 2018 | 83,569원 | 2,482원 |
| 63 | 신안비치팔레스1차아파트입주자대표회의 산정동 · 국민평형 · 개별 | 802 | 79㎡ | 2003 | 83,874원 | 1,059원 |
| 64 | 라송센트럴카운티5차아파트 석현동 · 국민평형 · 개별 | 756 | 83㎡ | 2020 | 83,947원 | 1,012원 |
| 65 | 하당제일1차 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 478 | 85㎡ | 2001 | 84,324원 | 993원 |
| 66 | 우진아트빌 석현동 · 국민평형 · 개별 | 526 | 77㎡ | 2003 | 84,875원 | 1,106원 |
| 67 | 한양립스더포레아파트 석현동 · 국민평형 · 개별 | 648 | 77㎡ | 2024 | 84,979원 | 1,107원 |
| 68 | 목포부영1차 옥암동 · 중소형 · 개별 | 560 | 60㎡ | 1995 | 85,921원 | 1,432원 |
| 69 | 남교트윈스타 남교동 · 중소형 · 개별 | 251 | 64㎡ | 2014 | 86,322원 | 1,351원 |
| 70 | 라이프2차 용해동 · 국민평형 · 개별 | 465 | 75㎡ | 1994 | 86,347원 | 1,159원 |
| 71 | 송광비치타운 해안동4가 · 국민평형 · 개별 | 290 | 65㎡ | 1998 | 88,216원 | 1,354원 |
| 72 | 광명샤인빌1차 석현동 · 국민평형 · 개별 | 360 | 85㎡ | 2002 | 88,627원 | 1,044원 |
| 73 | 금호타운 용해동 · 국민평형 · 개별 | 426 | 87㎡ | 1994 | 88,908원 | 1,017원 |
| 74 | 용해 호반리젠시빌스위트 용해동 · 국민평형 · 개별 | 732 | 85㎡ | 2005 | 89,246원 | 1,051원 |
| 75 | 목포부영5차아파트 옥암동 · 중소형 · 개별 | 480 | 60㎡ | 1995 | 89,528원 | 1,492원 |
| 76 | 근화네오빌1차 석현동 · 국민평형 · 개별 | 258 | 83㎡ | 2002 | 89,636원 | 1,075원 |
| 77 | 우미오션빌 옥암동 · 중대형 · 개별 | 447 | 96㎡ | 2002 | 89,686원 | 936원 |
| 78 | 유달파크 양동 · 국민평형 · 개별 | 159 | 81㎡ | 1990 | 90,294원 | 1,114원 |
| 79 | 신항만 뉴캐슬오션시티2차 아파트 달동 · 국민평형 · 개별 | 348 | 75㎡ | 2021 | 90,536원 | 1,206원 |
| 80 | 하당지구 중흥S-클래스 센텀뷰 상동 · 중대형 · 개별 | 640 | 93㎡ | 2022 | 91,029원 | 974원 |
| 81 | 라이프1차 용해동 · 국민평형 · 개별 | 300 | 80㎡ | 1990 | 91,625원 | 1,141원 |
| 82 | 옥암베아채 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 831 | 85㎡ | 2014 | 91,863원 | 1,082원 |
| 83 | 소암 산정동 · 중소형 · 개별 | 112 | 64㎡ | 1999 | 92,403원 | 1,440원 |
| 84 | 용해동광신프로그레스아파트 용해동 · 중대형 · 개별 | 411 | 90㎡ | 2020 | 93,278원 | 1,033원 |
| 85 | 수창해뜨레아파트 석현동 · 중소형 · 개별 | 134 | 60㎡ | 2012 | 93,341원 | 1,569원 |
| 86 | 목포 용해2지구 모아엘가 에듀파크 아파트 연산동 · 중소형 · 개별 | 259 | 60㎡ | 2019 | 93,384원 | 1,557원 |
| 87 | 옥암코아루 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 311 | 85㎡ | 2007 | 94,510원 | 1,117원 |
| 88 | 제일2차하이빌 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 420 | 85㎡ | 2002 | 95,279원 | 1,121원 |
| 89 | 제일5차풍경채 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 299 | 69㎡ | 2003 | 95,429원 | 1,376원 |
| 90 | 하당금호1차 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 252 | 69㎡ | 1995 | 95,663원 | 1,394원 |
| 91 | 하당풍경채어바니티 석현동 · 중대형 · 개별 | 404 | 106㎡ | 2023 | 96,003원 | 906원 |
| 92 | 하당현대2차 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 351 | 84㎡ | 2002 | 96,168원 | 1,147원 |
| 93 | 석현현대아파트 석현동 · 국민평형 · 개별 | 252 | 82㎡ | 1993 | 96,585원 | 1,179원 |
| 94 | 석현5차한국아델리움더숲 석현동 · 국민평형 · 개별 | 212 | 85㎡ | 2022 | 97,007원 | 1,142원 |
| 95 | 한라비발디 옥암동 · 중대형 · 개별 | 576 | 118㎡ | 2008 | 97,538원 | 825원 |
| 96 | 옥암 푸르지오 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 550 | 84㎡ | 2007 | 98,666원 | 1,172원 |
| 97 | 우미파크빌 상동 · 중대형 · 개별 | 417 | 99㎡ | 2001 | 99,010원 | 1,005원 |
| 98 | 옥암2차 한국아델리움 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 217 | 78㎡ | 2019 | 100,378원 | 1,294원 |
| 99 | 금호어울림 석현동 · 국민평형 · 개별 | 476 | 90㎡ | 2007 | 100,624원 | 1,123원 |
| 100 | 종원나이스빌아파트 산정동 · 중대형 · 개별 | 351 | 110㎡ | 2002 | 100,735원 | 913원 |
| 101 | 제일6단지풍경채 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 194 | 66㎡ | 2003 | 101,227원 | 1,529원 |
| 102 | 옥암3차 한국아델리움센트럴 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 314 | 70㎡ | 2020 | 101,723원 | 1,453원 |
| 103 | 용해골드디움5차 용해동 · 국민평형 · 개별 | 493 | 74㎡ | 2014 | 104,592원 | 1,416원 |
| 104 | 옥암펠리시아 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 174 | 85㎡ | 2012 | 106,337원 | 1,251원 |
| 105 | 목포 하당 프라임아너팰리스 주상복합 상동 · 중소형 · 개별 | 171 | 60㎡ | 2020 | 106,344원 | 1,774원 |
| 106 | 옥암골드클래스 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 462 | 85㎡ | 2009 | 106,513원 | 1,256원 |
| 107 | 모아엘가아파트 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 518 | 85㎡ | 2010 | 107,411원 | 1,265원 |
| 108 | 라송센트럴카운티3차아파트 석현동 · 국민평형 · 개별 | 361 | 81㎡ | 2019 | 107,837원 | 1,338원 |
| 109 | 영신그린빌1차아파트 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 130 | 75㎡ | 2001 | 108,259원 | 1,441원 |
| 110 | 목포라송센트럴카운티1차 아파트 산정동 · 국민평형 · 개별 | 265 | 78㎡ | 2016 | 108,895원 | 1,392원 |
| 111 | 백련지구 천년가 연산동 · 국민평형 · 개별 | 433 | 87㎡ | 2017 | 109,185원 | 1,256원 |
| 112 | 옥암 애시앙 1차 아파트 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 292 | 85㎡ | 2007 | 109,674원 | 1,292원 |
| 113 | 코아루천년가 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 316 | 85㎡ | 2013 | 110,248원 | 1,298원 |
| 114 | KD빌리앙뜨 석현동 · 중대형 · 개별 | 386 | 98㎡ | 2007 | 111,578원 | 1,137원 |
| 115 | 목포연산골드클래스8차아파트 연산동 · 중소형 · 개별 | 315 | 64㎡ | 2018 | 112,976원 | 1,752원 |
| 116 | 산정대광로제비앙아파트 산정동 · 국민평형 · 개별 | 416 | 81㎡ | 2021 | 113,563원 | 1,406원 |
| 117 | 한국아델리움 옥암동 · 대형 · 개별 | 576 | 121㎡ | 2008 | 115,679원 | 957원 |
| 118 | 우방아이유쉘 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 168 | 81㎡ | 2014 | 116,723원 | 1,434원 |
| 119 | 우미파렌하이트 옥암동 · 중대형 · 개별 | 548 | 106㎡ | 2013 | 120,700원 | 1,136원 |
| 120 | 골드클래스7차아파트 연산동 · 국민평형 · 개별 | 319 | 82㎡ | 2015 | 122,643원 | 1,490원 |
| 121 | 골드디움6차 용해동 · 국민평형 · 개별 | 325 | 85㎡ | 2014 | 125,200원 | 1,474원 |
| 122 | 백련지구 골드클래스9차 연산동 · 국민평형 · 개별 | 356 | 76㎡ | 2021 | 126,460원 | 1,657원 |
| 123 | 에메랄드퀸주상복합아파트 상동 · 국민평형 · 개별 | 298 | 81㎡ | 2019 | 135,438원 | 1,671원 |
| 124 | 옥암3차골드디움 옥암동 · 국민평형 · 개별 | 214 | 85㎡ | 2013 | 142,489원 | 1,679원 |
| 125 | 주하우제 스카이 상동 · 국민평형 · 개별 | 100 | 85㎡ | 2021 | 146,158원 | 1,720원 |
| 126 | 평화광장 모아엘가비스타 상동 · 국민평형 · 개별 | 154 | 81㎡ | 2024 | 154,729원 | 1,900원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)