충청남도 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 아파트 868곳 · 시군구 16곳
충남 아파트 868곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 7,623원
전국 중앙값은 10만 952원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 22곳 | 96,775원 | 51,352원 | 116,728원 |
| 공주시 | 31곳 | 96,927원 | 29,987원 | 137,063원 |
| 금산군 | 9곳 | 98,813원 | 66,048원 | 126,921원 |
| 논산시 | 36곳 | 88,819원 | 48,801원 | 129,505원 |
| 당진시 | 74곳 | 99,172원 | 31,377원 | 162,950원 |
| 보령시 | 36곳 | 99,186원 | 37,067원 | 139,916원 |
| 부여군 | 10곳 | 76,256원 | 38,459원 | 101,268원 |
| 서산시 | 67곳 | 94,715원 | 30,775원 | 123,647원 |
| 서천군 | 14곳 | 108,451원 | 91,163원 | 138,876원 |
| 아산시 | 162곳 | 98,661원 | 44,813원 | 182,455원 |
| 예산군 | 30곳 | 96,715원 | 58,295원 | 133,908원 |
| 천안동남구 | 110곳 | 100,146원 | 14,781원 | 168,467원 |
| 천안서북구 | 213곳 | 99,312원 | 36,141원 | 355,147원 |
| 청양군 | 6곳 | 100,174원 | 81,493원 | 116,848원 |
| 태안군 | 13곳 | 99,448원 | 25,096원 | 128,242원 |
| 홍성군 | 35곳 | 87,242원 | 65,448원 | 130,581원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)