충청남도 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 934곳 · 시군구 16곳
충남 아파트 934곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 7,773원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 22곳 | 95,710원 | 51,606원 | 117,264원 |
| 공주시 | 34곳 | 95,464원 | 25,890원 | 136,344원 |
| 금산군 | 10곳 | 98,272원 | 67,730원 | 125,352원 |
| 논산시 | 37곳 | 88,878원 | 47,963원 | 130,201원 |
| 당진시 | 85곳 | 101,032원 | 27,150원 | 163,236원 |
| 보령시 | 37곳 | 99,419원 | 38,032원 | 137,267원 |
| 부여군 | 10곳 | 78,839원 | 37,965원 | 104,881원 |
| 서산시 | 78곳 | 92,646원 | 30,775원 | 133,502원 |
| 서천군 | 14곳 | 108,104원 | 91,302원 | 124,128원 |
| 아산시 | 173곳 | 99,746원 | 40,323원 | 186,755원 |
| 예산군 | 32곳 | 96,328원 | 57,156원 | 134,044원 |
| 천안동남구 | 118곳 | 98,970원 | 14,764원 | 174,704원 |
| 천안서북구 | 222곳 | 100,395원 | 36,141원 | 359,298원 |
| 청양군 | 6곳 | 99,718원 | 82,465원 | 113,445원 |
| 태안군 | 17곳 | 101,475원 | 25,096원 | 150,256원 |
| 홍성군 | 39곳 | 89,588원 | 35,370원 | 129,960원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)