충남 천안서북구 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 222곳
천안서북구 아파트 222곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
10만 395원
가장 낮은 곳 3만 6,141원부터 가장 높은 곳 35만 9,298원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 24곳 | 6만 9,864원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 31곳 | 7만 7,057원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 36곳 | 8만 1,871원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 88곳 | 10만 3,651원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 37곳 | 11만 1,663원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 6곳 | 21만 4,209원 |
아파트 222곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 135 | 66㎡ | 1986 | 36,141원 | 546원 |
| 2 | 정석아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 108 | 58㎡ | 1991 | 41,599원 | 721원 |
| 3 | 보금자리 성거읍 · 소형 · 개별 | 245 | 36㎡ | 2000 | 41,784원 | 1,154원 |
| 4 | 주공5단지2차 성정동 · 소형 · 개별 | 510 | 42㎡ | 1988 | 45,571원 | 1,096원 |
| 5 | 직산근로자아파트 성환읍 · 소형 · 개별 | 100 | 40㎡ | 1994 | 46,012원 | 1,156원 |
| 6 | 평화로운나날 성정동 · 원룸형 · 개별 | 261 | 19㎡ | 2013 | 49,683원 | 2,559원 |
| 7 | 주택관리공단 천안쌍용1관리소 쌍용동 · 원룸형 · 중앙 | 984 | 27㎡ | 1994 | 50,106원 | 1,848원 |
| 8 | 주성레이크빌아파트 입장면 · 소형 · 개별 | 170 | 46㎡ | 2003 | 50,139원 | 1,088원 |
| 9 | 주공6단지3차 성정동 · 소형 · 개별 | 588 | 47㎡ | 1991 | 51,145원 | 1,086원 |
| 10 | 직산동보아파트 직산읍 · 원룸형 · 개별 | 904 | 26㎡ | 1997 | 51,344원 | 1,996원 |
| 11 | 주공6단지1차 성정동 · 소형 · 개별 | 580 | 46㎡ | 1989 | 52,053원 | 1,139원 |
| 12 | 월봉청솔2차 쌍용동 · 소형 · 개별 | 1,335 | 48㎡ | 2000 | 56,177원 | 1,159원 |
| 13 | 주택관리공단 천안성정4 성정동 · 소형 · 개별 | 504 | 40㎡ | 1990 | 57,004원 | 1,443원 |
| 14 | 육영아파트 성거읍 · 원룸형 · 개별 | 456 | 28㎡ | 1996 | 57,153원 | 2,071원 |
| 15 | 아크로텔 천안두정 두정동 · 원룸형 · 개별 | 297 | 19㎡ | 2015 | 58,642원 | 3,103원 |
| 16 | 직산대림아파트 직산읍 · 소형 · 개별 | 640 | 40㎡ | 1998 | 59,845원 | 1,498원 |
| 17 | 직산우성8차 직산읍 · 소형 · 개별 | 946 | 50㎡ | 1995 | 61,262원 | 1,232원 |
| 18 | KS건영아느칸빌아파트 성거읍 · 소형 · 개별 | 404 | 35㎡ | 2004 | 61,299원 | 1,738원 |
| 19 | 모아엘가워너비 성정동 · 원룸형 · 개별 | 267 | 30㎡ | 2017 | 61,336원 | 2,047원 |
| 20 | 성환1차부영아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 802 | 52㎡ | 1998 | 62,215원 | 1,204원 |
| 21 | 펜타폴리스1차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 260 | 21㎡ | 2013 | 62,336원 | 2,980원 |
| 22 | 월봉청솔1차 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 1,423 | 50㎡ | 2000 | 62,960원 | 1,255원 |
| 23 | 쌍용주공7단지3차 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 930 | 58㎡ | 1995 | 63,357원 | 1,094원 |
| 24 | 대우목화아파트 성정동 · 국민평형 · 개별 | 590 | 73㎡ | 1986 | 63,415원 | 867원 |
| 25 | 천안불당LH1단지 불당동 · 원룸형 · 지역 | 1,148 | 28㎡ | 2019 | 64,777원 | 2,276원 |
| 26 | 천안백석3차 백석동 · 중소형 · 개별 | 1,144 | 53㎡ | 2002 | 65,412원 | 1,224원 |
| 27 | 입장한성 입장면 · 소형 · 개별 | 770 | 48㎡ | 1999 | 65,952원 | 1,366원 |
| 28 | 주공그린(8단지)아파트 두정동 · 중소형 · 개별 | 947 | 56㎡ | 1996 | 66,117원 | 1,183원 |
| 29 | 입장연합초원 입장면 · 중소형 · 개별 | 332 | 57㎡ | 1996 | 66,157원 | 1,169원 |
| 30 | 주공5단지1차 성정동 · 중소형 · 개별 | 410 | 55㎡ | 1988 | 67,255원 | 1,231원 |
| 31 | 프라지움1차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 216 | 22㎡ | 2013 | 68,325원 | 3,143원 |
| 32 | 천안펜타폴리스2차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 261 | 20㎡ | 2013 | 68,710원 | 3,437원 |
| 33 | 쌍용주공7단지2차아파트 쌍용동 · 소형 · 개별 | 593 | 46㎡ | 1995 | 68,929원 | 1,499원 |
| 34 | 하이스타운1차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 180 | 21㎡ | 2013 | 69,120원 | 3,305원 |
| 35 | 메가트로피 불당동 · 원룸형 · 개별 | 186 | 19㎡ | 2014 | 69,464원 | 3,719원 |
| 36 | 프라지움2차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 240 | 21㎡ | 2013 | 70,264원 | 3,349원 |
| 37 | 청솔아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 204 | 60㎡ | 1995 | 70,363원 | 1,176원 |
| 38 | 더리치빌2차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 226 | 24㎡ | 2013 | 70,640원 | 2,922원 |
| 39 | 주공9단지1차 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 1,080 | 52㎡ | 1998 | 72,026원 | 1,378원 |
| 40 | 금정샛별 성거읍 · 소형 · 개별 | 200 | 37㎡ | 2000 | 72,600원 | 1,987원 |
| 41 | 연합아파트 입장면 · 국민평형 · 개별 | 241 | 69㎡ | 1992 | 73,680원 | 1,074원 |
| 42 | 직산부영아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 854 | 54㎡ | 1998 | 75,245원 | 1,403원 |
| 43 | 천안부성LH행복주택1단지 부대동 · 소형 · 개별 | 730 | 33㎡ | 2022 | 76,055원 | 2,277원 |
| 44 | 프라지움3차 성정동 · 소형 · 개별 | 210 | 30㎡ | 2014 | 77,057원 | 2,565원 |
| 45 | 하늘빛아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 560 | 56㎡ | 2003 | 77,206원 | 1,367원 |
| 46 | 시영2차 쌍용동 · 소형 · 개별 | 352 | 50㎡ | 1994 | 77,419원 | 1,559원 |
| 47 | 두진그린힐아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 996 | 51㎡ | 2001 | 78,152원 | 1,521원 |
| 48 | 시영1차아파트 쌍용동 · 소형 · 개별 | 210 | 43㎡ | 1992 | 78,313원 | 1,836원 |
| 49 | 북천안자이포레스트아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 1,348 | 59㎡ | 2016 | 78,415원 | 1,319원 |
| 50 | 대영한아름 성환읍 · 중소형 · 개별 | 196 | 52㎡ | 1998 | 78,791원 | 1,503원 |
| 51 | 주공9단지2차 쌍용동 · 소형 · 개별 | 570 | 40㎡ | 1998 | 79,172원 | 1,995원 |
| 52 | 희홍밸러뷰아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 168 | 56㎡ | 2010 | 79,833원 | 1,424원 |
| 53 | 청호6차 직산읍 · 중소형 · 개별 | 266 | 62㎡ | 1995 | 80,429원 | 1,301원 |
| 54 | 두정극동늘푸른 두정동 · 국민평형 · 개별 | 1,452 | 72㎡ | 1996 | 80,809원 | 1,129원 |
| 55 | 활림2차목련 성정동 · 국민평형 · 개별 | 159 | 68㎡ | 1994 | 80,966원 | 1,192원 |
| 56 | 성거삼일원앙 성거읍 · 중소형 · 개별 | 494 | 51㎡ | 1998 | 81,117원 | 1,587원 |
| 57 | 천안백석 LH 천년나무1단지 백석동 · 원룸형 · 개별 | 562 | 27㎡ | 2017 | 81,120원 | 3,002원 |
| 58 | 프라지움7차 성정동 · 소형 · 개별 | 299 | 31㎡ | 2016 | 82,070원 | 2,607원 |
| 59 | 프라지움5차아파트 성정동 · 소형 · 개별 | 297 | 49㎡ | 2015 | 82,275원 | 1,674원 |
| 60 | 직산산호 직산읍 · 중소형 · 개별 | 494 | 53㎡ | 1997 | 82,625원 | 1,559원 |
| 61 | 프라지움6차 성정동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 29㎡ | 2016 | 82,668원 | 2,823원 |
| 62 | 청호포도마을아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 480 | 64㎡ | 1997 | 82,847원 | 1,289원 |
| 63 | 성환이화 성환읍 · 중소형 · 개별 | 202 | 57㎡ | 1998 | 83,030원 | 1,459원 |
| 64 | 프라지움11차 아파트 성정동 · 소형 · 개별 | 234 | 44㎡ | 2019 | 84,276원 | 1,903원 |
| 65 | 삼풍 성환읍 · 국민평형 · 개별 | 203 | 71㎡ | 1993 | 85,034원 | 1,190원 |
| 66 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 두정동 · 중소형 · 개별 | 2,586 | 64㎡ | 2020 | 86,244원 | 1,347원 |
| 67 | 쌍용동해누리선경 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 938 | 72㎡ | 1996 | 87,159원 | 1,218원 |
| 68 | 현대아이파크홈타운1단지 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 1,316 | 90㎡ | 2004 | 87,322원 | 971원 |
| 69 | 현대한솔 성환읍 · 중소형 · 개별 | 353 | 62㎡ | 1997 | 87,403원 | 1,402원 |
| 70 | 성거벽산 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 692 | 73㎡ | 1998 | 87,730원 | 1,202원 |
| 71 | 대우그린 두정동 · 국민평형 · 개별 | 1,038 | 68㎡ | 1996 | 87,747원 | 1,290원 |
| 72 | 쌍용마을뜨란채 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 1,119 | 66㎡ | 1999 | 88,548원 | 1,346원 |
| 73 | 학산 리젠다빌3차 성정동 · 소형 · 개별 | 168 | 40㎡ | 2016 | 90,021원 | 2,272원 |
| 74 | 불당한성필하우스 불당동 · 중소형 · 개별 | 594 | 60㎡ | 2004 | 90,273원 | 1,505원 |
| 75 | 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,730 | 82㎡ | 2018 | 90,648원 | 1,100원 |
| 76 | 브라운스톤천안아파트 백석동 · 중대형 · 개별 | 901 | 101㎡ | 2006 | 90,728원 | 895원 |
| 77 | e편한세상 스마일시티 2차 아파트 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,269 | 66㎡ | 2016 | 90,797원 | 1,370원 |
| 78 | 천안성성비스타동원아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,195 | 86㎡ | 2024 | 91,707원 | 1,061원 |
| 79 | 벨라지오 두정동 · 원룸형 · 개별 | 110 | 23㎡ | 2014 | 91,942원 | 4,012원 |
| 80 | 한미래아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 242 | 54㎡ | 2003 | 92,368원 | 1,705원 |
| 81 | 장미아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 207 | 60㎡ | 1998 | 92,970원 | 1,560원 |
| 82 | 두정2차대우 두정동 · 중대형 · 개별 | 323 | 90㎡ | 1998 | 93,245원 | 1,031원 |
| 83 | 쌍용역코오롱하늘채아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 454 | 67㎡ | 2018 | 93,741원 | 1,393원 |
| 84 | 프라지움10차 성정동 · 중소형 · 개별 | 299 | 51㎡ | 2018 | 94,105원 | 1,838원 |
| 85 | 프라지움9차 아파트 두정동 · 소형 · 개별 | 299 | 49㎡ | 2017 | 94,125원 | 1,914원 |
| 86 | 천안시티자이아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,646 | 76㎡ | 2018 | 94,137원 | 1,232원 |
| 87 | 천안역세권LH행복주택 와촌동 · 원룸형 · 개별 | 150 | 30㎡ | 2022 | 94,278원 | 3,188원 |
| 88 | 두정우성 두정동 · 국민평형 · 개별 | 736 | 68㎡ | 1996 | 94,347원 | 1,378원 |
| 89 | 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,318 | 66㎡ | 2016 | 94,387원 | 1,424원 |
| 90 | 현대아이파크홈타운2단지 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 299 | 85㎡ | 2004 | 94,856원 | 1,120원 |
| 91 | 천안 직산역 서희스타힐스 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 653 | 67㎡ | 2024 | 95,004원 | 1,412원 |
| 92 | 한라동백 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 476 | 60㎡ | 1995 | 95,438원 | 1,597원 |
| 93 | 성환e편한세상 성환읍 · 중대형 · 개별 | 571 | 90㎡ | 2009 | 95,538원 | 1,059원 |
| 94 | 월봉일성 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 765 | 84㎡ | 1999 | 95,573원 | 1,131원 |
| 95 | 월봉벽산태영 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 810 | 82㎡ | 1998 | 95,632원 | 1,160원 |
| 96 | 성정학산리젠다빌2차 성정동 · 원룸형 · 개별 | 256 | 23㎡ | 2013 | 95,888원 | 4,164원 |
| 97 | 월봉대우 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 390 | 60㎡ | 1998 | 96,053원 | 1,604원 |
| 98 | e편한세상두정3차 아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 992 | 79㎡ | 2017 | 96,288원 | 1,218원 |
| 99 | 쌍용현대3차 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 378 | 76㎡ | 1994 | 96,829원 | 1,278원 |
| 100 | 불당현대아이파크 불당동 · 중대형 · 개별 | 1,046 | 91㎡ | 2004 | 97,089원 | 1,062원 |
| 101 | 불당 오딧세이 불당동 · 원룸형 · 중앙 | 182 | 26㎡ | 2019 | 97,774원 | 3,773원 |
| 102 | 백석호반리젠시빌 백석동 · 국민평형 · 개별 | 933 | 85㎡ | 2003 | 97,799원 | 1,151원 |
| 103 | 한성필하우스1차 두정동 · 국민평형 · 개별 | 600 | 78㎡ | 2002 | 98,342원 | 1,256원 |
| 104 | 불당대원칸타빌 불당동 · 국민평형 · 개별 | 1,011 | 89㎡ | 2004 | 98,701원 | 1,110원 |
| 105 | 학산리젠다빌 2차 B동 성정동 · 원룸형 · 개별 | 149 | 21㎡ | 2013 | 99,511원 | 4,648원 |
| 106 | e편한세상두정4차 두정동 · 국민평형 · 개별 | 456 | 65㎡ | 2018 | 99,692원 | 1,531원 |
| 107 | 백석그린빌1차 백석동 · 국민평형 · 개별 | 510 | 82㎡ | 2002 | 99,701원 | 1,210원 |
| 108 | 이편한세상 천안부성아파트 신당동 · 국민평형 · 개별 | 609 | 65㎡ | 2018 | 99,737원 | 1,524원 |
| 109 | 천안역사동아라이크텐아파트 와촌동 · 국민평형 · 개별 | 992 | 80㎡ | 2021 | 99,900원 | 1,253원 |
| 110 | 직산코아루 직산읍 · 국민평형 · 개별 | 285 | 85㎡ | 2005 | 99,940원 | 1,177원 |
| 111 | 천안불당대동다숲 불당동 · 국민평형 · 개별 | 791 | 82㎡ | 2004 | 100,386원 | 1,226원 |
| 112 | 광명아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 990 | 79㎡ | 1993 | 100,403원 | 1,275원 |
| 113 | 천안쌍용5-2 쌍용동 · 소형 · 중앙 | 312 | 45㎡ | 1999 | 100,534원 | 2,241원 |
| 114 | 삼환나우빌 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 910 | 85㎡ | 2005 | 100,712원 | 1,186원 |
| 115 | 백석현대 백석동 · 중대형 · 개별 | 976 | 100㎡ | 1992 | 101,052원 | 1,006원 |
| 116 | 성환영흥아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 120 | 63㎡ | 1993 | 101,106원 | 1,605원 |
| 117 | 백승아파트 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 188 | 71㎡ | 1995 | 101,156원 | 1,415원 |
| 118 | 일성3차능수 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 521 | 69㎡ | 1994 | 101,249원 | 1,457원 |
| 119 | 포레나천안두정아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 1,067 | 83㎡ | 2022 | 101,409원 | 1,222원 |
| 120 | 두정부경파크빌 두정동 · 국민평형 · 개별 | 475 | 86㎡ | 2003 | 101,682원 | 1,183원 |
| 121 | 천안백석3차아이파크아파트 백석동 · 국민평형 · 개별 | 805 | 86㎡ | 2017 | 101,767원 | 1,182원 |
| 122 | 두정역푸르지오 두정동 · 중대형 · 개별 | 937 | 95㎡ | 2009 | 101,950원 | 1,071원 |
| 123 | 백석아이파크 백석동 · 중대형 · 개별 | 1,040 | 109㎡ | 2009 | 102,076원 | 938원 |
| 124 | 대우타워아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 659 | 84㎡ | 1994 | 102,104원 | 1,223원 |
| 125 | 천안백석2차아이파크 백석동 · 중대형 · 개별 | 1,562 | 96㎡ | 2014 | 102,181원 | 1,066원 |
| 126 | FM25 도시형생활주택 성정동 · 소형 · 개별 | 220 | 34㎡ | 2016 | 102,306원 | 2,970원 |
| 127 | 백석푸르지오 백석동 · 중대형 · 개별 | 746 | 98㎡ | 2010 | 102,375원 | 1,040원 |
| 128 | 천안레이크타운3차푸르지오아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,067 | 73㎡ | 2020 | 102,648원 | 1,411원 |
| 129 | 일성2차버들아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 159 | 72㎡ | 1994 | 102,696원 | 1,418원 |
| 130 | 세경개나리 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 167 | 53㎡ | 1994 | 102,942원 | 1,936원 |
| 131 | 이안더센트럴 두정동 · 중대형 · 개별 | 935 | 93㎡ | 2011 | 102,968원 | 1,104원 |
| 132 | 라이프타운아파트 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 540 | 105㎡ | 1994 | 103,337원 | 988원 |
| 133 | 두정2차e편한세상 두정동 · 국민평형 · 개별 | 848 | 82㎡ | 2013 | 103,383원 | 1,261원 |
| 134 | 두정경남아너스빌아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 458 | 75㎡ | 2004 | 103,919원 | 1,381원 |
| 135 | 백석더샵아파트 백석동 · 국민평형 · 개별 | 619 | 84㎡ | 2016 | 104,280원 | 1,237원 |
| 136 | 천안성환2차부영 성환읍 · 국민평형 · 개별 | 414 | 81㎡ | 2005 | 104,301원 | 1,282원 |
| 137 | 직산역한화꿈에그린아파트 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 416 | 66㎡ | 2019 | 104,628원 | 1,592원 |
| 138 | 신동아파밀리에 와촌동 · 중대형 · 개별 | 621 | 92㎡ | 2005 | 104,654원 | 1,137원 |
| 139 | 일성1차아파트 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 570 | 91㎡ | 1992 | 104,666원 | 1,154원 |
| 140 | 천안불당린스트라우스아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 1,152 | 97㎡ | 2017 | 104,773원 | 1,083원 |
| 141 | 프라지움 8차아파트 성정동 · 소형 · 개별 | 168 | 30㎡ | 2016 | 105,224원 | 3,480원 |
| 142 | 불당호반 베르디움 The First 불당동 · 국민평형 · 지역 | 1,096 | 76㎡ | 2016 | 105,675원 | 1,385원 |
| 143 | 더샵천안레이크마크아파트 직산읍 · 국민평형 · 개별 | 411 | 68㎡ | 2024 | 105,714원 | 1,548원 |
| 144 | 천안백석계룡리슈빌 백석동 · 중대형 · 개별 | 901 | 108㎡ | 2010 | 105,889원 | 977원 |
| 145 | 불당풍림아이원아파트 불당동 · 소형 · 지역 | 240 | 45㎡ | 2016 | 106,126원 | 2,373원 |
| 146 | FM22 도시형생활주택 두정동 · 원룸형 · 개별 | 199 | 23㎡ | 2015 | 106,328원 | 4,637원 |
| 147 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 815 | 95㎡ | 2017 | 106,701원 | 1,124원 |
| 148 | 신성2차은하수 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 292 | 73㎡ | 1995 | 106,812원 | 1,457원 |
| 149 | FM21 도시형생활주택 성정동 · 원룸형 · 개별 | 209 | 22㎡ | 2014 | 107,310원 | 4,941원 |
| 150 | 한성3차필하우스 두정동 · 국민평형 · 개별 | 832 | 83㎡ | 2004 | 107,604원 | 1,297원 |
| 151 | 두정역 코아루 스위트 두정동 · 중대형 · 개별 | 481 | 97㎡ | 2014 | 107,795원 | 1,114원 |
| 152 | 한화 포레나 노태1단지 성성동 · 국민평형 · 개별 | 831 | 88㎡ | 2024 | 107,944원 | 1,225원 |
| 153 | 두정서해그랑블 두정동 · 중대형 · 개별 | 320 | 92㎡ | 2004 | 108,023원 | 1,180원 |
| 154 | 비바루체 성정동 · 소형 · 개별 | 248 | 42㎡ | 2024 | 109,210원 | 2,603원 |
| 155 | 백석그린빌2차 백석동 · 국민평형 · 개별 | 750 | 82㎡ | 2004 | 109,482원 | 1,331원 |
| 156 | e편한세상1차 스마일시티아파트 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,024 | 68㎡ | 2015 | 109,487원 | 1,621원 |
| 157 | 신당동코아루아파트 신당동 · 국민평형 · 개별 | 146 | 85㎡ | 2005 | 109,718원 | 1,291원 |
| 158 | 성정선경 성정동 · 국민평형 · 개별 | 378 | 85㎡ | 1994 | 110,005원 | 1,298원 |
| 159 | 성정한도 성정동 · 국민평형 · 개별 | 110 | 81㎡ | 1992 | 110,177원 | 1,358원 |
| 160 | 두정e-편한세상아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 466 | 87㎡ | 2004 | 110,462원 | 1,268원 |
| 161 | 직산 한양수자인 비다펠리즈 직산읍 · 중소형 · 개별 | 387 | 64㎡ | 2019 | 110,838원 | 1,737원 |
| 162 | 두정세광엔리치빌 두정동 · 중대형 · 개별 | 836 | 91㎡ | 2003 | 111,663원 | 1,226원 |
| 163 | 두정역범양레우스알파 두정동 · 국민평형 · 개별 | 804 | 69㎡ | 2020 | 111,817원 | 1,628원 |
| 164 | 직산세광엔리치빌1차2단지 직산읍 · 중대형 · 개별 | 318 | 91㎡ | 2005 | 112,071원 | 1,237원 |
| 165 | fm20 두정동 · 원룸형 · 개별 | 138 | 20㎡ | 2013 | 112,870원 | 5,773원 |
| 166 | 신당조승 신당동 · 국민평형 · 개별 | 164 | 68㎡ | 1994 | 112,972원 | 1,665원 |
| 167 | 천안두정 LH2단지 두정동 · 소형 · 개별 | 288 | 31㎡ | 2022 | 113,289원 | 3,607원 |
| 168 | 상록수현대아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 464 | 73㎡ | 1995 | 113,745원 | 1,553원 |
| 169 | 쌍용동일성3차2블럭 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 247 | 85㎡ | 1994 | 114,130원 | 1,344원 |
| 170 | 천안 레이크타운푸르지오 아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 995 | 82㎡ | 2017 | 114,579원 | 1,403원 |
| 171 | 천안한화꿈에그린스마일시티 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,052 | 78㎡ | 2014 | 114,773원 | 1,465원 |
| 172 | 쌍용역푸르지오 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 291 | 90㎡ | 2006 | 114,799원 | 1,278원 |
| 173 | 우남두정마을 두정동 · 국민평형 · 개별 | 519 | 85㎡ | 2003 | 116,072원 | 1,367원 |
| 174 | 두정3차푸르지오아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 326 | 81㎡ | 2003 | 116,095원 | 1,440원 |
| 175 | 성정현대 성정동 · 국민평형 · 개별 | 520 | 81㎡ | 1990 | 116,098원 | 1,437원 |
| 176 | 천안역우방아이유쉘 아파트 성정동 · 국민평형 · 개별 | 298 | 85㎡ | 2018 | 116,528원 | 1,371원 |
| 177 | 불당마을 동일하이빌 불당동 · 국민평형 · 개별 | 1,203 | 88㎡ | 2004 | 116,879원 | 1,335원 |
| 178 | 직산세광엔리치빌1차1단지 직산읍 · 국민평형 · 개별 | 178 | 83㎡ | 2005 | 117,653원 | 1,423원 |
| 179 | 한화포레나 천안노태2단지 백석동 · 중대형 · 개별 | 777 | 92㎡ | 2024 | 118,424원 | 1,293원 |
| 180 | 두정5차푸르지오 두정동 · 중대형 · 개별 | 392 | 95㎡ | 2004 | 118,687원 | 1,249원 |
| 181 | 리슈빌DS 도시형생활주택 성정동 · 소형 · 개별 | 190 | 31㎡ | 2016 | 118,703원 | 3,817원 |
| 182 | 불당센트럴파크 불당동 · 중소형 · 지역 | 491 | 58㎡ | 2015 | 119,557원 | 2,073원 |
| 183 | 쌍용현대1차아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 286 | 82㎡ | 1991 | 119,661원 | 1,461원 |
| 184 | 진성아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 110 | 60㎡ | 1993 | 120,708원 | 2,016원 |
| 185 | 직산한양수자인아이림아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 333 | 61㎡ | 2019 | 121,493원 | 1,992원 |
| 186 | 계룡푸른마을 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 416 | 69㎡ | 1996 | 121,837원 | 1,772원 |
| 187 | 천안푸르지오레이크사이드 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,023 | 82㎡ | 2023 | 122,014원 | 1,486원 |
| 188 | 직산 월드메르디앙 레이크 파크 직산읍 · 중소형 · 개별 | 374 | 64㎡ | 2020 | 122,150원 | 1,913원 |
| 189 | 계룡리슈빌아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 386 | 82㎡ | 2004 | 122,753원 | 1,505원 |
| 190 | 쌍용극동 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 262 | 71㎡ | 1991 | 122,820원 | 1,734원 |
| 191 | 일성다래아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 132 | 67㎡ | 1996 | 123,085원 | 1,837원 |
| 192 | 두정4차푸르지오 두정동 · 국민평형 · 개별 | 384 | 84㎡ | 2003 | 124,900원 | 1,489원 |
| 193 | 백석센트레빌파크디션아파트 백석동 · 국민평형 · 개별 | 358 | 85㎡ | 2024 | 125,688원 | 1,481원 |
| 194 | 불당지웰더샵아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 685 | 94㎡ | 2016 | 126,192원 | 1,338원 |
| 195 | 불당 리더힐스 불당동 · 국민평형 · 지역 | 744 | 70㎡ | 2016 | 127,275원 | 1,823원 |
| 196 | 백석벽산블루밍2차 백석동 · 중대형 · 개별 | 298 | 92㎡ | 2006 | 128,931원 | 1,402원 |
| 197 | 부영3차 성환읍 · 국민평형 · 개별 | 151 | 85㎡ | 2006 | 129,326원 | 1,524원 |
| 198 | 범양마더빌아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 79㎡ | 2005 | 131,603원 | 1,668원 |
| 199 | 백석벽산블루밍1차 백석동 · 중대형 · 개별 | 382 | 98㎡ | 2006 | 132,506원 | 1,351원 |
| 200 | 쌍용모란 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 386 | 104㎡ | 1994 | 133,029원 | 1,274원 |
| 201 | 불당호반베르디움센트로포레 불당동 · 중대형 · 지역 | 705 | 91㎡ | 2017 | 133,281원 | 1,463원 |
| 202 | 천안불당지웰시티푸르지오1단지 불당동 · 중대형 · 지역 | 420 | 103㎡ | 2017 | 133,758원 | 1,298원 |
| 203 | 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 부대동 · 국민평형 · 개별 | 316 | 85㎡ | 2024 | 133,817원 | 1,575원 |
| 204 | 백석마을중흥에스-클래스 백석동 · 국민평형 · 개별 | 236 | 85㎡ | 2014 | 135,090원 | 1,589원 |
| 205 | 천안불당호반써밋플레이스 불당동 · 중대형 · 지역 | 573 | 94㎡ | 2017 | 135,222원 | 1,435원 |
| 206 | 쌍용자이 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 564 | 106㎡ | 2007 | 135,953원 | 1,289원 |
| 207 | 불당이안아파트 불당동 · 국민평형 · 지역 | 800 | 82㎡ | 2015 | 136,423원 | 1,662원 |
