충남 천안서북구 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 213곳
천안서북구 아파트 213곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 9,312원
가장 낮은 곳 3만 6,141원부터 가장 높은 곳 35만 5,147원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 22곳 | 6만 9,875원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 30곳 | 7만 6,272원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 33곳 | 8만 1,628원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 86곳 | 10만 3,747원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 36곳 | 11만 7,098원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 6곳 | 21만 2,734원 |
아파트 213곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 135 | 66㎡ | 1986 | 36,141원 | 546원 |
| 2 | 보금자리 성거읍 · 소형 · 개별 | 245 | 36㎡ | 2000 | 37,876원 | 1,046원 |
| 3 | 주공5단지2차 성정동 · 소형 · 개별 | 510 | 42㎡ | 1988 | 44,307원 | 1,066원 |
| 4 | 직산근로자아파트 성환읍 · 소형 · 개별 | 100 | 40㎡ | 1994 | 47,160원 | 1,185원 |
| 5 | 주성레이크빌아파트 입장면 · 소형 · 개별 | 170 | 46㎡ | 2003 | 49,181원 | 1,067원 |
| 6 | 주공6단지1차 성정동 · 소형 · 개별 | 580 | 46㎡ | 1989 | 49,807원 | 1,090원 |
| 7 | 청호5차아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 282 | 57㎡ | 1993 | 51,005원 | 900원 |
| 8 | 주공6단지3차 성정동 · 소형 · 개별 | 588 | 47㎡ | 1991 | 51,870원 | 1,101원 |
| 9 | 직산동보아파트 직산읍 · 원룸형 · 개별 | 904 | 26㎡ | 1997 | 52,497원 | 2,041원 |
| 10 | 연합아파트 입장면 · 국민평형 · 개별 | 241 | 69㎡ | 1992 | 54,832원 | 799원 |
| 11 | 주택관리공단 천안쌍용1관리소 쌍용동 · 원룸형 · 중앙 | 984 | 27㎡ | 1994 | 55,156원 | 2,034원 |
| 12 | 월봉청솔2차 쌍용동 · 소형 · 개별 | 1,335 | 48㎡ | 2000 | 55,195원 | 1,139원 |
| 13 | 육영아파트 성거읍 · 원룸형 · 개별 | 456 | 28㎡ | 1996 | 57,153원 | 2,071원 |
| 14 | 주택관리공단 천안성정4 성정동 · 소형 · 개별 | 504 | 40㎡ | 1990 | 57,491원 | 1,455원 |
| 15 | 아크로텔 천안두정 두정동 · 원룸형 · 개별 | 297 | 19㎡ | 2015 | 58,333원 | 3,087원 |
| 16 | 직산우성8차 직산읍 · 소형 · 개별 | 946 | 50㎡ | 1995 | 58,878원 | 1,184원 |
| 17 | KS건영아느칸빌아파트 성거읍 · 소형 · 개별 | 404 | 35㎡ | 2004 | 60,262원 | 1,709원 |
| 18 | 모아엘가워너비 성정동 · 원룸형 · 개별 | 267 | 30㎡ | 2017 | 60,744원 | 2,027원 |
| 19 | 성환1차부영아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 802 | 52㎡ | 1998 | 60,759원 | 1,176원 |
| 20 | 직산대림아파트 직산읍 · 소형 · 개별 | 640 | 40㎡ | 1998 | 61,206원 | 1,532원 |
| 21 | 월봉청솔1차 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 1,423 | 50㎡ | 2000 | 61,565원 | 1,227원 |
| 22 | 쌍용주공7단지3차 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 930 | 58㎡ | 1995 | 63,600원 | 1,098원 |
| 23 | 천안백석3차 백석동 · 중소형 · 개별 | 1,144 | 53㎡ | 2002 | 63,749원 | 1,193원 |
| 24 | 직산한도아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 294 | 57㎡ | 1993 | 63,977원 | 1,123원 |
| 25 | 대우목화아파트 성정동 · 국민평형 · 개별 | 590 | 73㎡ | 1986 | 64,266원 | 878원 |
| 26 | 천안불당LH1단지 불당동 · 원룸형 · 지역 | 1,148 | 28㎡ | 2019 | 65,502원 | 2,302원 |
| 27 | 주공그린(8단지)아파트 두정동 · 중소형 · 개별 | 947 | 56㎡ | 1996 | 65,645원 | 1,175원 |
| 28 | 더리치빌2차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 226 | 24㎡ | 2013 | 66,073원 | 2,733원 |
| 29 | 주공5단지1차 성정동 · 중소형 · 개별 | 410 | 55㎡ | 1988 | 66,631원 | 1,220원 |
| 30 | 입장한성 입장면 · 소형 · 개별 | 770 | 48㎡ | 1999 | 66,829원 | 1,385원 |
| 31 | 펜타폴리스1차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 260 | 21㎡ | 2013 | 67,185원 | 3,212원 |
| 32 | 하이스타운1차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 180 | 21㎡ | 2013 | 68,152원 | 3,259원 |
| 33 | 프라지움1차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 216 | 22㎡ | 2013 | 68,986원 | 3,174원 |
| 34 | 천안펜타폴리스2차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 261 | 20㎡ | 2013 | 69,604원 | 3,482원 |
| 35 | 메가트로피 불당동 · 원룸형 · 개별 | 186 | 19㎡ | 2014 | 70,146원 | 3,756원 |
| 36 | 쌍용주공7단지2차아파트 쌍용동 · 소형 · 개별 | 593 | 46㎡ | 1995 | 70,764원 | 1,539원 |
| 37 | 프라지움2차 두정동 · 원룸형 · 개별 | 240 | 21㎡ | 2013 | 71,546원 | 3,410원 |
| 38 | 두진그린힐아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 996 | 51㎡ | 2001 | 71,614원 | 1,394원 |
| 39 | 주공9단지1차 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 1,080 | 52㎡ | 1998 | 72,122원 | 1,380원 |
| 40 | 금정샛별 성거읍 · 소형 · 개별 | 200 | 37㎡ | 2000 | 73,793원 | 2,020원 |
| 41 | 직산부영아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 854 | 54㎡ | 1998 | 73,869원 | 1,377원 |
| 42 | 대영한아름 성환읍 · 중소형 · 개별 | 196 | 52㎡ | 1998 | 75,469원 | 1,440원 |
| 43 | 시영2차 쌍용동 · 소형 · 개별 | 352 | 50㎡ | 1994 | 76,094원 | 1,532원 |
| 44 | 천안부성LH행복주택1단지 부대동 · 소형 · 개별 | 730 | 33㎡ | 2022 | 76,450원 | 2,288원 |
| 45 | 프라지움3차 성정동 · 소형 · 개별 | 210 | 30㎡ | 2014 | 76,513원 | 2,547원 |
| 46 | 청솔아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 204 | 60㎡ | 1995 | 77,183원 | 1,290원 |
| 47 | 주공9단지2차 쌍용동 · 소형 · 개별 | 570 | 40㎡ | 1998 | 78,228원 | 1,971원 |
| 48 | 시영1차아파트 쌍용동 · 소형 · 개별 | 210 | 43㎡ | 1992 | 78,313원 | 1,836원 |
| 49 | 하늘빛아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 560 | 56㎡ | 2003 | 78,957원 | 1,398원 |
| 50 | 북천안자이포레스트아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 1,348 | 59㎡ | 2016 | 80,461원 | 1,354원 |
| 51 | 프라지움5차아파트 성정동 · 소형 · 개별 | 297 | 49㎡ | 2015 | 80,606원 | 1,640원 |
| 52 | 청호6차 직산읍 · 중소형 · 개별 | 266 | 62㎡ | 1995 | 81,204원 | 1,313원 |
| 53 | 천안백석 LH 천년나무1단지 백석동 · 원룸형 · 개별 | 562 | 27㎡ | 2017 | 81,304원 | 3,009원 |
| 54 | 성거삼일원앙 성거읍 · 중소형 · 개별 | 494 | 51㎡ | 1998 | 81,628원 | 1,597원 |
| 55 | 프라지움6차 성정동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 29㎡ | 2016 | 81,709원 | 2,790원 |
| 56 | 직산산호 직산읍 · 중소형 · 개별 | 494 | 53㎡ | 1997 | 81,944원 | 1,547원 |
| 57 | 프라지움7차 성정동 · 소형 · 개별 | 299 | 31㎡ | 2016 | 82,985원 | 2,637원 |
| 58 | 두정극동늘푸른 두정동 · 국민평형 · 개별 | 1,452 | 72㎡ | 1996 | 83,477원 | 1,167원 |
| 59 | 성환이화 성환읍 · 중소형 · 개별 | 202 | 57㎡ | 1998 | 84,545원 | 1,486원 |
| 60 | 쌍용동해누리선경 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 938 | 72㎡ | 1996 | 84,937원 | 1,187원 |
| 61 | 활림2차목련 성정동 · 국민평형 · 개별 | 159 | 68㎡ | 1994 | 85,449원 | 1,258원 |
| 62 | 삼풍 성환읍 · 국민평형 · 개별 | 203 | 71㎡ | 1993 | 85,785원 | 1,200원 |
| 63 | 현대아이파크홈타운1단지 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 1,316 | 90㎡ | 2004 | 86,055원 | 957원 |
| 64 | 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,730 | 82㎡ | 2018 | 86,849원 | 1,054원 |
| 65 | 현대한솔 성환읍 · 중소형 · 개별 | 353 | 62㎡ | 1997 | 86,854원 | 1,393원 |
| 66 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 두정동 · 중소형 · 개별 | 2,586 | 64㎡ | 2020 | 87,769원 | 1,371원 |
| 67 | 쌍용마을뜨란채 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 1,119 | 66㎡ | 1999 | 87,946원 | 1,336원 |
| 68 | 성거벽산 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 692 | 73㎡ | 1998 | 88,491원 | 1,212원 |
| 69 | 대우그린 두정동 · 국민평형 · 개별 | 1,038 | 68㎡ | 1996 | 88,634원 | 1,303원 |
| 70 | 학산 리젠다빌3차 성정동 · 소형 · 개별 | 168 | 40㎡ | 2016 | 89,514원 | 2,259원 |
| 71 | 프라지움9차 아파트 두정동 · 소형 · 개별 | 299 | 49㎡ | 2017 | 89,661원 | 1,823원 |
| 72 | e편한세상 스마일시티 2차 아파트 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,269 | 66㎡ | 2016 | 90,188원 | 1,361원 |
| 73 | 두정2차대우 두정동 · 중대형 · 개별 | 323 | 90㎡ | 1998 | 91,938원 | 1,017원 |
| 74 | 월봉일성 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 765 | 84㎡ | 1999 | 92,151원 | 1,091원 |
| 75 | 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,318 | 66㎡ | 2016 | 92,703원 | 1,399원 |
| 76 | e편한세상두정3차 아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 992 | 79㎡ | 2017 | 92,734원 | 1,173원 |
| 77 | 벨라지오 두정동 · 원룸형 · 개별 | 110 | 23㎡ | 2014 | 93,183원 | 4,066원 |
| 78 | FM25 도시형생활주택 성정동 · 소형 · 개별 | 220 | 34㎡ | 2016 | 93,274원 | 2,708원 |
| 79 | 프라지움10차 성정동 · 중소형 · 개별 | 299 | 51㎡ | 2018 | 93,332원 | 1,823원 |
| 80 | 브라운스톤천안아파트 백석동 · 중대형 · 개별 | 901 | 101㎡ | 2006 | 93,439원 | 921원 |
| 81 | 한미래아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 242 | 54㎡ | 2003 | 93,651원 | 1,729원 |
| 82 | 천안성성비스타동원아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,195 | 86㎡ | 2024 | 93,686원 | 1,083원 |
| 83 | 월봉대우 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 390 | 60㎡ | 1998 | 94,256원 | 1,574원 |
| 84 | 현대아이파크홈타운2단지 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 299 | 85㎡ | 2004 | 94,841원 | 1,119원 |
| 85 | 천안역세권LH행복주택 와촌동 · 원룸형 · 개별 | 150 | 30㎡ | 2022 | 94,845원 | 3,207원 |
| 86 | 장미아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 207 | 60㎡ | 1998 | 94,918원 | 1,593원 |
| 87 | 두정우성 두정동 · 국민평형 · 개별 | 736 | 68㎡ | 1996 | 95,326원 | 1,393원 |
| 88 | 월봉벽산태영 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 810 | 82㎡ | 1998 | 95,681원 | 1,161원 |
| 89 | 계룡푸른마을 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 416 | 69㎡ | 1996 | 95,797원 | 1,393원 |
| 90 | 불당현대아이파크 불당동 · 중대형 · 개별 | 1,046 | 91㎡ | 2004 | 95,926원 | 1,050원 |
| 91 | 쌍용현대3차 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 378 | 76㎡ | 1994 | 96,495원 | 1,274원 |
| 92 | 한라동백 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 476 | 60㎡ | 1995 | 96,690원 | 1,618원 |
| 93 | 천안시티자이아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,646 | 76㎡ | 2018 | 96,935원 | 1,269원 |
| 94 | 쌍용역코오롱하늘채아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 454 | 67㎡ | 2018 | 97,031원 | 1,442원 |
| 95 | 천안불당대동다숲 불당동 · 국민평형 · 개별 | 791 | 82㎡ | 2004 | 97,121원 | 1,186원 |
| 96 | 학산리젠다빌 2차 B동 성정동 · 원룸형 · 개별 | 149 | 21㎡ | 2013 | 97,374원 | 4,548원 |
| 97 | 대우타워아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 659 | 84㎡ | 1994 | 97,401원 | 1,166원 |
| 98 | 한성필하우스1차 두정동 · 국민평형 · 개별 | 600 | 78㎡ | 2002 | 97,506원 | 1,245원 |
| 99 | 불당대원칸타빌 불당동 · 국민평형 · 개별 | 1,011 | 89㎡ | 2004 | 98,255원 | 1,105원 |
| 100 | 일성2차버들아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 159 | 72㎡ | 1994 | 98,612원 | 1,361원 |
| 101 | 성환e편한세상 성환읍 · 중대형 · 개별 | 571 | 90㎡ | 2009 | 98,658원 | 1,094원 |
| 102 | 성환영흥아파트 성환읍 · 중소형 · 개별 | 120 | 63㎡ | 1993 | 98,718원 | 1,567원 |
| 103 | 직산코아루 직산읍 · 국민평형 · 개별 | 285 | 85㎡ | 2005 | 98,968원 | 1,165원 |
| 104 | 천안쌍용5-2 쌍용동 · 소형 · 중앙 | 312 | 45㎡ | 1999 | 98,990원 | 2,207원 |
| 105 | 삼환나우빌 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 910 | 85㎡ | 2005 | 99,118원 | 1,167원 |
| 106 | FM21 도시형생활주택 성정동 · 원룸형 · 개별 | 209 | 22㎡ | 2014 | 99,219원 | 4,569원 |
| 107 | 천안역사동아라이크텐아파트 와촌동 · 국민평형 · 개별 | 992 | 80㎡ | 2021 | 99,312원 | 1,246원 |
| 108 | 성정학산리젠다빌2차 성정동 · 원룸형 · 개별 | 256 | 23㎡ | 2013 | 99,377원 | 4,316원 |
| 109 | 일성3차능수 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 521 | 69㎡ | 1994 | 99,484원 | 1,431원 |
| 110 | e편한세상두정4차 두정동 · 국민평형 · 개별 | 456 | 65㎡ | 2018 | 99,510원 | 1,529원 |
| 111 | 이편한세상 천안부성아파트 신당동 · 국민평형 · 개별 | 609 | 65㎡ | 2018 | 99,842원 | 1,526원 |
| 112 | 백석호반리젠시빌 백석동 · 국민평형 · 개별 | 933 | 85㎡ | 2003 | 100,616원 | 1,184원 |
| 113 | 이안더센트럴 두정동 · 중대형 · 개별 | 935 | 93㎡ | 2011 | 101,223원 | 1,085원 |
| 114 | 포레나천안두정아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 1,067 | 83㎡ | 2022 | 101,330원 | 1,221원 |
| 115 | 광명아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 990 | 79㎡ | 1993 | 101,475원 | 1,288원 |
| 116 | 백석그린빌1차 백석동 · 국민평형 · 개별 | 510 | 82㎡ | 2002 | 101,695원 | 1,234원 |
| 117 | 천안백석3차아이파크아파트 백석동 · 국민평형 · 개별 | 805 | 86㎡ | 2017 | 101,766원 | 1,182원 |
| 118 | 천안백석2차아이파크 백석동 · 중대형 · 개별 | 1,562 | 96㎡ | 2014 | 101,852원 | 1,063원 |
| 119 | 두정역푸르지오 두정동 · 중대형 · 개별 | 937 | 95㎡ | 2009 | 101,950원 | 1,071원 |
| 120 | 백석푸르지오 백석동 · 중대형 · 개별 | 746 | 98㎡ | 2010 | 102,181원 | 1,038원 |
| 121 | 천안성환2차부영 성환읍 · 국민평형 · 개별 | 414 | 81㎡ | 2005 | 102,461원 | 1,260원 |
| 122 | 신동아파밀리에 와촌동 · 중대형 · 개별 | 621 | 92㎡ | 2005 | 102,675원 | 1,116원 |
| 123 | fm20 두정동 · 원룸형 · 개별 | 138 | 20㎡ | 2013 | 102,706원 | 5,253원 |
| 124 | 천안레이크타운3차푸르지오아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,067 | 73㎡ | 2020 | 102,844원 | 1,414원 |
| 125 | 두정부경파크빌 두정동 · 국민평형 · 개별 | 475 | 86㎡ | 2003 | 103,171원 | 1,200원 |
| 126 | 라이프타운아파트 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 540 | 105㎡ | 1994 | 103,556원 | 990원 |
| 127 | 세경개나리 쌍용동 · 중소형 · 개별 | 167 | 53㎡ | 1994 | 103,769원 | 1,951원 |
| 128 | 불당호반 베르디움 The First 불당동 · 국민평형 · 지역 | 1,096 | 76㎡ | 2016 | 104,322원 | 1,367원 |
| 129 | 두정2차e편한세상 두정동 · 국민평형 · 개별 | 848 | 82㎡ | 2013 | 104,364원 | 1,273원 |
| 130 | FM22 도시형생활주택 두정동 · 원룸형 · 개별 | 199 | 23㎡ | 2015 | 104,459원 | 4,556원 |
| 131 | 두정경남아너스빌아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 458 | 75㎡ | 2004 | 104,836원 | 1,393원 |
| 132 | 프라지움 8차아파트 성정동 · 소형 · 개별 | 168 | 30㎡ | 2016 | 105,324원 | 3,483원 |
| 133 | 두정서해그랑블 두정동 · 중대형 · 개별 | 320 | 92㎡ | 2004 | 105,646원 | 1,154원 |
| 134 | 더샵천안레이크마크아파트 직산읍 · 국민평형 · 개별 | 411 | 68㎡ | 2024 | 105,647원 | 1,547원 |
| 135 | 쌍용동일성3차2블럭 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 247 | 85㎡ | 1994 | 106,302원 | 1,252원 |
| 136 | 신성2차은하수 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 292 | 73㎡ | 1995 | 106,477원 | 1,453원 |
| 137 | 백승아파트 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 188 | 71㎡ | 1995 | 106,817원 | 1,494원 |
| 138 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 815 | 95㎡ | 2017 | 106,992원 | 1,127원 |
| 139 | 일성1차아파트 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 570 | 91㎡ | 1992 | 107,541원 | 1,186원 |
| 140 | 백석아이파크 백석동 · 중대형 · 개별 | 1,040 | 109㎡ | 2009 | 107,985원 | 992원 |
| 141 | 천안백석계룡리슈빌 백석동 · 중대형 · 개별 | 901 | 108㎡ | 2010 | 108,050원 | 997원 |
| 142 | 한성3차필하우스 두정동 · 국민평형 · 개별 | 832 | 83㎡ | 2004 | 108,078원 | 1,302원 |
| 143 | 백석더샵아파트 백석동 · 국민평형 · 개별 | 619 | 84㎡ | 2016 | 109,049원 | 1,293원 |
| 144 | 직산역한화꿈에그린아파트 성거읍 · 국민평형 · 개별 | 416 | 66㎡ | 2019 | 109,123원 | 1,660원 |
| 145 | 백석그린빌2차 백석동 · 국민평형 · 개별 | 750 | 82㎡ | 2004 | 109,228원 | 1,328원 |
| 146 | e편한세상1차 스마일시티아파트 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,024 | 68㎡ | 2015 | 109,245원 | 1,618원 |
| 147 | 두정역 코아루 스위트 두정동 · 중대형 · 개별 | 481 | 97㎡ | 2014 | 109,337원 | 1,130원 |
| 148 | 상록수현대아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 464 | 73㎡ | 1995 | 109,446원 | 1,495원 |
| 149 | 불당풍림아이원아파트 불당동 · 소형 · 지역 | 240 | 45㎡ | 2016 | 109,924원 | 2,458원 |
| 150 | 두정e-편한세상아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 466 | 87㎡ | 2004 | 109,978원 | 1,262원 |
| 151 | 신당동코아루아파트 신당동 · 국민평형 · 개별 | 146 | 85㎡ | 2005 | 110,299원 | 1,298원 |
| 152 | 천안한화꿈에그린스마일시티 차암동 · 국민평형 · 개별 | 1,052 | 78㎡ | 2014 | 110,599원 | 1,411원 |
| 153 | 한화 포레나 노태1단지 성성동 · 국민평형 · 개별 | 831 | 88㎡ | 2024 | 111,101원 | 1,261원 |
| 154 | 성정한도 성정동 · 국민평형 · 개별 | 110 | 81㎡ | 1992 | 111,413원 | 1,373원 |
| 155 | 비바루체 성정동 · 소형 · 개별 | 248 | 42㎡ | 2024 | 111,779원 | 2,664원 |
| 156 | 쌍용극동 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 262 | 71㎡ | 1991 | 112,001원 | 1,581원 |
| 157 | 불당마을 동일하이빌 불당동 · 국민평형 · 개별 | 1,203 | 88㎡ | 2004 | 112,309원 | 1,283원 |
| 158 | 우남두정마을 두정동 · 국민평형 · 개별 | 519 | 85㎡ | 2003 | 112,957원 | 1,330원 |
| 159 | 성정선경 성정동 · 국민평형 · 개별 | 378 | 85㎡ | 1994 | 113,022원 | 1,334원 |
| 160 | 직산 한양수자인 비다펠리즈 직산읍 · 중소형 · 개별 | 387 | 64㎡ | 2019 | 113,170원 | 1,773원 |
| 161 | 신당조승 신당동 · 국민평형 · 개별 | 164 | 68㎡ | 1994 | 113,177원 | 1,668원 |
| 162 | 천안 레이크타운푸르지오 아파트 성성동 · 국민평형 · 개별 | 995 | 82㎡ | 2017 | 113,208원 | 1,386원 |
| 163 | 성정현대 성정동 · 국민평형 · 개별 | 520 | 81㎡ | 1990 | 113,562원 | 1,406원 |
| 164 | 천안두정 LH2단지 두정동 · 소형 · 개별 | 288 | 31㎡ | 2022 | 114,011원 | 3,630원 |
| 165 | 불당이안아파트 불당동 · 국민평형 · 지역 | 800 | 82㎡ | 2015 | 114,221원 | 1,392원 |
| 166 | 직산세광엔리치빌1차2단지 직산읍 · 중대형 · 개별 | 318 | 91㎡ | 2005 | 114,420원 | 1,263원 |
| 167 | 두정3차푸르지오아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 326 | 81㎡ | 2003 | 115,542원 | 1,434원 |
| 168 | 불당 리더힐스 불당동 · 국민평형 · 지역 | 744 | 70㎡ | 2016 | 116,252원 | 1,665원 |
| 169 | 쌍용역푸르지오 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 291 | 90㎡ | 2006 | 116,893원 | 1,301원 |
| 170 | 두정5차푸르지오 두정동 · 중대형 · 개별 | 392 | 95㎡ | 2004 | 116,941원 | 1,231원 |
| 171 | 한화포레나 천안노태2단지 백석동 · 중대형 · 개별 | 777 | 92㎡ | 2024 | 117,255원 | 1,280원 |
| 172 | 리슈빌DS 도시형생활주택 성정동 · 소형 · 개별 | 190 | 31㎡ | 2016 | 118,663원 | 3,816원 |
| 173 | 쌍용현대1차아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 286 | 82㎡ | 1991 | 119,122원 | 1,454원 |
| 174 | 백석현대 백석동 · 중대형 · 개별 | 976 | 100㎡ | 1992 | 119,530원 | 1,190원 |
| 175 | 일성다래아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 132 | 67㎡ | 1996 | 119,540원 | 1,784원 |
| 176 | 두정역범양레우스알파 두정동 · 국민평형 · 개별 | 804 | 69㎡ | 2020 | 120,129원 | 1,749원 |
| 177 | 불당센트럴파크 불당동 · 중소형 · 지역 | 491 | 58㎡ | 2015 | 120,587원 | 2,091원 |
| 178 | 직산 월드메르디앙 레이크 파크 직산읍 · 중소형 · 개별 | 374 | 64㎡ | 2020 | 122,100원 | 1,912원 |
| 179 | 천안역우방아이유쉘 아파트 성정동 · 국민평형 · 개별 | 298 | 85㎡ | 2018 | 122,145원 | 1,437원 |
| 180 | 직산한양수자인아이림아파트 직산읍 · 중소형 · 개별 | 333 | 61㎡ | 2019 | 122,217원 | 2,004원 |
| 181 | 직산세광엔리치빌1차1단지 직산읍 · 국민평형 · 개별 | 178 | 83㎡ | 2005 | 122,556원 | 1,482원 |
| 182 | 계룡리슈빌아파트 두정동 · 국민평형 · 개별 | 386 | 82㎡ | 2004 | 123,104원 | 1,510원 |
| 183 | 진성아파트 성거읍 · 중소형 · 개별 | 110 | 60㎡ | 1993 | 123,919원 | 2,069원 |
| 184 | 천안불당린스트라우스아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 1,152 | 97㎡ | 2017 | 124,746원 | 1,290원 |
| 185 | 백석벽산블루밍1차 백석동 · 중대형 · 개별 | 382 | 98㎡ | 2006 | 125,219원 | 1,277원 |
| 186 | 두정4차푸르지오 두정동 · 국민평형 · 개별 | 384 | 84㎡ | 2003 | 125,462원 | 1,496원 |
| 187 | 백석센트레빌파크디션아파트 백석동 · 국민평형 · 개별 | 358 | 85㎡ | 2024 | 126,035원 | 1,485원 |
| 188 | 불당지웰더샵아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 685 | 94㎡ | 2016 | 126,515원 | 1,341원 |
| 189 | 천안푸르지오레이크사이드 성성동 · 국민평형 · 개별 | 1,023 | 82㎡ | 2023 | 127,043원 | 1,548원 |
| 190 | 백석벽산블루밍2차 백석동 · 중대형 · 개별 | 298 | 92㎡ | 2006 | 129,266원 | 1,406원 |
| 191 | 불당호반베르디움센트로포레 불당동 · 중대형 · 지역 | 705 | 91㎡ | 2017 | 131,079원 | 1,439원 |
| 192 | 호반리젠시빌스위트 불당동 · 중대형 · 개별 | 476 | 120㎡ | 2004 | 132,350원 | 1,105원 |
| 193 | 범양마더빌아파트 쌍용동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 79㎡ | 2005 | 133,705원 | 1,694원 |
| 194 | 천안불당지웰시티푸르지오1단지 불당동 · 중대형 · 지역 | 420 | 103㎡ | 2017 | 134,173원 | 1,302원 |
| 195 | 백석마을중흥에스-클래스 백석동 · 국민평형 · 개별 | 236 | 85㎡ | 2014 | 134,894원 | 1,587원 |
| 196 | 쌍용모란 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 386 | 104㎡ | 1994 | 136,477원 | 1,307원 |
| 197 | 부영3차 성환읍 · 국민평형 · 개별 | 151 | 85㎡ | 2006 | 137,887원 | 1,624원 |
| 198 | 쌍용자이 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 564 | 106㎡ | 2007 | 138,127원 | 1,309원 |
| 199 | 천안불당파크푸르지오1단지 불당동 · 중대형 · 지역 | 240 | 102㎡ | 2018 | 138,580원 | 1,353원 |
| 200 | 천안불당호반써밋플레이스 불당동 · 중대형 · 지역 | 573 | 94㎡ | 2017 | 140,582원 | 1,492원 |
| 201 | 두정대주파크빌 두정동 · 국민평형 · 개별 | 189 | 85㎡ | 2005 | 141,950원 | 1,678원 |
| 202 | 불당한화꿈에그린 불당동 · 중대형 · 개별 | 297 | 115㎡ | 2009 | 143,013원 | 1,242원 |
| 203 | 파크밸리 동일하이빌 쌍용동 · 대형 · 개별 | 964 | 168㎡ | 2011 | 143,670원 | 854원 |
| 204 | 지웰푸르지오아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 682 | 92㎡ | 2016 | 144,048원 | 1,563원 |
| 205 | 쌍용동일하이빌 쌍용동 · 중대형 · 개별 | 523 | 108㎡ | 2007 | 150,686원 | 1,391원 |
| 206 | 천안불당지웰시티푸르지오 2단지아파트 불당동 · 중대형 · 지역 | 355 | 103㎡ | 2017 | 154,785원 | 1,504원 |
| 207 | 월봉현대 쌍용동 · 대형 · 개별 | 210 | 120㎡ | 1998 | 156,001원 | 1,297원 |
