충남 아산시 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 162곳
아산시 아파트 162곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 8,661원
가장 낮은 곳 4만 4,813원부터 가장 높은 곳 18만 2,455원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 5곳 | 7만 785원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 29곳 | 6만 5,523원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 32곳 | 8만 9,005원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 74곳 | 10만 8,797원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 21곳 | 11만 577원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 1곳 | 14만 4,478원 |
아파트 162곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배방삼정그린코아 배방읍 · 소형 · 개별 | 2,156 | 40㎡ | 2012 | 44,813원 | 1,121원 |
| 2 | 아산 용화주공2단지아파트 용화동 · 소형 · 개별 | 370 | 42㎡ | 1989 | 49,155원 | 1,174원 |
| 3 | 탕정푸르지오리버파크 탕정면 · 중대형 · 개별 | 1,626 | 99㎡ | 2026 | 49,939원 | 502원 |
| 4 | 아산 음봉초원아파트 음봉면 · 소형 · 개별 | 1,875 | 39㎡ | 1997 | 50,011원 | 1,274원 |
| 5 | 장존청솔 장존동 · 소형 · 개별 | 1,998 | 49㎡ | 2004 | 50,649원 | 1,037원 |
| 6 | 양우 내안애 아파트 신창면 · 소형 · 개별 | 1,440 | 41㎡ | 2014 | 50,674원 | 1,244원 |
| 7 | 아산태헌장미1차아파트 신창면 · 소형 · 개별 | 528 | 45㎡ | 1994 | 51,971원 | 1,167원 |
| 8 | 주택관리공단 아산읍내관리소 읍내동 · 원룸형 · 중앙 | 1,223 | 27㎡ | 1993 | 54,454원 | 2,019원 |
| 9 | 탕정홍익 탕정면 · 소형 · 개별 | 999 | 36㎡ | 1999 | 56,659원 | 1,566원 |
| 10 | 아산 방축주공아파트 방축동 · 소형 · 개별 | 410 | 42㎡ | 1990 | 58,873원 | 1,412원 |
| 11 | 아산 주은환타지아아파트 풍기동 · 소형 · 개별 | 1,412 | 48㎡ | 2000 | 59,536원 | 1,231원 |
| 12 | 아산 샘마을아파트 신창면 · 소형 · 개별 | 926 | 39㎡ | 2001 | 59,829원 | 1,539원 |
| 13 | 아산배방엘에치4단지아파트 배방읍 · 원룸형 · 지역 | 1,464 | 26㎡ | 2018 | 60,613원 | 2,340원 |
| 14 | 아산경희학성아파트 신창면 · 소형 · 개별 | 937 | 35㎡ | 1996 | 61,040원 | 1,728원 |
| 15 | 초원설화타운1차아파트 좌부동 · 소형 · 개별 | 810 | 46㎡ | 1994 | 61,241원 | 1,334원 |
| 16 | 아산미진무지개 인주면 · 소형 · 개별 | 480 | 39㎡ | 2000 | 61,283원 | 1,570원 |
| 17 | 아산배방삼정백조임대아파트 배방읍 · 소형 · 개별 | 424 | 33㎡ | 1998 | 62,713원 | 1,895원 |
| 18 | 송곡신일아파트 염치읍 · 중소형 · 개별 | 420 | 56㎡ | 2001 | 63,247원 | 1,131원 |
| 19 | 힐스테이트 모종 블랑루체 모종동 · 국민평형 · 개별 | 1,060 | 87㎡ | 2026 | 64,489원 | 743원 |
| 20 | 아산배방9단지아파트 배방읍 · 소형 · 지역 | 884 | 34㎡ | 2023 | 65,523원 | 1,907원 |
| 21 | 아산 신영모닝빌 아파트 둔포면 · 소형 · 개별 | 299 | 44㎡ | 2000 | 65,565원 | 1,498원 |
| 22 | 아산 삼정하이츠아파트 온천동 · 국민평형 · 개별 | 300 | 71㎡ | 1991 | 66,149원 | 933원 |
| 23 | 아산탕정LH7단지 배방읍 · 소형 · 지역 | 944 | 37㎡ | 2021 | 66,727원 | 1,824원 |
| 24 | 아산배방LH15단지 배방읍 · 소형 · 지역 | 1,442 | 35㎡ | 2022 | 68,103원 | 1,935원 |
| 25 | 백남청솔아파트 둔포면 · 중소형 · 개별 | 297 | 55㎡ | 1996 | 69,673원 | 1,273원 |
| 26 | 아산 삼일원앙아파트 음봉면 · 중소형 · 개별 | 1,440 | 51㎡ | 1997 | 69,816원 | 1,372원 |
| 27 | 아산탕정LH5단지 탕정면 · 원룸형 · 지역 | 865 | 28㎡ | 2020 | 70,785원 | 2,564원 |
| 28 | 한라아파트 탕정면 · 소형 · 개별 | 355 | 50㎡ | 1997 | 70,899원 | 1,419원 |
| 29 | 아산득산부영 득산동 · 중소형 · 개별 | 1,163 | 52㎡ | 1998 | 72,357원 | 1,387원 |
| 30 | 아산 신한아파트 배방읍 · 소형 · 개별 | 240 | 36㎡ | 1996 | 74,315원 | 2,044원 |
| 31 | 아산모종e-편한세상아파트 모종동 · 중대형 · 개별 | 754 | 94㎡ | 2006 | 74,454원 | 796원 |
| 32 | 아산배방푸르지오아파트 배방읍 · 중대형 · 개별 | 893 | 94㎡ | 2007 | 74,471원 | 790원 |
| 33 | 아산배방LH 14단지 배방읍 · 소형 · 지역 | 1,139 | 33㎡ | 2022 | 75,697원 | 2,303원 |
| 34 | 아산신창소화마을아파트 신창면 · 소형 · 개별 | 909 | 46㎡ | 2008 | 76,033원 | 1,640원 |
| 35 | 아산기산현대 인주면 · 중소형 · 개별 | 315 | 59㎡ | 2000 | 77,461원 | 1,305원 |
| 36 | 케이비오토텍사원아파트 탕정면 · 중소형 · 개별 | 245 | 52㎡ | 1995 | 77,784원 | 1,498원 |
| 37 | 용화주공3단지아파트 용화동 · 중소형 · 개별 | 899 | 58㎡ | 1997 | 78,622원 | 1,358원 |
| 38 | 아산 한도아파트 배방읍 · 중소형 · 개별 | 922 | 55㎡ | 1997 | 79,009원 | 1,449원 |
| 39 | 아산신라아파트 배방읍 · 중소형 · 개별 | 960 | 53㎡ | 1997 | 79,138원 | 1,507원 |
| 40 | 아산인주휴먼시아 인주면 · 소형 · 개별 | 664 | 39㎡ | 2011 | 79,519원 | 2,022원 |
| 41 | 아산배방우방아이유쉘2단지아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 1,267 | 67㎡ | 2021 | 79,811원 | 1,192원 |
| 42 | 연화마을휴먼시아7단지 배방읍 · 소형 · 지역 | 756 | 44㎡ | 2008 | 81,673원 | 1,840원 |
| 43 | 아산 휴대리 한성아파트 배방읍 · 소형 · 개별 | 290 | 46㎡ | 1999 | 81,843원 | 1,792원 |
| 44 | 아산 한미금강아파트 신창면 · 중소형 · 개별 | 300 | 56㎡ | 1995 | 81,914원 | 1,475원 |
| 45 | 용연마을휴먼시아1단지 배방읍 · 소형 · 지역 | 915 | 44㎡ | 2008 | 82,433원 | 1,858원 |
| 46 | 월드메르디앙웰리지B동 탕정면 · 원룸형 · 개별 | 200 | 23㎡ | 2023 | 83,994원 | 3,629원 |
| 47 | 아산 초원설화타운 2차 아파트 좌부동 · 중소형 · 개별 | 830 | 60㎡ | 1995 | 84,145원 | 1,405원 |
| 48 | 아산 권곡청솔아파트 권곡동 · 중소형 · 개별 | 620 | 58㎡ | 2002 | 84,385원 | 1,450원 |
| 49 | 모노팰리스 온천동 · 소형 · 개별 | 164 | 31㎡ | 2014 | 84,589원 | 2,744원 |
| 50 | 아산 대주아파트 신창면 · 국민평형 · 개별 | 480 | 79㎡ | 1994 | 85,045원 | 1,071원 |
| 51 | 아산 신일유토빌 아파트 신창면 · 중소형 · 개별 | 404 | 60㎡ | 1997 | 85,413원 | 1,429원 |
| 52 | 한남프레시앙 염치읍 · 중소형 · 개별 | 480 | 60㎡ | 2002 | 86,032원 | 1,434원 |
| 53 | 아산 온천마을아파트 용화동 · 국민평형 · 개별 | 830 | 70㎡ | 1998 | 86,640원 | 1,241원 |
| 54 | 아산 권곡주공아파트 권곡동 · 중소형 · 개별 | 268 | 57㎡ | 2003 | 87,111원 | 1,524원 |
| 55 | 아산풍기이지더원1차아파트 풍기동 · 국민평형 · 개별 | 1,120 | 73㎡ | 2017 | 87,150원 | 1,187원 |
| 56 | 신아산모아엘가비스타2차 신창면 · 국민평형 · 개별 | 998 | 74㎡ | 2023 | 87,206원 | 1,172원 |
| 57 | 아산 태헌장미2차아파트 음봉면 · 중소형 · 개별 | 348 | 58㎡ | 1996 | 87,380원 | 1,519원 |
| 58 | 모아엘가비스타1단지아파트 신창면 · 국민평형 · 개별 | 922 | 74㎡ | 2023 | 87,728원 | 1,182원 |
| 59 | 아산 모종 주공아파트 모종동 · 소형 · 개별 | 642 | 44㎡ | 2006 | 87,916원 | 2,005원 |
| 60 | 월드메르디앙웰리지A동 탕정면 · 원룸형 · 개별 | 199 | 23㎡ | 2023 | 88,237원 | 3,896원 |
| 61 | 아산 한라동백아파트 모종동 · 국민평형 · 개별 | 698 | 76㎡ | 1998 | 89,068원 | 1,168원 |
| 62 | 천안아산역리슈빌아파트 배방읍 · 국민평형 · 지역 | 824 | 81㎡ | 2010 | 90,422원 | 1,111원 |
| 63 | 아산초원설화타운3차아파트 좌부동 · 중소형 · 개별 | 358 | 60㎡ | 1995 | 90,630원 | 1,514원 |
| 64 | 아산 로그인 다소미 아파트 신창면 · 중소형 · 개별 | 198 | 60㎡ | 2005 | 91,042원 | 1,519원 |
| 65 | 아산줌파크 용화동 · 국민평형 · 개별 | 763 | 80㎡ | 2023 | 91,346원 | 1,149원 |
| 66 | 아산Y-CITY 배방읍 · 국민평형 · 지역 | 1,479 | 85㎡ | 2011 | 92,752원 | 1,091원 |
| 67 | 캐슬어울림1단지아파트 모종동 · 국민평형 · 개별 | 792 | 77㎡ | 2017 | 92,758원 | 1,203원 |
| 68 | 아산삼부르네상스더힐아파트 신창면 · 국민평형 · 개별 | 1,016 | 72㎡ | 2024 | 93,257원 | 1,292원 |
| 69 | 아산한라비발디스마트밸리 음봉면 · 국민평형 · 개별 | 998 | 69㎡ | 2023 | 95,054원 | 1,370원 |
| 70 | 아산 배방자이1차아파트 배방읍 · 중대형 · 개별 | 1,875 | 101㎡ | 2007 | 95,141원 | 942원 |
| 71 | 아산 경남아너스빌아파트 온천동 · 국민평형 · 개별 | 370 | 78㎡ | 1996 | 95,146원 | 1,223원 |
| 72 | 한들물빛도시하늘채아파트 탕정면 · 중소형 · 지역 | 1,062 | 57㎡ | 2022 | 95,573원 | 1,665원 |
| 73 | 배방한성필하우스6차아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 511 | 71㎡ | 2020 | 95,635원 | 1,355원 |
| 74 | 온양일성아파트 온천동 · 국민평형 · 개별 | 400 | 70㎡ | 1995 | 95,862원 | 1,375원 |
| 75 | 아산 동일하이빌 아파트 풍기동 · 중대형 · 개별 | 1,456 | 94㎡ | 2008 | 95,879원 | 1,024원 |
| 76 | 모종캐슬어울림 2단지 아파트 모종동 · 국민평형 · 개별 | 794 | 77㎡ | 2017 | 96,069원 | 1,240원 |
| 77 | 아산방축KD아람채 방축동 · 중소형 · 개별 | 271 | 62㎡ | 2020 | 96,448원 | 1,546원 |
| 78 | 아산 풍기 현대I-PARK아파트 풍기동 · 중대형 · 개별 | 869 | 101㎡ | 2008 | 97,792원 | 972원 |
| 79 | 아산 동아나래1차아파트 방축동 · 국민평형 · 개별 | 484 | 75㎡ | 1997 | 97,926원 | 1,313원 |
| 80 | 삼일파라뷰 시그니처 온천동 · 국민평형 · 개별 | 444 | 71㎡ | 2024 | 98,103원 | 1,381원 |
| 81 | 아산배방롯데캐슬아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 704 | 89㎡ | 2008 | 98,555원 | 1,108원 |
| 82 | 방축현대아파트 방축동 · 국민평형 · 개별 | 170 | 83㎡ | 1991 | 98,767원 | 1,195원 |
| 83 | 아산배방오르젠중앙하이츠1차아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 702 | 87㎡ | 2006 | 98,993원 | 1,139원 |
| 84 | 아산 방축 한성아파트 방축동 · 소형 · 개별 | 182 | 46㎡ | 1997 | 99,891원 | 2,168원 |
| 85 | 아산 남산현대아파트 방축동 · 국민평형 · 개별 | 332 | 90㎡ | 1998 | 99,933원 | 1,112원 |
| 86 | 온양벽산아파트 실옥동 · 국민평형 · 개별 | 350 | 75㎡ | 1996 | 100,388원 | 1,331원 |
| 87 | 배방5차한성필하우스아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 467 | 82㎡ | 2018 | 100,780원 | 1,224원 |
| 88 | 아산 중부팬더아파트 실옥동 · 국민평형 · 개별 | 376 | 78㎡ | 1999 | 101,001원 | 1,288원 |
| 89 | 아산 반도유보라 아파트 온천동 · 중소형 · 개별 | 650 | 60㎡ | 2016 | 102,126원 | 1,702원 |
| 90 | 삼정백조 배미동 · 중소형 · 개별 | 498 | 60㎡ | 2008 | 102,335원 | 1,714원 |
| 91 | 모종1차한성필하우스 모종동 · 중대형 · 개별 | 769 | 92㎡ | 2005 | 102,654원 | 1,118원 |
| 92 | 힐스테이트 모종 네오루체 아파트 모종동 · 국민평형 · 개별 | 927 | 85㎡ | 2023 | 102,791원 | 1,214원 |
| 93 | 호반써밋그랜드마크5차아파트 탕정면 · 국민평형 · 개별 | 489 | 75㎡ | 2023 | 102,879원 | 1,368원 |
| 94 | 아산배방3차 한성필하우스아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 711 | 67㎡ | 2017 | 102,931원 | 1,532원 |
| 95 | 아산둔포이지더원8단지 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 929 | 76㎡ | 2017 | 104,549원 | 1,380원 |
| 96 | e편한세상탕정퍼스트드림 배방읍 · 국민평형 · 지역 | 893 | 85㎡ | 2025 | 104,831원 | 1,235원 |
| 97 | 아산배방메이루즈아파트 배방읍 · 중소형 · 개별 | 426 | 62㎡ | 2017 | 104,902원 | 1,694원 |
| 98 | 온양힐스테이트아파트 온천동 · 중대형 · 개별 | 533 | 93㎡ | 2006 | 105,563원 | 1,131원 |
| 99 | 아산 배방 자이2차아파트 배방읍 · 중대형 · 개별 | 712 | 91㎡ | 2007 | 105,820원 | 1,163원 |
| 100 | 아산엘크루 신인동 · 국민평형 · 개별 | 480 | 85㎡ | 2010 | 106,633원 | 1,259원 |
| 101 | 아산온천미소지움아파트 온천동 · 국민평형 · 개별 | 586 | 66㎡ | 2017 | 107,780원 | 1,632원 |
| 102 | 센텀시티한양수자인아파트 배방읍 · 중소형 · 개별 | 334 | 65㎡ | 2019 | 107,892원 | 1,672원 |
| 103 | 우정에쉐르아파트 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 148 | 84㎡ | 2005 | 107,914원 | 1,282원 |
| 104 | 한들물빛도시예미지 탕정면 · 국민평형 · 지역 | 791 | 87㎡ | 2022 | 108,797원 | 1,257원 |
| 105 | 모종금호어울림아이퍼스트아파트 모종동 · 국민평형 · 개별 | 463 | 74㎡ | 2022 | 108,797원 | 1,479원 |
| 106 | 신원더파크2차아파트 법곡동 · 중소형 · 개별 | 369 | 65㎡ | 2019 | 108,904원 | 1,680원 |
| 107 | 아산이지더원3단지아파트 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 589 | 72㎡ | 2016 | 109,110원 | 1,509원 |
| 108 | 용화마을신도브래뉴아파트 용화동 · 국민평형 · 개별 | 940 | 79㎡ | 2009 | 109,750원 | 1,390원 |
| 109 | 아산 더샵레이크사이드아파트 음봉면 · 중대형 · 개별 | 1,288 | 105㎡ | 2006 | 109,790원 | 1,043원 |
| 110 | 아산금호어울림(1차,2차) 배방읍 · 중대형 · 개별 | 410 | 90㎡ | 2005 | 110,577원 | 1,222원 |
| 111 | 배방역 효성해링턴 플레이스 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 557 | 73㎡ | 2018 | 110,699원 | 1,521원 |
| 112 | 아산 모아미래도 아파트 용화동 · 국민평형 · 개별 | 510 | 90㎡ | 2005 | 111,068원 | 1,241원 |
| 113 | 더샵 레이크시티 3차 아파트 음봉면 · 국민평형 · 개별 | 1,118 | 87㎡ | 2015 | 111,578원 | 1,284원 |
| 114 | 이지더원9단지 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 822 | 83㎡ | 2023 | 111,646원 | 1,346원 |
| 115 | 별하신도시하늘채아파트 배방읍 · 중소형 · 지역 | 510 | 58㎡ | 2023 | 111,813원 | 1,943원 |
| 116 | 아산이지더원6단지 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 650 | 72㎡ | 2017 | 111,886원 | 1,547원 |
| 117 | 법곡코아루더파크 법곡동 · 중소형 · 개별 | 513 | 65㎡ | 2016 | 112,016원 | 1,725원 |
| 118 | 배방1차한성필하우스아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 396 | 90㎡ | 2006 | 112,246원 | 1,249원 |
| 119 | 아산 배방 중앙하이츠2차 아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 298 | 88㎡ | 2006 | 112,276원 | 1,271원 |
| 120 | 아산자이그랜드파크1단지 용화동 · 중대형 · 개별 | 739 | 113㎡ | 2026 | 113,261원 | 999원 |
| 121 | 해링턴플레이스 스마트밸리 음봉면 · 중대형 · 개별 | 704 | 103㎡ | 2023 | 113,266원 | 1,102원 |
| 122 | 아산 이지더원 2단지아파트 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 542 | 71㎡ | 2015 | 113,677원 | 1,605원 |
| 123 | 아산 이지더원 4단지 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 665 | 72㎡ | 2016 | 113,687원 | 1,573원 |
| 124 | 아산용화아이파크 용화동 · 국민평형 · 개별 | 894 | 86㎡ | 2014 | 114,239원 | 1,325원 |
| 125 | 한들물빛도시시티프라디움 탕정면 · 국민평형 · 지역 | 746 | 85㎡ | 2021 | 114,280원 | 1,345원 |
| 126 | 아산서해그랑블1차아파트 권곡동 · 국민평형 · 개별 | 506 | 81㎡ | 2009 | 114,344원 | 1,416원 |
| 127 | 아산 배방 한라비발디 아파트 배방읍 · 중대형 · 개별 | 794 | 93㎡ | 2006 | 114,674원 | 1,228원 |
| 128 | 아산탕정호반써밋그랜드마크1차아파트 탕정면 · 국민평형 · 개별 | 756 | 85㎡ | 2023 | 114,847원 | 1,356원 |
| 129 | 아산용화엘크루 용화동 · 국민평형 · 개별 | 511 | 71㎡ | 2014 | 114,865원 | 1,609원 |
| 130 | 아산 더샵레이크시티2차아파트 음봉면 · 국민평형 · 개별 | 796 | 85㎡ | 2015 | 114,908원 | 1,357원 |
| 131 | 아산 동아나래2차아파트 방축동 · 국민평형 · 개별 | 280 | 68㎡ | 1997 | 115,759원 | 1,702원 |
| 132 | 탕정호반써밋그랜드마크2차 아파트 탕정면 · 국민평형 · 개별 | 817 | 78㎡ | 2023 | 115,951원 | 1,482원 |
| 133 | 삼일 파라뷰 더스테이 방축동 · 중소형 · 개별 | 346 | 60㎡ | 2020 | 116,461원 | 1,944원 |
| 134 | 삼일파라뷰더센트럴 모종동 · 중소형 · 개별 | 352 | 60㎡ | 2022 | 117,575원 | 1,971원 |
| 135 | 아산탕정대광로제비앙 배방읍 · 국민평형 · 지역 | 459 | 89㎡ | 2024 | 117,765원 | 1,328원 |
| 136 | 온양라이프아파트 모종동 · 국민평형 · 개별 | 374 | 81㎡ | 1992 | 119,459원 | 1,469원 |
| 137 | 탕정 호반써밋그랜드마크3차아파트 탕정면 · 국민평형 · 개별 | 662 | 82㎡ | 2023 | 119,610원 | 1,459원 |
| 138 | 아산이지더원5단지 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 534 | 72㎡ | 2017 | 119,929원 | 1,658원 |
| 139 | 아산배방라온프라이빗 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 195 | 85㎡ | 2024 | 120,188원 | 1,414원 |
| 140 | 아산 삼부르네상스 아파트 권곡동 · 중대형 · 개별 | 498 | 98㎡ | 2005 | 121,273원 | 1,235원 |
| 141 | 용연마을3단지 배방읍 · 국민평형 · 지역 | 378 | 82㎡ | 2009 | 122,173원 | 1,485원 |
| 142 | 이지더원7단지 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 422 | 78㎡ | 2017 | 123,103원 | 1,573원 |
| 143 | 이지더원1단지아파트 둔포면 · 국민평형 · 개별 | 471 | 71㎡ | 2015 | 123,525원 | 1,731원 |
| 144 | 아산 모종푸르지오 모종동 · 국민평형 · 개별 | 427 | 87㎡ | 2008 | 124,020원 | 1,425원 |
| 145 | 아산충무서해그랑블2차 권곡동 · 중대형 · 개별 | 537 | 92㎡ | 2009 | 124,770원 | 1,354원 |
| 146 | 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 · 국민평형 · 지역 | 685 | 84㎡ | 2022 | 126,348원 | 1,512원 |
| 147 | 모종 리슈빌 더 스카이 모종동 · 중소형 · 개별 | 268 | 61㎡ | 2024 | 126,691원 | 2,079원 |
| 148 | 탕정삼성트라팰리스 탕정면 · 중대형 · 지역 | 3,953 | 102㎡ | 2009 | 130,321원 | 1,277원 |
| 149 | 아산 풍기 이지더원2차 아파트 풍기동 · 국민평형 · 개별 | 182 | 73㎡ | 2018 | 130,640원 | 1,792원 |
| 150 | 새솔마을중앙하이츠3차아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 400 | 88㎡ | 2008 | 131,115원 | 1,491원 |
| 151 | 아산칸타빌센트럴시티아파트 온천동 · 중소형 · 개별 | 299 | 62㎡ | 2024 | 131,186원 | 2,127원 |
| 152 | 아산 배방2차 한성필하우스 아파트 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 254 | 85㎡ | 2007 | 131,608원 | 1,550원 |
| 153 | 연화마을stx KAN 6단지 배방읍 · 중대형 · 지역 | 567 | 109㎡ | 2011 | 135,256원 | 1,240원 |
| 154 | 한양수자인2차아파트 배방읍 · 중소형 · 개별 | 153 | 52㎡ | 2020 | 136,340원 | 2,615원 |
| 155 | 배방2차 푸르지오 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 379 | 85㎡ | 2015 | 136,434원 | 1,606원 |
| 156 | 포레스트 힐 배방읍 · 중대형 · 지역 | 464 | 113㎡ | 2010 | 137,816원 | 1,223원 |
| 157 | 모종2차한성필하우스 모종동 · 국민평형 · 개별 | 374 | 83㎡ | 2010 | 140,031원 | 1,692원 |
| 158 | 아산 삼환나우빌 아파트 방축동 · 중대형 · 개별 | 256 | 97㎡ | 2006 | 143,592원 | 1,473원 |
| 159 | 아산더샵퍼스트타워 권곡동 · 대형 · 개별 | 390 | 123㎡ | 2009 | 144,478원 | 1,179원 |
| 160 | 탕정호반써밋그랜드마크6차아파트 탕정면 · 국민평형 · 개별 | 303 | 85㎡ | 2023 | 150,307원 | 1,775원 |
| 161 | 용연마을STX칸4단지 배방읍 · 중대형 · 지역 | 230 | 106㎡ | 2011 | 166,061원 | 1,560원 |
| 162 | 아산한성필하우스테라스인포레 배방읍 · 국민평형 · 개별 | 136 | 83㎡ | 2021 | 182,455원 | 2,211원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)