대전 서구 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 146곳
서구 아파트 146곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 9,447원
가장 낮은 곳 1만 8,469원부터 가장 높은 곳 17만 9,529원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 12곳 | 6만 6,175원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 15곳 | 7만 4,856원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 22곳 | 8만 5,862원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 69곳 | 10만 2,507원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 24곳 | 11만 3,968원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 4곳 | 16만 6,441원 |
아파트 146곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤러리빌9차 월평동 · 원룸형 · 개별 | 153 | 17㎡ | 2013 | 18,469원 | 1,074원 |
| 2 | 삼정하이츠 도마동 · 국민평형 · 개별 | 210 | 72㎡ | 1986 | 29,476원 | 409원 |
| 3 | 시티팰리스 7차 둔산동 · 원룸형 · 개별 | 108 | 21㎡ | 2017 | 31,517원 | 1,474원 |
| 4 | 대전둔산3 월평동 · 원룸형 · 중앙 | 1,388 | 28㎡ | 1993 | 49,303원 | 1,779원 |
| 5 | 대전둔산1 월평동 · 원룸형 · 중앙 | 1,491 | 27㎡ | 1993 | 50,071원 | 1,830원 |
| 6 | 관저천년나무1단지아파트 관저동 · 소형 · 지역 | 1,106 | 36㎡ | 2015 | 55,455원 | 1,551원 |
| 7 | 보라1단지 둔산동 · 소형 · 개별 | 870 | 31㎡ | 1991 | 61,066원 | 1,977원 |
| 8 | 용문동한마음아파트입주자대표회의 용문동 · 소형 · 개별 | 454 | 39㎡ | 2000 | 61,458원 | 1,583원 |
| 9 | 포도힐6차 변동 · 원룸형 · 개별 | 168 | 29㎡ | 2014 | 64,059원 | 2,230원 |
| 10 | 시티팰리스 8차 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 156 | 30㎡ | 2019 | 65,928원 | 2,222원 |
| 11 | 좋은하루1차 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 118 | 19㎡ | 2011 | 66,422원 | 3,585원 |
| 12 | 백목련아파트 정림동 · 소형 · 개별 | 499 | 48㎡ | 1992 | 68,095원 | 1,418원 |
| 13 | 스위트빌2 탄방동 · 소형 · 개별 | 280 | 35㎡ | 2004 | 70,527원 | 2,010원 |
| 14 | 대전느리울13 관저동 · 중소형 · 중앙 | 880 | 54㎡ | 2002 | 70,625원 | 1,313원 |
| 15 | 보라2단지 둔산동 · 소형 · 개별 | 630 | 43㎡ | 1991 | 71,378원 | 1,659원 |
| 16 | 구봉마을8의2단지 관저동 · 소형 · 중앙 | 624 | 46㎡ | 1999 | 71,509원 | 1,566원 |
| 17 | 하나로 월평동 · 중소형 · 지역 | 1,350 | 59㎡ | 1993 | 73,262원 | 1,250원 |
| 18 | 도마e편한세상포레나아파트 도마동 · 국민평형 · 개별 | 1,881 | 71㎡ | 2022 | 73,965원 | 1,042원 |
| 19 | 경남아파트2단지 도마동 · 국민평형 · 개별 | 1,475 | 80㎡ | 1986 | 74,378원 | 925원 |
| 20 | 은뜰마을 월평동 · 소형 · 개별 | 1,130 | 43㎡ | 1993 | 74,856원 | 1,752원 |
| 21 | 내동 신성아파트 내동 · 국민평형 · 개별 | 220 | 68㎡ | 1979 | 76,506원 | 1,131원 |
| 22 | 동기포에버 변동 · 국민평형 · 개별 | 246 | 79㎡ | 2010 | 77,481원 | 978원 |
| 23 | 럭키도마아파트 도마동 · 중소형 · 개별 | 298 | 53㎡ | 1984 | 78,968원 | 1,504원 |
| 24 | 삼성래미안아파트 가장동 · 중대형 · 개별 | 2,398 | 98㎡ | 2002 | 80,518원 | 825원 |
| 25 | 하이스트빌아파트 둔산동 · 원룸형 · 개별 | 136 | 28㎡ | 2002 | 80,751원 | 2,933원 |
| 26 | 원앙마을2단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,734 | 55㎡ | 1997 | 80,798원 | 1,457원 |
| 27 | 경남아파트1단지 도마동 · 중소형 · 개별 | 280 | 55㎡ | 1984 | 82,128원 | 1,494원 |
| 28 | 좋은하루2차 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 153 | 18㎡ | 2012 | 82,572원 | 4,561원 |
| 29 | 초원 만년동 · 중소형 · 개별 | 1,230 | 60㎡ | 1995 | 83,149원 | 1,389원 |
| 30 | 큰마을아파트 갈마동 · 국민평형 · 중앙 | 2,910 | 72㎡ | 1995 | 83,457원 | 1,154원 |
| 31 | 벽산늘푸른 정림동 · 중소형 · 개별 | 720 | 52㎡ | 1996 | 84,551원 | 1,621원 |
| 32 | 구봉마을9단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,030 | 55㎡ | 2000 | 84,689원 | 1,536원 |
| 33 | 복수센트럴자이아파트 복수동 · 국민평형 · 개별 | 1,102 | 71㎡ | 2019 | 84,747원 | 1,197원 |
| 34 | 메르하우젠 둔산동 · 중소형 · 개별 | 258 | 51㎡ | 2004 | 84,809원 | 1,657원 |
| 35 | 둔산더샵엘리프2단지아파트 용문동 · 중대형 · 개별 | 1,272 | 103㎡ | 2025 | 85,250원 | 828원 |
| 36 | 상록수 만년동 · 중소형 · 중앙 | 1,161 | 57㎡ | 1995 | 85,463원 | 1,508원 |
| 37 | 은아5단지아파트 가수원동 · 중소형 · 개별 | 720 | 52㎡ | 1991 | 85,657원 | 1,641원 |
| 38 | 다모아타운 월평동 · 국민평형 · 지역 | 1,260 | 78㎡ | 1994 | 85,948원 | 1,097원 |
| 39 | 한가람 탄방동 · 중소형 · 지역 | 1,380 | 57㎡ | 1991 | 86,066원 | 1,507원 |
| 40 | 스카이빌 둔산동 · 소형 · 개별 | 129 | 31㎡ | 2003 | 86,097원 | 2,774원 |
| 41 | 괴정나이스팰리스 괴정동 · 원룸형 · 개별 | 204 | 26㎡ | 2019 | 86,129원 | 3,308원 |
| 42 | 도안리슈빌 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,236 | 82㎡ | 2014 | 86,133원 | 1,045원 |
| 43 | 구봉마을8-1단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,563 | 56㎡ | 1999 | 86,156원 | 1,532원 |
| 44 | 다온숲3단지 관저동 · 국민평형 · 지역 | 1,401 | 68㎡ | 2016 | 86,426원 | 1,275원 |
| 45 | 둔산탑스빌(탄방동)아파트 탄방동 · 소형 · 개별 | 136 | 50㎡ | 2003 | 87,197원 | 1,755원 |
| 46 | 진달래아파트 월평동 · 국민평형 · 지역 | 1,080 | 81㎡ | 1995 | 87,567원 | 1,087원 |
| 47 | 동건임대 변동 · 중소형 · 개별 | 153 | 57㎡ | 2003 | 87,617원 | 1,526원 |
| 48 | 수정타운 둔산동 · 국민평형 · 지역 | 2,010 | 79㎡ | 1993 | 88,126원 | 1,113원 |
| 49 | 스위트빌1차 둔산동 · 소형 · 개별 | 155 | 36㎡ | 2003 | 88,552원 | 2,443원 |
| 50 | 원앙4-2단지아파트 관저동 · 소형 · 중앙 | 863 | 49㎡ | 1997 | 89,307원 | 1,839원 |
| 51 | 초록마을5단지 복수동 · 국민평형 · 개별 | 761 | 83㎡ | 2005 | 89,371원 | 1,075원 |
| 52 | 호반써밋그랜드센트럴아파트 도마동 · 중대형 · 개별 | 1,560 | 98㎡ | 2025 | 89,619원 | 918원 |
| 53 | 산호한양아파트 탄방동 · 중소형 · 개별 | 654 | 62㎡ | 1996 | 89,691원 | 1,436원 |
| 54 | 샘머리1단지 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 1,350 | 72㎡ | 1998 | 89,918원 | 1,257원 |
| 55 | 둥지아파트 둔산동 · 국민평형 · 지역 | 1,230 | 78㎡ | 1994 | 90,569원 | 1,163원 |
| 56 | 샘머리2단지 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 2,200 | 85㎡ | 1998 | 91,228원 | 1,074원 |
| 57 | 맑은아침아파트 내동 · 국민평형 · 개별 | 2,199 | 85㎡ | 2004 | 91,801원 | 1,075원 |
| 58 | 관저어반힐스아파트 관저동 · 중소형 · 지역 | 819 | 64㎡ | 2017 | 91,855원 | 1,441원 |
| 59 | 정림삼정하이츠 정림동 · 국민평형 · 개별 | 480 | 79㎡ | 1992 | 92,007원 | 1,161원 |
| 60 | 구봉마을7단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,188 | 57㎡ | 1999 | 92,657원 | 1,639원 |
| 61 | 디안더블레스 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 187 | 28㎡ | 2020 | 93,539원 | 3,366원 |
| 62 | 용문서우 용문동 · 국민평형 · 개별 | 295 | 87㎡ | 1992 | 94,160원 | 1,088원 |
| 63 | 원앙4-1단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,023 | 56㎡ | 1997 | 94,222원 | 1,680원 |
| 64 | 삼익목화1차 복수동 · 국민평형 · 개별 | 948 | 82㎡ | 1993 | 95,681원 | 1,171원 |
| 65 | 도안18단지린풀하우스 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,691 | 79㎡ | 2014 | 97,233원 | 1,228원 |
| 66 | 삼익목화2차아파트입주자대표회의 복수동 · 국민평형 · 개별 | 478 | 73㎡ | 1998 | 97,271원 | 1,326원 |
| 67 | 둔산더샵엘리프1단지 용문동 · 중대형 · 개별 | 997 | 110㎡ | 2025 | 97,408원 | 885원 |
| 68 | 양지타운 도마동 · 국민평형 · 개별 | 432 | 76㎡ | 1992 | 97,696원 | 1,293원 |
| 69 | 도안베르디움 도안동 · 국민평형 · 지역 | 957 | 85㎡ | 2014 | 97,730원 | 1,150원 |
| 70 | 향촌현대아파트 둔산동 · 국민평형 · 중앙 | 1,650 | 78㎡ | 1995 | 98,502원 | 1,271원 |
| 71 | 내동서우아파트 내동 · 중소형 · 개별 | 559 | 56㎡ | 1989 | 98,862원 | 1,780원 |
| 72 | 황실타운아파트 월평동 · 국민평형 · 지역 | 1,950 | 82㎡ | 1994 | 99,098원 | 1,209원 |
| 73 | 트리풀시티 레이크포레아파트 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,762 | 88㎡ | 2021 | 99,411원 | 1,128원 |
| 74 | 복음로얄 아파트 도마동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 82㎡ | 1991 | 99,483원 | 1,206원 |
| 75 | 천일월드빌 변동 · 중소형 · 개별 | 210 | 63㎡ | 2002 | 99,989원 | 1,580원 |
| 76 | 은초롱아파트 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 120 | 85㎡ | 1994 | 100,022원 | 1,178원 |
| 77 | 갤러리빌4차 둔산동 · 소형 · 개별 | 180 | 47㎡ | 2004 | 100,282원 | 2,141원 |
| 78 | 도안신도시수목토 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,253 | 85㎡ | 2010 | 101,423원 | 1,193원 |
| 79 | 관저더샵아파트 관저동 · 국민평형 · 개별 | 954 | 77㎡ | 2018 | 101,742원 | 1,329원 |
| 80 | 갈마아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 1,980 | 82㎡ | 1994 | 102,243원 | 1,251원 |
| 81 | 신영미소랑아파트 용문동 · 국민평형 · 개별 | 110 | 72㎡ | 2010 | 102,327원 | 1,428원 |
| 82 | 관저예미지 명가의 풍경 관저동 · 국민평형 · 지역 | 994 | 82㎡ | 2017 | 102,447원 | 1,251원 |
| 83 | 은아아파트3단지 가수원동 · 국민평형 · 개별 | 408 | 80㎡ | 1990 | 102,507원 | 1,274원 |
| 84 | 시티빌1차아파트 탄방동 · 중소형 · 개별 | 155 | 58㎡ | 2004 | 103,113원 | 1,763원 |
| 85 | 복수계룡 복수동 · 국민평형 · 개별 | 648 | 75㎡ | 1991 | 103,243원 | 1,384원 |
| 86 | 국화신동아아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 666 | 93㎡ | 1992 | 103,910원 | 1,118원 |
| 87 | 효성타운 도마동 · 국민평형 · 개별 | 746 | 72㎡ | 1997 | 104,338원 | 1,443원 |
| 88 | 누리아파트 월평동 · 중대형 · 지역 | 1,704 | 113㎡ | 1994 | 104,505원 | 925원 |
| 89 | 괴정동 한신아파트 괴정동 · 국민평형 · 개별 | 542 | 79㎡ | 1991 | 104,585원 | 1,331원 |
| 90 | 대자연마을아파트 관저동 · 중대형 · 개별 | 1,251 | 109㎡ | 1998 | 105,682원 | 971원 |
| 91 | 한라비발디 도안동 · 국민평형 · 지역 | 885 | 85㎡ | 2011 | 107,584원 | 1,267원 |
| 92 | 상아아파트 만년동 · 국민평형 · 개별 | 720 | 84㎡ | 1995 | 107,764원 | 1,290원 |
| 93 | 구봉마을5단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 1,000 | 85㎡ | 2000 | 107,891원 | 1,272원 |
| 94 | 관저더샵2차아파트 관저동 · 국민평형 · 개별 | 954 | 84㎡ | 2019 | 108,012원 | 1,285원 |
| 95 | 둔산청솔아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 980 | 98㎡ | 1991 | 108,217원 | 1,101원 |
| 96 | 도안13블럭금성백조예미지 도안동 · 국민평형 · 지역 | 645 | 85㎡ | 2012 | 108,250원 | 1,275원 |
| 97 | 공작한양아파트 탄방동 · 국민평형 · 지역 | 1,074 | 82㎡ | 1992 | 108,989원 | 1,332원 |
| 98 | 은하수 둔산동 · 국민평형 · 중앙 | 816 | 72㎡ | 1994 | 109,027원 | 1,508원 |
| 99 | 월평타운 월평동 · 국민평형 · 개별 | 469 | 76㎡ | 1994 | 109,816원 | 1,446원 |
| 100 | 동산맨션 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 700 | 79㎡ | 1988 | 110,536원 | 1,393원 |
| 101 | 강변 만년동 · 중대형 · 지역 | 788 | 110㎡ | 1996 | 110,614원 | 1,003원 |
| 102 | 국화동성아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 672 | 91㎡ | 1991 | 110,635원 | 1,211원 |
| 103 | 한마루럭키아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 700 | 99㎡ | 1992 | 110,654원 | 1,119원 |
| 104 | 느리울12단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 750 | 80㎡ | 2002 | 111,071원 | 1,392원 |
| 105 | 리베라아이누리주상복합 괴정동 · 소형 · 개별 | 171 | 42㎡ | 2009 | 111,948원 | 2,667원 |
| 106 | 더프라임시티아파트 둔산동 · 원룸형 · 개별 | 187 | 20㎡ | 2019 | 112,723원 | 5,689원 |
| 107 | 녹원아파트관리사무소 둔산동 · 국민평형 · 중앙 | 1,200 | 72㎡ | 1994 | 112,907원 | 1,578원 |
| 108 | 한국도로공사 조합아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 142 | 83㎡ | 1990 | 113,106원 | 1,365원 |
| 109 | 국화우성아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 562 | 111㎡ | 1992 | 113,716원 | 1,024원 |
| 110 | 무지개아파트 월평동 · 중대형 · 지역 | 600 | 109㎡ | 1994 | 114,219원 | 1,049원 |
| 111 | 샛별 월평동 · 국민평형 · 개별 | 450 | 79㎡ | 1993 | 115,517원 | 1,457원 |
| 112 | 한마루삼성 둔산동 · 중대형 · 지역 | 700 | 99㎡ | 1992 | 116,061원 | 1,174원 |
| 113 | 정림우성 정림동 · 국민평형 · 중앙 | 1,980 | 87㎡ | 1993 | 116,419원 | 1,342원 |
| 114 | 국화한신아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 450 | 109㎡ | 1992 | 117,028원 | 1,073원 |
| 115 | 국화라이프아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 560 | 111㎡ | 1992 | 117,145원 | 1,054원 |
| 116 | 초록마을리슈빌 복수동 · 국민평형 · 개별 | 346 | 83㎡ | 2006 | 117,202원 | 1,407원 |
| 117 | 관저리슈빌 관저동 · 중대형 · 중앙 | 748 | 100㎡ | 2005 | 117,315원 | 1,169원 |
| 118 | 강변금성백조아파트 정림동 · 국민평형 · 개별 | 202 | 73㎡ | 1996 | 117,649원 | 1,622원 |
| 119 | 원앙마을1단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 660 | 85㎡ | 1997 | 118,035원 | 1,392원 |
| 120 | 둔산더샵엘리프3단지 용문동 · 중대형 · 개별 | 494 | 108㎡ | 2025 | 119,064원 | 1,099원 |
| 121 | 내동코오롱 내동 · 국민평형 · 중앙 | 730 | 82㎡ | 1990 | 119,427원 | 1,448원 |
| 122 | 가수원 계룡아파트 가수원동 · 국민평형 · 중앙 | 780 | 65㎡ | 1986 | 119,700원 | 1,841원 |
| 123 | 갤러리휴리움아파트 갈마동 · 중소형 · 개별 | 301 | 57㎡ | 2018 | 120,223원 | 2,110원 |
| 124 | 중흥S-클래스프라디움 관저동 · 소형 · 지역 | 228 | 48㎡ | 2016 | 120,567원 | 2,538원 |
| 125 | 개나리 탄방동 · 국민평형 · 개별 | 366 | 72㎡ | 1994 | 121,346원 | 1,687원 |
| 126 | 은아1단지 가수원동 · 국민평형 · 개별 | 754 | 85㎡ | 1989 | 121,651원 | 1,433원 |
| 127 | 도마동대아 도마동 · 국민평형 · 개별 | 462 | 80㎡ | 1992 | 121,963원 | 1,519원 |
| 128 | 햇님아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 660 | 110㎡ | 1993 | 122,366원 | 1,115원 |
| 129 | 모아드림 가수원동 · 국민평형 · 개별 | 168 | 66㎡ | 2014 | 123,054원 | 1,866원 |
| 130 | 한우리 탄방동 · 국민평형 · 지역 | 598 | 81㎡ | 1994 | 123,171원 | 1,512원 |
| 131 | 초록마을2단지 복수동 · 국민평형 · 개별 | 708 | 87㎡ | 2005 | 124,270원 | 1,435원 |
| 132 | 강변들보람아파트 정림동 · 국민평형 · 중앙 | 510 | 71㎡ | 1996 | 124,508원 | 1,748원 |
| 133 | 백합 월평동 · 국민평형 · 개별 | 622 | 80㎡ | 1993 | 124,760원 | 1,556원 |
| 134 | 인터빌아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 126 | 85㎡ | 2001 | 125,024원 | 1,471원 |
| 135 | 내동롯데아파트 내동 · 중대형 · 중앙 | 1,632 | 95㎡ | 1994 | 125,461원 | 1,323원 |
| 136 | 초록마을1단지 복수동 · 중대형 · 개별 | 463 | 99㎡ | 2005 | 127,329원 | 1,292원 |
| 137 | 효성해링턴플레이스아파트 관저동 · 국민평형 · 지역 | 460 | 81㎡ | 2016 | 127,617원 | 1,572원 |
| 138 | 전원 월평동 · 국민평형 · 개별 | 360 | 82㎡ | 1994 | 129,298원 | 1,569원 |
| 139 | 쌍용갈마아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 280 | 85㎡ | 1990 | 131,049원 | 1,544원 |
| 140 | 무궁화 월평동 · 중대형 · 지역 | 630 | 114㎡ | 1994 | 131,735원 | 1,151원 |
| 141 | 한아름 월평동 · 중대형 · 개별 | 780 | 114㎡ | 1994 | 132,902원 | 1,164원 |
| 142 | 신선마을 관저동 · 중대형 · 중앙 | 940 | 117㎡ | 2000 | 132,950원 | 1,134원 |
| 143 | 가람아파트 둔산동 · 대형 · 중앙 | 1,260 | 134㎡ | 1991 | 151,412원 | 1,131원 |
| 144 | 둔산 크로바 둔산동 · 대형 · 지역 | 1,632 | 121㎡ | 1992 | 157,353원 | 1,299원 |
| 145 | 미소마을아파트 갈마동 · 대형 · 개별 | 128 | 146㎡ | 2005 | 175,529원 | 1,206원 |
| 146 | 리가아파트 탄방동 · 대형 · 개별 | 101 | 125㎡ | 2008 | 179,529원 | 1,438원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)