대전 서구 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 158곳
서구 아파트 158곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
9만 8,843원
가장 낮은 곳 1만 9,120원부터 가장 높은 곳 17만 9,535원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 14곳 | 7만 2,114원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 18곳 | 7만 9,858원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 23곳 | 8만 7,250원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 74곳 | 10만 4,180원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 25곳 | 11만 4,822원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 4곳 | 16만 4,398원 |
아파트 158곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤러리빌9차 월평동 · 원룸형 · 개별 | 153 | 17㎡ | 2013 | 19,120원 | 1,112원 |
| 2 | 글래드스톤 도마동 · 소형 · 개별 | 112 | 48㎡ | 2020 | 19,268원 | 397원 |
| 3 | 삼정하이츠 도마동 · 국민평형 · 개별 | 210 | 72㎡ | 1986 | 29,476원 | 409원 |
| 4 | 시티팰리스 7차 둔산동 · 원룸형 · 개별 | 108 | 21㎡ | 2017 | 31,517원 | 1,474원 |
| 5 | 대전둔산1 월평동 · 원룸형 · 중앙 | 1,491 | 27㎡ | 1993 | 50,674원 | 1,852원 |
| 6 | 대전둔산3 월평동 · 원룸형 · 중앙 | 1,388 | 28㎡ | 1993 | 50,681원 | 1,828원 |
| 7 | 보라1단지 둔산동 · 소형 · 개별 | 870 | 31㎡ | 1991 | 61,100원 | 1,978원 |
| 8 | 용문동한마음아파트입주자대표회의 용문동 · 소형 · 개별 | 454 | 39㎡ | 2000 | 61,942원 | 1,595원 |
| 9 | 포도힐6차 변동 · 원룸형 · 개별 | 168 | 29㎡ | 2014 | 63,113원 | 2,198원 |
| 10 | 시티팰리스 8차 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 156 | 30㎡ | 2019 | 63,946원 | 2,155원 |
| 11 | 좋은하루1차 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 118 | 19㎡ | 2011 | 67,762원 | 3,658원 |
| 12 | 백목련아파트 정림동 · 소형 · 개별 | 499 | 48㎡ | 1992 | 69,364원 | 1,445원 |
| 13 | 스위트빌2 탄방동 · 소형 · 개별 | 280 | 35㎡ | 2004 | 69,902원 | 1,992원 |
| 14 | 보라2단지 둔산동 · 소형 · 개별 | 630 | 43㎡ | 1991 | 70,505원 | 1,639원 |
| 15 | 대전느리울13 관저동 · 중소형 · 중앙 | 880 | 54㎡ | 2002 | 71,463원 | 1,329원 |
| 16 | 내동 신성아파트 내동 · 국민평형 · 개별 | 220 | 68㎡ | 1979 | 71,867원 | 1,063원 |
| 17 | 구봉마을8의2단지 관저동 · 소형 · 중앙 | 624 | 46㎡ | 1999 | 72,723원 | 1,592원 |
| 18 | 내동탑스빌아파트 내동 · 소형 · 개별 | 251 | 41㎡ | 2001 | 73,111원 | 1,802원 |
| 19 | 하나로 월평동 · 중소형 · 지역 | 1,350 | 59㎡ | 1993 | 73,438원 | 1,253원 |
| 20 | 도마e편한세상포레나아파트 도마동 · 국민평형 · 개별 | 1,881 | 71㎡ | 2022 | 73,839원 | 1,040원 |
| 21 | 원앙마을2단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,734 | 55㎡ | 1997 | 74,508원 | 1,343원 |
| 22 | 은뜰마을 월평동 · 소형 · 개별 | 1,130 | 43㎡ | 1993 | 74,634원 | 1,747원 |
| 23 | 경남아파트2단지 도마동 · 국민평형 · 개별 | 1,475 | 80㎡ | 1986 | 74,806원 | 931원 |
| 24 | 럭시드 탄방동 · 원룸형 · 개별 | 108 | 20㎡ | 2012 | 76,466원 | 3,761원 |
| 25 | 동기포에버 변동 · 국민평형 · 개별 | 246 | 79㎡ | 2010 | 77,912원 | 983원 |
| 26 | 하이스트빌아파트 둔산동 · 원룸형 · 개별 | 136 | 28㎡ | 2002 | 80,451원 | 2,922원 |
| 27 | 삼성래미안아파트 가장동 · 중대형 · 개별 | 2,398 | 98㎡ | 2002 | 80,461원 | 824원 |
| 28 | 럭키도마아파트 도마동 · 중소형 · 개별 | 298 | 53㎡ | 1984 | 80,864원 | 1,540원 |
| 29 | 다온숲3단지 관저동 · 국민평형 · 지역 | 1,401 | 68㎡ | 2016 | 81,576원 | 1,203원 |
| 30 | 좋은하루2차 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 153 | 18㎡ | 2012 | 82,526원 | 4,558원 |
| 31 | 초원 만년동 · 중소형 · 개별 | 1,230 | 60㎡ | 1995 | 82,553원 | 1,379원 |
| 32 | 동건임대 변동 · 중소형 · 개별 | 153 | 57㎡ | 2003 | 82,962원 | 1,445원 |
| 33 | 큰마을아파트 갈마동 · 국민평형 · 중앙 | 2,910 | 72㎡ | 1995 | 83,242원 | 1,151원 |
| 34 | 경남아파트1단지 도마동 · 중소형 · 개별 | 280 | 55㎡ | 1984 | 83,411원 | 1,517원 |
| 35 | 벽산늘푸른 정림동 · 중소형 · 개별 | 720 | 52㎡ | 1996 | 83,848원 | 1,608원 |
| 36 | 둔산더샵엘리프2단지아파트 용문동 · 중대형 · 개별 | 1,272 | 103㎡ | 2025 | 84,418원 | 820원 |
| 37 | 메르하우젠 둔산동 · 중소형 · 개별 | 258 | 51㎡ | 2004 | 84,475원 | 1,651원 |
| 38 | 스카이빌 둔산동 · 소형 · 개별 | 129 | 31㎡ | 2003 | 85,082원 | 2,741원 |
| 39 | 원앙4-2단지아파트 관저동 · 소형 · 중앙 | 863 | 49㎡ | 1997 | 85,294원 | 1,756원 |
| 40 | 광도푸른 갈마동 · 소형 · 개별 | 307 | 40㎡ | 1998 | 85,316원 | 2,117원 |
| 41 | 구봉마을9단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,030 | 55㎡ | 2000 | 85,474원 | 1,550원 |
| 42 | 다모아타운 월평동 · 국민평형 · 지역 | 1,260 | 78㎡ | 1994 | 85,782원 | 1,095원 |
| 43 | 복수센트럴자이아파트 복수동 · 국민평형 · 개별 | 1,102 | 71㎡ | 2019 | 85,895원 | 1,214원 |
| 44 | 호반써밋그랜드센트럴아파트 도마동 · 중대형 · 개별 | 1,560 | 98㎡ | 2025 | 86,223원 | 884원 |
| 45 | 괴정나이스팰리스 괴정동 · 원룸형 · 개별 | 204 | 26㎡ | 2019 | 86,298원 | 3,314원 |
| 46 | 상록수 만년동 · 중소형 · 중앙 | 1,161 | 57㎡ | 1995 | 86,697원 | 1,530원 |
| 47 | 은아5단지아파트 가수원동 · 중소형 · 개별 | 720 | 52㎡ | 1991 | 87,250원 | 1,671원 |
| 48 | 수정타운 둔산동 · 국민평형 · 지역 | 2,010 | 79㎡ | 1993 | 87,341원 | 1,103원 |
| 49 | 한가람 탄방동 · 중소형 · 지역 | 1,380 | 57㎡ | 1991 | 87,684원 | 1,535원 |
| 50 | 원앙4-1단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,023 | 56㎡ | 1997 | 87,691원 | 1,564원 |
| 51 | 디안더블레스 갈마동 · 원룸형 · 개별 | 187 | 28㎡ | 2020 | 88,197원 | 3,174원 |
| 52 | 구봉마을8-1단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,563 | 56㎡ | 1999 | 88,374원 | 1,572원 |
| 53 | 둔산탑스빌(탄방동)아파트 탄방동 · 소형 · 개별 | 136 | 50㎡ | 2003 | 88,465원 | 1,781원 |
| 54 | 스위트빌1차 둔산동 · 소형 · 개별 | 155 | 36㎡ | 2003 | 88,547원 | 2,443원 |
| 55 | 진달래아파트 월평동 · 국민평형 · 지역 | 1,080 | 81㎡ | 1995 | 88,699원 | 1,101원 |
| 56 | 둥지아파트 둔산동 · 국민평형 · 지역 | 1,230 | 78㎡ | 1994 | 89,115원 | 1,144원 |
| 57 | 샘머리2단지 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 2,200 | 85㎡ | 1998 | 89,178원 | 1,050원 |
| 58 | 양지타운 도마동 · 국민평형 · 개별 | 432 | 76㎡ | 1992 | 89,600원 | 1,186원 |
| 59 | 초록마을5단지 복수동 · 국민평형 · 개별 | 761 | 83㎡ | 2005 | 89,677원 | 1,079원 |
| 60 | 샘머리1단지 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 1,350 | 72㎡ | 1998 | 90,249원 | 1,262원 |
| 61 | 맑은아침아파트 내동 · 국민평형 · 개별 | 2,199 | 85㎡ | 2004 | 90,716원 | 1,062원 |
| 62 | 도안리슈빌 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,236 | 82㎡ | 2014 | 90,775원 | 1,101원 |
| 63 | 산호한양아파트 탄방동 · 중소형 · 개별 | 654 | 62㎡ | 1996 | 90,849원 | 1,455원 |
| 64 | 오량마을마루미 복수동 · 국민평형 · 개별 | 574 | 85㎡ | 2006 | 90,859원 | 1,064원 |
| 65 | 정림삼정하이츠 정림동 · 국민평형 · 개별 | 480 | 79㎡ | 1992 | 91,208원 | 1,151원 |
| 66 | 관저어반힐스아파트 관저동 · 중소형 · 지역 | 819 | 64㎡ | 2017 | 91,638원 | 1,438원 |
| 67 | 도안 LH천년나무 행복1단지 아파트 도안동 · 원룸형 · 지역 | 182 | 25㎡ | 2017 | 91,759원 | 3,642원 |
| 68 | 구봉마을7단지 관저동 · 중소형 · 중앙 | 1,188 | 57㎡ | 1999 | 91,984원 | 1,627원 |
| 69 | 시티빌3차 탄방동 · 소형 · 개별 | 290 | 37㎡ | 2005 | 92,763원 | 2,517원 |
| 70 | 용문서우 용문동 · 국민평형 · 개별 | 295 | 87㎡ | 1992 | 95,204원 | 1,100원 |
| 71 | 둔산더샵엘리프1단지 용문동 · 중대형 · 개별 | 997 | 110㎡ | 2025 | 95,832원 | 871원 |
| 72 | 삼익목화1차 복수동 · 국민평형 · 개별 | 948 | 82㎡ | 1993 | 96,390원 | 1,180원 |
| 73 | 도안18단지린풀하우스 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,691 | 79㎡ | 2014 | 96,417원 | 1,218원 |
| 74 | 은초롱아파트 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 120 | 85㎡ | 1994 | 96,990원 | 1,142원 |
| 75 | 삼익목화2차아파트입주자대표회의 복수동 · 국민평형 · 개별 | 478 | 73㎡ | 1998 | 96,993원 | 1,322원 |
| 76 | 복수계룡 복수동 · 국민평형 · 개별 | 648 | 75㎡ | 1991 | 97,180원 | 1,303원 |
| 77 | 복음로얄 아파트 도마동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 82㎡ | 1991 | 97,564원 | 1,183원 |
| 78 | 향촌현대아파트 둔산동 · 국민평형 · 중앙 | 1,650 | 78㎡ | 1995 | 97,631원 | 1,259원 |
| 79 | 내동서우아파트 내동 · 중소형 · 개별 | 559 | 56㎡ | 1989 | 98,578원 | 1,774원 |
| 80 | 황실타운아파트 월평동 · 국민평형 · 지역 | 1,950 | 82㎡ | 1994 | 99,107원 | 1,209원 |
| 81 | 천일월드빌 변동 · 중소형 · 개별 | 210 | 63㎡ | 2002 | 99,253원 | 1,569원 |
| 82 | 관저더샵아파트 관저동 · 국민평형 · 개별 | 954 | 77㎡ | 2018 | 99,815원 | 1,304원 |
| 83 | 도안베르디움 도안동 · 국민평형 · 지역 | 957 | 85㎡ | 2014 | 100,201원 | 1,180원 |
| 84 | 은아아파트3단지 가수원동 · 국민평형 · 개별 | 408 | 80㎡ | 1990 | 101,450원 | 1,261원 |
| 85 | 갈마아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 1,980 | 82㎡ | 1994 | 102,655원 | 1,256원 |
| 86 | 시티빌1차아파트 탄방동 · 중소형 · 개별 | 155 | 58㎡ | 2004 | 102,806원 | 1,758원 |
| 87 | 관저예미지 명가의 풍경 관저동 · 국민평형 · 지역 | 994 | 82㎡ | 2017 | 103,103원 | 1,259원 |
| 88 | 갤러리빌4차 둔산동 · 소형 · 개별 | 180 | 47㎡ | 2004 | 103,133원 | 2,202원 |
| 89 | 신영미소랑아파트 용문동 · 국민평형 · 개별 | 110 | 72㎡ | 2010 | 103,206원 | 1,440원 |
| 90 | 파랑새아파트 둔산동 · 국민평형 · 개별 | 406 | 79㎡ | 1995 | 103,421원 | 1,307원 |
| 91 | 느리울마을11단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 940 | 76㎡ | 2004 | 103,898원 | 1,359원 |
| 92 | 누리아파트 월평동 · 중대형 · 지역 | 1,704 | 113㎡ | 1994 | 104,370원 | 923원 |
| 93 | 효성타운 도마동 · 국민평형 · 개별 | 746 | 72㎡ | 1997 | 104,462원 | 1,445원 |
| 94 | 국화신동아아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 666 | 93㎡ | 1992 | 104,893원 | 1,128원 |
| 95 | 대자연마을아파트 관저동 · 중대형 · 개별 | 1,251 | 109㎡ | 1998 | 106,570원 | 979원 |
| 96 | 구봉마을5단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 1,000 | 85㎡ | 2000 | 107,260원 | 1,265원 |
| 97 | 관저더샵2차아파트 관저동 · 국민평형 · 개별 | 954 | 84㎡ | 2019 | 107,313원 | 1,277원 |
| 98 | 둔산청솔아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 980 | 98㎡ | 1991 | 107,351원 | 1,092원 |
| 99 | 도안신도시수목토 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,253 | 85㎡ | 2010 | 107,438원 | 1,264원 |
| 100 | 느리울12단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 750 | 80㎡ | 2002 | 107,638원 | 1,349원 |
| 101 | 도안13블럭금성백조예미지 도안동 · 국민평형 · 지역 | 645 | 85㎡ | 2012 | 107,888원 | 1,271원 |
| 102 | 한라비발디 도안동 · 국민평형 · 지역 | 885 | 85㎡ | 2011 | 108,087원 | 1,273원 |
| 103 | 은아2단지 가수원동 · 중소형 · 개별 | 378 | 53㎡ | 1990 | 108,387원 | 2,031원 |
| 104 | 공작한양아파트 탄방동 · 국민평형 · 지역 | 1,074 | 82㎡ | 1992 | 108,957원 | 1,331원 |
| 105 | 상아아파트 만년동 · 국민평형 · 개별 | 720 | 84㎡ | 1995 | 109,269원 | 1,308원 |
| 106 | 은하수 둔산동 · 국민평형 · 중앙 | 816 | 72㎡ | 1994 | 109,311원 | 1,511원 |
| 107 | 대우꿈나무 둔산동 · 국민평형 · 지역 | 540 | 77㎡ | 1994 | 109,443원 | 1,423원 |
| 108 | 동산맨션 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 700 | 79㎡ | 1988 | 110,583원 | 1,394원 |
| 109 | 월평타운 월평동 · 국민평형 · 개별 | 469 | 76㎡ | 1994 | 110,811원 | 1,459원 |
| 110 | 강변 만년동 · 중대형 · 지역 | 788 | 110㎡ | 1996 | 111,602원 | 1,012원 |
| 111 | 한마루럭키아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 700 | 99㎡ | 1992 | 112,637원 | 1,139원 |
| 112 | 국화동성아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 672 | 91㎡ | 1991 | 112,726원 | 1,234원 |
| 113 | 녹원아파트관리사무소 둔산동 · 국민평형 · 중앙 | 1,200 | 72㎡ | 1994 | 113,187원 | 1,582원 |
| 114 | 한국도로공사 조합아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 142 | 83㎡ | 1990 | 113,640원 | 1,371원 |
| 115 | 리베라아이누리주상복합 괴정동 · 소형 · 개별 | 171 | 42㎡ | 2009 | 113,778원 | 2,711원 |
| 116 | 국화우성아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 562 | 111㎡ | 1992 | 114,292원 | 1,029원 |
| 117 | 샛별 월평동 · 국민평형 · 개별 | 450 | 79㎡ | 1993 | 114,635원 | 1,446원 |
| 118 | 둔산더샵엘리프3단지 용문동 · 중대형 · 개별 | 494 | 108㎡ | 2025 | 114,822원 | 1,060원 |
| 119 | 무지개아파트 월평동 · 중대형 · 지역 | 600 | 109㎡ | 1994 | 114,879원 | 1,055원 |
| 120 | 한마루삼성 둔산동 · 중대형 · 지역 | 700 | 99㎡ | 1992 | 115,355원 | 1,167원 |
| 121 | 정림우성 정림동 · 국민평형 · 중앙 | 1,980 | 87㎡ | 1993 | 115,889원 | 1,336원 |
| 122 | 더프라임시티아파트 둔산동 · 원룸형 · 개별 | 187 | 20㎡ | 2019 | 116,121원 | 5,861원 |
| 123 | 내동코오롱 내동 · 국민평형 · 중앙 | 730 | 82㎡ | 1990 | 117,276원 | 1,422원 |
| 124 | 초록마을리슈빌 복수동 · 국민평형 · 개별 | 346 | 83㎡ | 2006 | 117,313원 | 1,408원 |
| 125 | 아이누리아파트 용문동 · 국민평형 · 개별 | 239 | 80㎡ | 2006 | 117,994원 | 1,470원 |
| 126 | 국화라이프아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 560 | 111㎡ | 1992 | 118,008원 | 1,062원 |
| 127 | 도안아이파크 도안동 · 국민평형 · 지역 | 1,053 | 85㎡ | 2013 | 118,017원 | 1,389원 |
| 128 | 초록마을3단지 복수동 · 국민평형 · 개별 | 240 | 85㎡ | 2004 | 118,182원 | 1,390원 |
| 129 | 강변금성백조아파트 정림동 · 국민평형 · 개별 | 202 | 73㎡ | 1996 | 118,327원 | 1,632원 |
| 130 | 초록마을2단지 복수동 · 국민평형 · 개별 | 708 | 87㎡ | 2005 | 118,343원 | 1,366원 |
| 131 | 원앙마을1단지 관저동 · 국민평형 · 중앙 | 660 | 85㎡ | 1997 | 118,383원 | 1,396원 |
| 132 | 관저리슈빌 관저동 · 중대형 · 중앙 | 748 | 100㎡ | 2005 | 118,512원 | 1,181원 |
| 133 | 가수원 계룡아파트 가수원동 · 국민평형 · 중앙 | 780 | 65㎡ | 1986 | 119,361원 | 1,836원 |
| 134 | 모아드림 가수원동 · 국민평형 · 개별 | 168 | 66㎡ | 2014 | 119,396원 | 1,810원 |
| 135 | 도마동대아 도마동 · 국민평형 · 개별 | 462 | 80㎡ | 1992 | 119,860원 | 1,493원 |
| 136 | 갤러리휴리움아파트 갈마동 · 중소형 · 개별 | 301 | 57㎡ | 2018 | 120,167원 | 2,109원 |
| 137 | 한우리 탄방동 · 국민평형 · 지역 | 598 | 81㎡ | 1994 | 120,461원 | 1,479원 |
| 138 | 개나리 탄방동 · 국민평형 · 개별 | 366 | 72㎡ | 1994 | 120,840원 | 1,680원 |
| 139 | 중흥S-클래스프라디움 관저동 · 소형 · 지역 | 228 | 48㎡ | 2016 | 121,191원 | 2,551원 |
| 140 | 햇님아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 660 | 110㎡ | 1993 | 121,463원 | 1,107원 |
| 141 | 은아1단지 가수원동 · 국민평형 · 개별 | 754 | 85㎡ | 1989 | 121,955원 | 1,437원 |
| 142 | 백합 월평동 · 국민평형 · 개별 | 622 | 80㎡ | 1993 | 123,601원 | 1,541원 |
| 143 | 인터빌아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 126 | 85㎡ | 2001 | 124,339원 | 1,463원 |
| 144 | 신선마을 관저동 · 중대형 · 중앙 | 940 | 117㎡ | 2000 | 124,752원 | 1,064원 |
| 145 | 내동롯데아파트 내동 · 중대형 · 중앙 | 1,632 | 95㎡ | 1994 | 127,127원 | 1,341원 |
| 146 | 강변들보람아파트 정림동 · 국민평형 · 중앙 | 510 | 71㎡ | 1996 | 127,237원 | 1,786원 |
| 147 | 효성해링턴플레이스아파트 관저동 · 국민평형 · 지역 | 460 | 81㎡ | 2016 | 127,372원 | 1,569원 |
| 148 | 초록마을1단지 복수동 · 중대형 · 개별 | 463 | 99㎡ | 2005 | 128,094원 | 1,299원 |
| 149 | 전원 월평동 · 국민평형 · 개별 | 360 | 82㎡ | 1994 | 128,166원 | 1,555원 |
| 150 | 쌍용갈마아파트 갈마동 · 국민평형 · 개별 | 280 | 85㎡ | 1990 | 130,957원 | 1,543원 |
| 151 | 무궁화 월평동 · 중대형 · 지역 | 630 | 114㎡ | 1994 | 132,816원 | 1,160원 |
| 152 | 국화한신아파트 둔산동 · 중대형 · 지역 | 450 | 109㎡ | 1992 | 132,953원 | 1,219원 |
| 153 | 한아름 월평동 · 중대형 · 개별 | 780 | 114㎡ | 1994 | 133,342원 | 1,168원 |
| 154 | 목련 둔산동 · 중대형 · 지역 | 1,166 | 113㎡ | 1993 | 146,806원 | 1,294원 |
| 155 | 가람아파트 둔산동 · 대형 · 중앙 | 1,260 | 134㎡ | 1991 | 150,672원 | 1,125원 |
| 156 | 둔산 크로바 둔산동 · 대형 · 지역 | 1,632 | 121㎡ | 1992 | 157,238원 | 1,298원 |
| 157 | 미소마을아파트 갈마동 · 대형 · 개별 | 128 | 146㎡ | 2005 | 171,558원 | 1,179원 |
| 158 | 리가아파트 탄방동 · 대형 · 개별 | 101 | 125㎡ | 2008 | 179,535원 | 1,438원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)