서울 광진구 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 67곳
광진구 아파트 67곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
13만 7,194원
가장 낮은 곳 7만 7,528원부터 가장 높은 곳 59만 2,412원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 1곳 | 10만 1,877원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 2곳 | 12만 5,971원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 1곳 | 11만 8,059원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 47곳 | 12만 5,154원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 10곳 | 18만 5,141원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 6곳 | 32만 1,175원 |
아파트 67곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이튼타워리버2차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 131 | 85㎡ | 2006 | 77,528원 | 915원 |
| 2 | 광장현대3단지아파트 광장동 · 국민평형 · 개별 | 1,056 | 77㎡ | 1990 | 92,911원 | 1,201원 |
| 3 | 광장현대파크빌 광장동 · 국민평형 · 개별 | 1,170 | 77㎡ | 2000 | 93,962원 | 1,223원 |
| 4 | 현대강변 자양동 · 국민평형 · 개별 | 208 | 82㎡ | 1991 | 98,241원 | 1,197원 |
| 5 | 자양우성3차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 464 | 74㎡ | 1989 | 99,976원 | 1,346원 |
| 6 | 리마크빌 군자 중곡동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 21㎡ | 2022 | 101,877원 | 4,947원 |
| 7 | 자양현대홈타운8차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 257 | 89㎡ | 2002 | 103,781원 | 1,170원 |
| 8 | 자양한라 자양동 · 국민평형 · 개별 | 329 | 74㎡ | 1996 | 105,478원 | 1,433원 |
| 9 | 화양현대 화양동 · 국민평형 · 개별 | 253 | 71㎡ | 1999 | 105,728원 | 1,484원 |
| 10 | 자양우성7차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 625 | 72㎡ | 1998 | 105,954원 | 1,463원 |
| 11 | 자양한강현대 자양동 · 국민평형 · 개별 | 204 | 83㎡ | 1993 | 106,711원 | 1,279원 |
| 12 | 광장현대9차 광장동 · 국민평형 · 개별 | 437 | 72㎡ | 1999 | 107,858원 | 1,494원 |
| 13 | 자양우성2차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 405 | 67㎡ | 1989 | 108,571원 | 1,632원 |
| 14 | 한강성원 자양동 · 국민평형 · 개별 | 140 | 74㎡ | 1997 | 111,684원 | 1,504원 |
| 15 | 어울채행복주택 자양동 · 소형 · 개별 | 300 | 31㎡ | 2024 | 113,170원 | 3,644원 |
| 16 | 자양현대3차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 439 | 83㎡ | 1996 | 113,979원 | 1,380원 |
| 17 | 광장동금호베스트빌 광장동 · 국민평형 · 개별 | 242 | 77㎡ | 2001 | 114,982원 | 1,492원 |
| 18 | 자양대동 자양동 · 국민평형 · 개별 | 314 | 74㎡ | 1999 | 116,715원 | 1,576원 |
| 19 | 광장청구 광장동 · 국민평형 · 개별 | 654 | 72㎡ | 1996 | 117,503원 | 1,634원 |
| 20 | 자양우방리버파크 자양동 · 국민평형 · 개별 | 214 | 77㎡ | 2003 | 117,985원 | 1,542원 |
| 21 | 백악관타워 중곡동 · 중소형 · 개별 | 261 | 63㎡ | 2025 | 118,059원 | 1,887원 |
| 22 | 래미안 구의 파크스위트 아파트 구의동 · 국민평형 · 개별 | 854 | 77㎡ | 2018 | 118,959원 | 1,538원 |
| 23 | 자양경남 자양동 · 국민평형 · 개별 | 232 | 73㎡ | 1999 | 118,978원 | 1,628원 |
| 24 | 자양현대6차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 178 | 76㎡ | 1999 | 121,420원 | 1,605원 |
| 25 | 자양현대홈타운10차 자양동 · 중대형 · 개별 | 245 | 92㎡ | 2002 | 121,626원 | 1,317원 |
| 26 | 자양로얄동아 자양동 · 국민평형 · 개별 | 322 | 78㎡ | 1999 | 122,952원 | 1,570원 |
| 27 | 한강우성아파트 자양동 · 국민평형 · 개별 | 355 | 85㎡ | 1993 | 124,816원 | 1,473원 |
| 28 | 구의현대2단지 구의동 · 국민평형 · 개별 | 1,606 | 85㎡ | 1996 | 125,154원 | 1,475원 |
| 29 | 구의현대6단지 구의동 · 국민평형 · 개별 | 421 | 85㎡ | 1994 | 127,416원 | 1,501원 |
| 30 | 군자일성파크 군자동 · 국민평형 · 개별 | 357 | 75㎡ | 1996 | 130,228원 | 1,747원 |
| 31 | 자양2차현대 자양동 · 국민평형 · 개별 | 235 | 81㎡ | 1995 | 132,231원 | 1,630원 |
| 32 | 구의현대7단지 구의동 · 국민평형 · 개별 | 273 | 72㎡ | 1997 | 133,005원 | 1,848원 |
| 33 | 자양7차현대홈타운 자양동 · 국민평형 · 개별 | 252 | 76㎡ | 2001 | 133,872원 | 1,754원 |
| 34 | 자양현대5차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 270 | 78㎡ | 1998 | 137,194원 | 1,759원 |
| 35 | 자양호반써밋아파트 자양동 · 소형 · 개별 | 305 | 48㎡ | 2021 | 138,772원 | 2,874원 |
| 36 | 구의새한 구의동 · 중대형 · 개별 | 126 | 108㎡ | 2000 | 139,639원 | 1,292원 |
| 37 | 구의세양아파트 구의동 · 국민평형 · 개별 | 130 | 84㎡ | 2002 | 144,238원 | 1,711원 |
| 38 | 한솔리베르 자양동 · 국민평형 · 개별 | 185 | 80㎡ | 2002 | 144,774원 | 1,799원 |
| 39 | 자양9차현대홈타운아파트 자양동 · 국민평형 · 개별 | 119 | 87㎡ | 2002 | 145,655원 | 1,670원 |
| 40 | 구의현대프라임 구의동 · 중대형 · 중앙 | 1,592 | 93㎡ | 1997 | 146,472원 | 1,571원 |
| 41 | 중곡SK 중곡동 · 국민평형 · 개별 | 182 | 79㎡ | 1999 | 149,795원 | 1,896원 |
| 42 | 광장신동아파밀리에 광장동 · 국민평형 · 개별 | 302 | 85㎡ | 2007 | 150,580원 | 1,778원 |
| 43 | 광장삼성1,2차 광장동 · 국민평형 · 개별 | 360 | 71㎡ | 1987 | 152,905원 | 2,139원 |
| 44 | 강변에스케이뷰 구의동 · 국민평형 · 개별 | 197 | 85㎡ | 2017 | 154,111원 | 1,815원 |
| 45 | 광장현대5단지 광장동 · 국민평형 · 개별 | 581 | 75㎡ | 1989 | 155,635원 | 2,067원 |
| 46 | 구의강변우성 구의동 · 국민평형 · 개별 | 354 | 85㎡ | 1992 | 156,129원 | 1,842원 |
| 47 | 래미안 프리미어 팰리스 자양동 · 국민평형 · 개별 | 264 | 82㎡ | 2017 | 157,445원 | 1,921원 |
| 48 | 광장동 광나루현대 광장동 · 국민평형 · 개별 | 380 | 85㎡ | 1996 | 159,405원 | 1,878원 |
| 49 | 광진그랜드파크 구의동 · 중대형 · 개별 | 730 | 96㎡ | 2021 | 161,123원 | 1,686원 |
| 50 | 극동2차아파트 광장동 · 국민평형 · 중앙 | 896 | 89㎡ | 1989 | 179,778원 | 2,009원 |
| 51 | 광장힐스테이트 광장동 · 중대형 · 개별 | 453 | 97㎡ | 2012 | 180,683원 | 1,860원 |
| 52 | 이튼타워리버5차 자양동 · 중대형 · 개별 | 279 | 107㎡ | 2009 | 189,598원 | 1,772원 |
| 53 | 자양경남아너스빌 자양동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 73㎡ | 1997 | 192,855원 | 2,636원 |
| 54 | 구의삼성쉐르빌 구의동 · 대형 · 개별 | 253 | 123㎡ | 2001 | 200,187원 | 1,623원 |
| 55 | 워커힐푸르지오 광장동 · 국민평형 · 개별 | 200 | 76㎡ | 1987 | 202,786원 | 2,656원 |
| 56 | 자양한양 자양동 · 대형 · 개별 | 444 | 130㎡ | 1983 | 209,389원 | 1,607원 |
| 57 | 이튼타워리버1차 자양동 · 국민평형 · 개별 | 146 | 81㎡ | 2006 | 210,143원 | 2,599원 |
| 58 | 이튼타워리버3차 자양동 · 중대형 · 개별 | 260 | 101㎡ | 2007 | 211,990원 | 2,104원 |
| 59 | 광진한화꿈에그린아파트 자양동 · 중대형 · 개별 | 116 | 112㎡ | 2006 | 217,858원 | 1,951원 |
| 60 | 광장극동1차 광장동 · 중대형 · 중앙 | 448 | 119㎡ | 1985 | 248,825원 | 2,085원 |
| 61 | 광진동양파라곤 군자동 · 중대형 · 개별 | 122 | 103㎡ | 2008 | 252,301원 | 2,459원 |
| 62 | 광장11현대홈타운 광장동 · 국민평형 · 개별 | 159 | 85㎡ | 2003 | 256,144원 | 3,016원 |
| 63 | 구의현대홈시티 자양동 · 국민평형 · 개별 | 102 | 90㎡ | 2006 | 263,656원 | 2,937원 |
| 64 | 구의대림아크로리버 구의동 · 대형 · 개별 | 220 | 146㎡ | 2004 | 318,318원 | 2,176원 |
| 65 | 현대홈타운12차 광장동 · 대형 · 개별 | 119 | 145㎡ | 2004 | 324,032원 | 2,234원 |
| 66 | 워커힐아파트 광장동 · 대형 · 중앙 | 576 | 190㎡ | 1978 | 424,336원 | 2,236원 |
| 67 | 광진트라팰리스 자양동 · 대형 · 개별 | 204 | 135㎡ | 2006 | 592,412원 | 4,396원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)