서울특별시 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 아파트 2,915곳 · 시군구 25곳
서울 아파트 2,915곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
12만 298원
전국 중앙값은 10만 729원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 195곳 | 162,836원 | 48,696원 | 773,910원 |
| 강동구 | 123곳 | 115,890원 | 45,307원 | 231,769원 |
| 강북구 | 52곳 | 110,352원 | 41,140원 | 172,854원 |
| 강서구 | 187곳 | 114,916원 | 28,048원 | 261,394원 |
| 관악구 | 75곳 | 106,863원 | 33,520원 | 277,534원 |
| 광진구 | 74곳 | 137,471원 | 58,881원 | 578,299원 |
| 구로구 | 150곳 | 107,008원 | 45,654원 | 271,045원 |
| 금천구 | 44곳 | 106,560원 | 35,989원 | 170,581원 |
| 노원구 | 205곳 | 112,869원 | 32,302원 | 305,195원 |
| 도봉구 | 108곳 | 111,003원 | 52,737원 | 238,020원 |
| 동대문구 | 109곳 | 111,504원 | 9,994원 | 292,839원 |
| 동작구 | 122곳 | 126,346원 | 50,916원 | 643,542원 |
| 마포구 | 129곳 | 127,449원 | 49,483원 | 437,799원 |
| 서대문구 | 87곳 | 119,415원 | 60,270원 | 201,934원 |
| 서초구 | 156곳 | 166,275원 | 50,327원 | 668,231원 |
| 성동구 | 116곳 | 124,774원 | 52,200원 | 936,403원 |
| 성북구 | 132곳 | 110,045원 | 46,177원 | 280,215원 |
| 송파구 | 154곳 | 132,045원 | 32,056원 | 580,786원 |
| 양천구 | 134곳 | 124,192원 | 19,808원 | 395,364원 |
| 영등포구 | 166곳 | 118,423원 | 63,066원 | 549,851원 |
| 용산구 | 74곳 | 166,002원 | 54,795원 | 811,837원 |
| 은평구 | 136곳 | 118,476원 | 68,091원 | 206,235원 |
| 종로구 | 32곳 | 128,952원 | 50,000원 | 443,304원 |
| 중구 | 42곳 | 124,784원 | 52,327원 | 480,270원 |
| 중랑구 | 113곳 | 113,475원 | 43,429원 | 302,459원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)