서울특별시 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 아파트 2,575곳 · 시군구 25곳
서울 아파트 2,575곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
12만 90원
전국 중앙값은 10만 952원입니다. 시군구를 고르면 그 동네 아파트 전체 목록이 낮은 순으로 나옵니다.
시군구별 중앙값
| 시군구 | 아파트 | 한 집당 중앙값 | 가장 낮은 곳 | 가장 높은 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 163곳 | 165,842원 | 48,489원 | 766,708원 |
| 강동구 | 106곳 | 115,703원 | 45,464원 | 228,266원 |
| 강북구 | 46곳 | 106,526원 | 41,489원 | 173,096원 |
| 강서구 | 157곳 | 112,643원 | 28,841원 | 269,187원 |
| 관악구 | 62곳 | 101,435원 | 50,010원 | 278,384원 |
| 광진구 | 67곳 | 137,194원 | 77,528원 | 592,412원 |
| 구로구 | 144곳 | 107,471원 | 45,998원 | 298,843원 |
| 금천구 | 42곳 | 103,815원 | 36,830원 | 165,989원 |
| 노원구 | 183곳 | 114,192원 | 41,639원 | 335,996원 |
| 도봉구 | 100곳 | 110,774원 | 52,352원 | 244,644원 |
| 동대문구 | 101곳 | 110,898원 | 49,208원 | 302,154원 |
| 동작구 | 105곳 | 125,577원 | 55,837원 | 640,682원 |
| 마포구 | 112곳 | 124,339원 | 49,673원 | 437,688원 |
| 서대문구 | 77곳 | 120,356원 | 59,087원 | 189,237원 |
| 서초구 | 139곳 | 169,410원 | 39,135원 | 663,954원 |
| 성동구 | 104곳 | 124,390원 | 51,025원 | 936,629원 |
| 성북구 | 124곳 | 111,431원 | 45,230원 | 221,020원 |
| 송파구 | 142곳 | 131,471원 | 32,056원 | 599,150원 |
| 양천구 | 112곳 | 125,804원 | 40,505원 | 401,606원 |
| 영등포구 | 149곳 | 120,144원 | 63,066원 | 557,257원 |
| 용산구 | 63곳 | 171,030원 | 54,444원 | 1,085,222원 |
| 은평구 | 119곳 | 118,063원 | 55,864원 | 209,481원 |
| 종로구 | 28곳 | 131,989원 | 54,591원 | 384,781원 |
| 중구 | 35곳 | 124,009원 | 51,845원 | 484,815원 |
| 중랑구 | 95곳 | 111,024원 | 43,549원 | 277,521원 |
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)