서울 영등포구 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 149곳
영등포구 아파트 149곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
12만 144원
가장 낮은 곳 6만 3,066원부터 가장 높은 곳 55만 7,257원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 5곳 | 8만 7,544원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 11곳 | 7만 5,073원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 13곳 | 10만 5,536원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 93곳 | 11만 9,873원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 15곳 | 16만 3,113원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 12곳 | 28만 2,926원 |
아파트 149곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당산계룡리슈빌2단지 당산동3가 · 소형 · 개별 | 146 | 39㎡ | 2014 | 63,066원 | 1,598원 |
| 2 | 당산계룡리슈빌1단지 당산동3가 · 소형 · 개별 | 146 | 39㎡ | 2014 | 63,153원 | 1,600원 |
| 3 | 당산금호2차어울림아파트 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 125 | 87㎡ | 2009 | 65,503원 | 757원 |
| 4 | 신길삼성제2 신길동 · 소형 · 개별 | 387 | 33㎡ | 2001 | 67,599원 | 2,052원 |
| 5 | 당산계룡리슈빌3단지 당산동3가 · 소형 · 개별 | 149 | 50㎡ | 2014 | 68,163원 | 1,363원 |
| 6 | 오목교벽산블루밍 양평동2가 · 국민평형 · 개별 | 114 | 66㎡ | 1996 | 68,914원 | 1,041원 |
| 7 | 여의도더리브스타일 영등포동1가 · 원룸형 · 개별 | 185 | 17㎡ | 2020 | 70,160원 | 4,229원 |
| 8 | 당산동대우 당산동2가 · 소형 · 중앙 | 536 | 36㎡ | 1999 | 74,637원 | 2,072원 |
| 9 | 신길삼두 신길동 · 소형 · 개별 | 160 | 46㎡ | 1987 | 75,073원 | 1,638원 |
| 10 | 지밸리소홈 대림동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 16㎡ | 2018 | 78,131원 | 4,853원 |
| 11 | 문래현대2차 문래동6가 · 중소형 · 개별 | 390 | 59㎡ | 1987 | 84,070원 | 1,434원 |
| 12 | 당산동1차효성아파트 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 480 | 86㎡ | 1999 | 86,840원 | 1,015원 |
| 13 | 신길삼성 신길동 · 중소형 · 중앙 | 384 | 57㎡ | 1984 | 87,541원 | 1,544원 |
| 14 | 신풍역 비스타동원 신길동 · 원룸형 · 개별 | 576 | 26㎡ | 2024 | 87,544원 | 3,340원 |
| 15 | 신기목련 신길동 · 소형 · 개별 | 213 | 47㎡ | 2000 | 89,717원 | 1,917원 |
| 16 | 대림성원 대림동 · 국민평형 · 개별 | 220 | 72㎡ | 1995 | 91,919원 | 1,274원 |
| 17 | 문래두산위브 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 383 | 71㎡ | 1988 | 93,111원 | 1,310원 |
| 18 | 양평벽산 양평동2가 · 중소형 · 개별 | 417 | 60㎡ | 1990 | 93,768원 | 1,570원 |
| 19 | 포레나 당산 당산동2가 · 원룸형 · 개별 | 496 | 27㎡ | 2022 | 93,789원 | 3,500원 |
| 20 | 현대프라자주상복합아파트 영등포동5가 · 중소형 · 개별 | 115 | 63㎡ | 1999 | 94,486원 | 1,505원 |
| 21 | 양평현대3차아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 145 | 82㎡ | 1991 | 94,601원 | 1,150원 |
| 22 | 영등포 중흥S-클래스 양평동1가 · 중소형 · 개별 | 308 | 63㎡ | 2021 | 95,091원 | 1,504원 |
| 23 | 문래삼환 문래동4가 · 국민평형 · 개별 | 382 | 77㎡ | 2001 | 95,369원 | 1,244원 |
| 24 | 양평동6차현대아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 770 | 77㎡ | 2000 | 96,751원 | 1,265원 |
| 25 | e편한세상 영등포 아델포레 대림동 · 국민평형 · 개별 | 859 | 75㎡ | 2020 | 97,781원 | 1,302원 |
| 26 | 도림청구 도림동 · 국민평형 · 개별 | 200 | 69㎡ | 1997 | 100,430원 | 1,458원 |
| 27 | 보라매경남아너스빌 신길동 · 국민평형 · 개별 | 669 | 85㎡ | 2005 | 101,618원 | 1,192원 |
| 28 | 양평성원 양평동4가 · 국민평형 · 개별 | 372 | 85㎡ | 1993 | 102,078원 | 1,206원 |
| 29 | 문래대원 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 218 | 78㎡ | 1998 | 102,247원 | 1,314원 |
| 30 | 문래베어스타운 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 304 | 75㎡ | 1997 | 104,996원 | 1,404원 |
| 31 | 양평한신 양평동5가 · 국민평형 · 개별 | 1,215 | 72㎡ | 1996 | 105,202원 | 1,454원 |
| 32 | 대림신동아 대림동 · 국민평형 · 개별 | 591 | 68㎡ | 1987 | 105,214원 | 1,546원 |
| 33 | 영등포아트자이 도림동 · 국민평형 · 개별 | 836 | 82㎡ | 2014 | 105,406원 | 1,288원 |
| 34 | 신길1차우성아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 688 | 67㎡ | 1986 | 105,436원 | 1,569원 |
| 35 | 문래남성 문래동2가 · 중소형 · 개별 | 390 | 58㎡ | 1983 | 105,489원 | 1,814원 |
| 36 | 힐스테이트클래시안아파트 신길동 · 중소형 · 개별 | 1,482 | 64㎡ | 2020 | 105,536원 | 1,640원 |
| 37 | 더샵파크프레스티지 신길동 · 국민평형 · 개별 | 799 | 69㎡ | 2022 | 105,592원 | 1,527원 |
| 38 | 대림 우성2차 대림동 · 국민평형 · 개별 | 120 | 80㎡ | 1992 | 105,733원 | 1,323원 |
| 39 | 영등포경남아너스빌 영등포동7가 · 국민평형 · 개별 | 600 | 82㎡ | 1998 | 106,166원 | 1,296원 |
| 40 | 당산2차삼성 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 392 | 74㎡ | 1997 | 106,601원 | 1,438원 |
| 41 | 문래건영아파트 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 141 | 79㎡ | 1998 | 106,633원 | 1,347원 |
| 42 | 양평경남1차 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 179 | 70㎡ | 1998 | 107,119원 | 1,534원 |
| 43 | 대림3동현대아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 476 | 84㎡ | 1992 | 107,403원 | 1,285원 |
| 44 | 도림한라 도림동 · 국민평형 · 개별 | 142 | 72㎡ | 1998 | 108,343원 | 1,498원 |
| 45 | 신길센트럴자이 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,008 | 67㎡ | 2021 | 108,634원 | 1,620원 |
| 46 | 당산현대5차 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 976 | 82㎡ | 2000 | 108,731원 | 1,327원 |
| 47 | 신길센트럴아이파크 신길동 · 국민평형 · 개별 | 612 | 67㎡ | 2019 | 108,804원 | 1,612원 |
| 48 | 신길동대성유니드아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 134 | 79㎡ | 2003 | 109,386원 | 1,378원 |
| 49 | 래미안에스티움 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,722 | 77㎡ | 2017 | 109,415원 | 1,413원 |
| 50 | 양평서통한신 양평동1가 · 국민평형 · 개별 | 165 | 81㎡ | 1996 | 109,443원 | 1,359원 |
| 51 | 한강아파트 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 265 | 74㎡ | 1999 | 109,512원 | 1,475원 |
| 52 | 당산동부센트레빌 당산동3가 · 중대형 · 개별 | 468 | 106㎡ | 2003 | 110,427원 | 1,046원 |
| 53 | 당산디오빌 당산동5가 · 소형 · 개별 | 212 | 37㎡ | 2005 | 110,871원 | 2,959원 |
| 54 | 양평거성파스텔 양평동3가 · 중대형 · 개별 | 532 | 91㎡ | 1999 | 111,081원 | 1,218원 |
| 55 | H하우스 대림 뉴스테이 대림동 · 소형 · 개별 | 293 | 32㎡ | 2017 | 111,120원 | 3,468원 |
| 56 | 당산진로 당산동1가 · 국민평형 · 개별 | 461 | 88㎡ | 1997 | 111,424원 | 1,273원 |
| 57 | 신길삼성래미안 신길동 · 국민평형 · 개별 | 826 | 87㎡ | 2001 | 111,853원 | 1,291원 |
| 58 | 당산센트럴아이파크 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 802 | 76㎡ | 2020 | 112,368원 | 1,482원 |
| 59 | 양평신동아아파트 양평동1가 · 중소형 · 개별 | 495 | 53㎡ | 1982 | 113,878원 | 2,132원 |
| 60 | 문래롯데캐슬아파트 문래동6가 · 중소형 · 개별 | 499 | 57㎡ | 2020 | 114,336원 | 2,021원 |
| 61 | 문래공원한신 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 367 | 67㎡ | 1988 | 114,722원 | 1,710원 |
| 62 | 신길경남 신길동 · 국민평형 · 개별 | 368 | 80㎡ | 1999 | 114,913원 | 1,429원 |
| 63 | 당산2가현대 당산동2가 · 국민평형 · 개별 | 783 | 83㎡ | 1994 | 115,785원 | 1,399원 |
| 64 | 문래대림 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 200 | 76㎡ | 2000 | 115,992원 | 1,525원 |
| 65 | 양평한솔 양평동6가 · 국민평형 · 개별 | 219 | 77㎡ | 1999 | 116,312원 | 1,503원 |
| 66 | 래미안프레비뉴 신길동 · 국민평형 · 개별 | 949 | 73㎡ | 2015 | 116,496원 | 1,605원 |
| 67 | 문래자이아파트 문래동3가 · 중대형 · 개별 | 1,302 | 106㎡ | 2001 | 116,906원 | 1,101원 |
| 68 | 문래현대3차 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 166 | 84㎡ | 1991 | 118,367원 | 1,401원 |
| 69 | 당산푸르지오 영등포동8가 · 중대형 · 개별 | 538 | 106㎡ | 2004 | 118,590원 | 1,118원 |
| 70 | 양평현대2차 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 312 | 81㎡ | 1990 | 119,052원 | 1,471원 |
| 71 | 양평경남2차아너스빌 양평동4가 · 국민평형 · 개별 | 198 | 66㎡ | 2000 | 119,653원 | 1,812원 |
| 72 | 대림동2차한신아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 234 | 78㎡ | 1999 | 119,820원 | 1,530원 |
| 73 | 문래현대1차 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 264 | 73㎡ | 1986 | 119,873원 | 1,650원 |
| 74 | 대림현대2차 대림동 · 국민평형 · 개별 | 280 | 85㎡ | 1992 | 120,038원 | 1,417원 |
| 75 | 양평동양 양평동6가 · 국민평형 · 개별 | 263 | 79㎡ | 2000 | 120,144원 | 1,513원 |
| 76 | 신길우성3차아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 477 | 70㎡ | 1989 | 120,496원 | 1,723원 |
| 77 | 대림쌍용플래티넘S 대림동 · 원룸형 · 개별 | 291 | 19㎡ | 2013 | 120,536원 | 6,404원 |
| 78 | 보라매 sk뷰 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,546 | 74㎡ | 2020 | 120,886원 | 1,642원 |
| 79 | 신길파크자이 신길동 · 국민평형 · 개별 | 641 | 73㎡ | 2022 | 121,694원 | 1,675원 |
| 80 | 당산코오롱 당산동1가 · 국민평형 · 개별 | 109 | 65㎡ | 1996 | 121,771원 | 1,868원 |
| 81 | 신길삼환 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,174 | 75㎡ | 1997 | 121,898원 | 1,635원 |
| 82 | 당산SHVILLE 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 195 | 80㎡ | 2005 | 122,144원 | 1,527원 |
| 83 | 신대림신동아파밀리에 대림동 · 국민평형 · 개별 | 185 | 85㎡ | 2013 | 123,003원 | 1,446원 |
| 84 | 양평삼호 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 213 | 74㎡ | 1998 | 123,467원 | 1,663원 |
| 85 | 양평우림루미아트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 170 | 78㎡ | 2004 | 123,863원 | 1,594원 |
| 86 | 당산쌍용예가클래식 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 284 | 85㎡ | 2010 | 124,123원 | 1,459원 |
| 87 | 문래해태아파트 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 101 | 71㎡ | 1999 | 124,176원 | 1,752원 |
| 88 | 신길AK푸르지오주상복합 신길동 · 소형 · 개별 | 296 | 50㎡ | 2024 | 124,903원 | 2,522원 |
| 89 | 신길우성4차아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 476 | 82㎡ | 1991 | 125,153원 | 1,531원 |
| 90 | e편한세상 문래 에듀플라츠 문래동6가 · 중소형 · 개별 | 263 | 61㎡ | 2020 | 125,282원 | 2,043원 |
| 91 | 당산현대3차 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 509 | 76㎡ | 1988 | 125,798원 | 1,665원 |
| 92 | 문래현대5차아파트 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 282 | 85㎡ | 1992 | 125,959원 | 1,486원 |
| 93 | 도림동아에코빌 도림동 · 국민평형 · 개별 | 346 | 82㎡ | 2000 | 126,619원 | 1,535원 |
| 94 | 아크로타워스퀘어 영등포동7가 · 국민평형 · 개별 | 1,221 | 73㎡ | 2017 | 127,608원 | 1,747원 |
| 95 | 문래국화 문래동3가 · 중대형 · 개별 | 270 | 92㎡ | 1983 | 127,797원 | 1,385원 |
| 96 | 당산금호어울림 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 292 | 87㎡ | 2002 | 128,618원 | 1,474원 |
| 97 | 리버뷰신안인스빌 문래동4가 · 국민평형 · 개별 | 212 | 85㎡ | 2008 | 129,252원 | 1,521원 |
| 98 | 당산2차효성타운 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 258 | 84㎡ | 2001 | 129,412원 | 1,534원 |
| 99 | 대림우성 대림동 · 국민평형 · 개별 | 435 | 68㎡ | 1985 | 129,986원 | 1,913원 |
| 100 | 당산삼익 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 176 | 74㎡ | 1979 | 130,146원 | 1,748원 |
| 101 | 문래동모아미래도아파트 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 222 | 83㎡ | 2017 | 132,337원 | 1,597원 |
| 102 | 신길한성 신길동 · 국민평형 · 개별 | 420 | 87㎡ | 1997 | 132,495원 | 1,524원 |
| 103 | 문래힐스테이트 문래동3가 · 중대형 · 개별 | 776 | 119㎡ | 2003 | 133,120원 | 1,119원 |
| 104 | 문래현대6차아파트 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 270 | 74㎡ | 1997 | 133,940원 | 1,798원 |
| 105 | 영등포자이르네 대림동 · 소형 · 개별 | 212 | 49㎡ | 2022 | 134,169원 | 2,734원 |
| 106 | 보라매 신동아파밀리에아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 247 | 80㎡ | 2016 | 134,857원 | 1,681원 |
| 107 | 양평동보아파트 양평동5가 · 국민평형 · 개별 | 184 | 79㎡ | 1998 | 136,652원 | 1,735원 |
| 108 | 신대림한솔솔파크 대림동 · 국민평형 · 개별 | 233 | 85㎡ | 2008 | 136,861원 | 1,605원 |
| 109 | 대림갑을명가 대림동 · 국민평형 · 개별 | 157 | 85㎡ | 2005 | 137,297원 | 1,618원 |
| 110 | 당산신동아파밀리에 당산동1가 · 중소형 · 개별 | 167 | 65㎡ | 2008 | 137,807원 | 2,133원 |
| 111 | 영등포두산위브 영등포동 · 국민평형 · 개별 | 271 | 80㎡ | 2004 | 139,076원 | 1,741원 |
| 112 | 문영칸타빌레아파트 대림동 · 중대형 · 개별 | 133 | 97㎡ | 2001 | 139,285원 | 1,442원 |
| 113 | 당산한양 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 338 | 81㎡ | 1986 | 139,680원 | 1,731원 |
| 114 | 문래한신 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 186 | 78㎡ | 1985 | 139,935원 | 1,793원 |
| 115 | 문래미원아파트 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 170 | 83㎡ | 1996 | 142,419원 | 1,714원 |
| 116 | 문래유원아파트 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 134 | 85㎡ | 1991 | 142,905원 | 1,682원 |
| 117 | 대림현대3차 대림동 · 국민평형 · 중앙 | 1,162 | 83㎡ | 1997 | 143,685원 | 1,741원 |
| 118 | 여의도진주 여의도동 · 국민평형 · 지역 | 376 | 65㎡ | 1977 | 143,805원 | 2,197원 |
| 119 | 문래우정아파트 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 103 | 81㎡ | 1998 | 147,032원 | 1,813원 |
| 120 | 여의도목화 여의도동 · 국민평형 · 지역 | 312 | 79㎡ | 1977 | 149,850원 | 1,891원 |
| 121 | 브라운스톤 영등포 영등포동7가 · 국민평형 · 개별 | 118 | 85㎡ | 2004 | 150,715원 | 1,776원 |
| 122 | 래미안당산1차아파트 당산동 · 국민평형 · 개별 | 348 | 82㎡ | 1995 | 155,628원 | 1,891원 |
| 123 | 양평동삼천리아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 179 | 85㎡ | 2000 | 160,678원 | 1,892원 |
| 124 | 양평역미소지움아파트 양평동3가 · 중소형 · 개별 | 128 | 54㎡ | 2018 | 161,122원 | 2,957원 |
| 125 | 신길자이 신길동 · 국민평형 · 개별 | 198 | 81㎡ | 2011 | 162,672원 | 2,013원 |
| 126 | 포레나 신길 신길동 · 중대형 · 개별 | 284 | 97㎡ | 2008 | 163,113원 | 1,673원 |
| 127 | 당산유원제일2차 당산동5가 · 중대형 · 개별 | 410 | 111㎡ | 1984 | 173,277원 | 1,559원 |
| 128 | 보라매두산위브 신길동 · 중대형 · 개별 | 164 | 104㎡ | 2005 | 177,156원 | 1,705원 |
| 129 | 여의도수정 여의도동 · 대형 · 지역 | 329 | 130㎡ | 1976 | 183,042원 | 1,405원 |
| 130 | 여의도시범아파트 여의도동 · 중대형 · 지역 | 1,584 | 102㎡ | 1971 | 187,824원 | 1,840원 |
| 131 | 당산롯데캐슬프레스티지 아파트 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 198 | 85㎡ | 2017 | 189,324원 | 2,228원 |
| 132 | 여의도삼부 여의도동 · 중대형 · 지역 | 866 | 120㎡ | 1975 | 193,501원 | 1,616원 |
| 133 | 여의도대교 여의도동 · 중대형 · 지역 | 576 | 113㎡ | 1975 | 195,697원 | 1,735원 |
| 134 | 센트레빌아스테리움영등포 영등포동2가 · 중소형 · 개별 | 156 | 56㎡ | 2024 | 197,236원 | 3,529원 |
| 135 | 여의도한양 여의도동 · 대형 · 지역 | 588 | 144㎡ | 1975 | 205,979원 | 1,433원 |
| 136 | 여의도공작 여의도동 · 중대형 · 지역 | 373 | 108㎡ | 1976 | 206,911원 | 1,908원 |
| 137 | 당산반도유보라 당산동4가 · 대형 · 개별 | 299 | 126㎡ | 2010 | 212,330원 | 1,691원 |
| 138 | 금호어울림 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 134 | 85㎡ | 2006 | 212,747원 | 2,503원 |
| 139 | 신대림자이 대림동 · 국민평형 · 개별 | 314 | 90㎡ | 2007 | 218,433원 | 2,427원 |
| 140 | 여의도자이 여의도동 · 대형 · 지역 | 580 | 160㎡ | 2008 | 226,505원 | 1,418원 |
| 141 | 여의도화랑 여의도동 · 중대형 · 지역 | 160 | 113㎡ | 1977 | 239,022원 | 2,115원 |
| 142 | 여의도삼익 여의도동 · 대형 · 지역 | 360 | 123㎡ | 1974 | 249,015원 | 2,023원 |
| 143 | 여의도광장 여의도동 · 대형 · 지역 | 744 | 135㎡ | 1978 | 250,149원 | 1,853원 |
| 144 | 롯데캐슬엠파이어 여의도동 · 대형 · 지역 | 406 | 147㎡ | 2005 | 315,703원 | 2,145원 |
| 145 | 여의도대우트럼프월드 여의도동 · 대형 · 지역 | 282 | 152㎡ | 2002 | 405,495원 | 2,673원 |
| 146 | 서울아파트관리사무소 여의도동 · 대형 · 지역 | 192 | 155㎡ | 1976 | 410,035원 | 2,653원 |
| 147 | 롯데캐슬아이비 여의도동 · 대형 · 지역 | 445 | 144㎡ | 2005 | 411,575원 | 2,865원 |
| 148 | 여의도금호리첸시아 여의도동 · 대형 · 지역 | 248 | 141㎡ | 2003 | 485,485원 | 3,442원 |
| 149 | 여의대우트럼프월드2차 여의도동 · 대형 · 지역 | 218 | 155㎡ | 2003 | 557,257원 | 3,606원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)