서울 영등포구 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 166곳
영등포구 아파트 166곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
11만 8,423원
가장 낮은 곳 6만 3,066원부터 가장 높은 곳 54만 9,851원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 6곳 | 8만 9,728원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 12곳 | 8만 2,996원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 13곳 | 10만 7,000원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 106곳 | 11만 7,269원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 17곳 | 16만 1,469원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 12곳 | 28만 4,159원 |
아파트 166곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당산계룡리슈빌2단지 당산동3가 · 소형 · 개별 | 146 | 39㎡ | 2014 | 63,066원 | 1,598원 |
| 2 | 당산계룡리슈빌1단지 당산동3가 · 소형 · 개별 | 146 | 39㎡ | 2014 | 63,153원 | 1,600원 |
| 3 | 당산금호2차어울림아파트 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 125 | 87㎡ | 2009 | 65,158원 | 753원 |
| 4 | 신길삼성제2 신길동 · 소형 · 개별 | 387 | 33㎡ | 2001 | 67,325원 | 2,044원 |
| 5 | 당산계룡리슈빌3단지 당산동3가 · 소형 · 개별 | 149 | 50㎡ | 2014 | 68,163원 | 1,363원 |
| 6 | 오목교벽산블루밍 양평동2가 · 국민평형 · 개별 | 114 | 66㎡ | 1996 | 69,685원 | 1,052원 |
| 7 | 양평역월드메르디앙아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 116 | 80㎡ | 2005 | 69,845원 | 872원 |
| 8 | 여의도더리브스타일 영등포동1가 · 원룸형 · 개별 | 185 | 17㎡ | 2020 | 71,842원 | 4,331원 |
| 9 | 신길삼두 신길동 · 소형 · 개별 | 160 | 46㎡ | 1987 | 74,447원 | 1,624원 |
| 10 | 당산동대우 당산동2가 · 소형 · 중앙 | 536 | 36㎡ | 1999 | 74,972원 | 2,082원 |
| 11 | 지밸리소홈 대림동 · 원룸형 · 개별 | 299 | 16㎡ | 2018 | 77,449원 | 4,810원 |
| 12 | 문래현대2차 문래동6가 · 중소형 · 개별 | 390 | 59㎡ | 1987 | 82,043원 | 1,399원 |
| 13 | 신풍역 비스타동원 신길동 · 원룸형 · 개별 | 576 | 26㎡ | 2024 | 86,230원 | 3,290원 |
| 14 | 신길삼성 신길동 · 중소형 · 중앙 | 384 | 57㎡ | 1984 | 87,445원 | 1,543원 |
| 15 | 양평벽산 양평동2가 · 중소형 · 개별 | 417 | 60㎡ | 1990 | 90,409원 | 1,513원 |
| 16 | 당산동1차효성아파트 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 480 | 86㎡ | 1999 | 90,613원 | 1,059원 |
| 17 | 신기목련 신길동 · 소형 · 개별 | 213 | 47㎡ | 2000 | 91,020원 | 1,945원 |
| 18 | 영등포푸르지오 영등포동 · 국민평형 · 개별 | 2,462 | 76㎡ | 2002 | 91,218원 | 1,202원 |
| 19 | 문래두산위브 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 383 | 71㎡ | 1988 | 91,496원 | 1,287원 |
| 20 | 포레나 당산 당산동2가 · 원룸형 · 개별 | 496 | 27㎡ | 2022 | 93,226원 | 3,479원 |
| 21 | 양평현대3차아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 145 | 82㎡ | 1991 | 94,280원 | 1,146원 |
| 22 | 문래삼환 문래동4가 · 국민평형 · 개별 | 382 | 77㎡ | 2001 | 94,534원 | 1,233원 |
| 23 | 영등포 중흥S-클래스 양평동1가 · 중소형 · 개별 | 308 | 63㎡ | 2021 | 94,599원 | 1,496원 |
| 24 | 양평동6차현대아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 770 | 77㎡ | 2000 | 94,942원 | 1,241원 |
| 25 | 현대프라자주상복합아파트 영등포동5가 · 중소형 · 개별 | 115 | 63㎡ | 1999 | 95,280원 | 1,518원 |
| 26 | 준타워 신길동 · 원룸형 · 개별 | 162 | 19㎡ | 2023 | 96,489원 | 4,983원 |
| 27 | 도림청구 도림동 · 국민평형 · 개별 | 200 | 69㎡ | 1997 | 97,320원 | 1,412원 |
| 28 | 신길우성2차 신길동 · 국민평형 · 개별 | 725 | 72㎡ | 1986 | 97,561원 | 1,361원 |
| 29 | e편한세상 영등포 아델포레 대림동 · 국민평형 · 개별 | 859 | 75㎡ | 2020 | 97,768원 | 1,302원 |
| 30 | 문래건영아파트 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 141 | 79㎡ | 1998 | 99,045원 | 1,251원 |
| 31 | 양평경남1차 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 179 | 70㎡ | 1998 | 99,158원 | 1,420원 |
| 32 | 양평성원 양평동4가 · 국민평형 · 개별 | 372 | 85㎡ | 1993 | 99,604원 | 1,177원 |
| 33 | 문래대원 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 218 | 78㎡ | 1998 | 101,216원 | 1,300원 |
| 34 | 문래베어스타운 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 304 | 75㎡ | 1997 | 102,023원 | 1,364원 |
| 35 | 보라매경남아너스빌 신길동 · 국민평형 · 개별 | 669 | 85㎡ | 2005 | 102,327원 | 1,201원 |
| 36 | 문래남성 문래동2가 · 중소형 · 개별 | 390 | 58㎡ | 1983 | 103,256원 | 1,776원 |
| 37 | 양평상록수 양평동2가 · 소형 · 개별 | 176 | 47㎡ | 1999 | 103,820원 | 2,204원 |
| 38 | 대림신동아 대림동 · 국민평형 · 개별 | 591 | 68㎡ | 1987 | 105,306원 | 1,548원 |
| 39 | 영등포경남아너스빌 영등포동7가 · 국민평형 · 개별 | 600 | 82㎡ | 1998 | 105,362원 | 1,286원 |
| 40 | 당산강변래미안3차 당산동 · 국민평형 · 개별 | 801 | 85㎡ | 2002 | 105,540원 | 1,238원 |
| 41 | 대림성원 대림동 · 국민평형 · 개별 | 220 | 72㎡ | 1995 | 105,604원 | 1,464원 |
| 42 | 대림 우성2차 대림동 · 국민평형 · 개별 | 120 | 80㎡ | 1992 | 105,956원 | 1,326원 |
| 43 | 신길1차우성아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 688 | 67㎡ | 1986 | 106,273원 | 1,581원 |
| 44 | 양평한신 양평동5가 · 국민평형 · 개별 | 1,215 | 72㎡ | 1996 | 106,338원 | 1,470원 |
| 45 | 대림3동현대아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 476 | 84㎡ | 1992 | 106,414원 | 1,273원 |
| 46 | 당산2차삼성 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 392 | 74㎡ | 1997 | 106,796원 | 1,440원 |
| 47 | 문래공원한신 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 367 | 67㎡ | 1988 | 106,827원 | 1,593원 |
| 48 | 신길우창 신길동 · 중소형 · 개별 | 214 | 63㎡ | 1983 | 107,000원 | 1,706원 |
| 49 | 신길동대성유니드아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 134 | 79㎡ | 2003 | 107,009원 | 1,348원 |
| 50 | 신길센트럴자이 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,008 | 67㎡ | 2021 | 107,033원 | 1,596원 |
| 51 | 신길센트럴아이파크 신길동 · 국민평형 · 개별 | 612 | 67㎡ | 2019 | 107,343원 | 1,591원 |
| 52 | 당산현대5차 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 976 | 82㎡ | 2000 | 107,421원 | 1,311원 |
| 53 | 영등포아트자이 도림동 · 국민평형 · 개별 | 836 | 82㎡ | 2014 | 107,916원 | 1,319원 |
| 54 | 래미안에스티움 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,722 | 77㎡ | 2017 | 108,135원 | 1,397원 |
| 55 | 더샵파크프레스티지 신길동 · 국민평형 · 개별 | 799 | 69㎡ | 2022 | 108,598원 | 1,570원 |
| 56 | 양평서통한신 양평동1가 · 국민평형 · 개별 | 165 | 81㎡ | 1996 | 109,017원 | 1,354원 |
| 57 | 당산동부센트레빌 당산동3가 · 중대형 · 개별 | 468 | 106㎡ | 2003 | 109,359원 | 1,036원 |
| 58 | 당산센트럴아이파크 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 802 | 76㎡ | 2020 | 109,456원 | 1,444원 |
| 59 | 신길삼성래미안 신길동 · 국민평형 · 개별 | 826 | 87㎡ | 2001 | 109,642원 | 1,266원 |
| 60 | 영등포삼환 영등포동8가 · 국민평형 · 개별 | 520 | 80㎡ | 1999 | 110,040원 | 1,373원 |
| 61 | 당산2가현대 당산동2가 · 국민평형 · 개별 | 783 | 83㎡ | 1994 | 111,232원 | 1,344원 |
| 62 | 양평거성파스텔 양평동3가 · 중대형 · 개별 | 532 | 91㎡ | 1999 | 111,340원 | 1,221원 |
| 63 | H하우스 대림 뉴스테이 대림동 · 소형 · 개별 | 293 | 32㎡ | 2017 | 111,659원 | 3,485원 |
| 64 | 래미안프레비뉴 신길동 · 국민평형 · 개별 | 949 | 73㎡ | 2015 | 112,352원 | 1,548원 |
| 65 | 당산디오빌 당산동5가 · 소형 · 개별 | 212 | 37㎡ | 2005 | 112,918원 | 3,014원 |
| 66 | 양평한솔 양평동6가 · 국민평형 · 개별 | 219 | 77㎡ | 1999 | 113,000원 | 1,460원 |
| 67 | 도림한라 도림동 · 국민평형 · 개별 | 142 | 72㎡ | 1998 | 113,463원 | 1,569원 |
| 68 | 양평신동아아파트 양평동1가 · 중소형 · 개별 | 495 | 53㎡ | 1982 | 113,545원 | 2,125원 |
| 69 | 당산진로 당산동1가 · 국민평형 · 개별 | 461 | 88㎡ | 1997 | 113,939원 | 1,302원 |
| 70 | 한강아파트 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 265 | 74㎡ | 1999 | 114,150원 | 1,537원 |
| 71 | 대림현대2차 대림동 · 국민평형 · 개별 | 280 | 85㎡ | 1992 | 114,649원 | 1,353원 |
| 72 | 신길경남 신길동 · 국민평형 · 개별 | 368 | 80㎡ | 1999 | 114,794원 | 1,427원 |
| 73 | 대림동2차한신아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 234 | 78㎡ | 1999 | 115,019원 | 1,469원 |
| 74 | 대림쌍용플래티넘S 대림동 · 원룸형 · 개별 | 291 | 19㎡ | 2013 | 115,133원 | 6,117원 |
| 75 | 신길삼환 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,174 | 75㎡ | 1997 | 115,270원 | 1,547원 |
| 76 | 당산푸르지오 영등포동8가 · 중대형 · 개별 | 538 | 106㎡ | 2004 | 115,362원 | 1,088원 |
| 77 | 문래대림 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 200 | 76㎡ | 2000 | 115,549원 | 1,519원 |
| 78 | 대림코오롱 대림동 · 국민평형 · 개별 | 481 | 83㎡ | 1998 | 116,058원 | 1,394원 |
| 79 | 대림동현대 대림동 · 국민평형 · 개별 | 217 | 70㎡ | 1999 | 116,446원 | 1,652원 |
| 80 | 삼호한숲 양평동4가 · 국민평형 · 개별 | 216 | 75㎡ | 2000 | 117,033원 | 1,568원 |
| 81 | 양평우림루미아트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 170 | 78㎡ | 2004 | 117,504원 | 1,512원 |
| 82 | 신대림신동아파밀리에 대림동 · 국민평형 · 개별 | 185 | 85㎡ | 2013 | 117,788원 | 1,385원 |
| 83 | 신길파크자이 신길동 · 국민평형 · 개별 | 641 | 73㎡ | 2022 | 118,036원 | 1,624원 |
| 84 | 신길AK푸르지오주상복합 신길동 · 소형 · 개별 | 296 | 50㎡ | 2024 | 118,809원 | 2,399원 |
| 85 | 당산삼성래미안 당산동5가 · 중대형 · 개별 | 1,391 | 117㎡ | 2003 | 119,823원 | 1,027원 |
| 86 | 당산코오롱 당산동1가 · 국민평형 · 개별 | 109 | 65㎡ | 1996 | 120,298원 | 1,845원 |
| 87 | 문래현대1차 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 264 | 73㎡ | 1986 | 120,343원 | 1,657원 |
| 88 | 양평동양 양평동6가 · 국민평형 · 개별 | 263 | 79㎡ | 2000 | 120,528원 | 1,518원 |
| 89 | 양평현대2차 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 312 | 81㎡ | 1990 | 120,715원 | 1,492원 |
| 90 | 보라매 sk뷰 신길동 · 국민평형 · 개별 | 1,546 | 74㎡ | 2020 | 121,380원 | 1,648원 |
| 91 | 신길우성3차아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 477 | 70㎡ | 1989 | 121,587원 | 1,738원 |
| 92 | 양평경남2차아너스빌 양평동4가 · 국민평형 · 개별 | 198 | 66㎡ | 2000 | 121,827원 | 1,845원 |
| 93 | 당산SHVILLE 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 195 | 80㎡ | 2005 | 121,971원 | 1,525원 |
| 94 | 양평삼성래미안 양평동2가 · 국민평형 · 개별 | 388 | 80㎡ | 1998 | 122,299원 | 1,532원 |
| 95 | 문래자이아파트 문래동3가 · 중대형 · 개별 | 1,302 | 106㎡ | 2001 | 122,495원 | 1,154원 |
| 96 | 당산쌍용예가클래식 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 284 | 85㎡ | 2010 | 122,769원 | 1,443원 |
| 97 | 아크로타워스퀘어 영등포동7가 · 국민평형 · 개별 | 1,221 | 73㎡ | 2017 | 123,902원 | 1,697원 |
| 98 | e편한세상 문래 에듀플라츠 문래동6가 · 중소형 · 개별 | 263 | 61㎡ | 2020 | 124,279원 | 2,027원 |
| 99 | 대림동1차한신아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 143 | 79㎡ | 1998 | 124,918원 | 1,574원 |
| 100 | 신길우성4차아파트 신길동 · 국민평형 · 개별 | 476 | 82㎡ | 1991 | 125,042원 | 1,530원 |
| 101 | 당산현대3차 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 509 | 76㎡ | 1988 | 125,066원 | 1,655원 |
| 102 | 문래국화 문래동3가 · 중대형 · 개별 | 270 | 92㎡ | 1983 | 125,364원 | 1,359원 |
| 103 | 도림동아에코빌 도림동 · 국민평형 · 개별 | 346 | 82㎡ | 2000 | 125,489원 | 1,522원 |
| 104 | 양평삼호 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 213 | 74㎡ | 1998 | 125,677원 | 1,692원 |
| 105 | 문래현대3차 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 166 | 84㎡ | 1991 | 125,739원 | 1,488원 |
| 106 | 보라매 신동아파밀리에아파트 대림동 · 국민평형 · 개별 | 247 | 80㎡ | 2016 | 127,290원 | 1,586원 |
| 107 | 당산성원아파트 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 205 | 78㎡ | 1997 | 127,425원 | 1,632원 |
| 108 | 문래현대5차아파트 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 282 | 85㎡ | 1992 | 128,003원 | 1,510원 |
| 109 | 문래롯데캐슬아파트 문래동6가 · 중소형 · 개별 | 499 | 57㎡ | 2020 | 128,825원 | 2,277원 |
| 110 | 당산삼익 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 176 | 74㎡ | 1979 | 129,768원 | 1,743원 |
| 111 | 리버뷰신안인스빌 문래동4가 · 국민평형 · 개별 | 212 | 85㎡ | 2008 | 129,813원 | 1,527원 |
| 112 | 문래동모아미래도아파트 문래동5가 · 국민평형 · 개별 | 222 | 83㎡ | 2017 | 129,930원 | 1,568원 |
| 113 | 당산2차효성타운 당산동5가 · 국민평형 · 개별 | 258 | 84㎡ | 2001 | 130,870원 | 1,551원 |
| 114 | 문래현대6차아파트 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 270 | 74㎡ | 1997 | 131,156원 | 1,761원 |
| 115 | 당산금호어울림 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 292 | 87㎡ | 2002 | 131,362원 | 1,505원 |
| 116 | 양평동보아파트 양평동5가 · 국민평형 · 개별 | 184 | 79㎡ | 1998 | 132,276원 | 1,679원 |
| 117 | 대림우성 대림동 · 국민평형 · 개별 | 435 | 68㎡ | 1985 | 132,763원 | 1,954원 |
| 118 | 신길우성5차 신길동 · 국민평형 · 개별 | 321 | 85㎡ | 1993 | 132,778원 | 1,562원 |
| 119 | 영등포자이르네 대림동 · 소형 · 개별 | 212 | 49㎡ | 2022 | 134,089원 | 2,733원 |
| 120 | 신길한성 신길동 · 국민평형 · 개별 | 420 | 87㎡ | 1997 | 134,246원 | 1,545원 |
| 121 | 영등포두산위브 영등포동 · 국민평형 · 개별 | 271 | 80㎡ | 2004 | 137,932원 | 1,726원 |
| 122 | 문래미원아파트 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 170 | 83㎡ | 1996 | 138,964원 | 1,673원 |
| 123 | 문영칸타빌레아파트 대림동 · 중대형 · 개별 | 133 | 97㎡ | 2001 | 139,103원 | 1,440원 |
| 124 | 문래힐스테이트 문래동3가 · 중대형 · 개별 | 776 | 119㎡ | 2003 | 139,564원 | 1,173원 |
| 125 | 당산신동아파밀리에 당산동1가 · 중소형 · 개별 | 167 | 65㎡ | 2008 | 140,054원 | 2,168원 |
| 126 | 신대림한솔솔파크 대림동 · 국민평형 · 개별 | 233 | 85㎡ | 2008 | 141,394원 | 1,658원 |
| 127 | 여의도진주 여의도동 · 국민평형 · 지역 | 376 | 65㎡ | 1977 | 141,585원 | 2,163원 |
| 128 | 브라운스톤 영등포 영등포동7가 · 국민평형 · 개별 | 118 | 85㎡ | 2004 | 141,847원 | 1,671원 |
| 129 | 당산브라운스톤아파트 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 162 | 83㎡ | 2015 | 143,055원 | 1,718원 |
| 130 | 문래한신 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 186 | 78㎡ | 1985 | 143,122원 | 1,834원 |
| 131 | 문래우정아파트 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 103 | 81㎡ | 1998 | 145,978원 | 1,800원 |
| 132 | 문래유원아파트 문래동6가 · 국민평형 · 개별 | 134 | 85㎡ | 1991 | 146,466원 | 1,724원 |
| 133 | 당산한양 당산동3가 · 국민평형 · 개별 | 338 | 81㎡ | 1986 | 146,701원 | 1,818원 |
| 134 | 래미안당산1차아파트 당산동 · 국민평형 · 개별 | 348 | 82㎡ | 1995 | 149,802원 | 1,820원 |
| 135 | 여의도목화 여의도동 · 국민평형 · 지역 | 312 | 79㎡ | 1977 | 156,393원 | 1,974원 |
| 136 | 양평동삼천리아파트 양평동3가 · 국민평형 · 개별 | 179 | 85㎡ | 2000 | 156,440원 | 1,842원 |
| 137 | 양평역미소지움아파트 양평동3가 · 중소형 · 개별 | 128 | 54㎡ | 2018 | 160,092원 | 2,938원 |
| 138 | 여의도초원 여의도동 · 국민평형 · 지역 | 153 | 67㎡ | 1971 | 160,892원 | 2,403원 |
| 139 | 포레나 신길 신길동 · 중대형 · 개별 | 284 | 97㎡ | 2008 | 161,469원 | 1,656원 |
| 140 | 신길자이 신길동 · 국민평형 · 개별 | 198 | 81㎡ | 2011 | 168,021원 | 2,079원 |
| 141 | 당산유원제일2차 당산동5가 · 중대형 · 개별 | 410 | 111㎡ | 1984 | 174,598원 | 1,571원 |
| 142 | 보라매두산위브 신길동 · 중대형 · 개별 | 164 | 104㎡ | 2005 | 174,829원 | 1,683원 |
| 143 | 문래해태아파트 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 101 | 71㎡ | 1999 | 175,663원 | 2,478원 |
| 144 | 당산반도유보라 당산동4가 · 대형 · 개별 | 299 | 126㎡ | 2010 | 183,087원 | 1,458원 |
| 145 | 당산롯데캐슬프레스티지 아파트 당산동4가 · 국민평형 · 개별 | 198 | 85㎡ | 2017 | 188,850원 | 2,222원 |
| 146 | 여의도시범아파트 여의도동 · 중대형 · 지역 | 1,584 | 102㎡ | 1971 | 189,141원 | 1,853원 |
| 147 | 순영웰라이빌아파트 영등포동 · 국민평형 · 개별 | 136 | 85㎡ | 2002 | 191,689원 | 2,258원 |
| 148 | 여의도대교 여의도동 · 중대형 · 지역 | 576 | 113㎡ | 1975 | 195,809원 | 1,736원 |
| 149 | 센트레빌아스테리움영등포 영등포동2가 · 중소형 · 개별 | 156 | 56㎡ | 2024 | 196,493원 | 3,515원 |
| 150 | 여의도삼부 여의도동 · 중대형 · 지역 | 866 | 120㎡ | 1975 | 197,384원 | 1,649원 |
| 151 | 여의도수정 여의도동 · 대형 · 지역 | 329 | 130㎡ | 1976 | 198,648원 | 1,525원 |
| 152 | 신대림자이 대림동 · 국민평형 · 개별 | 314 | 90㎡ | 2007 | 200,487원 | 2,228원 |
| 153 | 여의도공작 여의도동 · 중대형 · 지역 | 373 | 108㎡ | 1976 | 202,641원 | 1,868원 |
| 154 | 금호어울림 문래동3가 · 국민평형 · 개별 | 134 | 85㎡ | 2006 | 213,876원 | 2,517원 |
| 155 | 여의도한양 여의도동 · 대형 · 지역 | 588 | 144㎡ | 1975 | 214,941원 | 1,495원 |
| 156 | 여의도자이 여의도동 · 대형 · 지역 | 580 | 160㎡ | 2008 | 225,238원 | 1,410원 |
| 157 | 브라이튼여의도아파트 여의도동 · 중대형 · 지역 | 454 | 110㎡ | 2023 | 230,025원 | 2,098원 |
| 158 | 여의도화랑 여의도동 · 중대형 · 지역 | 160 | 113㎡ | 1977 | 237,295원 | 2,100원 |
| 159 | 여의도광장 여의도동 · 대형 · 지역 | 744 | 135㎡ | 1978 | 243,702원 | 1,805원 |
| 160 | 여의도삼익 여의도동 · 대형 · 지역 | 360 | 123㎡ | 1974 | 252,398원 | 2,050원 |
| 161 | 롯데캐슬엠파이어 여의도동 · 대형 · 지역 | 406 | 147㎡ | 2005 | 315,919원 | 2,146원 |
| 162 | 여의도대우트럼프월드 여의도동 · 대형 · 지역 | 282 | 152㎡ | 2002 | 403,257원 | 2,658원 |
| 163 | 롯데캐슬아이비 여의도동 · 대형 · 지역 | 445 | 144㎡ | 2005 | 405,030원 | 2,819원 |
| 164 | 서울아파트관리사무소 여의도동 · 대형 · 지역 | 192 | 155㎡ | 1976 | 410,176원 | 2,654원 |
| 165 | 여의도금호리첸시아 여의도동 · 대형 · 지역 | 248 | 141㎡ | 2003 | 489,734원 | 3,472원 |
| 166 | 여의대우트럼프월드2차 여의도동 · 대형 · 지역 | 218 | 155㎡ | 2003 | 549,851원 | 3,558원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)