서울 서초구 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 156곳
서초구 아파트 156곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
16만 6,275원
가장 낮은 곳 5만 327원부터 가장 높은 곳 66만 8,231원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 2곳 | 7만 9,002원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 13곳 | 11만 1,276원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 9곳 | 12만 3,083원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 65곳 | 15만 3,518원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 36곳 | 19만 590원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 31곳 | 25만 1,658원 |
아파트 156곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신타운 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 110 | 74㎡ | 1989 | 50,327원 | 677원 |
| 2 | 신반포한신5지구(12차) 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 686 | 80㎡ | 1981 | 56,551원 | 703원 |
| 3 | 방배아크로타워아파트 방배동 · 중소형 · 개별 | 116 | 63㎡ | 2007 | 62,129원 | 979원 |
| 4 | 서울우면 우면동 · 원룸형 · 중앙 | 984 | 29㎡ | 1994 | 62,373원 | 2,146원 |
| 5 | LH서초3단지 우면동 · 소형 · 개별 | 790 | 44㎡ | 2013 | 73,257원 | 1,661원 |
| 6 | 서초네이처힐3단지 우면동 · 국민평형 · 개별 | 1,251 | 73㎡ | 2013 | 81,214원 | 1,118원 |
| 7 | 엠브이아파트 반포동 · 국민평형 · 개별 | 154 | 87㎡ | 1994 | 88,864원 | 1,019원 |
| 8 | 서초네이처힐4단지 우면동 · 국민평형 · 개별 | 409 | 67㎡ | 2011 | 92,577원 | 1,390원 |
| 9 | 지웰홈스 서초 서초동 · 원룸형 · 중앙 | 154 | 16㎡ | 2019 | 95,631원 | 5,943원 |
| 10 | 서초네이처힐5단지 우면동 · 국민평형 · 개별 | 509 | 80㎡ | 2011 | 99,630원 | 1,238원 |
| 11 | 방배디오빌 방배동 · 소형 · 개별 | 412 | 30㎡ | 2005 | 101,154원 | 3,344원 |
| 12 | 호반써밋서초파크 우면동 · 국민평형 · 개별 | 424 | 70㎡ | 2013 | 103,441원 | 1,476원 |
| 13 | 서초대우아이빌 서초동 · 소형 · 개별 | 215 | 40㎡ | 2003 | 106,370원 | 2,677원 |
| 14 | 서초네이처힐6단지 우면동 · 중소형 · 개별 | 382 | 64㎡ | 2013 | 107,022원 | 1,676원 |
| 15 | 양재리본타워1단지 양재동 · 국민평형 · 개별 | 231 | 71㎡ | 2014 | 107,433원 | 1,515원 |
| 16 | 래미안서초유니빌 서초동 · 소형 · 개별 | 440 | 46㎡ | 2003 | 108,446원 | 2,347원 |
| 17 | 서초더샵포레 내곡동 · 중대형 · 개별 | 1,264 | 90㎡ | 2014 | 108,592원 | 1,206원 |
| 18 | 풍림아이원플러스 서초동 · 소형 · 개별 | 200 | 35㎡ | 2004 | 109,363원 | 3,165원 |
| 19 | 서초이오빌 서초동 · 소형 · 개별 | 462 | 42㎡ | 2003 | 110,971원 | 2,644원 |
| 20 | 잠원동대우아이빌 잠원동 · 소형 · 개별 | 168 | 34㎡ | 2001 | 111,276원 | 3,227원 |
| 21 | 양재리본타워2단지 양재동 · 국민평형 · 개별 | 390 | 74㎡ | 2014 | 111,663원 | 1,510원 |
| 22 | 서초삼성쉐르빌2 서초동 · 소형 · 개별 | 365 | 42㎡ | 2002 | 113,241원 | 2,709원 |
| 23 | 잠원킴스빌리지 잠원동 · 소형 · 개별 | 160 | 30㎡ | 1996 | 113,460원 | 3,742원 |
| 24 | 방배1차현대 방배동 · 국민평형 · 개별 | 644 | 83㎡ | 1999 | 116,768원 | 1,399원 |
| 25 | 서초포레스타3단지 신원동 · 국민평형 · 개별 | 482 | 77㎡ | 2014 | 117,223원 | 1,518원 |
| 26 | 잠원신화 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 166 | 71㎡ | 1997 | 118,975원 | 1,688원 |
| 27 | 우면한라 우면동 · 중소형 · 개별 | 252 | 60㎡ | 1994 | 121,054원 | 2,018원 |
| 28 | 서초네이처힐7단지 우면동 · 중소형 · 개별 | 275 | 56㎡ | 2011 | 121,407원 | 2,170원 |
| 29 | 잠원현대훼밀리아파트 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 113 | 70㎡ | 1997 | 122,394원 | 1,756원 |
| 30 | 서초포레스타7단지 신원동 · 중소형 · 개별 | 310 | 58㎡ | 2013 | 123,083원 | 2,139원 |
| 31 | 양재신영체르니 양재동 · 소형 · 개별 | 175 | 37㎡ | 2002 | 124,308원 | 3,344원 |
| 32 | 신반포 한신 25,26,27차 아파트 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 391 | 89㎡ | 1984 | 124,884원 | 1,406원 |
| 33 | 서초우성5차아파트 서초동 · 국민평형 · 지역 | 408 | 79㎡ | 1998 | 124,912원 | 1,578원 |
| 34 | 서초포레스타5단지 신원동 · 국민평형 · 개별 | 547 | 79㎡ | 2014 | 125,233원 | 1,584원 |
| 35 | 서초포레스타6단지 신원동 · 중소형 · 개별 | 585 | 53㎡ | 2015 | 126,047원 | 2,379원 |
| 36 | 호반써밋서초파크뷰 우면동 · 국민평형 · 개별 | 358 | 77㎡ | 2013 | 126,182원 | 1,630원 |
| 37 | 우면코오롱 우면동 · 중소형 · 개별 | 300 | 52㎡ | 1994 | 128,076원 | 2,441원 |
| 38 | 서초한빛삼성 서초동 · 국민평형 · 개별 | 264 | 90㎡ | 1999 | 128,168원 | 1,431원 |
| 39 | 방배대우효령 방배동 · 국민평형 · 개별 | 364 | 85㎡ | 1992 | 128,249원 | 1,510원 |
| 40 | 잠원동아 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 991 | 77㎡ | 2002 | 129,371원 | 1,674원 |
| 41 | 방배롯데캐슬아르떼 방배동 · 중대형 · 개별 | 744 | 100㎡ | 2013 | 130,243원 | 1,305원 |
| 42 | 서초한신리빙타워 서초동 · 국민평형 · 개별 | 103 | 77㎡ | 1999 | 132,712원 | 1,726원 |
| 43 | 방배2차현대홈타운 방배동 · 중대형 · 개별 | 384 | 105㎡ | 2001 | 133,777원 | 1,269원 |
| 44 | 서초한신플러스타운 서초동 · 중대형 · 개별 | 194 | 99㎡ | 2001 | 134,314원 | 1,355원 |
| 45 | 잠원중앙하이츠B아파트 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 126 | 68㎡ | 1998 | 140,331원 | 2,069원 |
| 46 | 우면동동고 우면동 · 국민평형 · 개별 | 330 | 80㎡ | 1995 | 141,785원 | 1,766원 |
| 47 | 신반포청구 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 347 | 75㎡ | 1998 | 143,619원 | 1,913원 |
| 48 | 서초교대e편한세상 서초동 · 중대형 · 지역 | 435 | 95㎡ | 2010 | 144,136원 | 1,522원 |
| 49 | 서초래미안 서초동 · 중대형 · 지역 | 1,129 | 105㎡ | 2003 | 144,874원 | 1,374원 |
| 50 | 대림서초리시온 서초동 · 소형 · 개별 | 293 | 46㎡ | 2003 | 146,508원 | 3,159원 |
| 51 | 삼호한숲아파트 방배동 · 국민평형 · 개별 | 116 | 81㎡ | 1998 | 146,695원 | 1,807원 |
| 52 | 래미안 서초스위트 아파트 서초동 · 국민평형 · 지역 | 392 | 84㎡ | 2009 | 148,242원 | 1,771원 |
| 53 | 반포한신타워 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 250 | 82㎡ | 1996 | 148,566원 | 1,819원 |
| 54 | 현대ESA아파트 서초동 · 대형 · 중앙 | 122 | 145㎡ | 2002 | 148,733원 | 1,025원 |
| 55 | 양재우성 양재동 · 국민평형 · 중앙 | 848 | 81㎡ | 1991 | 149,240원 | 1,846원 |
| 56 | 방배한신트리플 방배동 · 소형 · 개별 | 163 | 45㎡ | 2004 | 149,617원 | 3,354원 |
| 57 | 월드메르디앙아파트 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 107 | 89㎡ | 2002 | 149,788원 | 1,679원 |
| 58 | 방배래미안 방배동 · 국민평형 · 개별 | 303 | 87㎡ | 2003 | 149,892원 | 1,731원 |
| 59 | 방배동부센트레빌아파트 방배동 · 대형 · 개별 | 122 | 141㎡ | 2004 | 150,245원 | 1,066원 |
| 60 | 방배SH-VILLE 방배동 · 소형 · 개별 | 81 | 33㎡ | 2005 | 150,877원 | 4,547원 |
| 61 | 잠원한신로얄 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 208 | 81㎡ | 1992 | 152,523원 | 1,875원 |
| 62 | 반포현대동궁 반포동 · 국민평형 · 지역 | 224 | 78㎡ | 1991 | 152,886원 | 1,968원 |
| 63 | 잠원현대 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 238 | 85㎡ | 1993 | 153,518원 | 1,809원 |
| 64 | 잠원한신그린 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 150 | 85㎡ | 1993 | 156,840원 | 1,847원 |
| 65 | 반포센트럴자이아파트 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 757 | 89㎡ | 2020 | 156,868원 | 1,767원 |
| 66 | 반포르엘2차 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 280 | 81㎡ | 2022 | 157,902원 | 1,944원 |
| 67 | 래미안리더스원 서초동 · 국민평형 · 지역 | 1,317 | 89㎡ | 2020 | 158,887원 | 1,782원 |
| 68 | 반포한신서래 반포동 · 중대형 · 지역 | 414 | 95㎡ | 1987 | 159,458원 | 1,685원 |
| 69 | 방배브라운가 방배동 · 중대형 · 개별 | 161 | 96㎡ | 2006 | 159,754원 | 1,663원 |
| 70 | 양재우성KBS(113동) 양재동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 85㎡ | 1996 | 160,020원 | 1,889원 |
| 71 | 방배아이파크아파트 방배동 · 중대형 · 개별 | 138 | 112㎡ | 2006 | 160,214원 | 1,435원 |
| 72 | 서초푸르지오써밋 서초동 · 국민평형 · 지역 | 907 | 87㎡ | 2017 | 160,287원 | 1,847원 |
| 73 | 강변아파트 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 360 | 77㎡ | 1987 | 161,650원 | 2,101원 |
| 74 | 한강 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 450 | 84㎡ | 1989 | 161,847원 | 1,927원 |
| 75 | 서초네이처힐1단지 우면동 · 국민평형 · 개별 | 179 | 79㎡ | 2012 | 162,788원 | 2,054원 |
| 76 | 방배우성 방배동 · 중대형 · 개별 | 468 | 95㎡ | 1991 | 163,165원 | 1,716원 |
| 77 | 반포리체 반포동 · 국민평형 · 지역 | 1,119 | 83㎡ | 2010 | 163,999원 | 1,976원 |
| 78 | 롯데캐슬클래식 서초동 · 중대형 · 지역 | 990 | 100㎡ | 2006 | 166,154원 | 1,665원 |
| 79 | 유원서초아파트 서초동 · 국민평형 · 지역 | 590 | 85㎡ | 1993 | 166,396원 | 1,961원 |
| 80 | 반포미도아파트 반포동 · 국민평형 · 지역 | 1,260 | 85㎡ | 1987 | 167,847원 | 1,976원 |
| 81 | 서초네이처힐2단지 우면동 · 국민평형 · 개별 | 133 | 73㎡ | 2012 | 168,630원 | 2,317원 |
| 82 | 서초호반써밋 우면동 · 중대형 · 개별 | 550 | 110㎡ | 2013 | 170,938원 | 1,554원 |
| 83 | 서초현대아파트 서초동 · 국민평형 · 지역 | 299 | 79㎡ | 1999 | 171,869원 | 2,164원 |
| 84 | 신반포한신19차 잠원동 · 중대형 · 지역 | 242 | 99㎡ | 1982 | 171,916원 | 1,735원 |
| 85 | 방배임광3차 방배동 · 국민평형 · 중앙 | 316 | 72㎡ | 1988 | 172,479원 | 2,383원 |
| 86 | 잠원훼미리 아파트 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 288 | 85㎡ | 1992 | 173,385원 | 2,044원 |
| 87 | 서초센트럴아이파크 서초동 · 국민평형 · 개별 | 318 | 81㎡ | 2020 | 174,434원 | 2,166원 |
| 88 | 우면대림 우면동 · 대형 · 중앙 | 412 | 131㎡ | 1995 | 174,558원 | 1,334원 |
| 89 | 래미안원베일리 반포동 · 중대형 · 지역 | 2,990 | 91㎡ | 2023 | 175,921원 | 1,943원 |
| 90 | 반포푸르지오 반포동 · 국민평형 · 개별 | 237 | 77㎡ | 2000 | 176,239원 | 2,276원 |
| 91 | 서초그랑자이 서초동 · 국민평형 · 지역 | 1,446 | 84㎡ | 2021 | 177,418원 | 2,107원 |
| 92 | 신반포4차 잠원동 · 중대형 · 지역 | 1,212 | 112㎡ | 1979 | 178,686원 | 1,593원 |
| 93 | 반포써밋 반포동 · 국민평형 · 지역 | 764 | 80㎡ | 2018 | 178,726원 | 2,226원 |
| 94 | 서초동원베네스트아파트 서초동 · 중대형 · 개별 | 126 | 93㎡ | 2002 | 180,275원 | 1,929원 |
| 95 | 방배서리풀e편한세상 방배동 · 중대형 · 개별 | 496 | 98㎡ | 2010 | 180,785원 | 1,851원 |
| 96 | 방배그랑자이아파트 방배동 · 국민평형 · 지역 | 758 | 87㎡ | 2021 | 181,699원 | 2,091원 |
| 97 | 래미안방배아트힐 방배동 · 대형 · 개별 | 588 | 134㎡ | 2004 | 183,098원 | 1,368원 |
| 98 | 신반포르엘 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 330 | 82㎡ | 2023 | 186,563원 | 2,273원 |
| 99 | 대우디오빌프라임 서초동 · 국민평형 · 개별 | 112 | 78㎡ | 2005 | 186,918원 | 2,410원 |
| 100 | 블루힐하우스 잠원동 · 국민평형 · 개별 | 125 | 77㎡ | 1999 | 187,278원 | 2,437원 |
| 101 | 서초진흥 서초동 · 대형 · 지역 | 615 | 122㎡ | 1979 | 187,434원 | 1,542원 |
| 102 | 반포자이 반포동 · 중대형 · 지역 | 3,410 | 119㎡ | 2009 | 189,360원 | 1,591원 |
| 103 | 잠원한신 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 540 | 85㎡ | 1992 | 190,177원 | 2,250원 |
| 104 | 서초현대1,2차 서초동 · 국민평형 · 지역 | 413 | 81㎡ | 1989 | 190,276원 | 2,349원 |
| 105 | 서초동롯데캐슬리버티 서초동 · 중대형 · 개별 | 132 | 116㎡ | 2005 | 191,819원 | 1,659원 |
| 106 | 방배아트자이 방배동 · 국민평형 · 지역 | 353 | 80㎡ | 2018 | 192,093원 | 2,387원 |
| 107 | 래미안 서초에스티지 서초동 · 국민평형 · 지역 | 421 | 89㎡ | 2016 | 193,388원 | 2,172원 |
| 108 | 반포 르엘 아파트 잠원동 · 중대형 · 지역 | 596 | 92㎡ | 2022 | 194,530원 | 2,123원 |
| 109 | 서초트라팰리스1차 서초동 · 중대형 · 개별 | 257 | 115㎡ | 2005 | 194,747원 | 1,690원 |
| 110 | 반포래미안아이파크 반포동 · 중대형 · 지역 | 829 | 97㎡ | 2018 | 194,919원 | 2,009원 |
| 111 | 신반포한신2차 잠원동 · 중대형 · 지역 | 1,572 | 96㎡ | 1978 | 195,895원 | 2,030원 |
| 112 | 서초삼성래미안 서초동 · 중대형 · 지역 | 299 | 108㎡ | 2001 | 198,278원 | 1,842원 |
| 113 | 신반포자이아파트 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 607 | 85㎡ | 2018 | 198,709원 | 2,343원 |
| 114 | 반포힐스테이트 반포동 · 중대형 · 지역 | 397 | 108㎡ | 2012 | 198,833원 | 1,841원 |
| 115 | 신반포7차 잠원동 · 대형 · 지역 | 320 | 124㎡ | 1980 | 200,342원 | 1,614원 |
| 116 | 아크로리버뷰 신반포 잠원동 · 국민평형 · 지역 | 595 | 81㎡ | 2018 | 201,189원 | 2,489원 |
| 117 | 잠원롯데캐슬갤럭시1차 잠원동 · 중대형 · 지역 | 256 | 118㎡ | 2002 | 206,159원 | 1,743원 |
| 118 | 디에이치반포라클라스 반포동 · 국민평형 · 지역 | 848 | 83㎡ | 2021 | 206,286원 | 2,498원 |
| 119 | 신반포20차아파트 잠원동 · 대형 · 지역 | 112 | 144㎡ | 1983 | 210,899원 | 1,465원 |
| 120 | 서초롯데캐슬프레지던트 서초동 · 중대형 · 지역 | 280 | 104㎡ | 2014 | 210,921원 | 2,024원 |
| 121 | 힐스테이트서초젠트리스 신원동 · 중대형 · 개별 | 256 | 97㎡ | 2014 | 211,259원 | 2,185원 |
| 122 | 서초자이 서초동 · 대형 · 지역 | 184 | 132㎡ | 2006 | 211,814원 | 1,603원 |
| 123 | 서초현대4차 서초동 · 중대형 · 지역 | 160 | 101㎡ | 2000 | 213,286원 | 2,122원 |
| 124 | 롯데캐슬헤론 방배동 · 대형 · 개별 | 337 | 140㎡ | 2006 | 215,348원 | 1,543원 |
| 125 | 롯데캐슬갤럭시아파트 잠원동 · 대형 · 지역 | 428 | 129㎡ | 2004 | 216,175원 | 1,679원 |
| 126 | 방배임광1,2차 방배동 · 대형 · 중앙 | 418 | 120㎡ | 1985 | 216,669원 | 1,804원 |
| 127 | 엠쉐르빌 서초동 · 중소형 · 개별 | 125 | 51㎡ | 2001 | 217,677원 | 4,297원 |
| 128 | 방배아크로리버 방배동 · 대형 · 개별 | 222 | 136㎡ | 2004 | 220,825원 | 1,623원 |
| 129 | 서초2차e편한세상 서초동 · 중대형 · 개별 | 159 | 107㎡ | 2005 | 222,682원 | 2,083원 |
| 130 | 쌍용예가클래식 방배동 · 대형 · 지역 | 216 | 120㎡ | 2006 | 226,733원 | 1,884원 |
| 131 | 래미안퍼스티지 반포동 · 중대형 · 지역 | 2,444 | 114㎡ | 2009 | 227,521원 | 1,990원 |
| 132 | 래미안 원펜타스 반포동 · 중대형 · 지역 | 641 | 99㎡ | 2024 | 230,906원 | 2,336원 |
| 133 | 아크로리버파크 반포동 · 중대형 · 지역 | 1,612 | 96㎡ | 2016 | 234,228원 | 2,428원 |
| 134 | 현대멤피스아파트 방배동 · 대형 · 개별 | 206 | 155㎡ | 2001 | 239,016원 | 1,543원 |
| 135 | 래미안 신반포 리오센트 잠원동 · 중대형 · 지역 | 475 | 103㎡ | 2019 | 241,679원 | 2,346원 |
| 136 | 삼호 방배동 · 대형 · 지역 | 683 | 145㎡ | 1975 | 244,227원 | 1,680원 |
| 137 | 서초삼풍 서초동 · 중대형 · 지역 | 2,390 | 117㎡ | 1988 | 251,162원 | 2,147원 |
| 138 | 방배롯데캐슬로제 방배동 · 대형 · 개별 | 130 | 192㎡ | 2009 | 251,658원 | 1,309원 |
| 139 | 반포삼호가든맨션5차 반포동 · 대형 · 지역 | 168 | 137㎡ | 1986 | 259,758원 | 1,897원 |
| 140 | 아남 서초동 · 국민평형 · 지역 | 166 | 80㎡ | 1989 | 260,013원 | 3,268원 |
| 141 | 힐스테이트서리풀 서초동 · 중소형 · 개별 | 116 | 60㎡ | 2017 | 291,082원 | 4,855원 |
| 142 | 서초5차e편한세상 서초동 · 대형 · 개별 | 161 | 158㎡ | 2005 | 292,809원 | 1,850원 |
| 143 | 서초1차e편한세상 서초동 · 대형 · 개별 | 154 | 131㎡ | 2004 | 296,855원 | 2,274원 |
| 144 | 롯데캐슬주피터 서초동 · 대형 · 개별 | 110 | 152㎡ | 2003 | 304,747원 | 2,004원 |
| 145 | 잠원금호베스트빌 잠원동 · 대형 · 개별 | 117 | 121㎡ | 2002 | 304,920원 | 2,521원 |
| 146 | 서초더샵 서초동 · 중대형 · 지역 | 329 | 110㎡ | 2006 | 319,154원 | 2,908원 |
| 147 | 방배1차이편한세상 방배동 · 대형 · 개별 | 199 | 170㎡ | 2003 | 319,205원 | 1,881원 |
| 148 | 궁전아파트 반포동 · 대형 · 지역 | 108 | 141㎡ | 1984 | 319,572원 | 2,259원 |
| 149 | 서초현대ESA2차 서초동 · 대형 · 중앙 | 174 | 136㎡ | 2003 | 380,914원 | 2,796원 |
| 150 | 방배자이아파트 방배동 · 대형 · 개별 | 136 | 179㎡ | 2003 | 381,739원 | 2,129원 |
| 151 | 서초3차e편한세상 서초동 · 대형 · 개별 | 77 | 152㎡ | 2005 | 406,972원 | 2,673원 |
| 152 | 현대슈퍼빌 서초동 · 대형 · 지역 | 645 | 183㎡ | 2003 | 460,965원 | 2,516원 |
| 153 | 방배3차e편한세상 방배동 · 대형 · 개별 | 192 | 212㎡ | 2006 | 491,977원 | 2,325원 |
| 154 | 서초아크로비스타 서초동 · 대형 · 지역 | 757 | 165㎡ | 2004 | 498,383원 | 3,028원 |
| 155 | 서초아트자이 서초동 · 대형 · 개별 | 164 | 161㎡ | 2009 | 610,374원 | 3,796원 |
| 156 | 삼성서초가든스위트아파트 서초동 · 대형 · 지역 | 141 | 280㎡ | 2000 | 668,231원 | 2,384원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 6월 공개분(생성 2026-09-07)