서울 성북구 아파트 관리비
2026년 8월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 124곳
성북구 아파트 124곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
11만 1,431원
가장 낮은 곳 4만 5,230원부터 가장 높은 곳 22만 1,020원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 4곳 | 10만 6,291원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 19곳 | 7만 3,657원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 7곳 | 10만 4,282원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 84곳 | 11만 2,697원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 8곳 | 14만 6,772원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 2곳 | 20만 2,490원 |
아파트 124곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 돈암삼성임대 돈암동 · 소형 · 개별 | 736 | 32㎡ | 1999 | 45,230원 | 1,392원 |
| 2 | 돈암풍림임대 돈암동 · 소형 · 개별 | 309 | 32㎡ | 1999 | 61,875원 | 1,920원 |
| 3 | 동소문한진임대 돈암동 · 소형 · 중앙 | 580 | 32㎡ | 1998 | 63,454원 | 1,953원 |
| 4 | 종암SK제2 종암동 · 원룸형 · 개별 | 465 | 26㎡ | 1999 | 63,672원 | 2,423원 |
| 5 | 정릉산장 정릉동 · 중소형 · 개별 | 264 | 56㎡ | 1977 | 64,928원 | 1,160원 |
| 6 | 종암sh빌아파트 종암동 · 소형 · 개별 | 104 | 30㎡ | 2007 | 64,974원 | 2,142원 |
| 7 | 정릉풍림아이원임대 정릉동 · 소형 · 개별 | 332 | 33㎡ | 2005 | 68,216원 | 2,082원 |
| 8 | 월곡3SH-vill 하월곡동 · 소형 · 개별 | 288 | 33㎡ | 2008 | 69,531원 | 2,085원 |
| 9 | 길음뉴타운4단지임대 길음동 · 소형 · 개별 | 276 | 30㎡ | 2005 | 71,518원 | 2,372원 |
| 10 | 월곡두산제2아파트임대 하월곡동 · 소형 · 개별 | 458 | 30㎡ | 2003 | 71,518원 | 2,379원 |
| 11 | 길음동부제2 길음동 · 소형 · 개별 | 300 | 35㎡ | 2003 | 72,180원 | 2,069원 |
| 12 | 길음뉴타운3단지임대 길음동 · 소형 · 개별 | 282 | 31㎡ | 2005 | 73,657원 | 2,406원 |
| 13 | 월곡두산위브아파트 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 2,197 | 85㎡ | 2003 | 74,708원 | 882원 |
| 14 | 월곡2SHville임대 하월곡동 · 소형 · 개별 | 209 | 33㎡ | 2008 | 79,335원 | 2,390원 |
| 15 | 정릉대우 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 791 | 68㎡ | 2001 | 80,297원 | 1,182원 |
| 16 | 종암SK 종암동 · 국민평형 · 개별 | 1,318 | 84㎡ | 1999 | 81,099원 | 960원 |
| 17 | 래미안종암2차 종암동 · 소형 · 개별 | 206 | 40㎡ | 2009 | 81,548원 | 2,048원 |
| 18 | 돈암현대 돈암동 · 중소형 · 개별 | 619 | 64㎡ | 1991 | 81,764원 | 1,273원 |
| 19 | 길음뉴타운9단지제2 길음동 · 소형 · 개별 | 242 | 33㎡ | 2010 | 83,883원 | 2,520원 |
| 20 | 래미안길음1차 길음동 · 국민평형 · 개별 | 1,125 | 81㎡ | 2003 | 84,220원 | 1,041원 |
| 21 | 브라운스톤돈암 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 1,074 | 75㎡ | 2004 | 85,096원 | 1,136원 |
| 22 | 동아에코빌 상월곡동 · 소형 · 개별 | 278 | 32㎡ | 2003 | 88,481원 | 2,801원 |
| 23 | 길음뉴타운8단지제2 길음동 · 소형 · 개별 | 120 | 34㎡ | 2010 | 90,459원 | 2,661원 |
| 24 | 래미안월곡 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 1,372 | 82㎡ | 2006 | 90,722원 | 1,105원 |
| 25 | 정릉풍림아이원 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 1,971 | 81㎡ | 2005 | 90,805원 | 1,121원 |
| 26 | 종암2차아이파크 종암동 · 국민평형 · 개별 | 782 | 81㎡ | 2005 | 92,030원 | 1,140원 |
| 27 | 래미안종암3차 종암동 · 소형 · 개별 | 188 | 35㎡ | 2011 | 92,412원 | 2,671원 |
| 28 | 성북동아에코빌 상월곡동 · 국민평형 · 개별 | 1,253 | 82㎡ | 2003 | 94,146원 | 1,148원 |
| 29 | 종암극동아파트 종암동 · 국민평형 · 개별 | 297 | 79㎡ | 2000 | 94,598원 | 1,202원 |
| 30 | 삼선코오롱아파트 삼선동4가 · 국민평형 · 개별 | 437 | 80㎡ | 1999 | 94,624원 | 1,177원 |
| 31 | 래미안퍼스트하이 장위동 · 국민평형 · 개별 | 1,562 | 73㎡ | 2020 | 94,833원 | 1,293원 |
| 32 | 안암대광 안암동3가 · 중소형 · 개별 | 354 | 51㎡ | 1971 | 96,692원 | 1,887원 |
| 33 | 길음신안파크 길음동 · 국민평형 · 개별 | 252 | 75㎡ | 1988 | 97,303원 | 1,290원 |
| 34 | 정릉우성 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 823 | 79㎡ | 2000 | 98,166원 | 1,246원 |
| 35 | 꿈의숲푸르지오 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 714 | 70㎡ | 2010 | 98,923원 | 1,421원 |
| 36 | 래미안석관 석관동 · 국민평형 · 개별 | 580 | 82㎡ | 2009 | 99,190원 | 1,216원 |
| 37 | 하월곡동신 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 746 | 75㎡ | 1998 | 99,262원 | 1,316원 |
| 38 | 길음뉴타운7단지제2 길음동 · 소형 · 개별 | 99 | 32㎡ | 2010 | 99,907원 | 3,087원 |
| 39 | 길음뉴타운푸르지오아파트2,3단지 길음동 · 국민평형 · 개별 | 2,068 | 86㎡ | 2005 | 100,079원 | 1,167원 |
| 40 | 래미안 크리시엘 아파트 관리사무소 종암동 · 국민평형 · 개별 | 1,168 | 81㎡ | 2004 | 100,121원 | 1,240원 |
| 41 | 돈암삼성 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 1,278 | 88㎡ | 1999 | 101,221원 | 1,150원 |
| 42 | 청신호 행복주택 정릉하늘마루 정릉동 · 원룸형 · 개별 | 166 | 24㎡ | 2020 | 101,245원 | 4,158원 |
| 43 | 꿈의숲아이파크아파트 장위동 · 국민평형 · 개별 | 1,711 | 69㎡ | 2022 | 101,629원 | 1,473원 |
| 44 | 래미안아트리치 석관동 · 국민평형 · 개별 | 1,091 | 67㎡ | 2019 | 101,664원 | 1,517원 |
| 45 | 석관코오롱 석관동 · 국민평형 · 개별 | 453 | 82㎡ | 1999 | 103,377원 | 1,257원 |
| 46 | 보문파크뷰자이아파트 보문동6가 · 중소형 · 개별 | 1,186 | 62㎡ | 2017 | 104,282원 | 1,674원 |
| 47 | 보문아이파크 보문동3가 · 국민평형 · 개별 | 431 | 78㎡ | 2003 | 104,397원 | 1,330원 |
| 48 | 동소문동송산 동소문동4가 · 국민평형 · 개별 | 345 | 76㎡ | 1998 | 104,796원 | 1,386원 |
| 49 | 꿈의숲대명루첸 장위동 · 국민평형 · 개별 | 611 | 87㎡ | 2008 | 104,891원 | 1,213원 |
| 50 | 길음SHVILLE 길음동 · 소형 · 개별 | 90 | 31㎡ | 2008 | 105,442원 | 3,415원 |
| 51 | 석관두산 석관동 · 국민평형 · 개별 | 1,998 | 84㎡ | 1998 | 106,169원 | 1,269원 |
| 52 | 길음뉴타운8단지 길음동 · 국민평형 · 개별 | 1,497 | 81㎡ | 2010 | 107,140원 | 1,326원 |
| 53 | 래미안길음뉴타운9단지 길음동 · 국민평형 · 개별 | 1,012 | 86㎡ | 2010 | 107,429원 | 1,246원 |
| 54 | 래미안세레니티 종암동 · 국민평형 · 개별 | 955 | 81㎡ | 2009 | 108,123원 | 1,333원 |
| 55 | 이편한세상 길음뉴타운4단지 길음동 · 국민평형 · 개별 | 1,605 | 82㎡ | 2005 | 108,325원 | 1,315원 |
| 56 | 돈암범양 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 499 | 82㎡ | 1998 | 108,901원 | 1,331원 |
| 57 | 금호어울림센터힐아파트 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 490 | 70㎡ | 2014 | 109,046원 | 1,558원 |
| 58 | 장위우방아파트 장위동 · 국민평형 · 개별 | 147 | 77㎡ | 2001 | 109,677원 | 1,419원 |
| 59 | 월곡갑을명가주상복합아파트 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 145 | 74㎡ | 2007 | 110,800원 | 1,501원 |
| 60 | 길음뉴타운 경남아너스빌 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 860 | 78㎡ | 1999 | 111,052원 | 1,419원 |
| 61 | 길음뉴타운 데시앙 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 514 | 77㎡ | 1999 | 111,109원 | 1,441원 |
| 62 | 삼전솔하임3차 하월곡동 · 원룸형 · 개별 | 190 | 16㎡ | 2013 | 111,337원 | 7,144원 |
| 63 | 하월곡샹그레빌 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 352 | 80㎡ | 2004 | 111,524원 | 1,400원 |
| 64 | 정릉1차e-편한세상 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 739 | 79㎡ | 2006 | 111,764원 | 1,413원 |
| 65 | 돈암힐스테이트 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 201 | 79㎡ | 2007 | 111,949원 | 1,422원 |
| 66 | 석관중앙하이츠 석관동 · 국민평형 · 개별 | 315 | 72㎡ | 1994 | 112,160원 | 1,564원 |
| 67 | 꿈의숲코오롱하늘채아파트 장위동 · 국민평형 · 개별 | 513 | 69㎡ | 2017 | 112,249원 | 1,623원 |
| 68 | 종암2차SK뷰 종암동 · 국민평형 · 개별 | 393 | 76㎡ | 2010 | 113,144원 | 1,495원 |
| 69 | 정릉중앙하이츠 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 261 | 76㎡ | 1999 | 113,387원 | 1,501원 |
| 70 | 정릉중앙하이츠빌2단지 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 745 | 81㎡ | 2005 | 113,698원 | 1,398원 |
| 71 | 래미안장위포레카운티아파트 장위동 · 국민평형 · 개별 | 939 | 73㎡ | 2021 | 113,890원 | 1,560원 |
| 72 | 길음동부센트레빌 길음동 · 국민평형 · 개별 | 1,377 | 85㎡ | 2003 | 114,511원 | 1,341원 |
| 73 | 래미안길음센터피스 길음동 · 중소형 · 개별 | 2,352 | 64㎡ | 2019 | 114,643원 | 1,791원 |
| 74 | 정릉푸른마을동아 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 529 | 81㎡ | 2003 | 114,681원 | 1,414원 |
| 75 | 돈암동부센트레빌 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 540 | 90㎡ | 2003 | 114,706원 | 1,275원 |
| 76 | 돈암풍림 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 460 | 89㎡ | 1999 | 115,051원 | 1,297원 |
| 77 | 상월곡우남 상월곡동 · 국민평형 · 개별 | 225 | 86㎡ | 1994 | 115,412원 | 1,345원 |
| 78 | 래미안라센트 종암동 · 국민평형 · 개별 | 837 | 85㎡ | 2011 | 115,433원 | 1,361원 |
| 79 | 돈암코오롱하늘채아파트 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 629 | 73㎡ | 2016 | 115,455원 | 1,580원 |
| 80 | 정릉성원 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 271 | 77㎡ | 2000 | 115,635원 | 1,496원 |
| 81 | 정릉2차대주피오레 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 169 | 80㎡ | 2008 | 115,771원 | 1,456원 |
| 82 | 길음삼부 길음동 · 국민평형 · 개별 | 684 | 78㎡ | 1998 | 116,594원 | 1,491원 |
| 83 | 정릉중앙하이츠빌1단지 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 433 | 79㎡ | 2004 | 117,540원 | 1,485원 |
| 84 | 안암래미안 안암동1가 · 국민평형 · 개별 | 528 | 79㎡ | 2005 | 117,896원 | 1,494원 |
| 85 | 정릉힐스테이트3차 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 522 | 80㎡ | 2008 | 118,975원 | 1,486원 |
| 86 | 정릉쌍용 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 193 | 76㎡ | 1999 | 119,193원 | 1,570원 |
| 87 | 정릉푸르지오 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 403 | 79㎡ | 2005 | 119,252원 | 1,503원 |
| 88 | 래미안길음2차아파트 길음동 · 국민평형 · 개별 | 560 | 82㎡ | 2006 | 120,565원 | 1,477원 |
| 89 | 종암선경아파트 종암동 · 국민평형 · 지역 | 238 | 70㎡ | 1996 | 120,810원 | 1,734원 |
| 90 | 정릉우방아파트 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 196 | 77㎡ | 1999 | 120,896원 | 1,575원 |
| 91 | 길음현대 길음동 · 중소형 · 개별 | 132 | 55㎡ | 2000 | 121,288원 | 2,215원 |
| 92 | 이편한세상보문 보문동3가 · 국민평형 · 개별 | 440 | 81㎡ | 2013 | 122,265원 | 1,506원 |
| 93 | 신동아파밀리에 석관동 · 국민평형 · 개별 | 199 | 86㎡ | 2011 | 124,326원 | 1,441원 |
| 94 | 동소문현대아파트 돈암동 · 국민평형 · 개별 | 141 | 83㎡ | 1994 | 124,516원 | 1,492원 |
| 95 | 삼선푸르지오아파트 삼선동2가 · 국민평형 · 개별 | 864 | 86㎡ | 2008 | 124,992원 | 1,445원 |
| 96 | 정릉힐스테이트 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 355 | 82㎡ | 2004 | 125,147원 | 1,526원 |
| 97 | 길음서희스타힐스 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 198 | 81㎡ | 2011 | 125,835원 | 1,549원 |
| 98 | 정릉2차 e편한세상 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 527 | 79㎡ | 2009 | 127,062원 | 1,600원 |
| 99 | 롯데캐슬클라시아 길음동 · 국민평형 · 개별 | 2,033 | 69㎡ | 2022 | 127,065원 | 1,851원 |
| 100 | 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스아파트 길음동 · 국민평형 · 개별 | 399 | 75㎡ | 2019 | 127,291원 | 1,687원 |
| 101 | 길음뉴타운7단지 길음동 · 국민평형 · 개별 | 449 | 84㎡ | 2010 | 127,958원 | 1,529원 |
| 102 | 돈암일신건영휴먼빌 돈암동 · 중대형 · 개별 | 689 | 106㎡ | 2005 | 130,647원 | 1,230원 |
| 103 | 삼선힐스테이트 삼선동2가 · 국민평형 · 개별 | 377 | 79㎡ | 2009 | 131,030원 | 1,667원 |
| 104 | 길음뉴타운10단지 정릉동 · 중대형 · 개별 | 236 | 90㎡ | 2008 | 132,957원 | 1,474원 |
| 105 | 종암아이파크1차 종암동 · 국민평형 · 개별 | 513 | 78㎡ | 2004 | 133,308원 | 1,700원 |
| 106 | 에이치하우스장위 장위동 · 원룸형 · 개별 | 145 | 29㎡ | 2020 | 135,229원 | 4,682원 |
| 107 | 종암우림카이저팰리스 종암동 · 국민평형 · 개별 | 161 | 85㎡ | 2008 | 136,116원 | 1,605원 |
| 108 | 하월곡아남 하월곡동 · 국민평형 · 개별 | 198 | 77㎡ | 1996 | 138,360원 | 1,790원 |
| 109 | 돈암한신한진아파트 돈암동 · 중대형 · 중앙 | 3,929 | 99㎡ | 1998 | 141,065원 | 1,429원 |
| 110 | 장위지웰에스테이트 장위동 · 소형 · 개별 | 173 | 40㎡ | 2022 | 141,492원 | 3,564원 |
| 111 | 한화포레나정릉아파트 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 349 | 74㎡ | 2015 | 146,246원 | 1,981원 |
| 112 | 보문하우스토리주상복합 보문동4가 · 중대형 · 개별 | 162 | 93㎡ | 2011 | 146,429원 | 1,580원 |
| 113 | 정릉피오레 정릉동 · 중대형 · 개별 | 127 | 97㎡ | 2004 | 147,114원 | 1,512원 |
| 114 | 보문리슈빌하우트 보문동1가 · 중소형 · 개별 | 465 | 60㎡ | 2022 | 152,081원 | 2,519원 |
| 115 | 동소문한신휴플러스 동소문동4가 · 국민평형 · 개별 | 409 | 82㎡ | 2004 | 153,069원 | 1,866원 |
| 116 | 정릉힐스테이트1차아파트 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 222 | 85㎡ | 2007 | 153,471원 | 1,813원 |
| 117 | 정릉우정에쉐르 정릉동 · 국민평형 · 개별 | 212 | 84㎡ | 2009 | 154,477원 | 1,850원 |
| 118 | 돈암동일하이빌 동소문동5가 · 중대형 · 개별 | 236 | 91㎡ | 2006 | 154,849원 | 1,698원 |
| 119 | 성북힐스테이트 하월곡동 · 중대형 · 개별 | 285 | 91㎡ | 2007 | 163,031원 | 1,798원 |
| 120 | 브라운스톤동선 동소문동7가 · 국민평형 · 개별 | 194 | 79㎡ | 2010 | 171,122원 | 2,158원 |
| 121 | 해링턴플레이스안암 안암동3가 · 국민평형 · 개별 | 199 | 70㎡ | 2024 | 179,646원 | 2,581원 |
| 122 | 안암삼익 안암동3가 · 대형 · 개별 | 204 | 138㎡ | 1983 | 183,959원 | 1,333원 |
| 123 | 돈암신일해피트리 돈암동 · 중대형 · 개별 | 192 | 110㎡ | 2013 | 208,349원 | 1,901원 |
| 124 | 동일하이빌뉴시티 하월곡동 · 대형 · 개별 | 440 | 140㎡ | 2011 | 221,020원 | 1,579원 |
번호는 금액이 낮은 순서일 뿐 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다. 17항목이 모두 공개되지 않은 아파트는 목록에 없습니다.
운영·문의 관리비랭킹(개인 운영) · wmask@naver.com · 약관 이용약관 · 개인정보처리방침 · 자료 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공공데이터(공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음)를 관리사무소 보고값 그대로 옮긴 것이며, 보고 오류·지연·정정은 K-apt 원문에 따릅니다 · 정정 단지 페이지의 "이 숫자가 틀렸어요"로 알려 주시면 원문과 대조해 7일 안에 반영하거나 사유를 회신합니다 · 표기 면적 단위는 ㎡이며 평은 참고 병기(1평 = 3.3058㎡) · 이 사이트는 매물·시세·중개·관리비 조회나 납부 서비스가 아니며 세대별 고지서를 다루지 않습니다 · 여기의 "번째"는 금액이 낮은 순서일 뿐, 좋고 나쁨의 뜻이 아닙니다 · 기준 K-apt 2026년 8월 공개분(생성 2026-10-20)