대구 수성구 아파트 관리비
2026년 6월 K-apt 공개분 · 공용관리비 17항목이 모두 공개된 아파트 256곳
수성구 아파트 256곳의 한 집당 한 달 공용관리비 중앙값
11만 4,446원
가장 낮은 곳 3만 8,816원부터 가장 높은 곳 44만 4,120원까지입니다. 아래 표는 한 집당 금액이 낮은 순서이고, 집 크기가 섞여 있으니 같은 크기끼리 보려면 집 크기 줄을 참고하세요.
이 금액은 아파트 전체 공용관리비를 세대 수로 나눈 한 집 평균이에요. 전기·수도·난방처럼 쓴 만큼 내는 요금은 뺀 값입니다.
집 크기별 중앙값
| 원룸형 (평균 집 크기 30㎡ 미만) 3곳 | 5만 8,407원 |
|---|---|
| 소형 (평균 집 크기 30~50㎡) 8곳 | 6만 6,531원 |
| 중소형 (평균 집 크기 50~65㎡) 10곳 | 7만 7,720원 |
| 국민평형 (평균 집 크기 65~90㎡) 114곳 | 10만 4,695원 |
| 중대형 (평균 집 크기 90~120㎡) 87곳 | 12만 2,494원 |
| 대형 (평균 집 크기 120㎡ 이상) 34곳 | 17만 9,454원 |
아파트 256곳 · 한 집당 낮은 순
| # | 아파트 | 세대 | 평균 집 크기 | 준공 | 한 집당 | 1㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지산목련아파트 지산동 · 소형 · 개별 | 770 | 44㎡ | 1986 | 38,816원 | 873원 |
| 2 | 지산낙원아파트 지산동 · 소형 · 개별 | 145 | 50㎡ | 1987 | 40,273원 | 808원 |
| 3 | 범어목련아파트 범어동 · 중소형 · 개별 | 250 | 55㎡ | 1987 | 42,187원 | 760원 |
| 4 | 대자연2차아파트 파동 · 국민평형 · 개별 | 289 | 74㎡ | 1988 | 42,808원 | 579원 |
| 5 | 청구빌라맨션 범어동 · 국민평형 · 개별 | 100 | 74㎡ | 1979 | 48,679원 | 655원 |
| 6 | 용지아파트 범물동 · 원룸형 · 개별 | 2,645 | 29㎡ | 1992 | 52,809원 | 1,828원 |
| 7 | 시지두레타운 매호동 · 소형 · 개별 | 780 | 40㎡ | 1995 | 54,175원 | 1,358원 |
| 8 | 지산5단지 지산동 · 원룸형 · 개별 | 1,076 | 29㎡ | 1991 | 58,407원 | 1,984원 |
| 9 | 황금제3주공아파트 황금동 · 원룸형 · 중앙 | 978 | 27㎡ | 1992 | 60,269원 | 2,222원 |
| 10 | 시지누리타운 매호동 · 중소형 · 개별 | 600 | 59㎡ | 1995 | 62,726원 | 1,071원 |
| 11 | 만촌역 서한포레스트 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 102 | 86㎡ | 2022 | 64,169원 | 742원 |
| 12 | 럭키골든맨션 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 220 | 79㎡ | 1985 | 65,340원 | 830원 |
| 13 | 우방3차범어타운아파트 범어동 · 국민평형 · 개별 | 145 | 82㎡ | 1984 | 65,673원 | 804원 |
| 14 | 시지하나타운 매호동 · 소형 · 개별 | 1,200 | 49㎡ | 1995 | 66,265원 | 1,362원 |
| 15 | 범물하이츠 범물동 · 소형 · 개별 | 1,000 | 44㎡ | 1992 | 66,797원 | 1,523원 |
| 16 | 노변다숲 시지동 · 중소형 · 개별 | 745 | 57㎡ | 1996 | 67,443원 | 1,194원 |
| 17 | 시지청솔타운 신매동 · 중소형 · 개별 | 750 | 58㎡ | 1995 | 68,214원 | 1,182원 |
| 18 | 수성삼익맨션 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 100 | 72㎡ | 1978 | 68,596원 | 954원 |
| 19 | 시지삼주한라협화타운 신매동 · 국민평형 · 개별 | 954 | 66㎡ | 1994 | 68,739원 | 1,049원 |
| 20 | 파동태왕리더스 파동 · 중대형 · 개별 | 117 | 96㎡ | 2005 | 70,240원 | 733원 |
| 21 | 지산리더스 지산동 · 중소형 · 개별 | 694 | 55㎡ | 1991 | 70,718원 | 1,295원 |
| 22 | 지산타운 지산동 · 소형 · 개별 | 630 | 47㎡ | 1991 | 72,246원 | 1,547원 |
| 23 | 범물삼주타운 범물동 · 국민평형 · 개별 | 430 | 72㎡ | 1993 | 73,064원 | 1,013원 |
| 24 | 우방대자연1차아파트 파동 · 국민평형 · 개별 | 408 | 78㎡ | 1987 | 73,147원 | 941원 |
| 25 | 수성2차우방타운 황금동 · 국민평형 · 개별 | 535 | 80㎡ | 1986 | 73,952원 | 929원 |
| 26 | 시지두성타운 신매동 · 국민평형 · 개별 | 385 | 69㎡ | 1994 | 77,846원 | 1,123원 |
| 27 | 고산노변타운 시지동 · 국민평형 · 개별 | 885 | 77㎡ | 1996 | 80,059원 | 1,038원 |
| 28 | 대백신화창신맨션 신매동 · 국민평형 · 개별 | 870 | 67㎡ | 1994 | 80,937원 | 1,212원 |
| 29 | 범어역아이워시타워 범어동 · 소형 · 개별 | 178 | 38㎡ | 2013 | 81,622원 | 2,122원 |
| 30 | 신매태성맨션 신매동 · 국민평형 · 개별 | 490 | 69㎡ | 1994 | 82,810원 | 1,198원 |
| 31 | 범물보성타운 범물동 · 국민평형 · 개별 | 285 | 76㎡ | 1992 | 84,381원 | 1,111원 |
| 32 | 수성더팰리스푸르지오더샵 파동 · 국민평형 · 개별 | 1,299 | 71㎡ | 2023 | 84,612원 | 1,196원 |
| 33 | 수성알파시티 청아람 노변동 · 중소형 · 개별 | 844 | 61㎡ | 2021 | 84,722원 | 1,392원 |
| 34 | 지산청구타운 지산동 · 중대형 · 개별 | 455 | 105㎡ | 1991 | 84,999원 | 810원 |
| 35 | 범물두성타운 범물동 · 국민평형 · 개별 | 126 | 71㎡ | 1996 | 85,895원 | 1,214원 |
| 36 | 지산협화맨션 지산동 · 국민평형 · 개별 | 552 | 85㎡ | 1991 | 86,155원 | 1,016원 |
| 37 | 수성해모로하이엔 파동 · 국민평형 · 개별 | 795 | 69㎡ | 2024 | 86,293원 | 1,254원 |
| 38 | 동서무학맨션 지산동 · 국민평형 · 개별 | 281 | 88㎡ | 1994 | 87,413원 | 993원 |
| 39 | 범물우방미진하이츠 범물동 · 중대형 · 개별 | 661 | 94㎡ | 2000 | 87,676원 | 929원 |
| 40 | 삼환아파트 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 150 | 78㎡ | 1979 | 87,889원 | 1,132원 |
| 41 | 보성송정타운 범물동 · 국민평형 · 개별 | 498 | 86㎡ | 1995 | 88,641원 | 1,030원 |
| 42 | 지산서한이다음 지산동 · 중소형 · 개별 | 488 | 55㎡ | 1991 | 88,671원 | 1,610원 |
| 43 | 만촌2차우방타운 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 390 | 83㎡ | 1996 | 89,045원 | 1,067원 |
| 44 | 청구전원타운 시지동 · 국민평형 · 개별 | 678 | 87㎡ | 1990 | 89,685원 | 1,028원 |
| 45 | 지산한라타운 지산동 · 중소형 · 개별 | 555 | 60㎡ | 1991 | 90,681원 | 1,520원 |
| 46 | 더샵수성라크에르 지산동 · 국민평형 · 개별 | 899 | 81㎡ | 2023 | 90,730원 | 1,127원 |
| 47 | 우방오성타운 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 496 | 82㎡ | 1993 | 90,814원 | 1,109원 |
| 48 | 범물에덴타운 범물동 · 국민평형 · 개별 | 262 | 83㎡ | 1992 | 90,834원 | 1,088원 |
| 49 | 광명프레지던트 중동 · 국민평형 · 개별 | 233 | 83㎡ | 1980 | 91,462원 | 1,096원 |
| 50 | 청아타운 범물동 · 중대형 · 개별 | 680 | 108㎡ | 1992 | 92,222원 | 851원 |
| 51 | 시지2차서한타운 매호동 · 국민평형 · 개별 | 209 | 82㎡ | 1996 | 92,356원 | 1,120원 |
| 52 | 범물신화맨션 범물동 · 국민평형 · 개별 | 260 | 85㎡ | 1992 | 93,205원 | 1,097원 |
| 53 | 수성월드메르디앙 노변동 · 중대형 · 개별 | 753 | 96㎡ | 2007 | 93,219원 | 968원 |
| 54 | 시지우방하이츠 매호동 · 국민평형 · 개별 | 234 | 69㎡ | 1999 | 93,834원 | 1,352원 |
| 55 | 우방청솔맨션 범어동 · 국민평형 · 개별 | 194 | 71㎡ | 1994 | 93,868원 | 1,326원 |
| 56 | 서한청산맨션 지산동 · 중대형 · 개별 | 468 | 101㎡ | 1991 | 94,425원 | 937원 |
| 57 | 범물(창신태성한라)맨션 범물동 · 중대형 · 개별 | 804 | 98㎡ | 1992 | 94,434원 | 959원 |
| 58 | 시지2차사월보성타운 사월동 · 국민평형 · 중앙 | 1,498 | 88㎡ | 1996 | 94,521원 | 1,071원 |
| 59 | 시지3차 서한이다음 사월동 · 국민평형 · 개별 | 383 | 87㎡ | 2018 | 95,363원 | 1,098원 |
| 60 | 제림은탑맨션 시지동 · 국민평형 · 개별 | 346 | 80㎡ | 1994 | 95,434원 | 1,192원 |
| 61 | 수성그린타운 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 201 | 74㎡ | 2005 | 95,778원 | 1,292원 |
| 62 | 시지태왕하이츠 신매동 · 국민평형 · 개별 | 343 | 71㎡ | 2000 | 95,927원 | 1,349원 |
| 63 | 범물서한화성타운 범물동 · 중대형 · 개별 | 612 | 97㎡ | 1992 | 95,940원 | 990원 |
| 64 | 궁전맨션 범어동 · 중대형 · 개별 | 538 | 114㎡ | 1988 | 96,011원 | 845원 |
| 65 | 수성보성타운 수성동4가 · 중대형 · 중앙 | 1,032 | 91㎡ | 1996 | 96,140원 | 1,052원 |
| 66 | 시지동서타운 신매동 · 중대형 · 개별 | 360 | 112㎡ | 1995 | 96,383원 | 858원 |
| 67 | 만촌보성타운 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 661 | 84㎡ | 2002 | 96,539원 | 1,149원 |
| 68 | 매호동서타운 매호동 · 국민평형 · 개별 | 687 | 86㎡ | 1995 | 96,939원 | 1,125원 |
| 69 | 지산에덴맨션 지산동 · 국민평형 · 개별 | 420 | 83㎡ | 1991 | 97,020원 | 1,169원 |
| 70 | 신화빌라트 신매동 · 국민평형 · 개별 | 291 | 74㎡ | 1996 | 97,025원 | 1,302원 |
| 71 | 지산동서맨션 지산동 · 중대형 · 개별 | 465 | 102㎡ | 1991 | 97,039원 | 948원 |
| 72 | 노변청구타운 시지동 · 국민평형 · 개별 | 465 | 66㎡ | 1996 | 97,240원 | 1,464원 |
| 73 | 매호청구하이츠빌 매호동 · 국민평형 · 개별 | 128 | 76㎡ | 2000 | 97,313원 | 1,287원 |
| 74 | 범어풀비체 범어동 · 국민평형 · 개별 | 138 | 83㎡ | 2013 | 97,733원 | 1,172원 |
| 75 | 시지월드메르디앙 시지동 · 국민평형 · 개별 | 603 | 90㎡ | 2009 | 97,799원 | 1,087원 |
| 76 | 범물보성맨션 범물동 · 중대형 · 중앙 | 443 | 105㎡ | 1992 | 97,864원 | 933원 |
| 77 | 만촌화성파크스위트 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 291 | 85㎡ | 2005 | 97,884원 | 1,153원 |
| 78 | 삼우1차수성타운 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 292 | 83㎡ | 1997 | 98,221원 | 1,178원 |
| 79 | 송원맨션 파동 · 국민평형 · 개별 | 232 | 88㎡ | 1989 | 98,834원 | 1,119원 |
| 80 | 범물청구타운 범물동 · 중대형 · 개별 | 594 | 97㎡ | 1992 | 99,265원 | 1,025원 |
| 81 | 마크팰리스 범어 범어동 · 소형 · 개별 | 160 | 39㎡ | 2017 | 99,413원 | 2,519원 |
| 82 | 범물영남타운 범물동 · 중대형 · 중앙 | 442 | 106㎡ | 1992 | 99,736원 | 943원 |
| 83 | 시지6차태왕리더스 사월동 · 국민평형 · 개별 | 527 | 85㎡ | 2004 | 99,927원 | 1,177원 |
| 84 | 지산우방타운 지산동 · 중대형 · 개별 | 460 | 107㎡ | 1991 | 99,976원 | 935원 |
| 85 | 시지천마타운 신매동 · 중대형 · 개별 | 1,095 | 113㎡ | 1994 | 99,998원 | 883원 |
| 86 | 범어청구푸른마을 범어동 · 중대형 · 개별 | 378 | 94㎡ | 2000 | 99,999원 | 1,061원 |
| 87 | 매호협화타운 매호동 · 국민평형 · 개별 | 404 | 75㎡ | 1996 | 100,323원 | 1,344원 |
| 88 | 시지3차신매보성타운 신매동 · 중소형 · 개별 | 251 | 65㎡ | 1997 | 100,540원 | 1,555원 |
| 89 | 신매우방타운 신매동 · 중소형 · 개별 | 221 | 63㎡ | 1997 | 101,049원 | 1,609원 |
| 90 | 수성레이크 우방아이유쉘 파동 · 국민평형 · 개별 | 394 | 77㎡ | 2024 | 101,255원 | 1,316원 |
| 91 | 우방사랑마을 수성동4가 · 국민평형 · 중앙 | 342 | 84㎡ | 1996 | 101,909원 | 1,216원 |
| 92 | 신천지하이츠 황금동 · 국민평형 · 개별 | 164 | 85㎡ | 1992 | 102,116원 | 1,202원 |
| 93 | 수성알파시티동화아이위시 시지동 · 국민평형 · 개별 | 698 | 77㎡ | 2019 | 103,523원 | 1,337원 |
| 94 | 수성하늘채르레브 범물동 · 국민평형 · 개별 | 709 | 82㎡ | 2020 | 103,525원 | 1,263원 |
| 95 | 파동청구하이츠 파동 · 국민평형 · 개별 | 176 | 80㎡ | 1997 | 104,107원 | 1,295원 |
| 96 | 현대청림타운 범물동 · 국민평형 · 개별 | 350 | 87㎡ | 1999 | 104,406원 | 1,199원 |
| 97 | 황금미진아파트 황금동 · 국민평형 · 개별 | 120 | 74㎡ | 1994 | 104,983원 | 1,426원 |
| 98 | 수성골드클래스더센텀 중동 · 중대형 · 개별 | 588 | 90㎡ | 2021 | 105,156원 | 1,167원 |
| 99 | 상동청구타운 상동 · 국민평형 · 개별 | 150 | 72㎡ | 1994 | 105,260원 | 1,452원 |
| 100 | 지산현대 지산동 · 국민평형 · 개별 | 387 | 85㎡ | 1991 | 105,793원 | 1,247원 |
| 101 | 수성대림e-편한세상 수성동4가 · 대형 · 개별 | 664 | 121㎡ | 2005 | 105,848원 | 877원 |
| 102 | 수성영남타운 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 246 | 70㎡ | 2000 | 105,919원 | 1,519원 |
| 103 | e편한세상범어 범어동 · 국민평형 · 개별 | 842 | 83㎡ | 2015 | 106,505원 | 1,284원 |
| 104 | 제림은세계아파트 시지동 · 국민평형 · 개별 | 299 | 78㎡ | 1993 | 107,167원 | 1,372원 |
| 105 | 범어효성해링턴플레이스 범어동 · 국민평형 · 개별 | 179 | 74㎡ | 2018 | 107,269원 | 1,443원 |
| 106 | 지산보성맨션 지산동 · 중대형 · 개별 | 526 | 100㎡ | 1991 | 107,300원 | 1,077원 |
| 107 | 메트로팔레스3단지 만촌동 · 중대형 · 개별 | 878 | 101㎡ | 2003 | 108,128원 | 1,066원 |
| 108 | 지산영남맨션 지산동 · 중대형 · 개별 | 446 | 106㎡ | 1991 | 108,444원 | 1,022원 |
| 109 | 시지삼정그린코아포레스트 욱수동 · 국민평형 · 개별 | 667 | 89㎡ | 2023 | 108,910원 | 1,220원 |
| 110 | 범어에일린의뜰 범어동 · 국민평형 · 개별 | 719 | 81㎡ | 2021 | 109,645원 | 1,346원 |
| 111 | 힐스테이트 황금동 황금동 · 국민평형 · 개별 | 782 | 82㎡ | 2018 | 109,888원 | 1,337원 |
| 112 | 지산화성맨션 지산동 · 중대형 · 개별 | 436 | 106㎡ | 1991 | 110,195원 | 1,037원 |
| 113 | 청구성조타운 범어동 · 국민평형 · 개별 | 445 | 77㎡ | 1996 | 111,010원 | 1,436원 |
| 114 | 매호2차동서타운 매호동 · 국민평형 · 개별 | 282 | 75㎡ | 1999 | 111,237원 | 1,484원 |
| 115 | 범어태왕아너스 범어동 · 중대형 · 개별 | 299 | 97㎡ | 2006 | 111,326원 | 1,152원 |
| 116 | 수성태왕아너스 범어동 · 국민평형 · 개별 | 179 | 85㎡ | 2007 | 111,625원 | 1,317원 |
| 117 | 시지2차태왕하이츠 매호동 · 국민평형 · 개별 | 248 | 81㎡ | 2001 | 111,933원 | 1,382원 |
| 118 | 시지대성유니드 사월동 · 중대형 · 개별 | 413 | 108㎡ | 2007 | 112,063원 | 1,033원 |
| 119 | 힐스테이트 황금역리저브 2단지 황금동 · 국민평형 · 개별 | 185 | 82㎡ | 2024 | 112,493원 | 1,369원 |
| 120 | 시지에덴타운 신매동 · 중대형 · 개별 | 210 | 117㎡ | 1994 | 112,507원 | 961원 |
| 121 | 메트로팔레스5단지 만촌동 · 중대형 · 개별 | 689 | 93㎡ | 2003 | 112,733원 | 1,212원 |
| 122 | 만촌태왕리더스 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 433 | 85㎡ | 2004 | 113,011원 | 1,333원 |
| 123 | 대구수성아이파크 파동 · 국민평형 · 개별 | 455 | 74㎡ | 2016 | 113,270원 | 1,532원 |
| 124 | 수성동양엘레브 수성동1가 · 중대형 · 개별 | 209 | 100㎡ | 2006 | 113,624원 | 1,141원 |
| 125 | 힐스테이트황금엘포레 황금동 · 국민평형 · 개별 | 750 | 83㎡ | 2022 | 113,922원 | 1,374원 |
| 126 | 수성푸르지오리버센트 아파트 중동 · 중대형 · 개별 | 714 | 92㎡ | 2024 | 114,081원 | 1,235원 |
| 127 | 수성대백인터빌 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 235 | 78㎡ | 2003 | 114,385원 | 1,470원 |
| 128 | 매호한일유앤아이 매호동 · 중대형 · 개별 | 490 | 92㎡ | 2006 | 114,444원 | 1,242원 |
| 129 | 태왕유성하이빌 범어동 · 중대형 · 개별 | 277 | 101㎡ | 2003 | 114,448원 | 1,130원 |
| 130 | 수성화성쌍용타운 수성동4가 · 중대형 · 중앙 | 677 | 91㎡ | 1996 | 114,493원 | 1,261원 |
| 131 | 시지 푸르지오 사월동 · 중대형 · 개별 | 362 | 96㎡ | 2006 | 114,576원 | 1,198원 |
| 132 | 경남타운 범어동 · 중대형 · 개별 | 312 | 97㎡ | 1982 | 114,641원 | 1,188원 |
| 133 | 우방금탑 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 152 | 69㎡ | 1986 | 114,852원 | 1,653원 |
| 134 | 시지태왕5차월드하이츠 욱수동 · 중대형 · 개별 | 416 | 90㎡ | 2004 | 114,910원 | 1,272원 |
| 135 | 시지태왕아너스 시지동 · 중대형 · 개별 | 407 | 99㎡ | 2007 | 115,471원 | 1,172원 |
| 136 | 고산역화성파크드림 시지동 · 국민평형 · 개별 | 126 | 70㎡ | 2019 | 116,106원 | 1,652원 |
| 137 | 지산녹원맨션 지산동 · 중대형 · 개별 | 542 | 103㎡ | 1989 | 116,210원 | 1,125원 |
| 138 | 매호효성백년가약 매호동 · 중대형 · 개별 | 419 | 95㎡ | 2006 | 117,309원 | 1,233원 |
| 139 | 수성효성해링턴플레이스 중동 · 국민평형 · 개별 | 745 | 87㎡ | 2020 | 117,443원 | 1,343원 |
| 140 | 캐슬골드파크 황금동 · 중대형 · 개별 | 4,256 | 106㎡ | 2006 | 117,769원 | 1,114원 |
| 141 | 수성못코오롱하늘채 파동 · 국민평형 · 개별 | 832 | 81㎡ | 2013 | 119,068원 | 1,465원 |
| 142 | 지산화성파크드림 지산동 · 국민평형 · 개별 | 142 | 85㎡ | 2006 | 119,337원 | 1,404원 |
| 143 | 호반써밋수성 두산동 · 중대형 · 개별 | 301 | 93㎡ | 2024 | 119,661원 | 1,289원 |
| 144 | 정화우방팔레스 상동 · 대형 · 개별 | 488 | 126㎡ | 2003 | 119,792원 | 951원 |
| 145 | 시지4차태왕하이츠레전드 욱수동 · 국민평형 · 개별 | 402 | 85㎡ | 2004 | 119,808원 | 1,403원 |
| 146 | 우방한가람타운 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 272 | 86㎡ | 1995 | 120,283원 | 1,392원 |
| 147 | 시지한신휴플러스 사월동 · 중대형 · 개별 | 510 | 107㎡ | 2013 | 121,052원 | 1,132원 |
| 148 | 동신실리안아파트 파동 · 중대형 · 개별 | 155 | 93㎡ | 2003 | 121,285원 | 1,303원 |
| 149 | 시지대백맨션 시지동 · 국민평형 · 개별 | 265 | 86㎡ | 1992 | 121,462원 | 1,418원 |
| 150 | 시지반도유보라 신매동 · 국민평형 · 개별 | 262 | 86㎡ | 2012 | 121,643원 | 1,419원 |
| 151 | 장원맨션 범어동 · 중대형 · 개별 | 455 | 102㎡ | 1988 | 121,736원 | 1,198원 |
| 152 | 사월화성파크드림2단지 신매동 · 중대형 · 개별 | 297 | 97㎡ | 2006 | 122,494원 | 1,266원 |
| 153 | 파동화성파크뷰 파동 · 국민평형 · 개별 | 228 | 86㎡ | 2004 | 122,697원 | 1,433원 |
| 154 | 노변대백 노변동 · 중대형 · 개별 | 432 | 91㎡ | 1999 | 122,865원 | 1,350원 |
| 155 | 메트로팔레스1단지 만촌동 · 대형 · 개별 | 804 | 121㎡ | 2003 | 123,068원 | 1,017원 |
| 156 | 범어삼환나우빌 수성동4가 · 중대형 · 개별 | 240 | 108㎡ | 2007 | 123,740원 | 1,146원 |
| 157 | 수성포레스트스위첸 파동 · 중대형 · 개별 | 755 | 94㎡ | 2025 | 123,946원 | 1,316원 |
| 158 | 범어센트럴푸르지오 아파트 범어동 · 국민평형 · 개별 | 705 | 85㎡ | 2019 | 124,069원 | 1,460원 |
| 159 | 신매한라하우젠트 신매동 · 국민평형 · 개별 | 255 | 85㎡ | 2006 | 124,214원 | 1,462원 |
| 160 | 우방신천지타운 황금동 · 중대형 · 개별 | 425 | 117㎡ | 1991 | 125,087원 | 1,066원 |
| 161 | 만촌화성파크드림 2차 만촌동 · 중대형 · 개별 | 103 | 97㎡ | 2006 | 125,243원 | 1,296원 |
| 162 | 범어월드메르디앙 웨스턴카운티 범어동 · 대형 · 개별 | 600 | 127㎡ | 2008 | 125,439원 | 989원 |
| 163 | 수성레이크푸르지오 두산동 · 중대형 · 개별 | 332 | 92㎡ | 2022 | 125,938원 | 1,372원 |
| 164 | 수성화성파크드림 두산동 · 중대형 · 개별 | 373 | 111㎡ | 2009 | 126,344원 | 1,133원 |
| 165 | 대구수성롯데캐슬더퍼스트 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 979 | 90㎡ | 2015 | 126,378원 | 1,405원 |
| 166 | 시지동화아이위시 사월동 · 국민평형 · 개별 | 352 | 82㎡ | 2013 | 126,530원 | 1,547원 |
| 167 | 수성서한이다음 수성동1가 · 중대형 · 개별 | 119 | 96㎡ | 2005 | 127,141원 | 1,323원 |
| 168 | 신세계타운 수성동1가 · 대형 · 중앙 | 930 | 125㎡ | 1989 | 127,237원 | 1,015원 |
| 169 | 신매역우방유쉘 매호동 · 국민평형 · 개별 | 121 | 85㎡ | 2007 | 127,326원 | 1,499원 |
| 170 | 시지3차태왕하이츠 신매동 · 국민평형 · 개별 | 236 | 80㎡ | 2001 | 127,442원 | 1,585원 |
| 171 | 유성푸르나임 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 235 | 85㎡ | 2007 | 127,562원 | 1,501원 |
| 172 | 대우로얄하이츠 지산동 · 중대형 · 개별 | 128 | 118㎡ | 1999 | 128,043원 | 1,082원 |
| 173 | 빌리브범어 120 범어동 · 국민평형 · 개별 | 209 | 86㎡ | 2022 | 128,307원 | 1,499원 |
| 174 | 수성자이르네 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 219 | 71㎡ | 2024 | 128,396원 | 1,807원 |
| 175 | 노변동서우방 시지동 · 중대형 · 개별 | 472 | 109㎡ | 1996 | 129,440원 | 1,192원 |
| 176 | 만촌삼정그린코아에듀파크 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 774 | 89㎡ | 2019 | 129,503원 | 1,452원 |
| 177 | 매호화성파크드림 매호동 · 국민평형 · 개별 | 143 | 85㎡ | 2006 | 129,676원 | 1,526원 |
| 178 | 가든하이츠1단지 범어동 · 중대형 · 개별 | 220 | 103㎡ | 1985 | 131,228원 | 1,274원 |
| 179 | 더펜트하우스수성 파동 · 대형 · 개별 | 143 | 145㎡ | 2021 | 131,402원 | 909원 |
| 180 | 범어삼성쉐르빌아파트 범어동 · 중대형 · 개별 | 213 | 97㎡ | 2010 | 131,842원 | 1,361원 |
| 181 | 수성2차e-편한세상 만촌동 · 대형 · 개별 | 447 | 120㎡ | 2007 | 131,872원 | 1,095원 |
| 182 | 만촌한화꿈에그린 만촌동 · 중대형 · 개별 | 178 | 105㎡ | 2006 | 132,111원 | 1,260원 |
| 183 | 힐스테이트 만촌역 만촌동 · 중대형 · 개별 | 658 | 106㎡ | 2024 | 133,083원 | 1,259원 |
| 184 | 범어유림노르웨이숲 범어동 · 대형 · 개별 | 576 | 135㎡ | 2006 | 133,098원 | 987원 |
| 185 | 서한을지맨션 범어동 · 중대형 · 개별 | 213 | 91㎡ | 1987 | 133,208원 | 1,459원 |
| 186 | 만촌1차우방타운 만촌동 · 중대형 · 중앙 | 1,224 | 94㎡ | 1997 | 133,954원 | 1,427원 |
| 187 | 힐스테이트범어센트럴 범어동 · 국민평형 · 개별 | 343 | 85㎡ | 2022 | 134,014원 | 1,578원 |
| 188 | 롬바드아파트 수성동2가 · 대형 · 개별 | 108 | 122㎡ | 2011 | 134,438원 | 1,099원 |
| 189 | 범어라온프라이빗2차아파트 범어동 · 국민평형 · 개별 | 206 | 83㎡ | 2018 | 135,328원 | 1,628원 |
| 190 | 메트로팔레스2단지 만촌동 · 중대형 · 개별 | 869 | 117㎡ | 2003 | 135,634원 | 1,160원 |
| 191 | 범어청구하이츠 범어동 · 중대형 · 개별 | 240 | 103㎡ | 2000 | 136,227원 | 1,318원 |
| 192 | 사월화성파크드림1단지 신매동 · 중대형 · 개별 | 188 | 92㎡ | 2006 | 136,537원 | 1,485원 |
| 193 | 범어화성파크드림 범어동 · 중대형 · 개별 | 179 | 101㎡ | 2006 | 136,777원 | 1,360원 |
| 194 | 범어아이파크 범어동 · 중대형 · 개별 | 418 | 91㎡ | 2024 | 136,821원 | 1,502원 |
| 195 | 청구호반맨션 지산동 · 대형 · 개별 | 280 | 120㎡ | 1990 | 137,375원 | 1,144원 |
| 196 | 더트루엘수성 범물동 · 국민평형 · 개별 | 158 | 83㎡ | 2022 | 137,449원 | 1,665원 |
| 197 | 수성우방팔레스 수성동4가 · 중대형 · 개별 | 188 | 90㎡ | 2002 | 138,389원 | 1,530원 |
| 198 | 태왕하이츠리버뷰 수성동1가 · 중대형 · 개별 | 288 | 104㎡ | 2004 | 138,761원 | 1,338원 |
| 199 | 서한두레맨션 범어동 · 중대형 · 개별 | 156 | 90㎡ | 1993 | 139,423원 | 1,545원 |
| 200 | 더샵수성오클레어 수성동1가 · 국민평형 · 개별 | 303 | 77㎡ | 2023 | 140,395원 | 1,831원 |
| 201 | 범어SKVIEW아파트 범어동 · 중대형 · 개별 | 444 | 94㎡ | 2009 | 140,919원 | 1,501원 |
| 202 | 만촌자이르네 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 607 | 83㎡ | 2023 | 141,518원 | 1,696원 |
| 203 | 수성센트럴화성파크드림 중동 · 국민평형 · 개별 | 156 | 85㎡ | 2023 | 142,312원 | 1,677원 |
| 204 | 빌리브범어 범어동 · 국민평형 · 개별 | 227 | 85㎡ | 2019 | 142,680원 | 1,679원 |
| 205 | 수성롯데캐슬 수성동4가 · 대형 · 개별 | 124 | 134㎡ | 2008 | 142,767원 | 1,069원 |
| 206 | 수성태영데시앙 수성동4가 · 대형 · 중앙 | 718 | 127㎡ | 2008 | 143,536원 | 1,129원 |
| 207 | 만촌역 해링턴플레이스 만촌동 · 국민평형 · 개별 | 152 | 84㎡ | 2023 | 143,689원 | 1,708원 |
| 208 | 힐스테이트 황금역리저브 1단지 황금동 · 국민평형 · 개별 | 152 | 83㎡ | 2024 | 145,487원 | 1,760원 |
| 209 | 수성풀비체아파트 만촌동 · 중대형 · 개별 | 106 | 95㎡ | 2007 | 145,525원 | 1,540원 |
| 210 | 시지효성백년가약1단지 신매동 · 중대형 · 개별 | 299 | 116㎡ | 2008 | 146,983원 | 1,272원 |
| 211 | 아이프라임시지 시지동 · 중대형 · 개별 | 301 | 116㎡ | 2008 | 147,129원 | 1,272원 |
| 212 | 수성뷰웰리버파크 중동 · 국민평형 · 개별 | 266 | 82㎡ | 2023 | 147,237원 | 1,797원 |
